Bank and Thrift Companies that Manage Mutual Fund Assets

+++ As compiled by Lipper Analytical Services Inc., N.J., from its mutual funds data base. Listed in order of total proprietary fund assets on June 30, 1998, compared with March 31, 1998, and June 30, 1997. (dollar amounts in millions)

part 1 of 5

TOTAL FUND ASSETS

Rank

Jun-98 Name of Bank, City, State 6/30/98

1 Mellon Bank Corp, Pittsburgh $101,577.60

2 First Union Corp., Charlotte, N.C. (62,887.10

3 PNC Bank Corp., Pittsburgh 44,829.50

4 Chase Manhattan Corp., New York 39,093.80

5 NationsBank Corp., Charlotte, N.C. (38,758.50

6 Banc One Corp., Columbus, Ohio (3) 29,262.80

7 U.S. Bancorp, Minneapolis, Minn. 29,153.90

8 Wells Fargo Bank & Co., San Francisc25,261.80

9 Bankers Trust New York Corp. 24,972.40

10 Norwest Corp., Minneapolis, Minn. (421,785.20

11 BankAmerica Corp., San Francisco (2)21,571.80

12 Fleet Financial Group, Boston 19,827.60

13 First Chicago NBD Corp. (3) 19,360.30

14 Northern Trust Corp., Chicago 19,112.70

15 J.P. Morgan & Co., New York 15,716.40

16 State Street Corp., Boston 13,860.10

17 National City Corp., Cleveland, Ohio13,786.70

18 SunTrust Banks Inc., Atlanta 11,758.80

19 KeyCorp, Cleveland, Ohio 11,561.70

20 Citicorp, New York 11,032.60

21 Comerica Inc., Detroit 8,717.90

22 BankBoston Corp. 8,517.50

23 Schroders Plc., London, England (b) 8,416.30

24 UnionBanCal Corp., San Francisco 7,956.10

25 U.S. Trust Corp., New York 6,721.70

26 Harris Bankcorp, Chicago, Ill. (f) 6,332.80

27 Wachovia Corp., Winston-Salem, N.C. 5,785.10

28 Firstar Corp., Milwaukee 5,674.30

29 Old Kent Financial Corp., Grand Rapi 5,555.50

30 First Maryland Bankcorp, Baltimore 5,116.50

31 Crestar Financial Corp., Richmond, V 4,967.80

32 Barclays Bank Plc., New York (f) 4,910.60

33 Bank Of New York Co. 4,815.30

34 Societe Generale, Paris, France (b) 4,699.90

35 Fifth Third Bancorp, Cincinnati, Ohi 4,475.90

36 Washington Mutual Inc., Seattle (5) 4,320.00

37 Marshall & Ilsley Corp., Milwaukee 4,234.30

38 Mercantile Bancorp Inc., St. Louis, 4,179.60

39 AmSouth BanCorp., Birmingham, Ala. 3,550.50

40 Glenmede Corp., Philadelphia 3,243.10

41 Toronto-Dominion Bank, Toronto, Cana 3,222.10

42 Pacific Century Financial Corp., Hon 3,081.90

43 ABN AMRO Holding NV, Netherlands (b) 2,970.00

44 Star Banc Corp., Cincinnati, Ohio 2,969.90

45 Wilmington Trust Corp., Wilmington, 2,696.60

46 First American Corp., Nashville, Ten 2,675.20

47 Huntington Bancshares, Columbus, Ohi 2,619.90

48 Summit Bancorp, Princeton, N.J. 2,516.20

49 Mercantile Bankshares Corp., Baltimo 2,330.50

50 Swiss Bank Corp., New York (f) 2,245.80

51 Offitbank, New York 2,094.80

52 Dresdner Bank, Frankfurt, Germany (b 1,845.30

53 First Tennessee National Corp., Memp 1,728.10

54 Republic National Bank of New York 1,710.50

55 BB&T Corp., Winston-Salem, N.C. 1,704.00

56 Brown Brothers Harriman & Co., New Y 1,592.00

57 First Empire State Corp., Buffalo, N 1,578.60

58 BOK Financial Corp., Tulsa, Okla. 1,485.30

59 Regions Financial Corp., Birmingham, 1,422.90

60 UMB Financial Corp., Kansas City, Mo 1,368.60

61 Commerce Bancshares Inc., Kansas Cit 1,330.80

62 National Australia Bank Ltd., Melbou 1,273.50

63 Credit Suisse Capital Corp., New Yor 1,270.50

64 Trustmark Corp., Jackson, Miss. 1,230.40

65 SouthTrust Corp, Birmingham, Ala. 1,215.50

66 Golden West Financial Corp., Oakland 1,133.20

67 H.F. Ahmanson & Co., Irwindale, Cali 1,096.50

68 AMCORE Financial Inc., Rockford, Ill 1,066.60

69 Keystone Financial Inc., Harrisburg, 1,059.50

70 Hibernia Corp., New Orleans 920.7

71 Zions Bancorporation, Salt Lake City 919.3

72 First Security Corp., Salt Lake City 763.4

73 First Hawaiian Inc., Honolulu 762.3

74 Sanwa Bank Ltd., Osaka, Japan (b) 687

75 HSBC Holdings Plc., London, England 645.2

76 Compass Bancshares, Birmingham, Ala. $612.10

77 Riggs National Corp., Washington, D. 610.3

78 Trust Company Of The West, Los Angel 561

79 First National Of Nebraska, Omaha 559.6

80 Centura Banks Inc., Rocky Mount, N.C 490.1

81 First Commerce Bancshares Inc., Linc 442.6

82 Intrust Financial Corp., Wichita, Ka 440.9

83 One Valley Bancorp, Charleston, W. V 427.7

84 Provident Financial Group, Cincinnat 392.5

85 WesBanco Inc., Wheeling, W. Va. 353.4

86 Citizens Banking Corp., Flint, Mich. 353.1

87 CCB Financial Corp., Durham, N.C. 351.8

88 The Bessemer Group Inc., Woodbridge, 324.1

89 1st Source Corp., South Bend, Ind. 252

90 IBJ Schroder Bank & Trust, New York 236.4

91 FirstMerit Corp., Akron, Ohio 174.2

92 Resource Companies Inc., Minneapolis 163.8

93 Magna Group Inc., St. Louis 156.3

94 Johnson International Inc., Racine, 149.7

95 Bremer Financial Corp., St. Paul, Mi 146.2

96 Brenton Bank NA, Des Moines, Iowa 124.5

97 UST Corp., Boston 121

98 Fiduciary Trust Co. Intl., New York 119.1

99 Pictet & Cie, Geneva, Switzerland (b 117.6

100 Farmers & Merchants Inv., Lincoln, N 106.7

101 Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurich, 85

West Coast Bancorp, Lake Oswego, Ore 60.7

Commonwealth Bancshares Inc., Shelbyville 60

Canandaigua National Corp., Canandaigua, N.Y. 22.8 22.2

Union Planters corp., Memphis 20

Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany (b) 9.7

Totals for all 106 Institution Listed Above $754,639.50

part 2 of 5

FUND ASSETS AS OF 6/30/98 BY TYPE

Rank Money

Jun-98 Name of Ban 3/31/98 6/30/97 Market

1 Mellon Bank$99,601.80$88,187.70 $49,223.50

2 First Union61,152.00 41,400.10 27,200.40

3 PNC Bank Co38,297.00 33,813.60 26,794.20

4 Chase Manha35,721.10 28,390.70 27,460.00

5 NationsBank33,622.40 27,420.70 21,794.00

6 Banc One Co27,854.60 20,892.40 13,783.30

7 U.S. Bancor28,635.40 19,619.30 16,981.80

8 Wells Fargo25,043.20 19,142.80 18,969.50

9 Bankers Tru23,908.30 18,428.00 16,342.70

10 Norwest Cor20,987.30 13,942.00 10,943.00

11 BankAmerica20,722.90 16,753.20 17,025.50

12 Fleet Finan19,744.50 16,480.10 7,037.80

13 First Chica18,465.30 14,150.20 9,183.90

14 Northern Tr18,942.10 14,099.70 13,537.30

15 J.P. Morgan15,714.00 10,173.20 8,832.00

16 State Stree13,586.80 11,225.30 9,598.30

17 National Ci13,840.80 11,988.30 7,104.50

18 SunTrust Ba11,616.90 9,254.10 3,632.90

19 KeyCorp, Cl11,377.90 8,527.30 7,013.80

20 Citicorp, N11,306.00 8,304.80 8,619.40

21 Comerica In 8,739.60 6,895.90 1,602.20

22 BankBoston 8,171.00 6,581.80 5,523.50

23 Schroders P 8,254.50 8,121.30

24 UnionBanCal 6,580.90 5,090.30 4,220.10

25 U.S. Trust 6,517.30 4,997.60 3,041.40

26 Harris Bank 6,114.90 4,587.20 3,104.80

27 Wachovia Co 5,905.90 4,870.50 3,447.50

28 Firstar Cor 5,718.40 4,680.70 1,879.60

29 Old Kent Fi 5,565.90 4,759.70 911

30 First Maryl 5,011.10 4,634.90 2,689.00

31 Crestar Fin 5,231.00 4,361.60 3,144.40

32 Barclays Ba 4,772.10 3,684.10 173.7

33 Bank Of New 4,137.60 3,061.30 2,687.20

34 Societe Gen 5,096.30 5,377.40 19.3

35 Fifth Third 4,520.00 3,658.30 2,144.30

36 Washington 4,499.50 3,385.10 432.8

37 Marshall & 4,353.90 3,223.10 1,481.10

38 Mercantile 4,115.20 3,306.30 1,895.00

39 AmSouth Ban 3,602.20 2,538.00 1,022.10

40 Glenmede Co 3,238.20 2,764.60 800

41 Toronto-Dom 3,043.30 2,303.20 3,222.10

42 Pacific Cen 2,793.60 2,201.00 999.6

43 ABN AMRO Ho 2,753.00 2,188.20 1,995.30

44 Star Banc C 2,736.20 2,259.30 1,540.80

45 Wilmington 2,362.60 1,794.50 2,383.00

46 First Ameri 2,672.40 2,222.40 861.5

47 Huntington 2,576.40 2,097.40 1,485.80

48 Summit Banc 2,464.20 2,306.30 1,399.50

49 Mercantile 2,083.10 290.4 955.9

50 Swiss Bank 2,264.50 1,962.40

51 Offitbank, 1,918.00 1,341.90

52 Dresdner Ba 1,983.30 1,607.90

53 First Tenne 1,648.50 706.5 293.8

54 Republic Na 1,532.60 937.7 1,067.10

55 BB&T Corp., 1,680.20 1,062.30 344.5

56 Brown Broth 1,634.90 1,576.70 1,132.50

57 First Empir 1,597.30 1,286.20 1,249.80

58 BOK Financi 1,379.60 1,035.10 920.3

59 Regions Fin 1,196.10 899.6 273.8

60 UMB Financi 1,535.90 1,229.90 955.3

61 Commerce Ba 1,245.50 839.2

62 National Au 1,258.10 1,107.70 884.7

63 Credit Suis 1,181.90 1,121.90

64 Trustmark C 1,257.70 1,022.20 425.9

65 SouthTrust 1,100.60 914.1 652.3

66 Golden West 1,080.80 896.6 104.1

67 H.F. Ahmans 987.5 684.2 261.8

68 AMCORE Fina 1,071.40 879.9 207.6

69 Keystone Fi 1,042.00 723.1 241.4

70 Hibernia Co 903.2 813.4 331.9

71 Zions Banco 882.7 623.5 48.4

72 First Secur 765.3 688.8

73 First Hawai 647.8 570.7 623.7

74 Sanwa Bank 657.7 N/A 270.5

75 HSBC Holdin 606.2 653.4 396.6

76 Compass Ban $554.20 $505.40 $190.00

77 Riggs Natio 792.7 703.1 411.8

78 Trust Compa 587.2 471.9 195.4

79 First Natio 552.6 534.9 100.7

80 Centura Ban 492.2 424.6

81 First Comme 446.9 N/A

82 Intrust Fin 443.5 317.1 42.5

83 One Valley 432.4 434.7 61.1

84 Provident F 397 391.5 155.8

85 WesBanco In 194.7 161.1

86 Citizens Ba 340.1 435.1 138

87 CCB Financi 343.9 293.5

88 The Besseme 303.5 213.5

89 1st Source 248.7 199.2

90 IBJ Schrode 244.4 231.2 22.6

91 FirstMerit 172.7 141.4 117

92 Resource Co 171 97.2

93 Magna Group 150.6 130.8

94 Johnson Int 0.4 N/A

95 Bremer Fina 139.6 77.3

96 Brenton Ban 125.3 112.1 38

97 UST Corp., 114 82.1

98 Fiduciary T 117.2 76.3

99 Pictet & Ci 180 253.8

100 Farmers & M 105.3 84

101 Bank Julius 73.1 56.6

West Coas 64.9 N/A

Commonwea 90 103.5

Canandaig 22.2 16.9

Union Pla 21.2 26

Deutsche 9.7 N/A

Totals fo $754,639.50 $572,195.6 $388,299.2

part 3 of 3

Rank Fixed

Jun-98 Name of Ban Income Muni Equity

1 Mellon Bank$5,355.20 $15,123.60$31,875.30

2 First Union 5,643.70 4,761.80 25,281.20

3 PNC Bank Co 3,680.30 1,924.70 12,430.30

4 Chase Manha 1,282.40 2,002.40 8,349.00

5 NationsBank 3,940.40 3,717.70 9,306.40

6 Banc One Co 3,715.60 2,173.40 9,590.50

7 U.S. Bancor 2,305.90 1,219.00 8,647.20

8 Wells Fargo 647.9 874.1 4,770.30

9 Bankers Tru 394.8 56.2 8,178.70

10 Norwest Cor 1,465.50 750.5 8,626.20

11 BankAmerica 228.5 258.4 4,059.40

12 Fleet Finan 1,314.30 796 10,679.50

13 First Chica 2,591.20 1,010.60 6,574.60

14 Northern Tr 1,404.90 553.3 3,617.20

15 J.P. Morgan 1,657.20 1,008.50 4,218.70

16 State Stree 777.5 3,484.30

17 National Ci 1,882.30 598.6 4,201.30

18 SunTrust Ba 1,235.50 367.5 6,522.90

19 KeyCorp, Cl 620.8 156.3 3,770.80

20 Citicorp, N 69.7 237.1 2,106.40

21 Comerica In 1,241.80 574.4 5,299.50

22 BankBoston 847.6 789.8 1,356.60

23 Schroders P 56.4 8,359.90

24 UnionBanCal 582.7 171.7 2,981.60

25 U.S. Trust 595 639.3 2,446.00

26 Harris Bank 601 375.4 2,251.60

27 Wachovia Co 330.1 207.9 1,799.60

28 Firstar Cor 1,000.40 89.1 2,705.20

29 Old Kent Fi 1,170.00 579.7 2,894.80

30 First Maryl 856.5 331.4 1,239.60

31 Crestar Fin 452.3 300.7 1,070.40

32 Barclays Ba 153.4 4,583.50

33 Bank Of New 448.4 313.2 1,366.50

34 Societe Generale, Paris, France 4,680.60

35 Fifth Third 437.1 306.7 1,587.80

36 Washington 609.3 734.4 2,543.50

37 Marshall & 983.9 96.9 1,672.40

38 Mercantile 523.9 522.1 1,238.60

39 AmSouth Ban 456 391.4 1,681.00

40 Glenmede Co 250.6 33 2,159.50

41 Toronto-Dominion Bank, Toronto, Canada (b)

42 Pacific Cen 210.2 1,121.90 750.2

43 ABN AMRO Ho 233.6 37.3 703.8

44 Star Banc C 344.5 146.6 938

45 Wilmington 84.7 17.5 211.4

46 First Ameri 484.8 176.3 1,152.60

47 Huntington 444.9 104.1 585.1

48 Summit Banc 256.6 185.5 674.6

49 Mercantile 254.7 287.1 832.8

50 Swiss Bank 166.1 2,079.70

51 Offitbank, 1,972.40 72.4 50

52 Dresdner Bank, Frankfurt, Germa 1,845.30

53 First Tenne 422.8 194.9 816.6

54 Republic Na 65.2 29.2 549

55 BB&T Corp., 340.5 101.5 917.5

56 Brown Broth 12 80.1 367.4

57 First Empir 56.1 45.1 227.6

58 BOK Financi 164.1 29.6 371.3

59 Regions Fin 506.4 642.7

60 UMB Financi 77.6 335.7

61 Commerce Ba 347.1 60.8 922.9

62 National Au 152.8 21.4 214.6

63 Credit Suis 419.6 21.5 829.4

64 Trustmark C 237.2 567.3

65 SouthTrust 161.3 401.9

66 Golden West 277.3 273.2 478.6

67 H.F. Ahmans 305.7 66.1 462.9

68 AMCORE Fina 156.2 50.3 652.5

69 Keystone Fi 305 118.7 394.4

70 Hibernia Co 142.6 97.9 348.3

71 Zions Banco 228.7 642.2

72 First Secur 220.9 123 419.5

73 First Hawai 25.4 30.5 82.7

74 Sanwa Bank 140.4 276.1

75 HSBC Holdin 53.3 34.7 160.6

76 Compass Ban $114.40 $307.70

77 Riggs Natio 35.4 163.1

78 Trust Company Of The West, Los 365.6

79 First Natio 98.8 360.1

80 Centura Ban 132.3 44.3 313.5

81 First Comme 143.4 65.1 234.1

82 Intrust Fin 110.4 124.5 163.5

83 One Valley 53.3 98.7 214.6

84 Provident F 47.1 189.6

85 WesBanco In 102 65.4 186

86 Citizens Ba 134.6 80.5

87 CCB Financi 84.9 37 229.9

88 The Besseme 1.9 5.1 317.1

89 1st Source 66 186

90 IBJ Schrode 36.9 176.9

91 FirstMerit Corp., Akron, Ohio 57.2

92 Resource Companies Inc., Minnea 163.8

93 Magna Group 68.7 87.6

94 Johnson Int 65.1 84.6

95 Bremer Fina 82.7 63.5

96 Brenton Ban 27.8 58.7

97 UST Corp., Boston 121

98 Fiduciary T 4.5 114.6

99 Pictet & Cie, Geneva, Switzerla 117.6

100 Farmers & M 34.4 72.3

101 Bank Julius 11.6 73.4

West Coas - - 60.7

Commonwea - - 60.0

Canandaig 0.7 22.1

Union Pla - 20 -

Deutsche 0.2 - 9.5

Totals fo$754,639.50 $48,034.10 $255,768.4

part 4 of 2

NO. OF PORTFOLIOS AS OF 6/30/98 BY TYPE*

Rank Total No. Money Fixed

Jun-98 Name of BanPortfolios Market Income

1 Mellon Bank 302 78 36

2 First Union 312 38 57

3 PNC Bank Co 176 59 30

4 Chase Manha 88 24 16

5 NationsBank 248 41 34

6 Banc One Co 113 17 22

7 U.S. Bancor 100 16 13

8 Wells Fargo 89 19 14

9 Bankers Tru 68 20 9

10 Norwest Cor 69 7 16

11 BankAmerica 76 24 6

12 Fleet Finan 68 12 13

13 First Chica 82 19 18

14 Northern Tr 54 9 16

15 J.P. Morgan 49 12 9

16 State Stree 21 5 4

17 National Ci 92 18 26

18 SunTrust Ba 64 8 17

19 KeyCorp, Cl 39 9 5

20 Citicorp, N 28 12 2

21 Comerica In 132 14 24

22 BankBoston 17 5 3

23 Schroders P 18 4

24 UnionBanCal 27 8 5

25 U.S. Trust 34 5 5

26 Harris Bank 34 6 6

27 Wachovia Co 36 7 6

28 Firstar Cor 28 5 6

29 Old Kent Fi 28 6 6

30 First Maryl 40 12 7

31 Crestar Fin 30 8 5

32 Barclays Ba 30 1 3

33 Bank Of New 21 5 4

34 Societe Gen 4 1

35 Fifth Third 28 7 6

36 Washington 59 8 11

37 Marshall & 12 2 3

38 Mercantile 58 9 14

39 AmSouth Ban 37 6 7

40 Glenmede Co 13 2 1

41 Toronto-Dom 3 3

42 Pacific Cen 30 6 7

43 ABN AMRO Ho 30 8 6

44 Star Banc C 17 4 2

45 Wilmington 6 3 1

46 First Ameri 31 6 10

47 Huntington 21 6 7

48 Summit Banc 39 9 9

49 Mercantile 14 4 2

50 Swiss Bank 21 6

51 Offitbank, 11 4

52 Dresdner Ba 9

53 First Tenne 23 8 6

54 Republic Na 12 4 1

55 BB&T Corp., 32 5 5

56 Brown Broth 10 2 1

57 First Empir 8 3 1

58 BOK Financi 10 2 3

59 Regions Fin 12 2 4

60 UMB Financi 8 3 1

61 Commerce Ba 16 4

62 National Au 8 4 2

63 Credit Suis 11 4

64 Trustmark C 12 2 4

65 SouthTrust 4 1 2

66 Golden West 22 4 4

67 H.F. Ahmans 16 2 6

68 AMCORE Fina 12 4 3

69 Keystone Fi 7 2 2

70 Hibernia Co 7 2 2

71 Zions Banco 8 1 3

72 First Secur 14 4

73 First Hawai 5 2 1

74 Sanwa Bank 10 4 2

75 HSBC Holdin 9 4 1

76 Compass Ban 6 2 2

77 Riggs Natio 6 3 1

78 Trust Compa 8 1

79 First Natio 7 1 2

80 Centura Ban 15 3

81 First Comme 4 1

82 Intrust Fin 6 1 2

83 One Valley 12 2 2

84 Provident F 10 1 2

85 WesBanco In 4 1

86 Citizens Ba 10 2 2

87 CCB Financi 3 1

88 The Besseme 5 1

89 1st Source 4 1

90 IBJ Schrode 4 1 1

91 FirstMerit 2 1

92 Resource Co 4

93 Magna Group 2 1

94 Johnson Int 4 1

95 Bremer Fina 2 1

96 Brenton Ban 3 1 1

97 UST Corp., 1

98 Fiduciary T 4 2

99 Pictet & Ci 2

100 Farmers & M 4 2

101 Bank Julius 2 1

West Coas 1 -

Commonwea 1 - -

Canandaig 2 - 1

Union Pla 1 - -

Deutsche 15 - 2

Totals fo$754,639.50 690 643 561

part 1 of 5

Rank

Jun-98 Name of Ban Muni Equity

1 Mellon Bank 88 100

2 First Union 65 152

3 PNC Bank Co 24 63

4 Chase Manha 9 39

5 NationsBank 76 97

6 Banc One Co 22 52

7 U.S. Bancor 12 59

8 Wells Fargo 17 39

9 Bankers Tru 3 36

10 Norwest Cor 11 35

11 BankAmerica 2 44

12 Fleet Finan 12 31

13 First Chica 12 33

14 Northern Tr 4 25

15 J.P. Morgan 6 22

16 State Street Corp., 12

17 National Ci 10 38

18 SunTrust Ba 9 30

19 KeyCorp, Cl 5 20

20 Citicorp, N 2 12

21 Comerica In 13 81

22 BankBoston 5 4

23 Schroders Plc., Lon 14

24 UnionBanCal 2 12

25 U.S. Trust 5 19

26 Harris Bank 4 18

27 Wachovia Co 7 16

28 Firstar Cor 2 15

29 Old Kent Fi 8 8

30 First Maryl 4 17

31 Crestar Fin 6 11

32 Barclays Bank Plc., 26

33 Bank Of New 4 8

34 Societe Generale, P 3

35 Fifth Third 3 12

36 Washington 14 26

37 Marshall & 1 6

38 Mercantile 8 27

39 AmSouth Ban 4 20

40 Glenmede Co 2 8

41 Toronto-Dominion Bank, Toronto, Canada (b)

42 Pacific Cen 8 9

43 ABN AMRO Ho 2 14

44 Star Banc C 1 10

45 Wilmington 1 1

46 First Ameri 6 9

47 Huntington 4 4

48 Summit Banc 4 17

49 Mercantile 3 5

50 Swiss Bank Corp., N 15

51 Offitbank, 3 4

52 Dresdner Bank, Fran 9

53 First Tenne 3 6

54 Republic Na 2 5

55 BB&T Corp., 4 18

56 Brown Broth 1 6

57 First Empir 1 3

58 BOK Financi 1 4

59 Regions Financial C 6

60 UMB Financial Corp. 4

61 Commerce Ba 2 10

62 National Au 1 1

63 Credit Suis 1 6

64 Trustmark Corp., Ja 6

65 SouthTrust Corp, Bi 1

66 Golden West 4 10

67 H.F. Ahmans 4 4

68 AMCORE Fina 1 4

69 Keystone Fi 1 2

70 Hibernia Co 1 2

71 Zions Bancorporatio 4

72 First Secur 6 4

73 First Hawai 1 1

74 Sanwa Bank Ltd., Os 4

75 HSBC Holdin 1 3

76 Compass Bancshares, 2

77 Riggs National Corp 2

78 Trust Company Of Th 7

79 First National Of N 4

80 Centura Ban 3 9

81 First Comme 1 2

82 Intrust Fin 1 2

83 One Valley 2 6

84 Provident Financial 7

85 WesBanco In 1 2

86 Citizens Ba 2 4

87 CCB Financi 1 1

88 The Besseme 1 3

89 1st Source Corp., S 3

90 IBJ Schroder Bank & 2

91 FirstMerit Corp., A 1

92 Resource Companies 4

93 Magna Group Inc., S 1

94 Johnson Internation 3

95 Bremer Financial Co 1

96 Brenton Bank NA, De 1

97 UST Corp., Boston 1

98 Fiduciary Trust Co. 2

99 Pictet & Cie, Genev 2

100 Farmers & Merchants 2

101 Bank Julius Baer & 1

West Coas 1

Commonwea 1

Canandaig 1

Union Pla -

Deutsche 13

Totals fo 1,592 ===

For reprint and licensing requests for this article, click here.
MORE FROM AMERICAN BANKER