Bank and Thrift Companies that Manage Mutual Fund Assets

+++ As compiled by Lipper Analytical Services Inc., Summit, N.J., from its mutual funds data base. Listed in order of total proprietary fund assets on Mar. 31, 1999, compared with Dec. 31, 1998, and Mar. 31, 1998. (dollar amounts in millions)

part 1 of 4

Rank

Mar-99 Name of Bank, City, State

1 Citigroup, New York

2 Mellon Bank Corp., Pittsburgh

3 First Union Corp., Charlotte, N.C.

4 Bank of America Corp., Charlotte

5 Bank One Corp., Chicago

6 Wells Fargo & Co., San Francisco

7 PNC Bank Corp., Pittsburgh

8 Chase Manhattan Corp., New York

9 U.S. Bancorp., Minneapolis

10 Bankers Trust Corp., New York (1)

11 Fleet Financial Group, Boston (2)

12 Northern Trust Corp., Chicago

13 J.P. Morgan & Co., New York

14 Suntrust Banks Inc., Atlanta

15 State Street Corp., Boston

16 Keycorp, Cleveland

17 National City Corp., Cleveland

18 Firstar Corp., Milwaukee (3)

19 Comerica Inc., Detroit

20 BankBoston Corp. (2)

21 Unionbancal Corp., San Francisco

22 Schroders Plc., London, England (b)

23 U.S. Trust Corp., New York

24 Harris Bankcorp, Chicago (f)

25 Wachovia Corp., Winston-Salem, N.C (4)

26 First Maryland Bancorp, Baltimore

27 Washington Mutual Inc., Seattle

28 Old Kent Financial Corp., Grand Rapids, Mich.

29 Bank of New York Co.

30 Barclays Bank Plc., New York (f)

31 Toronto-Domonion Bank, Canada (b)

32 Marshall & Ilsley Corp., Milwaukee

33 Fifth Third Bancorp, Cincinnati

34 Societe Generale, Paris, France (b)

35 AmSouth BanCorp, Birmingham, Ala.

36 Mercantile Bancorp, St. Louis, Mo. (3)

37 Wilmington Trust Corp., Del.

38 ABN AMRO Holding NV, Netherlands (b)

39 Glenmede Corp., Philadelphia

40 Summit Bancorp, Princeton, N.J.

41 Pacific Century Financial, Honolulu

42 Huntington Bancshares, Columbus, Ohio

43 First America Corp., Nashville, Tenn.

44 Mercantile Bankshares, Baltimore

45 Republic New York Corp. (5)

46 UBS A.G., Zurich, Switzerland (b)

47 Offitbank, New York (4)

48 First Tennessee National Corp., Memphis

49 M&T Bank Corp., Buffalo, N.Y.

50 Regions, Financial Corp., Birmingham, Ala.

51 BB&T Corp., Winston-Salem, N.C.

52 Brown Brothers Harriman & Co., New York

53 BOK Financial Corp., Tulsa, Okla.

54 Trust Company of the West, Los Angeles

55 UMB Financial Corp., Kansas City, Mo.

56 National Australia Bank Ltd., Melbourne (b)

57 Dresdner Bank, Frankfurt, Germany (b)

58 Commerce Bancshares Inc., Kansas City

59 Credit Suisse Capital Corp., New York (f)

60 Zions Bancorp, Salt Lake City, Utah

61 Trustmark Corp., Jackson, Miss.

62 AMCORE Financial Inc., Rockford, Ill.

63 SouthTrust Corp., Birmingham, Ala.

64 Golden West Financial Corp., Oakland, Calif.

65 Keystone Financial Inc., Harrisburg, Pa.

66 Hibernia Corp., New Orleans

67 First Security Corp., Salt Lake City

68 HSBC Holdings Plc., London, England (f) (5)

69 Compass Bancshares., Birmingham, Ala.

70 BancWest Corp., Honolulu

71 Sanwa Bank Ltd., Osaka, Japan (b)

72 Riggs National Corp., Washington

73 Centura Banks Inc., Rocky Mount, N.C.

74 First National of Nebraska, Omaha

75 Intrust Financial Corp.

76 Citizens Banking Corp., Flint, Mich.

77 First Commerce Bancshares Inc., Lincoln, Neb.

78 One Valley Bancorp, Charleston, W. Va.

79 WesBanco Inc., Wheeling, W. Va.

80 Provident Bancorp., Cincinnati

81 The Bessemer Group, Woodbridge, N.J.

82 Fiduciary Trust Co. Intl., New York

83 IBJ Schroder Bank & Trust, New York (f)

84 1st Source Corp., South Bend, Ind.

85 Union Planters Corp., Memphis

86 CCB Financial Corp., Durham, N.C.

87 FirstMerit Corp., Akron, Ohio

88 Bremer Financial Corp., St. Paul, Minn.

89 Johnson International Corp., Racine, Wisc.

90 UST Corp., Boston

91 North Central Trust Co., Lacrosse, Wisc.

92 Resource Companies Inc., Minneapolis

93 Brenton Banks Inc., Des Moines, Iowa

94 Farmers & Merchants Inv., Lincoln, Nebraska

95 Pictet & CIE, Geneva, Switzerland (b)

96 Bank Julius Baer & Co. Ltd., Los Angeles, Calif. (b)

97 First Republic Bank, San Francisco

98 Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany (b) (1)

99 West Coast Bancorp, Lake Oswago, Ore.

100 Commonwealth Bancshares Inc., Shelbyville, Ky.

101 Canandaigua National Corp., Canandaigua, N.Y.

102 Liberty Financial Services Inc., New Orleans

Grand Total For All 102 Institutions Listed Above

part 2 of 4

TOTAL FUND ASSETS

Rank

Mar-99 Name of B 3/31/99 12/31/98 3/31/98

1 Citigroup$133,102.00 $125,233.70$114,858.90

2 Mellon Ba 112,499.00 109,732.90 99,549.70

3 First Uni 70,557.30 68,348.70 57,897.20

4 Bank of A 67,963.80 64,213.70 52,052.20

5 Bank One 57,455.70 42,029.20 33,092.50

6 Wells Far 53,649.30 51,750.20 45,989.50

7 PNC Bank 51,606.80 53,752.90 39,482.10

8 Chase Man 45,899.10 43,198.80 35,733.70

9 U.S. Banc 30,575.80 30,345.30 24,479.70

10 Bankers T 30,400.90 27,846.60 24,173.40

11 Fleet Fin 25,836.60 20,519.30 19,744.60

12 Northern 24,377.10 20,854.70 18,938.60

13 J.P. Morg 22,071.00 20,114.10 15,705.10

14 Suntrust 19,136.30 17,461.20 16,866.70

15 State Str 17,387.00 16,173.50 13,586.80

16 Keycorp, 17,362.70 16,374.40 14,321.60

17 National 16,174.60 16,529.40 13,817.00

18 Firstar C 10,912.50 10,727.70 8,497.10

19 Comerica 10,714.60 9,505.40 8,615.90

20 BankBosto 9,327.30 9,251.10 8,171.00

21 Unionbanc 8,834.90 8,283.90 6,361.40

22 Schroders 8,208.00 8,326.50 8,254.60

23 U.S. Trus 7,998.20 7,264.30 6,517.30

24 Harris Ba 7,000.40 6,761.00 6,138.00

25 Wachovia 6,798.20 6,422.70 6,309.70

26 First Mar 6,145.60 5,881.10 5,007.40

27 Washingto 6,028.20 4,883.90 4,807.20

28 Old Kent 6,010.50 6,039.30 5,528.00

29 Bank of N 5,864.60 5,430.10 4,137.60

30 Barclays 5,587.40 5,242.80 4,514.00

31 Toronto-D 5,246.30 4,388.10 3,043.40

32 Marshall 4,724.80 4,571.00 4,353.90

33 Fifth Thi 4,681.60 4,716.70 3,851.90

34 Societe G 4,460.50 5,166.70 7,007.50

35 AmSouth B 3,674.10 3,566.40 3,602.20

36 Mercantil 3,548.20 3,467.80 4,115.20

37 Wilmingto 3,392.00 3,366.30 2,362.60

38 ABN AMRO 3,376.00 3,272.70 2,753.00

39 Glenmede 3,313.20 3,170.40 3,238.20

40 Summit Ba 3,299.40 3,089.10 2,447.60

41 Pacific C 3,230.60 3,202.60 2,793.60

42 Huntingto 2,952.30 2,878.90 2,576.40

43 First Ame 2,843.00 2,780.30 2,055.30

44 Mercantil 2,638.30 2,413.60 2,019.10

45 Republic 2,462.90 2,023.20 1,532.60

46 UBS A.G. 2,228.30 2,187.80 2,173.20

47 Offitbank 2,190.90 2,113.40 1,899.20

48 First Ten 1,883.90 1,820.30 1,648.50

49 M&T Bank 1,867.30 1,831.00 1,597.30

50 Regions, 1,810.10 1,681.90 1,196.10

51 BB&T Corp 1,801.70 1,820.70 1,681.50

52 Brown Bro 1,740.20 1,573.30 1,629.80

53 BOK Finan 1,617.20 1,556.20 1,343.50

54 Trust Com 1,601.50 1,618.90 1,386.70

55 UMB Finan 1,599.50 1,576.40 1,536.50

56 National 1,584.00 1,408.80 1,258.10

57 Dresdner 1,539.00 1,705.10 1,983.30

58 Commerce 1,498.00 1,459.90 1,245.50

59 Credit Su 1,456.50 1,447.80 1,181.90

60 Zions Ban 1,388.70 1,162.60 882.7

61 Trustmark 1,323.80 1,344.20 1,257.70

62 AMCORE Fi 1,300.50 1,289.90 1,133.20

63 SouthTrus 1,249.80 1,175.60 1,100.60

64 Golden We 1,227.60 1,172.50 1,080.80

65 Keystone 1,149.80 1,113.70 1,042.00

66 Hibernia 1,021.60 1,008.20 903.2

67 First Sec 829 788.4 749.8

68 HSBC Hold 827.2 774.4 606.2

69 Compass B 825 758.9 554.2

70 BancWest 813.5 724.3 647.8

71 Sanwa Ban 743.1 734.1 657.7

72 Riggs Nat 698.7 601.1 792.7

73 Centura B 569.8 581.2 492.2

74 First Nat 520.6 535.4 552.6

75 Intrust F 509.3 460.6 443.5

76 Citizens 486.6 469.8 340.1

77 First Com 469.7 484.1 446.9

78 One Valle 450.7 431.8 403.7

79 WesBanco 391.3 373 194.7

80 Provident 384 423.8 397

81 The Besse 370.7 294 303.5

82 Fiduciary 366.2 355.8 111.1

83 IBJ Schro 269.9 260 244.4

84 1st Sourc 234.5 240.5 248.7

85 Union Pla 233.3 222.6 171.8

86 CCB Finan 231.4 354.1 343.9

87 FirstMeri 217.9 199.6 172.7

88 Bremer Fi 157.5 152 139.6

89 Johnson I 156.3 152.9 0.4

90 UST Corp. 142.3 138.1 114

91 North Cen 132.3 0.1 N/A

92 Resource 131.7 146.1 171

93 Brenton B 129.1 130.9 125.3

94 Farmers & 113.2 112.5 117.9

95 Pictet & 111.1 101.5 180.1

96 Bank Juli 83.9 80.7 73.1

97 First Rep 68.7 55.2 52.1

98 Deutsche 68.3 36.5 4.9

99 West Coas 40.9 45.8 64.9

100 Commonwea 38.2 38.2 90

101 Canandaig 28.9 24.6 22.2

102 Liberty F 3.1 2.8 N/A

Grand Tot$994,256.40 $933,925.80$810,093.00

part 3 of 4

FUND ASSETS AS OF 3/31/99 BY TYPE

Rank Money Fixed

Mar-99 Name of B Market Income Muni

1 Citigroup$75,532.60$8,911.20 $9,051.70

2 Mellon Ba54,183.20 5,446.40 15,019.20

3 First Uni35,232.30 5,933.20 4,798.30

4 Bank of A48,821.10 3,824.20 4,185.20

5 Bank One 27,000.30 7,100.60 4,362.30

6 Wells Far35,597.30 2,214.80 1,746.60

7 PNC Bank 32,555.30 4,144.40 2,075.00

8 Chase Man33,811.00 1,412.90 2,107.00

9 U.S. Banc18,847.80 2,478.10 1,278.50

10 Bankers T18,888.20 412.1 21.1

11 Fleet Fin12,548.60 1,484.40 888.6

12 Northern 17,582.50 1,725.10 696.4

13 J.P. Morg14,018.90 2,119.80 1,251.70

14 Suntrust 9,421.70 1,754.20 749.8

15 State Str11,999.50 938 0

16 Keycorp, 11,841.00 752.6 276

17 National 7,562.70 2,577.60 711

18 Firstar C 5,398.10 1,382.70 258.7

19 Comerica 1,986.20 1,226.60 560.5

20 BankBosto 6,310.80 809.6 958.1

21 Unionbanc 5,061.90 616.2 170.4

22 Schroders 0 58.4 0

23 U.S. Trus 3,916.40 714.8 771

24 Harris Ba 3,783.30 628.2 386.9

25 Wachovia 3,984.60 348.8 329.9

26 First Mar 3,652.10 887.9 348.2

27 Washingto 766.3 938.8 826.3

28 Old Kent 1,217.80 1,292.60 572.6

29 Bank of N 3,593.20 483.9 316.4

30 Barclays 190.3 161.3 0

31 Toronto-D 5,146.40 0 0

32 Marshall 1,922.10 1,037.30 112.2

33 Fifth Thi 2,137.70 428 334.2

34 Societe G 1,798.60 8.9 0

35 AmSouth B 1,155.50 480.8 400.8

36 Mercantil 1,348.40 552.6 550.4

37 Wilmingto 2,758.10 180 17.5

38 ABN AMRO 2,412.00 224.4 35.5

39 Glenmede 976.1 272.1 37.3

40 Summit Ba 2,061.50 281.3 172.7

41 Pacific C 1,065.60 257 1,139.70

42 Huntingto 1,832.50 433.4 96.7

43 First Ame 908.5 565.5 173.7

44 Mercantil 1,209.30 275.6 298.4

45 Republic 1,779.10 110.9 32.4

46 UBS A.G. 0 305.4 0

47 Offitbank 0 2,050.50 107.4

48 First Ten 276.3 452.9 223.7

49 M&T Bank 1,580.50 67.3 51.3

50 Regions, 600.9 335.7 0

51 BB&T Corp 372.3 361.6 99

52 Brown Bro 1,320.20 13.1 95.8

53 BOK Finan 994.5 209.1 30.5

54 Trust Com 206.6 463.3 0

55 UMB Finan 1,147.50 77 7.7

56 National 1,094.10 144.2 19.3

57 Dresdner 0 3 0

58 Commerce 0 444 78.8

59 Credit Su 0 547.5 24.1

60 Zions Ban 250.5 267.2 0

61 Trustmark 519 284.7 0

62 AMCORE Fi 331.2 178.3 49.9

63 SouthTrus 696.4 179.8 0

64 Golden We 101.5 299.1 288.1

65 Keystone 300.4 360.5 122.1

66 Hibernia 387.2 163.2 99.3

67 First Sec 0 208.7 116.2

68 HSBC Hold 562.6 52.9 33.4

69 Compass B 361 115.5 0

70 BancWest 638.8 24.4 38.4

71 Sanwa Ban 308.7 147.4 0

72 Riggs Nat 526.1 39 0

73 Centura B 58.7 123 45.2

74 First Nat 133.7 104 0

75 Intrust F 69.6 116 153.3

76 Citizens 138.3 154.8 90.7

77 First Com 0 134.8 68.2

78 One Valle 78.8 52.9 97

79 WesBanco 0 118.1 67.7

80 Provident 191.4 40.7 0

81 The Besse 0 7.8 15.8

82 Fiduciary 0 58.5 57.7

83 IBJ Schro 16.3 39.4 0

84 1st Sourc 0 67.3 0

85 Union Pla 0 78.7 18.9

86 CCB Finan 0 86.7 40.9

87 FirstMeri 149.5 0 0

88 Bremer Fi 0 87.1 0

89 Johnson I 0 61.2 0

90 UST Corp. 0 0 0

91 North Cen 0 0 0

92 Resource 0 0 0

93 Brenton B 38.4 28.8 0

94 Farmers & 0 32.6 0

95 Pictet & 0 0 0

96 Bank Juli 0 16.8 0

97 First Rep 0 16.1 0

98 Deutsche 11.5 1.4 0

99 West Coas 0 0 0

100 Commonwea 0 0 0

101 Canandaig 0 1.1 0

102 Liberty F 0 0 0

Grand Tot$547,278.9$77,110.30$60,259.30

part 4 of 4

NO. OF PORTFOLIOS AS OF 3/31/99 BY TYPE*

Rank Total No Money Fixed

Mar-99 Name of B Equity Portfoli Market Income

1 Citigroup$39,606.50 297 37 58

2 Mellon Ba 37,850.20 319 80 40

3 First Uni 24,593.50 298 31 55

4 Bank of A 11,133.30 299 67 35

5 Bank One 18,992.50 144 25 24

6 Wells Far 14,090.60 159 26 28

7 PNC Bank 12,832.10 201 61 46

8 Chase Man 8,568.20 103 24 20

9 U.S. Banc 7,971.40 111 14 16

10 Bankers T 11,079.50 70 21 6

11 Fleet Fin 10,915.00 72 15 13

12 Northern 4,373.10 55 9 16

13 J.P. Morg 4,680.60 46 12 8

14 Suntrust 7,210.60 101 16 22

15 State Str 4,449.50 21 5 4

16 Keycorp, 4,493.10 45 11 5

17 National 5,323.30 102 21 24

18 Firstar C 3,873.00 49 9 8

19 Comerica 6,941.30 132 14 22

20 BankBosto 1,248.80 17 5 3

21 Unionbanc 2,986.40 32 9 4

22 Schroders 8,149.60 18 0 3

23 U.S. Trus 2,596.00 35 6 5

24 Harris Ba 2,202.00 36 6 6

25 Wachovia 2,134.90 39 7 7

26 First Mar 1,257.40 43 12 8

27 Washingto 3,496.80 70 10 17

28 Old Kent 2,927.50 26 6 6

29 Bank of N 1,471.10 21 5 4

30 Barclays 5,235.80 28 1 2

31 Toronto-D 99.9 4 3 0

32 Marshall 1,653.20 20 2 5

33 Fifth Thi 1,781.70 39 6 9

34 Societe G 2,653.00 20 3 5

35 AmSouth B 1,637.00 44 7 7

36 Mercantil 1,096.80 58 9 14

37 Wilmingto 436.4 10 3 2

38 ABN AMRO 704.1 33 8 6

39 Glenmede 2,027.70 13 2 1

40 Summit Ba 783.9 40 9 8

41 Pacific C 768.3 39 6 7

42 Huntingto 589.7 21 6 7

43 First Ame 1,195.30 34 4 11

44 Mercantil 855 13 3 2

45 Republic 540.5 14 6 1

46 UBS A.G. 1,922.90 27 0 7

47 Offitbank 33 9 0 4

48 First Ten 931 23 8 6

49 M&T Bank 168.2 10 5 1

50 Regions, 873.5 12 2 4

51 BB&T Corp 968.8 38 5 5

52 Brown Bro 311.1 10 2 1

53 BOK Finan 383.1 9 2 3

54 Trust Com 931.6 20 1 5

55 UMB Finan 367.3 10 3 1

56 National 326.4 10 4 2

57 Dresdner 1,536.00 13 0 1

58 Commerce 975.2 16 0 4

59 Credit Su 884.9 21 0 6

60 Zions Ban 871 16 2 6

61 Trustmark 520.1 12 2 4

62 AMCORE Fi 741.1 16 8 3

63 SouthTrus 373.6 4 1 2

64 Golden We 538.9 22 4 4

65 Keystone 366.8 7 2 2

66 Hibernia 371.9 8 3 2

67 First Sec 504.1 16 0 4

68 HSBC Hold 178.3 9 4 1

69 Compass B 348.5 9 3 3

70 BancWest 111.9 5 2 1

71 Sanwa Ban 287 10 4 2

72 Riggs Nat 133.6 9 4 1

73 Centura B 342.9 17 2 3

74 First Nat 282.9 7 1 2

75 Intrust F 170.4 6 1 2

76 Citizens 102.8 10 2 2

77 First Com 266.7 5 0 1

78 One Valle 222 10 2 2

79 WesBanco 205.5 4 0 1

80 Provident 151.9 10 1 2

81 The Besse 347.1 5 0 1

82 Fiduciary 250 6 0 1

83 IBJ Schro 214.2 4 1 1

84 1st Sourc 167.2 4 0 1

85 Union Pla 135.7 3 0 1

86 CCB Finan 103.8 3 0 1

87 FirstMeri 68.4 2 1 0

88 Bremer Fi 70.4 2 0 1

89 Johnson I 95.1 4 0 1

90 UST Corp. 142.3 1 0 0

91 North Cen 132.3 1 0 0

92 Resource 131.7 4 0 0

93 Brenton B 61.9 3 1 1

94 Farmers & 80.6 10 0 4

95 Pictet & 111.1 3 0 0

96 Bank Juli 67.1 2 0 1

97 First Rep 52.6 2 0 1

98 Deutsche 55.4 24 1 5

99 West Coas 40.9 1 0 0

100 Commonwea 38.2 1 0 0

101 Canandaig 27.8 2 0 1

102 Liberty F 3.1 1 0 0

Grand Tot$309,607.90 3,919 726 721 ===

For reprint and licensing requests for this article, click here.
MORE FROM AMERICAN BANKER