Bank Holding Companies with Largest Credit Card Loan Portfolios
Published February 27, 2008, 10:08 a.m. EST
|
Updated January 02, 1970, 9:08 a.m. EST
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Bank Holding Companies with Largest Credit Card Loan Portfolios
Bank Holding Companies with Largest Credit Card Loan PortfoliosOn Sept. 30, 2007. Dollars in thousands. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Related Table: Leaders in Card-Loan Concentration and Growth | |||||
| Rank | | Total loans and leases | |||
| Sept. 30 | | | |||
| 1 | Citigroup Inc. New York | $78,625,000 | $69,333,000 | 13.4% | $854,724,000 |
| 2 | Bank of America Corp. Charlotte | 71,701,820 | 70,068,986 | 2.3 | 821,988,217 |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. New York | 71,510,000 | 73,203,000 | -2.3 | 519,715,000 |
| 4 | HSBC North America Holdings Inc. Prospect Heights, Ill. | 48,708,422 | 44,916,944 | 8.4 | 291,766,568 |
| 5 | Wells Fargo & Co. San Francisco | 18,045,000 | 14,359,000 | 25.7 | 393,632,000 |
| 6 | Capital One Financial Corp. McLean, Va. | 14,088,026 | 19,460,534 | -27.6 | 97,267,047 |
| 7 | U.S. Bancorp Minneapolis | 10,251,000 | 7,881,000 | 30.1 | 153,640,000 |
| 8 | Barclays Group U.S. Inc. Wilmington, Del. | 5,384,402 | 3,336,932 | 61.4 | 38,279,460 |
| 9 | Taunus Corp. New York | 2,474,000 | NA | NA | 59,863,000 |
| 10 | Citizens Financial Group Inc. Providence, R.I. | 2,322,123 | 2,491,102 | -6.8 | 110,873,479 |
| 11 | Wachovia Corp. Charlotte | 1,703,000 | 387,000 | 340.1 | 475,627,000 |
| 12 | Fifth Third Bancorp Cincinnati | 1,440,373 | 858,318 | 67.8 | 79,013,651 |
| 13 | National City Corp. Cleveland | 1,204,872 | 777,666 | 54.9 | 123,987,829 |
| 14 | Popular Inc. Hato Rey, Puerto Rico | 1,088,000 | 1,020,000 | 6.7 | 33,321,000 |
| 15 | BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. | 1,013,993 | 917,795 | 10.5 | 90,059,466 |
| 16 | Commerce Bancshares Inc. Kansas City, Mo. | 702,065 | 615,450 | 14.1 | 10,761,827 |
| 17 | United National Corp. Sioux Falls, S.D. | 603,809 | 541,096 | 11.6 | 1,076,339 |
| 18 | TD Banknorth Inc. Portland, Maine | 502,659 | 449,728 | 11.8 | 26,666,788 |
| 19 | BBVA USA Bancshares Inc. The Woodlands, Tex. | 446,673 | 507,677 | -12 | 25,645,839 |
| 20 | BancWest Corp. Honolulu | 327,828 | 279,727 | 17.2 | 48,161,055 |
| 21 | Synovus Financial Corp. Columbus, Ga. | 280,192 | 266,206 | 5.3 | 25,940,493 |
| 22 | First Citizens BancShares Inc. Raleigh | 277,225 | 266,504 | 4 | 10,763,158 |
| 23 | SunTrust Banks Inc. Atlanta | 263,460 | 512 | 51357 | 129,423,840 |
| 24 | Marshall & Ilsley Corp. Milwaukee | 259,944 | 248,971 | 4.4 | 44,972,764 |
| 25 | CU Bank Shares Inc. Dallas | 256,432 | 119,208 | 115.1 | 617,462 |
| 26 | Santander BanCorp San Juan, Puerto Rico | 231,885 | 215,401 | 7.7 | 7,041,830 |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc. Pittsburgh | 211,877 | 18,117 | 1069.5 | 68,790,260 |
| 28 | First Horizon National Corp. Memphis | 161,031 | 162,662 | -1 | 25,440,342 |
| 29 | UMB Financial Corp. Kansas City, Mo. | 156,095 | 146,008 | 6.9 | 3,966,792 |
| 30 | Simmons First National Corp. Pine Bluff, Ark. | 149,184 | 133,607 | 11.7 | 1,883,479 |
| 31 | FirstMerit Corp. Akron | 143,135 | 140,314 | 2 | 7,064,284 |
| 32 | Intrust Financial Corp. Wichita | 125,144 | 130,588 | -4.2 | 2,431,822 |
| 33 | RBC Centura Banks Inc. Raleigh | 122,604 | 110,151 | 11.3 | 15,641,741 |
| 34 | Commerce Bancorp Inc. Cherry Hill, N.J. | 112,004 | 61,407 | 82.4 | 17,108,395 |
| 35 | Zions Bancorp. Salt Lake City | 109,651 | 109,393 | 0.2 | 37,846,124 |
| 36 | Arvest Bank Group Inc. Bentonville, Ark. | 90,896 | 78,882 | 15.2 | 6,448,588 |
| 37 | R&G Financial Corp. Hato Rey, Puerto Rico | 90,264 | 87,940 | 2.6 | 8,204,952 |
| 38 | BancorpSouth Inc. Tupelo, Miss. | 87,180 | 88,534 | -1.5 | 9,163,622 |
| 39 | Capitol BanCorp. Inc. Britton, S.D. | 78,538 | 66,535 | 18 | 457,738 |
| 40 | Amalgamated Investments Co. Chicago | 68,424 | 70,994 | -3.6 | 368,043 |
| 41 | Silverton Financial Services Inc. Atlanta | 67,082 | 61,706 | 8.7 | 1,533,893 |
| 42 | First Interstate BancSystem Inc. Billings, Mont. | 66,610 | 58,175 | 14.5 | 3,524,590 |
| 43 | Independent Bankers Financial Corp. Irving, Tex. | 63,632 | 61,423 | 3.6 | 707,646 |
| 44 | Fulton Financial Corp. Lancaster, Pa. | 60,838 | 49,708 | 22.4 | 11,104,758 |
| 45 | FirstBank Holding Co. Lakewood, Colo. | 56,173 | 47,840 | 17.4 | 3,264,116 |
| 46 | IberiaBank Corp. Lafayette, La. | 53,706 | 8,387 | 540.3 | 3,370,226 |
| 47 | Wilmington Trust Corp. Del. | 52,742 | 61,429 | -14.1 | 8,365,609 |
| 48 | BBVAPR Holding Corp. San Juan, Puerto Rico | 52,001 | 50,991 | 2 | 4,218,460 |
| 49 | Lauritzen Corp. Omaha | 50,000 | 50,000 | 0 | 596,522 |
| 50 | First Citizens Bancorp. Inc. Columbia, S.C. | 47,815 | 38,405 | 24.5 | 4,094,546 |
| 51 | W Holding Co. Mayaguez, Puerto Rico | 47,601 | 48,227 | -1.3 | 9,404,761 |
| 52 | Trustmark Corp. Jackson, Miss. | 41,928 | 40,999 | 2.3 | 7,051,234 |
| 53 | Park National Corp. Newark, Ohio | 29,897 | 28,074 | 6.5 | 4,174,652 |
| 54 | Whitney Holding Corp. New Orleans | 27,367 | 23,558 | 16.2 | 7,471,590 |
| 55 | Central Banco. Inc. Jefferson City, Mo. | 25,392 | 19,432 | 30.7 | 5,449,421 |
| 56 | First Financial Bancorp. Cincinnati | 24,904 | 23,083 | 7.9 | 2,597,641 |
| 57 | Rainier Pacific Financial Group Inc. Tacoma | 21,281 | 20,838 | 2.1 | 633,319 |
| 58 | Doral GP Ltd. San Juan, Puerto Rico | 19,479 | NA | NA | 4,961,131 |
| 59 | Franklin Resources Inc. San Mateo, Calif. | 19,312 | 21,176 | -8.8 | 772,023 |
| 60 | City National Corp. Beverly Hills | 18,421 | 17,465 | 5.5 | 11,190,080 |
| 61 | S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. | 16,561 | 20,049 | -17.4 | 2,751,564 |
| 62 | Coppermark Bancshares Inc. Oklahoma City | 14,609 | 18,643 | -21.6 | 811,214 |
| 63 | First Financial Corp. Terre Haute, Ind. | 13,614 | 13,968 | -2.5 | 1,428,577 |
| 64 | Palmetto Bancshares Inc. Laurens, S.C. | 11,841 | 11,223 | 5.5 | 1,007,307 |
| 65 | Union Bankshares Corp. Bowling Green, Va. | 11,794 | 8,944 | 31.9 | 1,704,459 |
| 66 | Banner Corp. Walla Walla, Wash. | 11,466 | 4,973 | 130.6 | 3,621,251 |
| 67 | United Bankshares Inc. Charleston, W.Va. | 11,234 | 11,712 | -4.1 | 5,587,280 |
| 68 | ANB Bancshares Inc. Rogers, Ark. | 11,134 | 10,342 | 7.7 | 1,778,251 |
| 69 | W.T.B. Financial Corp. Spokane | 10,895 | 9,741 | 11.8 | 2,886,994 |
| 70 | Oxford Bank Corp. Mich. | 10,720 | 1,753 | 511.5 | 347,179 |
| 71 | Trinity Capital Corp. Los Alamos, N.M. | 10,131 | 9,138 | 10.9 | 1,187,888 |
| 72 | West Suburban Bancorp Inc. Lombard, Ill. | 9,805 | 9,673 | 1.4 | 1,194,449 |
| 73 | QCR Holdings Inc. Moline, Ill. | 9,728 | 8,936 | 8.9 | 1,052,949 |
| 74 | Valley National Bancorp Wayne, N.J. | 9,290 | 8,490 | 9.4 | 8,373,530 |
| 75 | Frontier Financial Corp. Everett, Wash. | 8,930 | 7,988 | 11.8 | 3,318,236 |
| 76 | First Security Bancorp Searcy, Ark. | 8,745 | 7,780 | 12.4 | 1,410,838 |
| 77 | S.B.C.P. Bancorp Inc. Cross Plains, Wis. | 8,297 | 6,687 | 24.1 | 476,687 |
| 78 | Watford City Bancshares Inc. N.D. | 8,104 | 7,017 | 15.5 | 661,264 |
| 79 | Central Bancshares Inc. Lexington, Ky. | 7,868 | 8,048 | -2.2 | 1,436,698 |
| 80 | Bremer Financial Corp. St. Paul | 7,686 | 7,163 | 7.3 | 5,299,207 |
| 81 | International Bancshares Corp. Laredo, Tex. | 7,590 | 7,621 | -0.4 | 5,235,304 |
| 82 | American State Financial Corp. Lubbock | 7,490 | 7,097 | 5.5 | 856,932 |
| 83 | Dickinson Financial Corp. II Kansas City, Mo. | 7,286 | 7,497 | -2.8 | 4,162,685 |
| 84 | Fishback Financial Corp. Brookings, S.D. | 7,279 | 7,987 | -8.9 | 1,064,130 |
| 85 | Hills BanCorp. Iowa | 7,148 | 6,669 | 7.2 | 1,348,283 |
| 86 | Columbia Bancorp The Dalles, Ore. | 6,907 | 6,058 | 14 | 873,477 |
| 87 | Villages BanCorp. Inc. The Villages, Fla. | 6,755 | 6,266 | 7.8 | 442,878 |
| 88 | Utrecht-America Holding Inc. New York | 6,517 | 8,424 | -22.6 | 16,597,843 |
| 89 | First Bancorp Troy, N.C. | 6,482 | 5,890 | 10.1 | 1,842,979 |
| 90 | NewBridge Bancorp Greensboro, N.C. | 6,401 | 6,489 | -1.4 | 1,440,172 |
| 91 | Meta Financial Group Inc. Storm Lake, Iowa | 6,254 | NA | NA | 369,842 |
| 92 | Commerce Bank and Trust Holding Co. Topeka, Kan. | 6,164 | 6,026 | 2.3 | 735,598 |
| 93 | National Bankshares Inc. Blacksburg, Va. | 6,088 | 5,615 | 8.4 | 514,624 |
| 94 | Pinnacle Bancorp Inc. Central City, Neb. | 5,979 | 5,641 | 6 | 3,351,920 |
| 95 | Comerica Inc. Dallas | 5,973 | 8,591 | -30.5 | 49,695,520 |
| 96 | Merchants Financial Group Inc. Winona, Minn. | 5,939 | 4,589 | 29.4 | 626,151 |
| 97 | Heartland Financial USA Inc. Dubuque, Iowa | 5,917 | 5,262 | 12.4 | 2,288,968 |
| 98 | Johnson Financial Group Inc. Racine, Wis. | 5,908 | 3,434 | 72 | 3,510,278 |
| 99 | Alabama National BanCorp. Birmingham | 5,761 | 5,524 | 4.3 | 5,784,015 |
| 100 | Commercebank Holding Corp. Coral Gables, Fla. | 5,755 | 4,591 | 25.4 | 2,795,225 |
| 101 | DCB Financial Corp Lewis Center, Ohio | 5,655 | 5,601 | 1 | 528,359 |
| 102 | Cashmere Valley Financial Corp. Wash. | 5,410 | 4,659 | 16.1 | 526,925 |
| 103 | Farmers and Merchants Bancorp Lodi, Calif. | 5,276 | 5,351 | -1.4 | 1,122,515 |
| 104 | Sunflower Banks Inc. Salina, Kan. | 5,230 | 3,969 | 31.8 | 892,698 |
| 105 | Longview Financial Corp. Tex. | 5,137 | 4,662 | 10.2 | 748,391 |
| 106 | EuroBancshares Inc. San Juan, Puerto Rico | 5,093 | 5,300 | -3.9 | 1,844,640 |
| 107 | Merchants and Manufacturers BanCorp. Inc. New Berlin, Wis. | 5,039 | 4,705 | 7.1 | 1,186,505 |
| 108 | Appalachian Bancshares Inc. Ellijay, Ga. | 5,007 | 4,909 | 2 | 757,175 |
| 109 | Great Western Bancorp. Inc. Omaha | 4,941 | 4,294 | 15.1 | 2,587,095 |
| 110 | MidSouth Bancorp Inc. Lafayette, La. | 4,934 | 3,588 | 37.5 | 553,048 |
| 111 | First State Bancorp. Albuquerque | 4,898 | 4,826 | 1.5 | 2,478,983 |
| 112 | Cascade Bancorp Bend, Ore. | 4,818 | 5,485 | -12.2 | 2,041,534 |
| 113 | Yadkin Valley Financial Corp. Elkin, N.C. | 4,681 | 2,028 | 130.8 | 887,580 |
| 114 | Southern National Banks Inc. Fort Walton Beach, Fla. | 4,655 | 4,299 | 8.3 | 212,055 |
| 115 | Western Alliance Bancorp. Las Vegas | 4,557 | 1,175 | 287.8 | 3,546,527 |
| 116 | Park BanCorp. Inc. Madison, Wis. | 4,475 | 3,505 | 27.7 | 595,455 |
| 117 | Tampa Banking Co. | 4,377 | 3,749 | 16.8 | 619,265 |
| 118 | Fidelity Bancshares N.C. Inc. Fuquay-Varina | 4,312 | 4,296 | 0.4 | 995,922 |
| 119 | Republic Bancorp Inc. Louisville | 4,270 | 2,911 | 46.7 | 2,399,014 |
| 120 | Mesaba Bancshares Inc. Grand Rapids, Minn. | 4,106 | 2,911 | 41.1 | 602,213 |
| 121 | German American Bancorp Inc. Jasper, Ind. | 4,011 | 3,804 | 5.4 | 869,552 |
| 122 | Parish National Corp. Covington, La. | 3,905 | 3,501 | 11.5 | 564,250 |
| 123 | Farmers and Merchants Investment Inc. Lincoln, Neb. | 3,847 | 3,429 | 12.2 | 1,269,181 |
| 124 | TCF Financial Corp. Wayzata, Minn. | 3,795 | 4,046 | -6.2 | 12,028,067 |
| 125 | Neighbor Insurance Agency Inc. Marion, Iowa | 3,634 | 3,317 | 9.6 | 353,738 |
| 126 | Hanmi Financial Corp. Los Angeles | 3,606 | 3,144 | 14.7 | 3,219,850 |
| 127 | Bank of Kentucky Financial Corp. Crestview Hills | 3,535 | 3,098 | 14.1 | 922,882 |
| 128 | Palos Bancshares Inc. Palos Heights, Ill. | 3,511 | NA | NA | 335,271 |
| 129 | AmericanWest Bancorp. Spokane | 3,485 | NA | NA | 1,732,542 |
| 130 | Farmers and Merchants Bancorp Inc. Archbold, Ohio | 3,432 | 3,172 | 8.2 | 506,603 |
| 131 | American Bancor Ltd. Dickinson, N.D. | 3,383 | 3,250 | 4.1 | 378,941 |
| 132 | Skagit State Bancorp Inc. Burlington, Wash. | 3,300 | 3,267 | 1 | 348,279 |
| 133 | Community Bancshares Inc. McArthur, Ohio | 3,296 | 3,119 | 5.7 | 461,603 |
| 134 | Southern Utah BanCorp. Cedar City | 3,267 | 2,842 | 15 | 393,668 |
| 135 | Cascade Financial Corp. Everett, Wash. | 3,252 | 3,110 | 4.6 | 1,071,726 |
| 136 | Penseco Financial Services Corp. Scranton, Pa. | 3,249 | 3,112 | 4.4 | 396,035 |
| 137 | Central BanCorp. Provo, Utah | 3,173 | 3,071 | 3.3 | 408,115 |
| 138 | D.L. Evans Bancorp Burley, Idaho | 3,075 | 2,904 | 5.9 | 588,541 |
| 139 | Washington Banking Co. Oak Harbor | 3,027 | 2,652 | 14.1 | 783,599 |
| 140 | CNB Financial Corp. Clearfield, Pa. | 2,953 | 2,912 | 1.4 | 588,327 |
| 141 | 1867 Western Financial Corp. Stockton, Calif. | 2,774 | 2,647 | 4.8 | 1,282,127 |
| 142 | National Bank of Indianapolis Corp. | 2,757 | 2,547 | 8.2 | 787,219 |
| 143 | Eastern Virginia Bankshares Inc. Tappahannock | 2,705 | 2,771 | -2.4 | 697,283 |
| 144 | Eagle Financial Services Inc. Berryville, Va. | 2,681 | 2,508 | 6.9 | 387,039 |
| 145 | Emprise Financial Corp. Wichita | 2,668 | 2,499 | 6.8 | 702,712 |
| 146 | CNB Corp. Conway, S.C. | 2,661 | 2,398 | 11 | 562,457 |
| 147 | Horizon Financial Corp. Bellingham, Wash. | 2,647 | 2,408 | 9.9 | 1,165,008 |
| 148 | Wilson Bank Holding Co. Lebanon, Tenn. | 2,632 | 2,406 | 9.4 | 979,040 |
| 149 | Home Bancshares Inc. Conway, Ark. | 2,604 | 1,114 | 133.8 | 1,560,374 |
| 150 | Town Financial Corp. Hartford City, Ind. | 2,600 | 2,604 | -0.2 | 200,078 |
Note: Top-tier bank holding companies only, based on Y9C filings with the Fed.
Source: SNL Financial, Charlottesville, Va.
© 2008 American Banker