Banks and Thrifts with the Largest Portfolios of Home Equity Loans

On Jun. 30, 2018. Dollars in thousands.

View Table
Printer Friendly Version
Banks and Thrifts with the Largest Portfolios of Home Equity Loans

Home equity loans (Jun. 30)

Home equity loans (year earlier)

Change in
total HE loans
 
Rank Name Type of institution City State Total Closed end Lines of credit Total Closed end Lines of credit Total loans
1 Bank of America Corp. Bank Holding Company Charlotte N.C. $53,344,000 $4,343,000 $49,001,000 $61,667,000 $5,560,000 $56,107,000 -13.50 $975,867,000
2 Wells Fargo & Company Bank Holding Company San Francisco Calif. 49,133,000 2,938,000 46,195,000 57,181,000 3,778,000 53,403,000 -14.07 964,187,000
3 JPMorgan Chase & Co. Bank Holding Company New York N.Y. 38,358,000 1,564,000 36,794,000 45,317,000 2,013,000 43,304,000 -15.36 975,958,000
4 PNC Financial Services Group, Inc. Bank Holding Company Pittsburgh Pa. 17,979,256 1,858,869 16,120,387 19,303,703 2,105,767 17,197,936 -6.86 224,124,983
5 U.S. Bancorp Bank Holding Company Minneapolis Minn. 16,193,000 1,520,000 14,673,000 16,513,000 1,431,000 15,082,000 -1.94 282,986,000
6 Citigroup Inc. Bank Holding Company New York N.Y. 14,541,000 3,062,000 11,479,000 18,384,000 4,246,000 14,138,000 -20.90 690,819,000
7 Citizens Financial Group, Inc. Bank Holding Company Providence R.I. 14,115,259 978,218 13,137,041 15,150,286 1,274,076 13,876,210 -6.83 113,969,822
8 SunTrust Banks, Inc. Bank Holding Company Atlanta Ga. 9,799,821 892,235 8,907,586 11,053,216 1,138,750 9,914,466 -11.34 147,242,293
9 TD Group US Holdings LLC Bank Holding Company Wilmington Del. 8,906,225 612,549 8,293,676 9,099,143 622,832 8,476,311 -2.12 151,522,128
10 BB&T Corporation Bank Holding Company Winston-Salem N.C. 8,897,000 467,000 8,430,000 9,280,000 649,000 8,631,000 -4.13 147,798,000
11 Huntington Bancshares Incorporated Bank Holding Company Columbus Ohio 8,497,752 391,018 8,106,734 8,308,452 427,577 7,880,875 2.28 73,115,896
12 KeyCorp Bank Holding Company Cleveland Ohio 8,406,283 801,558 7,604,725 9,193,293 867,949 8,325,344 -8.56 90,834,241
13 Regions Financial Corporation Bank Holding Company Birmingham Ala. 6,599,304 408,454 6,190,850 7,311,101 434,688 6,876,413 -9.74 80,964,996
14 Fifth Third Bancorp Bank Holding Company Cincinnati Ohio 6,195,625 189,884 6,005,741 6,816,143 215,831 6,600,312 -9.10 92,706,937
15 Santander Holdings USA, Inc. Bank Holding Company Boston Mass. 5,427,513 198,985 5,228,528 5,673,335 250,157 5,423,178 -4.33 84,696,703
16 M&T Bank Corporation Bank Holding Company Buffalo N.Y. 5,074,055 119,209 4,954,846 5,492,350 148,292 5,344,058 -7.62 87,797,450
17 BNP Paribas USA, Inc. Bank Holding Company New York N.Y. 3,566,439 109,961 3,456,478 3,577,271 142,893 3,434,378 -0.30 79,288,221
18 United Services Automobile Association Savings & Loan HC San Antonio Tex. 3,216,206 284,805 2,931,401 4,004,205 414,445 3,589,760 -19.68 48,800,304
19 TCF Financial Corporation Bank Holding Company Wayzata Minn. 3,192,573 186,238 3,006,335 2,990,294 234,717 2,755,577 6.76 18,906,617
20 Zions Bancorporation Bank Holding Company Salt Lake City Utah 2,918,921 45,648 2,873,273 2,813,442 59,468 2,753,974 3.75 45,313,906
21 First Citizens BancShares, Inc. Bank Holding Company Raleigh N.C. 2,908,691 246,734 2,661,957 3,036,911 292,276 2,744,635 -4.22 24,597,398
22 BBVA Compass Bancshares, Inc. Bank Holding Company Houston Tex. 2,866,243 261,273 2,604,970 2,838,997 304,190 2,534,807 0.96 63,343,018
23 BMO Financial Corp. Bank Holding Company Chicago Ill. 2,823,708 379,241 2,444,467 3,400,184 409,693 2,990,491 -16.95 76,476,464
24 First Republic Bank Commercial Bank San Francisco Calif. 2,795,003 193,615 2,601,388 2,845,617 181,129 2,664,488 -1.78 69,193,647
25 MUFG Americas Holdings Corporation Bank Holding Company New York N.Y. 2,264,414 13,662 2,250,752 2,419,512 18,640 2,400,872 -6.41 82,541,226
26 F.N.B. Corporation Bank Holding Company Pittsburgh Pa. 2,037,088 480,628 1,556,460 2,180,727 491,770 1,688,957 -6.59 21,703,694
27 Webster Financial Corporation Bank Holding Company Waterbury Conn. 1,937,326 395,503 1,541,823 2,025,595 406,283 1,619,312 -4.36 18,044,285
28 IBERIABANK Corporation Bank Holding Company Lafayette La. 1,934,727 154,364 1,780,363 1,644,979 123,527 1,521,452 17.61 22,154,626
29 East West Bancorp, Inc. Bank Holding Company Pasadena Calif. 1,858,536 76,862 1,781,674 1,893,140 79,045 1,814,095 -1.83 30,295,037
30 Comerica Incorporated Bank Holding Company Dallas Tex. 1,839,120 52,252 1,786,868 1,877,362 58,279 1,819,083 -2.04 49,794,516
31 First Horizon National Corporation Bank Holding Company Memphis Tenn. 1,836,033 182,592 1,653,441 1,759,526 226,452 1,533,074 4.35 28,397,251
32 Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland, MHC Savings & Loan HC Cleveland Ohio 1,697,908 331,284 1,366,624 1,486,558 223,290 1,263,268 14.22 12,716,070
33 People's United Financial, Inc. Bank Holding Company Bridgeport Conn. 1,685,544 348,286 1,337,258 1,923,714 312,351 1,611,363 -12.38 32,547,214
34 Charles Schwab Corporation Savings & Loan HC San Francisco Calif. 1,598,000 435,000 1,163,000 2,066,000 367,000 1,699,000 -22.65 38,930,000
35 Synovus Financial Corp. Bank Holding Company Columbus Ga. 1,532,439 77,732 1,454,707 1,658,395 99,705 1,558,690 -7.60 25,190,462
36 Fulton Financial Corporation Bank Holding Company Lancaster Pa. 1,477,530 62,798 1,414,732 1,557,693 77,263 1,480,430 -5.15 15,843,115
37 Bank of Hawaii Corporation Bank Holding Company Honolulu Hawaii 1,358,194 332,232 1,025,962 1,218,434 291,446 926,988 11.47 10,069,348
38 RBC US Group Holdings LLC Bank Holding Company Toronto #N/A 1,157,732 11,498 1,146,234 NA NA NA NA 40,318,249
39 Pinnacle Financial Partners, Inc. Bank Holding Company Nashville Tenn. 1,127,342 26,867 1,100,475 1,103,226 30,407 1,072,819 2.19 17,172,722
40 Hancock Whitney Corporation Bank Holding Company Gulfport Miss. 1,116,573 110,649 1,005,924 1,104,056 112,641 991,415 1.13 19,406,972
41 Umpqua Holdings Corporation Bank Holding Company Portland Ore. 1,107,401 48,703 1,058,698 1,037,399 75,490 961,909 6.75 20,072,136
42 HSBC North America Holdings Inc. Bank Holding Company New York N.Y. 1,086,989 45,891 1,041,098 1,341,644 96,324 1,245,320 -18.98 64,631,499
43 Northern Trust Corporation Bank Holding Company Chicago Ill. 1,032,734 79,969 952,765 1,346,060 67,854 1,278,206 -23.28 32,473,221
44 E*TRADE Financial Corporation Savings & Loan HC New York N.Y. 955,792 169,423 786,369 1,286,678 240,718 1,045,960 -25.72 13,573,000
45 Eastern Bank Corporation Bank Holding Company Boston Mass. 944,693 286,072 658,621 928,211 270,255 657,956 1.78 8,604,721
46 Hawaiian Electric Industries, Inc. Savings & Loan HC Honolulu Hawaii 939,047 198,020 741,027 883,308 167,480 715,828 6.31 4,779,992
47 Ally Financial Inc. Bank Holding Company Detroit Mich. 934,000 243,000 691,000 1,371,000 245,000 1,126,000 -31.87 125,872,000
48 Associated Banc-Corp Bank Holding Company Green Bay Wis. 911,363 69,049 842,314 897,111 81,564 815,547 1.59 23,119,808
49 Northwest Bancshares, Inc. Savings & Loan HC Warren Pa. 901,509 322,715 578,794 927,211 311,628 615,583 -2.77 7,955,443
50 South State Corporation Bank Holding Company Columbia S.C. 861,766 20,943 840,823 714,309 13,028 701,281 20.64 10,867,335
51 First Midwest Bancorp, Inc. Bank Holding Company Chicago Ill. 818,079 70,808 747,271 843,616 82,561 761,055 -3.03 10,897,595
52 BancorpSouth Bank Commercial Bank Tupelo Miss. 770,919 117,472 653,447 743,662 118,794 624,868 3.67 12,577,541
53 First Financial Bancorp. Bank Holding Company Cincinnati Ohio 769,049 77,461 691,588 493,619 14,803 478,816 55.80 8,900,402
54 Flagstar Bancorp, Inc. Savings & Loan HC Troy Mich. 766,320 110,183 656,137 527,324 112,494 414,830 45.32 13,472,858
55 Cullen/Frost Bankers, Inc. Bank Holding Company San Antonio Tex. 759,505 437,710 321,795 662,359 378,564 283,795 14.67 13,712,582
56 United Community Banks, Inc. Bank Holding Company Blairsville Ga. 745,037 25,005 720,032 697,259 25,949 671,310 6.85 8,255,084
57 Independent Bank Corp. Bank Holding Company Rockland Mass. 713,902 38,553 675,349 699,916 34,455 665,461 2.00 6,488,885
58 International Bancshares Corporation Bank Holding Company Laredo Tex. 710,726 676,975 33,751 659,321 629,256 30,065 7.80 6,439,420
59 Wintrust Financial Corporation Bank Holding Company Rosemont Ill. 689,205 36,318 652,887 802,578 43,810 758,768 -14.13 23,082,921
60 Union Bankshares Corporation Bank Holding Company Richmond Va. 686,163 59,247 626,916 582,146 47,058 535,088 17.87 9,330,449
61 United Bankshares, Inc. Bank Holding Company Charleston W.Va. 665,397 102,251 563,146 766,936 109,721 657,215 -13.24 13,801,823
62 Arvest Bank Group, Inc. Bank Holding Company Bentonville Ark. 654,157 165,257 488,900 649,393 165,598 483,795 0.73 12,347,638
63 Chemical Financial Corporation Bank Holding Company Detroit Mich. 611,792 205,879 405,913 664,525 219,205 445,320 -7.94 14,626,542
64 UMB Financial Corporation Bank Holding Company Kansas City Mo. 594,472 15,568 578,904 686,129 11,470 674,659 -13.36 11,635,110
65 Valley National Bancorp Bank Holding Company Wayne N.J. 585,252 81,086 504,166 494,145 70,867 423,278 18.44 23,267,386
66 Renasant Corporation Bank Holding Company Tupelo Miss. 583,663 37,107 546,556 531,231 36,567 494,664 9.87 8,012,703
67 Glacier Bancorp, Inc. Bank Holding Company Kalispell Mont. 564,857 64,821 500,036 473,256 53,316 419,940 19.36 8,002,459
68 Old National Bancorp Bank Holding Company Evansville Ind. 561,974 69,446 492,528 544,872 72,313 472,559 3.14 11,321,864
69 WesBanco, Inc. Bank Holding Company Wheeling W.Va. 561,494 33,973 527,521 543,766 30,420 513,346 3.26 6,808,469
70 FirstBank Holding Company Bank Holding Company Lakewood Colo. 559,458 121,893 437,565 519,924 118,983 400,941 7.60 10,500,233
71 First National of Nebraska, Inc. Bank Holding Company Omaha Neb. 557,998 46,782 511,216 526,417 48,269 478,148 6.00 15,245,652
72 Fremont Bancorporation Bank Holding Company Fremont Calif. 551,757 17,808 533,949 475,471 17,403 458,068 16.04 3,061,194
73 First Commonwealth Financial Corporation Bank Holding Company Indiana Pa. 551,021 28,495 522,526 555,138 24,547 530,591 -0.74 5,647,144
74 Banner Corporation Bank Holding Company Walla Walla Wash. 550,083 38,770 511,313 539,759 30,715 509,044 1.91 7,763,565
75 Sandy Spring Bancorp, Inc. Bank Holding Company Olney Md. 545,413 73,854 471,559 474,279 62,025 412,254 15.00 6,290,072
76 United Financial Bancorp, Inc. Bank Holding Company Hartford Conn. 541,332 71,939 469,393 553,381 79,001 474,380 -2.18 5,576,712
77 First Merchants Corporation Bank Holding Company Muncie Ind. 518,699 38,168 480,531 436,038 23,509 412,529 18.96 7,083,105
78 HomeStreet, Inc. Bank Holding Company Seattle Wash. 517,319 22,686 494,633 394,401 28,941 365,460 31.17 5,491,305
79 DB USA Corporation Bank Holding Company New York N.Y. 515,000 24,000 491,000 583,000 19,000 564,000 -11.66 12,307,000
80 TowneBank Commercial Bank Portsmouth Va. 513,493 28,334 485,159 436,167 26,797 409,370 17.73 8,171,167
81 State Farm Bank, FSB Savings & Loan Assoc Bloomington Ill. 492,580 177,105 315,475 534,989 227,459 307,530 -7.93 11,031,152
82 NBT Bancorp Inc. Bank Holding Company Norwich N.Y. 489,491 125,564 363,927 504,150 159,058 345,092 -2.91 6,859,063
83 Commerce Bancshares, Inc. Bank Holding Company Kansas City Mo. 486,004 97,950 388,054 515,612 99,484 416,128 -5.74 13,974,463
84 BOK Financial Corporation Bank Holding Company Tulsa Okla. 481,858 143,166 338,692 469,542 170,286 299,256 2.62 18,189,975
85 Dollar Bank, Federal Savings Bank Savings & Loan Assoc Pittsburgh Pa. 466,023 116,066 349,957 463,925 95,934 367,991 0.45 6,969,222
86 Berkshire Hills Bancorp, Inc. Bank Holding Company Boston Mass. 460,507 67,659 392,848 446,092 86,390 359,702 3.23 8,859,148
87 Bangor Bancorp, MHC Bank Holding Company Bangor Maine 460,181 24,140 436,041 443,997 18,941 425,056 3.65 2,977,739
88 WSFS Financial Corporation Savings & Loan HC Wilmington Del. 452,198 162,903 289,295 388,628 96,930 291,698 16.36 4,941,764
89 Cadence Bancorporation Bank Holding Company Houston Tex. 446,363 287,908 158,455 NA NA NA NA 9,008,873
90 Central Pacific Financial Corp. Bank Holding Company Honolulu Hawaii 435,631 4,761 430,870 397,468 2,748 394,720 9.60 3,890,677
91 First Interstate BancSystem, Inc. Bank Holding Company Billings Mont. 423,678 98,737 324,941 421,229 112,764 308,465 0.58 7,755,623
92 Trustmark Corporation Bank Holding Company Jackson Miss. 418,955 18,661 400,294 427,875 19,651 408,224 -2.08 9,048,307
93 Discover Financial Services Bank Holding Company Riverwoods Ill. 417,020 416,562 458 222,624 219,730 2,894 87.32 84,790,697
94 CenterState Bank Corporation Bank Holding Company Winter Haven Fla. 399,041 29,442 369,599 290,639 16,792 273,847 37.30 7,076,186
95 S&T Bancorp, Inc. Bank Holding Company Indiana Pa. 397,657 38,428 359,229 403,087 45,466 357,621 -1.35 5,789,919
96 Alpine Banks of Colorado Bank Holding Company Glenwood Springs Colo. 383,737 28,327 355,410 337,093 28,032 309,061 13.84 2,353,165
97 Republic Bancorp, Inc. Bank Holding Company Louisville Ky. 381,049 44,355 336,694 392,133 47,187 344,946 -2.83 4,222,321
98 TrustCo Bank Corp NY Savings & Loan HC Glenville N.Y. 380,742 84,951 295,791 394,160 77,486 316,674 -3.40 3,741,155
99 FB Corporation Bank Holding Company Hazelwood Mo. 377,131 6,296 370,835 405,688 8,153 397,535 -7.04 3,738,484
100 Home BancShares, Inc. Bank Holding Company Conway Ark. 373,358 44,558 328,800 328,350 41,003 287,347 13.71 10,897,970
101 BCI Financial Group, Inc. Bank Holding Company Miami Fla. 373,026 2,103 370,923 235,864 1,518 234,346 58.15 9,999,377
102 First Bancorp Bank Holding Company Southern Pines N.C. 369,875 15,378 354,497 320,953 13,900 307,053 15.24 4,159,151
103 Investors Bancorp, Inc. Bank Holding Company Short Hills N.J. 365,015 115,571 249,444 391,597 147,982 243,615 -6.79 20,778,922
104 OceanFirst Financial Corp. Bank Holding Company Toms River N.J. 364,005 149,186 214,819 262,869 120,541 142,328 38.47 5,570,644
105 Brookline Bancorp, Inc. Bank Holding Company Boston Mass. 349,471 20,608 328,863 317,880 22,160 295,720 9.94 6,172,308
106 Central Bancompany, Inc. Bank Holding Company Jefferson City Mo. 337,234 69,265 267,969 336,166 69,227 266,939 0.32 8,330,699
107 Johnson Financial Group, Inc. Bank Holding Company Racine Wis. 334,898 43,134 291,764 334,185 43,277 290,908 0.21 3,835,578
108 TriCo Bancshares Bank Holding Company Chico Calif. 327,423 40,986 286,437 327,482 41,006 286,476 -0.02 3,149,914
109 Columbia Banking System, Inc. Bank Holding Company Tacoma Wash. 325,243 28,268 296,975 308,180 28,548 279,632 5.54 8,460,880
110 HomeTrust Bancshares, Inc. Bank Holding Company Asheville N.C. 318,065 14,113 303,952 332,743 13,255 319,488 -4.41 2,531,725
111 Liberty Bank Savings Bank Middletown Conn. 312,924 19,055 293,869 334,397 25,159 309,238 -6.42 3,609,892
112 Popular, Inc. Bank Holding Company Hato Rey P.R. 306,000 151,000 155,000 393,000 183,000 210,000 -22.14 24,408,000
113 Bremer Financial Corporation Bank Holding Company Saint Paul Minn. 305,307 70,097 235,210 336,174 84,408 251,766 -9.18 8,192,968
114 Community Bank System, Inc. Bank Holding Company De Witt N.Y. 300,635 71,041 229,594 332,809 60,377 272,432 -9.67 6,239,743
115 Heartland Financial USA, Inc. Bank Holding Company Dubuque Iowa 299,264 60,014 239,250 238,648 27,981 210,667 25.40 7,533,381
116 Midland Financial Co. Savings & Loan HC Oklahoma City Okla. 294,209 90,878 203,331 298,407 90,274 208,133 -1.41 11,226,446
117 First Busey Corporation Bank Holding Company Champaign Ill. 293,046 51,488 241,558 251,791 49,572 202,219 16.38 5,589,261
118 Merchants Bancorp Bank Holding Company Carmel Ind. 286,576 46 286,530 210,034 38 209,996 36.44 2,787,827
119 Seacoast Banking Corporation of Florida Bank Holding Company Stuart Fla. 286,380 48,358 238,022 251,520 41,754 209,766 13.86 3,988,723
120 First American Bank Corporation Bank Holding Company Elk Grove Village Ill. 282,848 64,096 218,752 292,027 70,200 221,827 -3.14 1,798,941
121 City Holding Company Bank Holding Company Cross Lanes W.Va. 282,024 33,179 248,845 289,170 34,451 254,719 -2.47 3,155,622
122 Penns Woods Bancorp, Inc. Bank Holding Company Williamsport Pa. 280,251 8,339 271,912 242,973 9,946 233,027 15.34 1,332,549
123 Seattle Bank Savings Bank Seattle Wash. 277,926 77 277,849 17,477 83 17,394 1,490.24 529,341
124 Great Western Bancorp, Inc. Bank Holding Company Sioux Falls S.D. 277,054 34,317 242,737 352,840 34,534 318,306 -21.48 9,379,795
125 Century Bancorp, Inc. Bank Holding Company Medford Mass. 276,397 27,223 249,174 229,275 27,753 201,522 20.55 2,221,613
126 Camden National Corporation Bank Holding Company Camden Maine 275,106 19,228 255,878 276,547 13,403 263,144 -0.52 2,880,185
127 Washington Trust Bancorp, Inc. Bank Holding Company Westerly R.I. 272,608 26,306 246,302 288,259 24,325 263,934 -5.43 3,525,774
128 Lakeland Bancorp, Inc. Bank Holding Company Oak Ridge N.J. 272,487 36,452 236,035 292,050 41,649 250,401 -6.70 4,279,231
129 Bryn Mawr Bank Corporation Bank Holding Company Bryn Mawr Pa. 271,433 38,802 232,631 268,415 40,794 227,621 1.12 3,393,705
130 Columbia Bank MHC Savings & Loan HC Fair Lawn N.J. 265,834 127,264 138,570 306,899 148,149 158,750 -13.38 4,709,826
131 CIT Group Inc. Bank Holding Company New York N.Y. 265,417 25,653 239,764 1,136,230 34,826 1,101,404 -76.64 29,836,683
132 Mercantil Bank Holding Corporation Bank Holding Company Coral Gables Fla. 257,051 2,157 254,894 246,688 2,390 244,298 4.20 6,219,549
133 Spencer Savings Bank, SLA Savings & Loan Assoc Elmwood Park N.J. 254,600 165,496 89,104 255,510 158,455 97,055 -0.36 2,107,566
134 National Commerce Corporation Bank Holding Company Birmingham Ala. 246,029 3,994 242,035 222,642 4,275 218,367 10.50 2,521,587
135 W.T.B. Financial Corporation Bank Holding Company Spokane Wash. 238,277 34,415 203,862 238,172 40,299 197,873 0.04 4,079,035
136 Tompkins Financial Corporation Bank Holding Company Ithaca N.Y. 237,956 26,239 211,717 243,704 23,484 220,220 -2.36 4,791,193
137 Salem Five Bancorp Bank Holding Company Salem Mass. 236,394 8,433 227,961 239,257 10,406 228,851 -1.20 3,586,742
138 Park National Corporation Bank Holding Company Newark Ohio 233,227 38,147 195,080 253,657 40,796 212,861 -8.05 5,324,833
139 State Bankshares, Inc. Bank Holding Company Fargo N.D. 232,363 74,902 157,461 206,136 60,375 145,761 12.72 4,746,034
140 Cathay General Bancorp Bank Holding Company Los Angeles Calif. 231,598 7,357 224,241 197,406 5,753 191,653 17.32 13,387,767
141 Univest Corporation of Pennsylvania Bank Holding Company Souderton Pa. 230,900 20,345 210,555 217,780 21,997 195,783 6.02 3,820,176
142 Nationwide Bank Savings & Loan Assoc Columbus Ohio 227,594 2,453 225,141 497,900 4,006 493,894 -54.29 3,964,172
143 ServisFirst Bancshares, Inc. Bank Holding Company Birmingham Ala. 222,901 12,015 210,886 225,379 17,233 208,146 -1.10 6,134,254
144 Capital City Bank Group, Inc. Bank Holding Company Tallahassee Fla. 222,644 6,075 216,569 229,861 7,990 221,871 -3.14 1,732,721
145 FB Financial Corporation Bank Holding Company Nashville Tenn. 221,782 13,114 208,668 189,091 11,308 177,783 17.29 3,790,491
146 Pinnacle Bancorp, Inc. Bank Holding Company Omaha Neb. 213,680 80,030 133,650 199,356 77,060 122,296 7.19 7,662,329
147 MB Financial, Inc. Bank Holding Company Chicago Ill. 203,154 37,297 165,857 248,103 45,168 202,935 -18.12 14,243,612
148 1st Source Corporation Bank Holding Company South Bend Ind. 202,505 7,258 195,247 209,326 11,057 198,269 -3.26 4,848,058
149 Cape Cod Five Mutual Company Bank Holding Company Orleans Mass. 199,871 10,196 189,675 193,844 8,628 185,216 3.11 2,810,674
150 Firstrust Savings Bank Savings Bank Conshohocken Pa. 196,031 82,271 113,760 200,009 89,756 110,253 -1.99 2,850,816
151 Bank OZK Commercial Bank Little Rock Ark. 192,344 23,013 169,331 203,764 27,607 176,157 -5.60 16,763,874
152 Utrecht-America Holdings, Inc. Bank Holding Company New York N.Y. 191,749 17,235 174,514 209,848 19,244 190,604 -8.62 19,199,884
153 Sterling Bancorp Bank Holding Company Montebello N.Y. 190,918 9,900 181,018 197,642 12,523 185,119 -3.40 20,705,119
154 Provident Financial Services, Inc. Bank Holding Company Iselin N.J. 190,726 26,720 164,006 214,430 26,669 187,761 -11.05 7,253,242
155 Alerus Financial Corporation Bank Holding Company Grand Forks N.D. 190,294 47,425 142,869 190,569 42,801 147,768 -0.14 1,741,596
156 BancPlus Corporation Bank Holding Company Ridgeland Miss. 188,190 93,978 94,212 174,717 89,644 85,073 7.71 1,956,098
157 Horizon Bancorp, Inc. Bank Holding Company Michigan City Ind. 187,910 25,256 162,654 177,861 23,673 154,188 5.65 2,927,516
158 Franklin Financial Network, Inc. Bank Holding Company Franklin Tenn. 187,387 3,669 183,718 159,018 2,617 156,401 17.84 2,488,861
159 Union Savings Bank Savings & Loan Assoc Cincinnati Ohio 186,376 108,828 77,548 186,969 113,007 73,962 -0.32 2,396,111
160 Morgan Stanley Bank Holding Company New York N.Y. 185,000 0 185,000 181,000 0 181,000 2.21 156,430,000
161 Simmons First National Corporation Bank Holding Company Pine Bluff Ark. 184,501 59,929 124,572 158,422 41,317 117,105 16.46 11,407,749
162 Ameris Bancorp Bank Holding Company Moultrie Ga. 183,769 38,533 145,236 125,706 36,292 89,414 46.19 8,627,783
163 German American Bancorp, Inc. Bank Holding Company Jasper Ind. 181,322 11,935 169,387 154,153 12,864 141,289 17.62 2,328,062
164 Lakeland Financial Corporation Bank Holding Company Warsaw Ind. 181,170 4,329 176,841 173,956 5,415 168,541 4.15 3,864,810
165 Southern First Bancshares, Inc. Bank Holding Company Greenville S.C. 180,000 23,084 156,916 168,609 21,066 147,543 6.76 1,541,522
166 BancFirst Corporation Bank Holding Company Oklahoma City Okla. 179,079 93,364 85,715 156,826 88,624 68,202 14.19 5,017,071
167 BSB Bancorp, Inc. Bank Holding Company Belmont Mass. 176,852 1,365 175,487 172,713 1,482 171,231 2.40 2,560,718
168 Independent Bank Corporation Bank Holding Company Grand Rapids Mich. 173,753 47,556 126,197 119,404 26,397 93,007 45.52 2,531,753
169 Revere Bank Commercial Bank Laurel Md. 160,804 6,161 154,643 154,130 6,558 147,572 4.33 1,961,343
170 Fidelity Financial Corporation Savings & Loan HC Wichita Kan. 160,439 45,465 114,974 135,893 47,815 88,078 18.06 1,677,264
171 Fidelity Southern Corporation Bank Holding Company Atlanta Ga. 160,404 3,972 156,432 152,213 5,068 147,145 5.38 4,237,572
172 First Connecticut Bancorp, Inc. Bank Holding Company Farmington Conn. 158,028 2,175 155,853 170,748 2,470 168,278 -7.45 2,928,960
173 Great Southern Bancorp, Inc. Bank Holding Company Springfield Mo. 157,607 23,261 134,346 168,054 33,566 134,488 -6.22 3,902,472
174 United Community Financial Corp. Bank Holding Company Youngstown Ohio 156,771 44,094 112,677 151,828 46,448 105,380 3.26 2,233,398
175 EB Acquisition Company, LLC Bank Holding Company Dallas Tex. 153,666 11,441 142,225 163,270 9,708 153,562 -5.88 4,409,116
176 Pioneer Bancshares, Inc. Bank Holding Company Dripping Springs Tex. 153,514 141,364 12,150 161,820 148,489 13,331 -5.13 892,777
177 First Bancshares, Inc. Bank Holding Company Merrillville Ind. 152,621 30,272 122,349 144,585 28,243 116,342 5.56 3,521,386
178 OceanPoint Financial Partners, MHC Bank Holding Company Middletown R.I. 152,185 15,144 137,041 141,817 13,867 127,950 7.31 1,283,730
179 National Bank of Indianapolis Corporation Bank Holding Company Indianapolis Ind. 151,293 4,183 147,110 150,389 5,661 144,728 0.60 1,410,517
180 Banc of California, Inc. Bank Holding Company Santa Ana Calif. 148,470 13,620 134,850 187,244 18,222 169,022 -20.71 7,076,172
181 Enterprise Bancorp, Inc. Bank Holding Company Lowell Mass. 148,192 39,150 109,042 127,330 29,408 97,922 16.38 2,299,252
182 Hills Bancorporation Bank Holding Company Hills Iowa 148,017 78,471 69,546 136,150 73,432 62,718 8.72 2,509,558
183 Arrow Financial Corporation Bank Holding Company Glens Falls N.Y. 146,620 10,603 136,017 148,531 10,112 138,419 -1.29 2,057,862
184 Southern BancShares (N.C.), Inc. Bank Holding Company Mount Olive N.C. 146,479 17,846 128,633 137,954 15,287 122,667 6.18 1,679,398
185 F&M Bank Commercial Bank Clarksville Tenn. 146,320 6,770 139,550 141,963 7,470 134,493 3.07 861,728
186 LegacyTexas Financial Group, Inc. Bank Holding Company Plano Tex. 145,917 94,599 51,318 137,912 90,503 47,409 5.80 8,004,940
187 Orrstown Financial Services, Inc. Bank Holding Company Shippensburg Pa. 145,655 13,127 132,528 141,965 14,703 127,262 2.60 1,069,378
188 Peoples Bancorp Inc. Bank Holding Company Marietta Ohio 144,018 8,128 135,890 119,076 7,366 111,710 20.95 2,692,769
189 Tampa Bay Banking Company Bank Holding Company Tampa Fla. 142,499 3,883 138,616 146,607 3,984 142,623 -2.80 1,103,618
190 ACNB Corporation Bank Holding Company Gettysburg Pa. 142,195 36,106 106,089 106,252 30,212 76,040 33.83 1,248,063
191 Southern National Bancorp of Virginia, Inc. Bank Holding Company McLean Va. 142,026 5,206 136,820 158,868 5,657 153,211 -10.60 2,154,892
192 Central Bancshares, Inc. Bank Holding Company Lexington Ky. 141,550 15,703 125,847 133,196 17,606 115,590 6.27 2,039,211
193 National Bank Holdings Corporation Bank Holding Company Greenwood Village Colo. 140,614 16,544 124,070 90,862 8,227 82,635 54.76 3,938,612
194 Washington Federal, Inc. Bank Holding Company Seattle Wash. 139,357 2,089 137,268 174,280 1,647 172,633 -20.04 11,455,522
195 Canandaigua National Corporation Bank Holding Company Canandaigua N.Y. 137,055 3,638 133,417 136,202 3,680 132,522 0.63 2,280,098
196 First Defiance Financial Corp. Savings & Loan HC Defiance Ohio 136,344 12,250 124,094 131,618 10,846 120,772 3.59 2,400,765
197 Community Bancshares of Mississippi, Inc. Bank Holding Company Brandon Miss. 136,083 30,571 105,512 119,615 25,375 94,240 13.77 2,165,588
198 Old Second Bancorp, Inc. Bank Holding Company Aurora Ill. 135,912 12,136 123,776 125,119 10,372 114,747 8.63 1,854,368
199 Bank of Marin Bancorp Bank Holding Company Novato Calif. 135,364 1,665 133,699 121,781 1,799 119,982 11.15 1,717,611
200 CNB Financial Corporation Bank Holding Company Clearfield Pa. 135,038 48,274 86,764 128,953 46,457 82,496 4.72 2,336,953

Notes: List includes top tier consolidated bank holding companies, commercial banks, savings banks and savings institutions that were operating as of Sept. 28, 2018.
Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions.
© 2018 American Banker
Source: SNL Financial, Charlottesville, Va. (

www.snl.com
)