Banks and Thrifts with the Most Deposits
Published January 23, 2013, 2:29 p.m. EST
|
Updated February 06, 2013, 12:13 p.m. EST
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Banks and Thrifts with the Most Deposits
Banks and Thrifts with the Most DepositsOn Sept. 30, 2012. Dollars in thousands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | Type of institution | Deposits | Change | |
| Sept. 30 | Year earlier | ||||
| 1 | JPMorgan Chase & Co. New York | BHC | $1,139,611,000 | $1,092,708,000 | 4.3% |
| 2 | Bank of America Corp. Charlotte, N.C. | BHC | 1,065,483,169 | 1,043,374,165 | 2.1 |
| 3 | Wells Fargo & Co. San Francisco | BHC | 952,585,000 | 895,706,000 | 6.4 |
| 4 | Citigroup Inc. New York | BHC | 944,644,000 | 851,281,000 | 11.0 |
| 5 | U.S. Bancorp Minneapolis | BHC | 244,232,000 | 222,632,000 | 9.7 |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp. | BHC | 222,998,000 | 211,651,000 | 5.4 |
| 7 | Capital One Financial Corp. McLean, Va. | BHC | 213,380,386 | 128,318,008 | 66.3 |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc. Pittsburgh | BHC | 206,537,673 | 187,818,829 | 10.0 |
| 9 | TD Bank US Holding Co. Portland, Maine | foreign BHC | 173,747,291 | 161,560,609 | 7.5 |
| 10 | State Street Corp. Boston | BHC | 146,289,225 | 134,997,742 | 8.4 |
| 11 | BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. | BHC | 130,017,909 | 117,566,905 | 10.6 |
| 12 | SunTrust Banks Inc. Atlanta | BHC | 127,257,510 | 126,281,660 | 0.8 |
| 13 | HSBC North America Holdings Inc. New York | foreign BHC | 117,798,064 | 130,979,347 | -10.1 |
| 14 | RBS Citizens Financial Group Inc. Providence, R.I. | foreign BHC | 96,754,839 | 92,224,560 | 4.9 |
| 15 | Regions Financial Corp. Birmingham, Ala. | BHC | 94,884,520 | 95,949,239 | -1.1 |
| 16 | Fifth Third Bancorp Cincinnati | BHC | 84,964,654 | 82,301,678 | 3.2 |
| 17 | Northern Trust Corp. Chicago | BHC | 76,931,578 | 78,514,024 | -2.0 |
| 18 | Morgan Stanley New York | BHC | 70,757,000 | 66,184,000 | 6.9 |
| 19 | BMO Financial Corp. Chicago | foreign BHC | 70,636,677 | 72,013,895 | -1.9 |
| 20 | Charles Schwab Corp. San Francisco | BHC | 68,768,000 | NA | NA |
| 21 | UnionBanCal Corp. San Francisco | foreign BHC | 65,143,201 | 60,454,117 | 7.8 |
| 22 | KeyCorp Cleveland | BHC | 64,197,348 | 61,071,546 | 5.1 |
| 23 | M&T Bank Corp. Buffalo, N.Y. | BHC | 64,007,258 | 59,482,389 | 7.6 |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc. New York | BHC | 61,392,000 | 41,695,000 | 47.2 |
| 25 | BancWest Corp. San Francisco | foreign BHC | 56,683,631 | 53,800,624 | 5.4 |
| 26 | United Services Automobile Association San Antonio | BHC | 51,911,573 | NA | NA |
| 27 | Santander Holdings USA Inc. Boston | foreign BHC | 50,143,573 | NA | NA |
| 28 | Comerica Inc. Dallas | BHC | 50,067,245 | 47,494,594 | 5.4 |
| 29 | BBVA USA Bancshares Inc. Houston | foreign BHC | 50,047,033 | 45,073,383 | 11.0 |
| 30 | Ally Financial Inc. Detroit | BHC | 48,264,000 | 42,196,000 | 14.4 |
| 31 | Huntington Bancshares Inc. Columbus, Ohio | BHC | 46,815,337 | 43,270,795 | 8.2 |
| 32 | Zions Bancorp. Salt Lake City | BHC | 43,773,556 | 41,366,699 | 5.8 |
| 33 | Discover Financial Services Riverwoods, Ill. | BHC | 42,096,084 | 39,263,805 | 7.2 |
| 34 | American Express Co. New York | BHC | 41,778,000 | 38,340,000 | 9.0 |
| 35 | UBS Bank USA Salt Lake City | foreign bank | 37,935,755 | 28,466,959 | 33.3 |
| 36 | E-Trade Financial Corp. New York | BHC | 35,588,600 | NA | NA |
| 37 | Deutsche Bank Trust Corp. New York | foreign BHC | 31,514,000 | NA | NA |
| 38 | First Niagara Financial Group Inc. Buffalo, N.Y. | BHC | 27,887,139 | 19,787,962 | 40.9 |
| 39 | Popular Inc. Hato Rey, Puerto Rico | BHC | 26,320,000 | 27,954,000 | -5.8 |
| 40 | First Republic Bank San Francisco | commercial bank | 25,704,078 | 21,770,040 | 18.1 |
| 41 | New York Community Bancorp Inc. Westbury | BHC | 24,631,436 | 22,806,478 | 8.0 |
| 42 | Hudson City Bancorp Inc. Paramus, N.J. | BHC | 24,022,181 | NA | NA |
| 43 | City National Corp. Los Angeles | BHC | 22,512,652 | 19,909,161 | 13.1 |
| 44 | People's United Financial Inc. Bridgeport, Conn. | BHC | 21,367,044 | NA | NA |
| 45 | Synovus Financial Corp. Columbus, Ga. | BHC | 20,846,832 | 23,109,427 | -9.8 |
| 46 | BOK Financial Corp. Tulsa, Okla. | BHC | 19,145,486 | 18,451,098 | 3.8 |
| 47 | Cullen/Frost Bankers Inc. San Antonio | BHC | 18,295,223 | 16,128,864 | 13.4 |
| 48 | GE Capital Retail Bank Draper, Utah | savings bank | 18,045,463 | 16,125,202 | 11.9 |
| 49 | First Citizens BancShares Inc. Raleigh, N.C. | BHC | 17,893,215 | 17,663,275 | 1.3 |
| 50 | SVB Financial Group Santa Clara, Calif. | BHC | 17,729,296 | 16,143,239 | 9.8 |
| 51 | East West Bancorp Inc. Pasadena, Calif. | BHC | 17,681,884 | 17,351,087 | 1.9 |
| 52 | Commerce Bancshares Inc. Kansas City, Mo. | BHC | 16,851,562 | 16,017,434 | 5.2 |
| 53 | Associated Banc-Corp Green Bay, Wis. | BHC | 16,450,592 | 14,782,410 | 11.3 |
| 54 | First Horizon National Corp. Memphis, Tenn. | BHC | 16,228,933 | 15,698,978 | 3.4 |
| 55 | IMB HoldCo LLC Pasadena, Calif. | BHC | 15,113,785 | NA | NA |
| 56 | Hancock Holding Co. Gulfport, Miss. | BHC | 14,778,770 | 15,293,560 | -3.4 |
| 57 | Webster Financial Corp. Waterbury, Conn. | BHC | 14,419,475 | 13,590,698 | 6.1 |
| 58 | Scottrade Financial Services Inc. St. Louis | BHC | 14,079,184 | NA | NA |
| 59 | Wintrust Financial Corp. Rosemont, Ill. | BHC | 13,847,965 | 12,306,008 | 12.5 |
| 60 | TCF Financial Corp. Wayzata, Minn. | BHC | 13,757,418 | 12,374,765 | 11.2 |
| 61 | Signature Bank New York | commercial bank | 13,624,849 | 11,188,668 | 21.8 |
| 62 | Susquehanna Bancshares Inc. Lititz, Pa. | BHC | 12,725,394 | 9,558,748 | 33.1 |
| 63 | Fulton Financial Corp. Lancaster, Pa. | BHC | 12,601,310 | 12,637,624 | -0.3 |
| 64 | GE Capital Bank Salt Lake City | commercial bank | 11,846,576 | 7,475,721 | 58.5 |
| 65 | EverBank Financial Corp. Jacksonville, Fla. | BHC | 11,828,946 | NA | NA |
| 66 | Arvest Bank Group Inc. Bentonville, Ark. | BHC | 11,568,510 | 10,448,997 | 10.7 |
| 67 | FirstMerit Corp. Akron, Ohio | BHC | 11,537,392 | 11,398,079 | 1.2 |
| 68 | PrivateBancorp Inc. Chicago | BHC | 11,359,440 | 10,108,663 | 12.4 |
| 69 | Bank of Hawaii Corp. Honolulu | BHC | 11,220,547 | 10,009,012 | 12.1 |
| 70 | FirstBank Holding Co. Lakewood, Colo. | BHC | 11,090,304 | 10,230,922 | 8.4 |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc. Houston | BHC | 10,958,012 | 7,801,114 | 40.5 |
| 72 | Valley National Bancorp Wayne, N.J. | BHC | 10,920,800 | 9,620,339 | 13.5 |
| 73 | BancorpSouth Inc. Tupelo, Miss. | BHC | 10,852,067 | 10,958,318 | -1.0 |
| 74 | Astoria Financial Corp. Lake Success, N.Y. | BHC | 10,741,195 | NA | NA |
| 75 | UMB Financial Corp. Kansas City, Mo. | BHC | 10,612,780 | 9,395,022 | 13.0 |
| 76 | Iberiabank Corp. Lafayette, La. | BHC | 9,913,111 | 9,192,375 | 7.8 |
| 77 | First BanCorp. San Juan, Puerto Rico | BHC | 9,896,401 | 10,657,312 | -7.1 |
| 78 | Flagstar Bancorp Inc. Troy, Mich. | BHC | 9,616,989 | NA | NA |
| 79 | Barclays Delaware Holdings LLC Wilmington | foreign BHC | 9,413,859 | 6,634,184 | 41.9 |
| 80 | State Farm Bank FSB Bloomington, Ill. | savings bank | 9,276,438 | 9,778,340 | -5.1 |
| 81 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland MHC | BHC | 9,189,603 | NA | NA |
| 82 | F.N.B. Corp. Hermitage, Pa. | BHC | 9,125,823 | 7,368,289 | 23.9 |
| 83 | Umpqua Holdings Corp. Portland, Ore. | BHC | 9,105,971 | 9,411,060 | -3.2 |
| 84 | New York Private Bank and Trust Corp. | BHC | 8,865,794 | 9,286,536 | -4.5 |
| 85 | CIT Group Inc. New York | BHC | 8,709,324 | 4,958,893 | 75.6 |
| 86 | Raymond James Financial Inc. St. Petersburg, Fla. | BHC | 8,599,712 | NA | NA |
| 87 | Washington Federal Inc. Seattle | BHC | 8,598,474 | NA | NA |
| 88 | BankUnited Inc. Miami Lakes, Fla. | BHC | 8,502,508 | NA | NA |
| 89 | Utrecht-America Holdings Inc. New York | foreign BHC | 8,465,000 | 8,281,000 | 2.2 |
| 90 | Apple Financial Holdings Inc. New York | BHC | 8,043,878 | 6,181,753 | 30.1 |
| 91 | International Bancshares Corp. Laredo, Texas | BHC | 7,991,170 | 7,753,586 | 3.1 |
| 92 | Investors Bancorp MHC Short Hills, N.J. | BHC | 7,953,753 | 7,263,831 | 9.5 |
| 93 | Trustmark Corp. Jackson, Miss. | BHC | 7,804,041 | 7,569,724 | 3.1 |
| 94 | Central Banco. Inc. Jefferson City, Mo. | BHC | 7,619,036 | 7,238,796 | 5.3 |
| 95 | MB Financial Inc. Chicago | BHC | 7,479,347 | 7,721,907 | -3.1 |
| 96 | Cathay General Bancorp El Monte, Calif. | BHC | 7,353,042 | 7,125,125 | 3.2 |
| 97 | Citizens Republic Bancorp Inc. Flint, Mich. | BHC | 7,303,646 | 7,540,718 | -3.1 |
| 98 | Old National Bancorp Evansville, Ind. | BHC | 7,223,039 | 6,867,689 | 5.2 |
| 99 | First Citizens Bancorp. Inc. Columbia, S.C. | BHC | 6,930,927 | 6,898,720 | 0.5 |
| 100 | National Americas Holdings LLC New York | foreign BHC | 6,887,027 | 6,273,846 | 9.8 |
| 101 | Discount Bancorp Inc. New York | foreign BHC | 6,757,055 | 6,568,946 | 2.9 |
| 102 | United Bankshares Inc. Charleston, W.Va. | BHC | 6,753,909 | 6,927,996 | -2.5 |
| 103 | First Midwest Bancorp Inc. Itasca, Ill. | BHC | 6,749,055 | 6,627,182 | 1.8 |
| 104 | Bremer Financial Corp. St. Paul, Minn. | BHC | 6,729,937 | 6,384,042 | 5.4 |
| 105 | Texas Capital Bancshares Inc. Dallas | BHC | 6,717,593 | 5,486,488 | 22.4 |
| 106 | Sterling Financial Corp. Spokane, Wash. | BHC | 6,669,181 | 6,446,067 | 3.5 |
| 107 | Eastern Bank Corp. Boston | BHC | 6,536,260 | 6,275,430 | 4.2 |
| 108 | MetLife Inc. New York | BHC | 6,515,179 | 10,685,508 | -39.0 |
| 109 | Sallie Mae Bank Salt Lake City | commercial bank | 6,319,044 | 5,745,413 | 10.0 |
| 110 | BMW Bank of North America Salt Lake City | commercial bank | 6,210,749 | 6,193,072 | 0.3 |
| 111 | Western Alliance Bancorp. Phoenix | BHC | 6,161,976 | 5,632,888 | 9.4 |
| 112 | First Interstate BancSystem Inc. Billings, Mont. | BHC | 6,035,732 | 5,851,319 | 3.2 |
| 113 | National Penn Bancshares Inc. Boyertown, Pa. | BHC | 5,947,744 | 5,992,991 | -0.8 |
| 114 | Northwest Bancshares Inc. Warren, Pa. | BHC | 5,867,994 | NA | NA |
| 115 | United Community Banks Inc. Blairsville, Ga. | BHC | 5,824,801 | 6,005,305 | -3.0 |
| 116 | Midland Financial Co. Oklahoma City | BHC | 5,800,560 | NA | NA |
| 117 | Community Bank System Inc. DeWitt, N.Y. | BHC | 5,708,629 | 4,838,752 | 18.0 |
| 118 | First Banks Inc. Clayton, Mo. | BHC | 5,658,395 | 5,943,949 | -4.8 |
| 119 | Santander BanCorp Guaynabo, Puerto Rico | foreign BHC | 5,626,719 | 5,297,806 | 6.2 |
| 120 | Pinnacle Bancorp Inc. Central City, Neb. | BHC | 5,560,989 | 5,318,907 | 4.6 |
| 121 | CapitalSource Bank Los Angeles | commercial bank | 5,535,482 | 4,885,831 | 13.3 |
| 122 | Mercantil Commercebank Holding Corp. Coral Gables, Fla. | foreign BHC | 5,424,740 | 4,786,964 | 13.3 |
| 123 | Provident Financial Services Inc. Jersey City, N.J. | BHC | 5,395,017 | 5,094,639 | 5.9 |
| 124 | BancFirst Corp. Oklahoma City | BHC | 5,255,096 | 4,890,551 | 7.5 |
| 125 | Glacier Bancorp Inc. Kalispell, Mont. | BHC | 5,203,095 | 4,770,526 | 9.1 |
| 126 | Dollar Bank FSB Pittsburgh | savings bank | 5,142,570 | 4,845,310 | 6.1 |
| 127 | Beal Financial Corp. Plano, Texas | BHC | 5,039,206 | NA | NA |
| 128 | SNBNY Holdings Ltd. New York | BHC | 4,946,132 | 4,799,195 | 3.1 |
| 129 | First Financial Bancorp. Cincinnati | BHC | 4,944,611 | 5,299,100 | -6.7 |
| 130 | Capital Bank Financial Corp. Coral Gables, Fla. | BHC | 4,852,164 | 5,256,772 | -7.7 |
| 131 | Mutual of Omaha Bank Neb. | savings bank | 4,840,550 | 4,411,153 | 9.7 |
| 132 | NBT Bancorp Inc. Norwich, N.Y. | BHC | 4,806,015 | 4,265,064 | 12.7 |
| 133 | Park National Corp. Newark, Ohio | BHC | 4,793,077 | 5,089,187 | -5.8 |
| 134 | PacWest Bancorp Los Angeles | BHC | 4,788,180 | 4,555,345 | 5.1 |
| 135 | CVB Financial Corp. Ontario, Calif. | BHC | 4,781,116 | 4,589,143 | 4.2 |
| 136 | Boston Private Financial Holdings Inc. | BHC | 4,670,838 | 4,536,356 | 3.0 |
| 137 | Doral Financial Corp. San Juan, Puerto Rico | BHC | 4,614,438 | 4,337,139 | 6.4 |
| 138 | Capitol Federal Financial Inc. Topeka, Kan. | BHC | 4,609,548 | NA | NA |
| 139 | Chemical Financial Corp. Midland, Mich. | BHC | 4,598,872 | 4,480,586 | 2.6 |
| 140 | First Commonwealth Financial Corp. Indiana, Pa. | BHC | 4,494,434 | 4,484,878 | 0.2 |
| 141 | WesBanco Inc. Wheeling, W.Va. | BHC | 4,488,226 | 4,356,802 | 3.0 |
| 142 | Ameriprise Financial Inc. Minneapolis | BHC | 4,447,294 | NA | NA |
| 143 | Bank Leumi Le-Israel Corp. New York | foreign BHC | 4,436,647 | 4,393,635 | 1.0 |
| 144 | Cadence Bancorp LLC Houston | BHC | 4,425,822 | 3,273,560 | 35.2 |
| 145 | PlainsCapital Corp. Dallas | BHC | 4,326,087 | 4,374,459 | -1.1 |
| 146 | National Bank Holdings Corp. Greenwood Village, Colo. | BHC | 4,281,723 | 4,121,749 | 3.9 |
| 147 | Hawaiian Electric Industries Inc. Honolulu | BHC | 4,159,597 | NA | NA |
| 148 | Westamerica Bancorp. San Rafael, Calif. | BHC | 4,133,257 | 4,193,616 | -1.4 |
| 149 | Independent Bank Corp. Rockland, Mass. | BHC | 4,119,155 | 3,788,739 | 8.7 |
| 150 | BBCN Bancorp Inc. Los Angeles | BHC | 4,052,525 | 2,267,195 | 78.7 |
| 151 | Tompkins Financial Corp. Ithaca, N.Y. | BHC | 4,037,644 | 2,675,674 | 50.9 |
| 152 | Ridgewood Savings Bank N.Y. | savings bank | 3,950,919 | 3,916,500 | 0.9 |
| 153 | Columbia Banking System Inc. Tacoma, Wash. | BHC | 3,938,855 | 3,795,499 | 3.8 |
| 154 | Carter Bank and Trust Martinsville, Va. | commercial bank | 3,930,757 | 3,481,462 | 12.9 |
| 155 | Beneficial Savings Bank MHC Philadelphia | BHC | 3,851,387 | NA | NA |
| 156 | TrustCo Bank Corp. New York Glenville | BHC | 3,776,453 | NA | NA |
| 157 | Nationwide Bank Columbus, Ohio | savings bank | 3,755,838 | 3,218,280 | 16.7 |
| 158 | Pinnacle Financial Partners Inc. Nashville, Tenn. | BHC | 3,719,287 | 3,712,650 | 0.2 |
| 159 | Central Pacific Financial Corp. Honolulu | BHC | 3,621,443 | 3,348,246 | 8.2 |
| 160 | W.T.B. Financial Corp. Spokane, Wash. | BHC | 3,613,513 | 3,432,947 | 5.3 |
| 161 | S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. | BHC | 3,594,406 | 3,271,431 | 9.9 |
| 162 | Scotiabank de Puerto Rico San Juan | foreign bank | 3,593,790 | 3,710,861 | -3.2 |
| 163 | SCBT Financial Corp. Columbia, S.C. | BHC | 3,589,298 | 3,287,652 | 9.2 |
| 164 | Brookline Bancorp Inc. Mass. | BHC | 3,568,681 | 2,181,278 | 63.6 |
| 165 | 1st Source Corp. South Bend, Ind. | BHC | 3,568,668 | 3,447,585 | 3.5 |
| 166 | Taylor Capital Group Inc. Rosemont, Ill. | BHC | 3,558,682 | 2,926,281 | 21.6 |
| 167 | Middlesex Bancorp, MHC Natick, Mass. | BHC | 3,530,294 | 3,462,140 | 2.0 |
| 168 | Farmers and Merchants Bank of Long Beach Calif. | commercial bank | 3,528,347 | 3,236,720 | 9.0 |
| 169 | Heartland Financial USA Inc. Dubuque, Iowa | BHC | 3,503,036 | 3,173,614 | 10.4 |
| 170 | Banner Corp. Walla Walla, Wash. | BHC | 3,486,372 | 3,537,434 | -1.4 |
| 171 | Berkshire Hills Bancorp Inc. Pittsfield, Mass. | BHC | 3,450,893 | NA | NA |
| 172 | First Financial Bankshares Inc. Abilene, Texas | BHC | 3,444,399 | 3,186,604 | 8.1 |
| 173 | BBVA PR Holding Corp. San Juan, Puerto Rico | foreign BHC | 3,432,036 | 2,935,908 | 16.9 |
| 174 | Renasant Corp. Tupelo, Miss. | BHC | 3,396,028 | 3,342,355 | 1.6 |
| 175 | TowneBank Portsmouth, Va. | commercial bank | 3,314,523 | 3,159,349 | 4.9 |
| 176 | Woodforest Financial Group Inc. The Woodlands, Texas | BHC | 3,313,021 | 3,050,297 | 8.6 |
| 177 | Intrust Financial Corp. Wichita, Kan. | BHC | 3,289,653 | 3,163,735 | 4.0 |
| 178 | Great Southern Bancorp Inc. Springfield, Mo. | BHC | 3,255,865 | 2,621,407 | 24.2 |
| 179 | First Security Bancorp Searcy, Ark. | BHC | 3,241,890 | 3,080,309 | 5.2 |
| 180 | Luther Burbank Corp. Santa Rosa, Calif. | BHC | 3,229,642 | NA | NA |
| 181 | Union First Market Bankshares Corp. Richmond, Va. | BHC | 3,201,601 | 3,135,600 | 2.1 |
| 182 | First Merchants Corp. Muncie, Ind. | BHC | 3,194,957 | 3,064,284 | 4.3 |
| 183 | WSFS Financial Corp. Wilmington, Del. | BHC | 3,159,804 | NA | NA |
| 184 | Home BancShares Inc. Conway, Ark. | BHC | 3,132,469 | 2,885,049 | 8.6 |
| 185 | Provident New York Bancorp Montebello | BHC | 3,123,384 | NA | NA |
| 186 | CM Florida Holdings Inc. Coral Gables | foreign BHC | 3,122,779 | 2,834,561 | 10.2 |
| 187 | Flushing Financial Corp. Lake Success, N.Y. | BHC | 3,109,306 | NA | NA |
| 188 | Johnson Financial Group Inc. Racine, Wis. | BHC | 3,090,053 | 3,540,294 | -12.7 |
| 189 | Ocean Bankshares Inc. Miami | BHC | 3,011,637 | 3,196,581 | -5.8 |
| 190 | Columbia Bank MHC Fair Lawn, N.J. | BHC | 2,998,452 | NA | NA |
| 191 | Stifel Financial Corp. St. Louis | BHC | 2,923,671 | 2,120,763 | 37.9 |
| 192 | Sabadell United Bank Miami | foreign bank | 2,923,242 | 2,728,056 | 7.2 |
| 193 | Community Trust Bancorp Inc. Pikeville, Ky. | BHC | 2,912,816 | 2,811,969 | 3.6 |
| 194 | First Busey Corp. Champaign, Ill. | BHC | 2,892,524 | 2,756,461 | 4.9 |
| 195 | Bank of the Ozarks Inc. Little Rock, Ark. | BHC | 2,891,735 | 3,046,469 | -5.1 |
| 196 | Liberty Bank Middletown, Conn. | savings bank | 2,890,382 | 2,759,269 | 4.8 |
| 197 | Sandy Spring Bancorp Inc. Olney, Md. | BHC | 2,880,519 | 2,640,828 | 9.1 |
| 198 | First Bancorp Troy, N.C. | BHC | 2,835,636 | 2,730,189 | 3.9 |
| 199 | Simmons First National Corp. Pine Bluff, Ark. | BHC | 2,795,295 | 2,634,814 | 6.1 |
| 200 | Bancorp Inc. Wilmington, Del. | BHC | 2,781,176 | 3,073,501 | -9.5 |
Based on data for top-tier consolidated results for bank holding companies, commercial and savings banks, and thrifts operating as of Dec. 19, 2012. Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions. Thrift data prior to 2012 are not available because of new call reporting standards.
Source: SNL Financial, Charlottesville, Va.
© 2013 American Banker