Community Banks with Largest Farm Loan Portfolios
Published August 10, 2005, 10:08 a.m. EDT
|
Updated January 02, 1970, 9:08 a.m. EST
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with Largest Farm Loan Portfolios
| | |||||
| Published August 10, 2005 | |||||
| Rank | Farm loans | Total loans and leases | |||
| March 31, 2005 | Year earlier | Change | |||
| 1 | Stockman Bank of Montana Miles City | $129,985 | $129,148 | 0.65% | $741,711 |
| 2 | United Bank of Iowa Ida Grove | 121,177 | 103,862 | 16.67 | 392,738 |
| 3 | New Frontier Bank Greeley, Colo. | 114,298 | 82,032 | 39.33 | 480,589 |
| 4 | American State Bank Sioux Center, Iowa | 88,927 | 77,061 | 15.40 | 256,350 |
| 5 | First Dakota National Bank Yankton, S.D. | 87,718 | 71,279 | 23.06 | 440,333 |
| 6 | First Victoria National Bank Victoria, Tex. | 83,875 | 82,977 | 1.08 | 594,366 |
| 7 | D L Evans Bank Burley, Idaho | 81,770 | 65,055 | 25.69 | 377,087 |
| 8 | Panhandle State Bank Sandpoint, Idaho | 75,589 | 54,148 | 39.60 | 454,843 |
| 9 | Midwest Bank Pierce, Neb. | 73,802 | 70,795 | 4.25 | 173,343 |
| 10 | Bank of Whitman Colfax, Wash. | 72,164 | 62,231 | 15.96 | 313,197 |
| 11 | Columbia River Bank The Dalles, Ore. | 71,385 | 65,278 | 9.36 | 581,558 |
| 12 | Choice Financial Group Grafton, N.D. | 70,734 | 54,673 | 29.38 | 250,365 |
| 13 | Alva State Bank and Trust Co. Okla. | 70,125 | 61,501 | 14.02 | 124,787 |
| 14 | First Citizens National Bank Mason City, Iowa | 69,722 | 64,110 | 8.75 | 444,025 |
| 15 | Bank of Kremlin Okla. | 66,393 | 49,316 | 34.63 | 137,709 |
| 16 | First International Bank and Trust Co. Watford City, N.D. | 65,873 | 63,236 | 4.17 | 475,239 |
| 17 | Heritage Bank Wood River, Neb. | 65,546 | 53,647 | 22.18 | 245,745 |
| 18 | Adams Bank and Trust Co. Ogallala, Neb. | 65,326 | 62,489 | 4.54 | 286,569 |
| 19 | Cornerstone Bank York, Neb. | 64,930 | 69,278 | -6.28 | 223,502 |
| 20 | Bank Midwest Minnesota-Iowa Fairmont, Minn. | 64,680 | 60,032 | 7.74 | 300,301 |
| 21 | American National Bank Holstein, Iowa | 63,097 | 51,312 | 22.97 | 174,961 |
| 22 | Legend Bank Bowie, Tex. | 63,038 | 55,481 | 13.62 | 199,062 |
| 23 | Bank of Commerce Idaho Falls, Idaho | 60,689 | 63,729 | -4.77 | 333,562 |
| 24 | Central National Bank Junction City, Kan. | 60,443 | 56,271 | 7.41 | 379,075 |
| 25 | American Bank and Trust Wessington Springs, S.D. | 60,167 | 51,515 | 16.80 | 126,424 |
| 26 | BankWest Inc. Pierre, S.D. | 60,079 | 60,977 | -1.47 | 373,075 |
| 27 | Independence Bank Havre, Mont. | 55,249 | 49,171 | 12.36 | 209,216 |
| 28 | Farmers and Merchants State Bank Archbold, Ohio | 54,486 | 64,770 | -15.88 | 475,602 |
| 29 | Happy State Bank Tex. | 54,408 | 23,952 | 127.15 | 223,560 |
| 30 | Western State Bank Garden City, Kan. | 54,134 | 60,399 | -10.37 | 203,729 |
| 31 | Plains Commerce Bank Hoven, S.D. | 52,982 | 46,488 | 13.97 | 163,846 |
| 32 | Security First Bank Sidney, Neb. | 52,728 | 56,211 | -6.20 | 347,290 |
| 33 | Colorado Community Bank Yuma | 52,721 | 39,294 | 34.17 | 261,386 |
| 34 | Girard National Bank Girard, Kan. | 52,597 | 48,717 | 7.96 | 218,523 |
| 35 | Iowa State Bank Clarksville | 52,293 | 43,475 | 20.28 | 84,842 |
| 36 | Banterra Bank Marion, Ill. | 51,428 | 41,986 | 22.49 | 609,868 |
| 37 | Home National Bank Blackwell, Okla. | 51,332 | 51,814 | -0.93 | 587,291 |
| 38 | Peoples Bank Rock Valley, Iowa | 50,943 | 40,625 | 25.40 | 143,410 |
| 39 | First State Bank of North Dakota Arthur | 50,536 | 13,897 | 263.65 | 135,860 |
| 40 | Citizens State Bank Marysville, Kan. | 48,981 | 46,388 | 5.59 | 188,436 |
| 41 | First Bank and Trust Brookings, S.D. | 47,575 | 47,282 | 0.62 | 448,119 |
| 42 | Guaranty State Bank and Trust Co. Beloit, Kan. | 46,633 | 36,368 | 28.23 | 83,936 |
| 43 | City Bank Lubbock, Tex. | 46,054 | 50,053 | -7.99 | 693,645 |
| 44 | McCook National Bank Neb. | 44,126 | 41,030 | 7.55 | 133,303 |
| 45 | Lincoln Savings Bank Reinbeck, Iowa | 44,083 | 47,098 | -6.40 | 282,745 |
| 46 | FirstBank South West Amarillo, Tex. | 43,235 | 40,833 | 5.88 | 257,874 |
| 47 | First United Bank Dimmitt, Tex. | 43,081 | 39,223 | 9.84 | 231,250 |
| 48 | Central National Bank and Trust Co. of Enid Okla. | 42,935 | 41,552 | 3.33 | 261,208 |
| 49 | American Bank Le Mars, Iowa | 42,885 | 36,039 | 19.00 | 147,594 |
| 50 | Farmers National Bank of Buhl Idaho | 42,883 | 46,465 | -7.71 | 195,256 |
| 51 | Farmers Bank Northern Missouri Unionville | 41,886 | 40,649 | 3.04 | 143,949 |
| 52 | Security National Bank of Sioux City Iowa | 41,747 | 35,398 | 17.94 | 381,039 |
| 53 | Minden Exchange Bank and Trust Co. Neb. | 41,476 | 37,434 | 10.80 | 91,095 |
| 54 | Peoples Bank Lynden, Wash. | 41,241 | 22,630 | 82.24 | 582,122 |
| 55 | Midstates BankCouncil Bluffs, Iowa | 40,849 | 25,126 | 62.58 | 177,995 |
| 56 | Stockmans Bank Altus, Okla. | 40,675 | 39,325 | 3.43 | 89,957 |
| 57 | Citizens First National Bank Princeton, Ill. | 40,326 | 40,004 | 0.80 | 425,294 |
| 58 | State Bank Hoxie, Kan. | 40,180 | 36,848 | 9.04 | 69,381 |
| 59 | Platte Valley National Bank Scottsbluff, Neb. | 39,755 | 36,361 | 9.33 | 230,208 |
| 60 | First National Bank in Philip S.D. | 39,401 | 39,455 | -0.14 | 80,102 |
| 61 | Peoples State Bank Prairie Du Chien, Wis. | 39,323 | 39,564 | -0.61 | 213,157 |
| 62 | Herring Bank Vernon, Tex. | 39,314 | 36,123 | 8.83 | 288,715 |
| 63 | Valley Bank and Trust Co. Scottsbluff, Neb. | 39,239 | 37,055 | 5.89 | 199,047 |
| 64 | First National Bank - Sidney Neb. | 38,642 | 32,740 | 18.03 | 101,328 |
| 65 | Peoples Bank Pratt, Kan. | 38,451 | 35,278 | 8.99 | 110,498 |
| 66 | Stockgrowers State Bank Ashland, Kan. | 38,188 | 39,830 | -4.12 | 65,511 |
| 67 | Iowa State Bank Hull | 37,706 | 42,612 | -11.51 | 167,416 |
| 68 | Midwestone Bank and Trust Co. Oskaloosa, Iowa | 37,328 | 35,183 | 6.10 | 230,309 |
| 69 | Wheatland Bank Davenport, Wash. | 36,980 | 33,827 | 9.32 | 114,294 |
| 70 | First State BankCanadian, Tex. | 36,870 | 34,392 | 7.21 | 73,021 |
| 71 | Farmers Trust and Savings Bank Buffalo Center, Iowa | 36,615 | 27,768 | 31.86 | 94,419 |
| 72 | Security State Bank of North Dakota Hannaford | 36,589 | 33,343 | 9.74 | 186,365 |
| 73 | Profinium Financial Truman, Minn. | 35,869 | 35,245 | 1.77 | 191,598 |
| 74 | First National Bank of Torrington Wyo. | 35,850 | 34,121 | 5.07 | 130,984 |
| 75 | First National Bank of Syracuse Kan. | 35,551 | 34,488 | 3.08 | 76,955 |
| 76 | Pine Bluff National Bank Ark. | 35,543 | 29,689 | 19.72 | 169,595 |
| 77 | First State Bank of Stratford Tex. | 35,488 | 35,068 | 1.20 | 84,718 |
| 78 | First Mid Illinois Bank and Trust Mattoon | 35,233 | 33,898 | 3.94 | 593,297 |
| 79 | Sauk Valley Bank and Trust Co. Sterling, Ill. | 34,970 | 29,203 | 19.75 | 136,010 |
| 80 | American Trust and Savings Bank Dubuque, Iowa | 34,956 | 28,731 | 21.67 | 504,159 |
| 81 | Centennial Bank West Fort Collins, Colo. | 34,757 | 38,135 | -8.86 | 616,879 |
| 82 | First National Bank Goodland, Kan. | 34,739 | 37,197 | -6.61 | 178,719 |
| 83 | Citizens State Bank Monticello, Iowa | 34,611 | 30,816 | 12.32 | 123,190 |
| 84 | First National Bank Fontanelle, Iowa | 34,299 | 25,065 | 36.84 | 97,942 |
| 85 | First Northern Bank of Dixon Calif. | 34,130 | 30,934 | 10.33 | 463,729 |
| 86 | Eastwood Bank Kasson, Minn. | 34,053 | 30,393 | 12.04 | 201,228 |
| 87 | Basin State Bank Stanford, Mont. | 34,020 | 32,868 | 3.50 | 65,859 |
| 88 | Salin Bank and Trust Co. Indianapolis | 33,980 | 33,551 | 1.28 | 812,456 |
| 89 | Investors Community Bank Manitowoc, Wis. | 33,976 | 42,040 | -19.18 | 250,882 |
| 90 | United Bank and Trust Co. Marysville, Kan. | 33,846 | 30,268 | 11.82 | 237,403 |
| 91 | Farmers and Merchants National Bank West Point, Neb. | 33,809 | 28,398 | 19.05 | 60,120 |
| 92 | Premier Bank Rock Valley, Iowa | 33,808 | 21,977 | 53.83 | 106,250 |
| 93 | Dakota Community Bank Hebron, N.D. | 33,765 | 33,898 | -0.39 | 163,472 |
| 94 | Bennington State Bank Salina, Kan. | 33,327 | 31,916 | 4.42 | 196,151 |
| 95 | Pioneer Bank Mapleton, Minn. | 33,265 | 29,049 | 14.51 | 167,473 |
| 96 | Pilot Grove Savings Bank Pilot Grove, Iowa | 33,220 | 30,418 | 9.21 | 166,564 |
| 97 | First Bank and Trust Co. Cozad, Neb. | 33,218 | 30,935 | 7.38 | 88,087 |
| 98 | Charter West National Bank West Point, Neb. | 33,218 | 29,459 | 12.76 | 81,807 |
| 99 | Northwestern State Bank Orange City, Iowa | 33,214 | 28,857 | 15.10 | 82,850 |
| 100 | Colorado East Bank and Trust Lamar | 33,133 | 27,660 | 19.79 | 162,980 |
| 101 | The Bank Oberlin, Kan. | 32,993 | 31,887 | 3.47 | 93,836 |
| 102 | First State Bank Gothenburg, Neb. | 32,796 | 34,210 | -4.13 | 119,346 |
| 103 | Elkhorn Valley Bank and Trust Co. Norfolk, Neb. | 32,637 | 27,640 | 18.08 | 162,588 |
| 104 | Kerndt Brothers Savings Bank Lansing, Iowa | 32,418 | 28,701 | 12.95 | 126,810 |
| 105 | First National Bank Northeast Lyons, Neb. | 32,190 | 29,820 | 7.95 | 99,864 |
| 106 | Bank of Anguilla Miss. | 32,129 | 30,039 | 6.96 | 48,684 |
| 107 | First National Bank Beemer, Neb. | 32,103 | 28,435 | 12.90 | 58,708 |
| 108 | First Farmers Bank and Trust Converse, Ind. | 31,983 | 39,225 | -18.46 | 336,488 |
| 109 | Community National Bank Chanute, Kan. | 31,861 | 36,283 | -12.19 | 332,489 |
| 110 | Columbia TrustBank Pasco, Wash. | 31,580 | 30,818 | 2.47 | 148,354 |
| 111 | Cresco Union Savings Bank Iowa | 31,413 | 29,604 | 6.11 | 139,135 |
| 112 | First National Bank in Sioux Falls S.D. | 31,197 | 28,663 | 8.84 | 506,866 |
| 113 | First United Bank Park River, N.D. | 31,191 | 27,737 | 12.45 | 72,832 |
| 114 | HCSB Plainview, Tex. | 31,112 | 31,774 | -2.08 | 141,256 |
| 115 | First National Bank Fort Pierre, S.D. | 30,879 | 30,444 | 1.43 | 355,374 |
| 116 | Peoples Bank and Trust Pana, Ill. | 30,811 | 18,570 | 65.92 | 90,825 |
| 117 | West Texas National Bank Midland | 30,721 | 26,828 | 14.51 | 191,988 |
| 118 | American State Bank and Trust Co. Great Bend, Kan. | 30,361 | 17,939 | 69.25 | 122,119 |
| 119 | Security National Bank Laurel, Neb. | 30,089 | 25,589 | 17.59 | 69,154 |
| 120 | Crawford County Trust and Savings Bank Denison, Iowa | 29,948 | 30,680 | -2.39 | 75,518 |
| 121 | Farmers State Bank Parkston, S.D. | 29,682 | 30,762 | -3.51 | 56,609 |
| 122 | First Nebraska Bank Valley | 29,546 | 30,448 | -2.96 | 102,255 |
| 123 | Dakota Western Bank Bowman, N.D. | 29,492 | 27,436 | 7.49 | 77,732 |
| 124 | Farmers and Merchants State Bank Springfield, Minn. | 29,392 | 26,087 | 12.67 | 70,123 |
| 125 | United Prairie Bank Mountain Lake, Minn. | 29,159 | 26,246 | 11.10 | 81,246 |
| 126 | Peoples National Bank of McLeansboro Ill. | 29,126 | 25,536 | 14.06 | 376,864 |
| 127 | United Bank Atmore, Ala. | 28,950 | 13,946 | 107.59 | 203,066 |
| 128 | American State Bank and Trust Co. Dickinson, N.D. | 28,662 | 28,613 | 0.17 | 121,534 |
| 129 | Chickasha Bank and Trust Co. Okla. | 28,625 | 23,441 | 22.12 | 99,281 |
| 130 | Heartland Bank and Trust Co. Bloomington, Ill. | 28,296 | 27,364 | 3.41 | 689,530 |
| 131 | Heritage Bank Holstein, Iowa | 28,272 | 27,099 | 4.33 | 93,294 |
| 132 | Carroll County State Bank Carroll, Iowa | 28,252 | 21,890 | 29.06 | 128,582 |
| 133 | Citizens Bank Claude, Tex. | 27,970 | 10,586 | 164.22 | 48,868 |
| 134 | First State Bank of Munich N.D. | 27,869 | 20,788 | 34.06 | 54,129 |
| 135 | First Security Bank and Trust Co. Charles City, Iowa | 27,758 | 26,260 | 5.70 | 144,971 |
| 136 | Farmers State Bank Breckenridge, Mich. | 27,701 | 16,862 | 64.28 | 88,771 |
| 137 | Centera Bank Sublette, Kan. | 27,514 | 26,810 | 2.63 | 86,629 |
| 138 | Primebank Le Mars, Iowa | 26,983 | 23,871 | 13.04 | 181,708 |
| 139 | Citizens State Bank Midwest Cavalier, N.D. | 26,957 | 26,337 | 2.35 | 99,788 |
| 140 | First State Bank Armour, S.D. | 26,788 | 23,993 | 11.65 | 47,346 |
| 141 | Union Bank Lake Odessa, Mich. | 26,779 | 23,607 | 13.44 | 133,412 |
| 142 | First State Bank and Trust Co. Caruthersville, Mo. | 26,774 | 16,658 | 60.73 | 192,038 |
| 143 | Cherokee State Bank Iowa | 26,418 | 25,917 | 1.93 | 85,815 |
| 144 | Bankiowa Cedar Rapids, Iowa | 26,383 | 29,682 | -11.11 | 253,192 |
| 145 | First Independent Bank Russell, Minn. | 26,269 | 21,164 | 24.12 | 128,280 |
| 146 | First Community Bank Glasgow, Mont. | 26,223 | 27,063 | -3.10 | 100,912 |
| 147 | First National Bank Paragould, Ark. | 26,222 | 18,344 | 42.95 | 337,078 |
| 148 | Starion Financial Bismarck, N.D. | 26,039 | 23,245 | 12.02 | 287,261 |
| 149 | United Community Bank Milford, Iowa | 25,983 | 22,345 | 16.28 | 184,609 |
| 150 | Citizens State Bank of Clara City Minn. | 25,921 | 25,306 | 2.43 | 126,868 |
*Independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion. Excluded industrial banks and those at which loans were less than half of assets and those whose credit card loans exceeded 25% of gross loans.
Source: Highline Banking Data Services (877-305-6657)
© 2005 American Banker