Community Banks with the Highest Returns on Average Equity
May 23, 2022, 2:54 p.m. EDT 1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with the Highest Returns on Average Equity
| Return on average equity | |||||||||
| Rank | Name | City | State | Type of charter | 1Q 2022 | 1Q 2021 | Total assets($000) | Return on average assets | Efficiency ratio |
| 1 | Pulaski Savings Bank | Chicago | Ill. | Savings Bank | 69.88 | 0.97 | $50,576 | 6.85 | 29.83 |
| 2 | FinWise Bank | Murray | Utah | Commercial Bank | 57.48 | 48.86 | 419,777 | 11.07 | 32.43 |
| 3 | First Bank | Erick | Okla. | Commercial Bank | 46.23 | 28.61 | 100,787 | 4.74 | 34.01 |
| 4 | Frontier State Bank | Oklahoma City | Okla. | Commercial Bank | 44.26 | 12.45 | 494,757 | 6.49 | 20.18 |
| 5 | Peoples Bank | Mendenhall | Miss. | Commercial Bank | 41.83 | 34.55 | 444,874 | 4.79 | 52.46 |
| 6 | Charter Bank | Corpus Christi | Tex. | Commercial Bank | 41.79 | 30.93 | 314,209 | 3.54 | 45.63 |
| 7 | Heritage Bank Minnesota | West Concord | Minn. | Commercial Bank | 37.70 | 9.41 | 80,286 | 2.89 | 52.72 |
| 8 | BOM Bank | Natchitoches | La. | Commercial Bank | 34.50 | 20.67 | 726,346 | 3.11 | 45.91 |
| 9 | Meramec Valley Bank | Ellisville | Mo. | Commercial Bank | 33.75 | 15.51 | 150,748 | 2.66 | 55.37 |
| 10 | First Bank of the Lake | Osage Beach | Mo. | Commercial Bank | 31.64 | 70.17 | 529,972 | 1.91 | 73.00 |
| 11 | First Federal Savings and Loan Bank | Olathe | Kan. | Commercial Bank | 31.45 | 25.07 | 93,663 | 4.48 | 16.29 |
| 12 | Midwest Bank | Detroit Lakes | Minn. | Commercial Bank | 30.98 | 20.15 | 677,149 | 2.60 | 53.75 |
| 13 | The Commercial Bank | Crawford | Ga. | Commercial Bank | 30.87 | 28.78 | 405,190 | 2.09 | 45.97 |
| 14 | M1 Bank | Clayton | Mo. | Commercial Bank | 30.31 | 21.35 | 671,981 | 2.70 | -12.88 |
| 15 | VisionBank | Saint Louis Park | Minn. | Commercial Bank | 30.07 | 45.56 | 182,310 | 2.52 | 35.00 |
| 16 | WoodTrust Bank | Wisconsin Rapids | Wis. | Commercial Bank | 29.80 | 32.57 | 606,305 | 2.65 | 44.95 |
| 17 | Millennium Bank | Des Plaines | Ill. | Commercial Bank | 29.45 | 22.37 | 291,215 | 3.52 | 47.52 |
| 18 | First Bank Blue Earth | Blue Earth | Minn. | Commercial Bank | 28.08 | 17.29 | 310,117 | 2.08 | 55.33 |
| 19 | Main Bank | Albuquerque | N.M. | Commercial Bank | 28.04 | 26.68 | 249,108 | 2.20 | 37.98 |
| 20 | Citizens State Bank - La Crosse | La Crosse | Wis. | Commercial Bank | 28.02 | 41.79 | 465,702 | 2.53 | 45.51 |
| 21 | Prime Alliance Bank | Woods Cross | Utah | Commercial Bank | 27.09 | 13.22 | 579,837 | 3.08 | 24.60 |
| 22 | Home State Bank | Jefferson | Iowa | Commercial Bank | 26.88 | 19.15 | 348,640 | 2.30 | 51.93 |
| 23 | Auburn Banking Company | Auburn | Ky. | Commercial Bank | 26.76 | 16.43 | 111,011 | 2.09 | 53.84 |
| 24 | Tolleson Private Bank | Dallas | Tex. | Commercial Bank | 26.74 | 28.33 | 993,720 | 1.88 | 45.96 |
| 25 | Apex Bank | Camden | Tenn. | Commercial Bank | 26.00 | 34.32 | 980,372 | 3.58 | 30.12 |
| 26 | Coffee County Bank | Manchester | Tenn. | Commercial Bank | 25.86 | 23.33 | 264,373 | 2.63 | 47.37 |
| Farmers & Merchants Union Bank | Columbus | Wis. | Commercial Bank | 25.86 | 10.17 | 431,467 | 3.18 | 49.32 | |
| 28 | Security State Bank | Sutherland | Iowa | Commercial Bank | 25.76 | 18.01 | 318,466 | 2.48 | 36.01 |
| 29 | Stone Bank | Mountain View | Ark. | Commercial Bank | 25.46 | 12.62 | 590,941 | 2.78 | 46.79 |
| 30 | The Citizens National Bank of Bluffton | Bluffton | Ohio | Commercial Bank | 24.96 | 26.18 | 941,868 | 2.70 | 46.11 |
| 31 | CNB Bank | Carlsbad | N.M. | Commercial Bank | 24.94 | 31.71 | 493,147 | 2.19 | 51.23 |
| 32 | Capital Community Bank | Provo | Utah | Commercial Bank | 24.22 | 19.56 | 527,650 | 3.56 | 38.79 |
| 33 | The First State Bank | Boise City | Okla. | Commercial Bank | 24.07 | 47.49 | 98,478 | 1.98 | 49.05 |
| 34 | Yampa Valley Bank | Steamboat Springs | Colo. | Commercial Bank | 24.03 | 28.20 | 526,636 | 1.83 | 52.67 |
| 35 | The Bippus State Bank | Huntington | Ind. | Commercial Bank | 23.96 | 31.98 | 283,016 | 2.74 | 50.40 |
| 36 | First United Bank | Park River | N.D. | Commercial Bank | 23.94 | 10.21 | 362,583 | 1.92 | 61.68 |
| 37 | Northeast Bank | Minneapolis | Minn. | Commercial Bank | 23.80 | 16.61 | 758,212 | 1.96 | 50.20 |
| 38 | Odin State Bank | Odin | Minn. | Commercial Bank | 23.68 | 13.87 | 53,961 | 2.18 | 49.87 |
| Quantum National Bank | Suwanee | Ga. | Commercial Bank | 23.68 | 31.53 | 679,507 | 2.32 | 47.82 | |
| 40 | Carson Community Bank | Stilwell | Okla. | Commercial Bank | 23.36 | 6.94 | 168,096 | 1.88 | 62.59 |
| The Cowboy Bank of Texas | Maypearl | Tex. | Commercial Bank | 23.36 | 23.43 | 120,745 | 2.46 | 48.17 | |
| 42 | First Security Bank of Deer Lodge | Deer Lodge | Mont. | Commercial Bank | 23.27 | 44.14 | 78,834 | 2.00 | 46.58 |
| 43 | Bank of Perry County | Lobelville | Tenn. | Commercial Bank | 23.26 | 18.44 | 209,788 | 2.03 | 51.56 |
| 44 | Security First National Bank of Hugo | Hugo | Okla. | Commercial Bank | 23.22 | 25.46 | 138,353 | 1.98 | 53.58 |
| 45 | First IC Bank | Doraville | Ga. | Commercial Bank | 23.19 | 13.73 | 996,527 | 2.51 | 43.35 |
| 46 | Community State Bank | Union Grove | Wis. | Commercial Bank | 23.16 | 19.00 | 629,024 | 1.36 | 62.13 |
| 47 | Brighton Bank | Salt Lake City | Utah | Commercial Bank | 23.12 | 23.19 | 328,537 | 2.07 | 52.07 |
| 48 | The Bank of Hemet | Riverside | Calif. | Commercial Bank | 23.06 | 22.21 | 998,450 | 2.07 | 39.99 |
| 49 | Solera National Bank | Lakewood | Colo. | Commercial Bank | 23.00 | 16.91 | 721,946 | 1.86 | 35.84 |
| 50 | BOC Bank | Amarillo | Tex. | Commercial Bank | 22.91 | 19.62 | 146,246 | 1.95 | 45.65 |
| 51 | Farmers and Merchants State Bank | Plankinton | S.D. | Commercial Bank | 22.83 | 25.14 | 127,704 | 2.25 | 46.56 |
| First Western Bank | Booneville | Ark. | Commercial Bank | 22.83 | 15.41 | 585,291 | 2.05 | 50.70 | |
| 53 | First State Bank | Clute | Tex. | Commercial Bank | 22.76 | 20.82 | 280,241 | 2.01 | 53.18 |
| 54 | The Commercial National Bank of Brady | Brady | Tex. | Commercial Bank | 22.73 | 10.35 | 222,228 | 1.95 | 60.31 |
| 55 | Douglas National Bank | Douglas | Ga. | Commercial Bank | 22.67 | 23.40 | 261,448 | 2.05 | 53.53 |
| 56 | Commercial Bank | Ithaca | Mich. | Commercial Bank | 22.65 | 13.45 | 626,889 | 2.02 | 43.82 |
| 57 | Murphy Bank | Fresno | Calif. | Commercial Bank | 22.58 | 21.92 | 359,480 | 2.67 | 42.61 |
| 58 | Frontier Bank of Texas | Elgin | Tex. | Commercial Bank | 22.54 | 11.39 | 634,245 | 2.13 | 51.04 |
| 59 | Citizens Bank of Las Cruces | Las Cruces | N.M. | Commercial Bank | 22.53 | 22.81 | 945,409 | 1.86 | 54.06 |
| 60 | Western Commerce Bank | Carlsbad | N.M. | Commercial Bank | 22.32 | 17.13 | 623,377 | 1.68 | 53.44 |
| 61 | Quaint Oak Bank | Southampton | Pa. | Savings Bank | 22.31 | 12.72 | 567,752 | 1.63 | 55.78 |
| 62 | Rock Canyon Bank | Provo | Utah | Commercial Bank | 22.19 | 31.22 | 809,662 | 1.98 | 52.41 |
| 63 | Waypoint Bank | Cozad | Neb. | Commercial Bank | 22.06 | 20.42 | 356,601 | 2.12 | 46.12 |
| 64 | Pony Express Bank | Liberty | Mo. | Commercial Bank | 22.05 | 23.37 | 320,346 | 1.99 | 50.56 |
| 65 | PromiseOne Bank | Duluth | Ga. | Commercial Bank | 22.01 | 22.84 | 584,632 | 2.48 | 45.17 |
| 66 | NewFirst National Bank | El Campo | Tex. | Commercial Bank | 21.99 | 22.97 | 941,177 | 2.22 | 46.83 |
| 67 | Riverside Bank | Sparkman | Ark. | Commercial Bank | 21.86 | 27.48 | 63,106 | 1.99 | 59.22 |
| 68 | Harvest Bank | Kimball | Minn. | Commercial Bank | 21.83 | 23.91 | 207,314 | 1.54 | 53.52 |
| Nebraska State Bank | Oshkosh | Neb. | Commercial Bank | 21.83 | 33.35 | 70,500 | 2.99 | 39.68 | |
| 70 | Security State Bank | Farwell | Tex. | Commercial Bank | 21.80 | 14.43 | 254,815 | 2.01 | 40.32 |
| 71 | Farmers and Merchants State Bank of Appleton | Appleton | Minn. | Commercial Bank | 21.78 | 11.95 | 61,997 | 2.40 | 38.45 |
| 72 | Bank of Commerce | Greenwood | Miss. | Commercial Bank | 21.76 | 16.10 | 768,094 | 1.71 | 44.33 |
| 73 | Platinum Bank | Oakdale | Minn. | Commercial Bank | 21.74 | 29.12 | 479,568 | 1.66 | 53.44 |
| 74 | Bank of DeSoto, National Association | Desoto | Tex. | Commercial Bank | 21.72 | 26.16 | 259,311 | 1.90 | 58.17 |
| 75 | Farmers State Bank of Alto Pass, Ill. | Harrisburg | Ill. | Commercial Bank | 21.68 | 29.76 | 328,354 | 1.73 | 68.76 |
| 76 | The Union Bank of Mena | Mena | Ark. | Commercial Bank | 21.60 | 19.53 | 348,430 | 1.99 | 52.46 |
| 77 | Bank Northwest | Hamilton | Mo. | Commercial Bank | 21.52 | 45.52 | 201,686 | 1.85 | 47.90 |
| 78 | Truxton Trust Company | Nashville | Tenn. | Commercial Bank | 21.47 | 17.10 | 862,695 | 1.93 | 49.02 |
| 79 | Dundee Bank | Omaha | Neb. | Commercial Bank | 21.43 | 41.38 | 510,150 | 1.98 | 52.59 |
| 80 | Commercial National Bank of Texarkana | Texarkana | Tex. | Commercial Bank | 21.34 | 18.38 | 299,548 | 1.50 | 60.72 |
| 81 | Altamaha Bank and Trust Company | Vidalia | Ga. | Commercial Bank | 21.33 | 15.89 | 264,072 | 1.72 | 58.65 |
| Citizens State Bank | Miles | Tex. | Commercial Bank | 21.33 | 20.14 | 215,521 | 1.88 | 48.28 | |
| 83 | State Bank of New Richland | New Richland | Minn. | Commercial Bank | 21.32 | 29.42 | 109,310 | 2.15 | 43.16 |
| The Farmers State Bank | Quinton | Okla. | Commercial Bank | 21.32 | 12.37 | 160,575 | 1.35 | 71.33 | |
| 85 | Midstates Bank, National Association | Council Bluffs | Iowa | Commercial Bank | 21.28 | 9.74 | 655,934 | 1.86 | 62.82 |
| 86 | Grant County State Bank | Swayzee | Ind. | Commercial Bank | 21.25 | 21.32 | 274,655 | 2.35 | 27.41 |
| 87 | Twin River Bank | Lewiston | Idaho | Commercial Bank | 21.17 | 21.74 | 153,680 | 1.67 | 55.74 |
| 88 | First Community Bank | Milton | Wis. | Commercial Bank | 21.09 | 20.20 | 136,849 | 1.87 | 50.76 |
| 89 | North Valley Bank | Thornton | Colo. | Commercial Bank | 21.08 | 23.43 | 229,171 | 2.37 | 44.69 |
| 90 | Intracoastal Bank | Palm Coast | Fla. | Commercial Bank | 21.03 | 17.40 | 551,554 | 1.49 | 53.20 |
| 91 | First Iowa State Bank | Albia | Iowa | Commercial Bank | 20.96 | 16.18 | 189,230 | 1.94 | 46.70 |
| 92 | Simmesport State Bank | Mansura | La. | Commercial Bank | 20.91 | 15.81 | 162,960 | 2.06 | 45.57 |
| 93 | Anstaff Bank | Green Forest | Ark. | Commercial Bank | 20.84 | 15.09 | 986,343 | 1.77 | 52.19 |
| 94 | Middletown State Bank | Middletown | Ill. | Commercial Bank | 20.77 | 21.31 | 41,131 | 1.75 | 41.08 |
| 95 | Highland Bank | Saint Michael | Minn. | Commercial Bank | 20.71 | 21.30 | 646,263 | 2.01 | 56.34 |
| Prime Security Bank | Karlstad | Minn. | Commercial Bank | 20.71 | 41.59 | 107,304 | 1.86 | 55.98 | |
| 97 | Flagler Bank | West Palm Beach | Fla. | Commercial Bank | 20.70 | 31.32 | 501,912 | 1.87 | 39.93 |
| 98 | Bank of Newington | Newington | Ga. | Commercial Bank | 20.63 | 15.28 | 181,571 | 1.87 | 54.97 |
| 99 | The Citizens National Bank of Somerset | Somerset | Ky. | Commercial Bank | 20.62 | 17.93 | 613,319 | 1.42 | 59.27 |
| 100 | MRV Banks | Sainte Genevieve | Mo. | Commercial Bank | 20.49 | 19.16 | 630,796 | 1.86 | 39.28 |
| 101 | CS Bank | Eureka Springs | Ark. | Commercial Bank | 20.35 | 17.00 | 490,797 | 1.90 | 57.50 |
| 102 | First Central Savings Bank | Glen Cove | N.Y. | Savings Bank | 20.31 | 7.07 | 805,985 | 1.90 | 50.75 |
| 103 | Legacy Bank | Hinton | Okla. | Commercial Bank | 20.30 | 14.23 | 797,484 | 1.33 | 63.86 |
| 104 | The Northwestern Bank | Chippewa Falls | Wis. | Commercial Bank | 20.25 | 21.27 | 640,912 | 1.67 | 45.22 |
| 105 | The First State Bank | Louise | Tex. | Commercial Bank | 20.08 | 22.43 | 808,549 | 1.56 | 52.92 |
| 106 | American Bank of Beaver Dam | Beaver Dam | Wis. | Commercial Bank | 20.03 | 14.85 | 184,735 | 1.71 | 56.92 |
| 107 | Peoples State Bank of Velva | Velva | N.D. | Commercial Bank | 20.01 | 6.87 | 141,733 | 1.80 | 62.17 |
| 108 | Central State Bank | Calera | Ala. | Commercial Bank | 19.98 | 16.57 | 485,209 | 1.88 | 53.14 |
| 109 | Peoples Bank & Trust | Pana | Ill. | Commercial Bank | 19.79 | 16.04 | 584,432 | 1.56 | 39.20 |
| 110 | Farmers and Merchants State Bank of Pierz | Pierz | Minn. | Commercial Bank | 19.78 | 30.51 | 301,358 | 1.34 | 58.53 |
| 111 | Central Bank of Kansas City | Kansas City | Mo. | Commercial Bank | 19.76 | 38.69 | 326,664 | 2.54 | 76.44 |
| 112 | BankVista | Sartell | Minn. | Commercial Bank | 19.66 | 33.79 | 458,125 | 1.92 | 49.62 |
| 113 | All America Bank | Oklahoma City | Okla. | Commercial Bank | 19.64 | 17.49 | 475,496 | 1.97 | 54.36 |
| 114 | Bank of Columbia | Columbia | Ky. | Commercial Bank | 19.62 | 14.38 | 185,365 | 1.64 | 56.46 |
| 115 | Osgood Bank | Osgood | Ohio | Commercial Bank | 19.61 | 15.20 | 358,382 | 1.81 | 53.92 |
| Wells Bank | Platte City | Mo. | Commercial Bank | 19.61 | 22.29 | 361,514 | 1.62 | 52.49 | |
| 117 | First National Bank of Oklahoma | Oklahoma City | Okla. | Commercial Bank | 19.51 | 20.66 | 758,349 | 1.67 | 51.64 |
| FMS Bank | Fort Morgan | Colo. | Commercial Bank | 19.51 | 18.57 | 262,839 | 1.90 | 65.64 | |
| 119 | The Peoples Bank of Georgia | Talbotton | Ga. | Commercial Bank | 19.44 | 11.72 | 149,231 | 1.59 | 61.51 |
| 120 | Welch State Bank of Welch, Okla. | Welch | Okla. | Commercial Bank | 19.39 | 19.31 | 356,939 | 1.96 | 58.49 |
| 121 | Security Bank Midwest | Tyndall | S.D. | Commercial Bank | 19.38 | 27.09 | 287,085 | 1.72 | 55.08 |
| 122 | Classic Bank, National Association | Cameron | Tex. | Commercial Bank | 19.37 | 19.65 | 603,386 | 1.74 | 54.76 |
| 123 | Mid-America Bank | Baldwin City | Kan. | Commercial Bank | 19.36 | 32.34 | 319,537 | 2.03 | 48.14 |
| 124 | Bank of Mauston | Mauston | Wis. | Commercial Bank | 19.35 | 19.72 | 396,694 | 2.04 | 42.25 |
| 125 | F & C Bank | Holden | Mo. | Commercial Bank | 19.27 | 19.28 | 308,293 | 1.98 | 57.92 |
| 126 | Citizens Community Bank | Winchester | Tenn. | Commercial Bank | 19.25 | 11.01 | 307,924 | 2.13 | 39.96 |
| Citizens State Bank and Trust Co., Ellsworth, Kansas | Ellsworth | Kan. | Commercial Bank | 19.25 | 11.68 | 246,896 | 1.37 | 60.26 | |
| First Community Bank of Tennessee | Shelbyville | Tenn. | Commercial Bank | 19.25 | 43.91 | 737,157 | 2.75 | 45.13 | |
| 129 | The Farmers & Merchants Bank | Berlin | Wis. | Commercial Bank | 19.24 | 18.35 | 542,143 | 1.63 | 39.94 |
| 130 | First Freedom Bank | Lebanon | Tenn. | Commercial Bank | 19.22 | 15.13 | 612,321 | 1.97 | 42.40 |
| 131 | FBT Bank & Mortgage | Fordyce | Ark. | Commercial Bank | 19.21 | 25.64 | 206,752 | 1.76 | 61.25 |
| 132 | Community First Bank of the Heartland | Mount Vernon | Ill. | Commercial Bank | 19.20 | 22.08 | 262,126 | 1.76 | 55.46 |
| 133 | Farmers Trust & Savings Bank | Earling | Iowa | Commercial Bank | 19.11 | 18.05 | 132,660 | 1.48 | 53.03 |
| 134 | BankTennessee | Collierville | Tenn. | Commercial Bank | 19.09 | 12.61 | 543,901 | 1.57 | 52.50 |
| SSB Community Bank | Strasburg | Ohio | Commercial Bank | 19.09 | 16.79 | 175,238 | 1.43 | 64.14 | |
| 136 | The First National Bank of Gilbert | Gilbert | Minn. | Commercial Bank | 19.06 | 23.27 | 68,282 | 1.16 | 66.85 |
| 137 | The First National Bank of Cokato | Cokato | Minn. | Commercial Bank | 19.03 | 17.38 | 104,638 | 1.06 | 60.05 |
| 138 | Red River State Bank | Halstad | Minn. | Commercial Bank | 19.00 | 37.54 | 133,348 | 1.89 | 38.10 |
| 139 | The Idabel National Bank | Idabel | Okla. | Commercial Bank | 18.97 | 20.04 | 223,949 | 1.93 | 29.88 |
| 140 | The First National Bank of Lindsay | Lindsay | Okla. | Commercial Bank | 18.96 | 14.62 | 83,885 | 2.17 | 40.19 |
| 141 | The Sacramento Deposit Bank | Sacramento | Ky. | Commercial Bank | 18.92 | 14.46 | 136,464 | 1.59 | 56.52 |
| 142 | Algonquin State Bank | Algonquin | Ill. | Commercial Bank | 18.87 | 3.22 | 156,585 | 1.69 | 59.79 |
| 143 | Bank of Salem | Salem | Ark. | Commercial Bank | 18.85 | 22.27 | 177,643 | 1.98 | 54.82 |
| 144 | Community Bank | Longview | Tex. | Commercial Bank | 18.74 | 18.29 | 290,645 | 1.95 | 42.79 |
| Summit State Bank | Santa Rosa | Calif. | Commercial Bank | 18.74 | 17.56 | 982,678 | 1.64 | 52.59 | |
| 146 | InsBank | Nashville | Tenn. | Commercial Bank | 18.65 | 9.44 | 722,326 | 1.95 | 40.15 |
| 147 | First Southern Bank | Florence | Ala. | Commercial Bank | 18.56 | 16.13 | 433,264 | 1.55 | 51.80 |
| 148 | ACB Bank | Cherokee | Okla. | Commercial Bank | 18.55 | 21.37 | 122,974 | 2.31 | 41.16 |
| 149 | Solutions North Bank | Stockton | Kan. | Commercial Bank | 18.51 | 16.75 | 330,092 | 2.03 | 60.73 |
| 150 | The Stephenson National Bank and Trust | Marinette | Wis. | Commercial Bank | 18.46 | 16.14 | 664,307 | 1.54 | 61.72 |
| 151 | The Bennington State Bank | Salina | Kan. | Commercial Bank | 18.43 | 14.92 | 956,709 | 1.78 | 42.82 |
| 152 | Cumberland Security Bank, Inc. | Somerset | Ky. | Commercial Bank | 18.40 | 22.95 | 295,066 | 2.37 | 49.46 |
| Flatirons Bank | Boulder | Colo. | Commercial Bank | 18.40 | 28.00 | 296,195 | 1.62 | 55.43 | |
| 154 | Citizens State Bank | Corrigan | Tex. | Commercial Bank | 18.36 | 17.19 | 162,773 | 1.79 | 52.12 |
| 155 | New Century Bank | Belleville | Kan. | Commercial Bank | 18.35 | 35.58 | 60,428 | 2.39 | 66.20 |
| The Bank of Advance | Advance | Mo. | Commercial Bank | 18.35 | 17.82 | 441,444 | 2.19 | 47.50 | |
| 157 | American Nation Bank | Ardmore | Okla. | Commercial Bank | 18.29 | 15.96 | 590,886 | 1.56 | 52.68 |
| The Waggoner National Bank of Vernon | Vernon | Tex. | Commercial Bank | 18.29 | 19.06 | 344,368 | 2.22 | 46.34 | |
| 159 | Goodfield State Bank | Goodfield | Ill. | Commercial Bank | 18.25 | 16.66 | 179,405 | 2.11 | 50.00 |
| 160 | Western State Bank | Garden City | Kan. | Commercial Bank | 18.20 | 25.21 | 629,925 | 1.72 | 50.65 |
| 161 | Clay City Banking Co. | Clay City | Ill. | Commercial Bank | 18.05 | 8.54 | 212,239 | 1.47 | 52.02 |
| First Colony Bank of Florida | Maitland | Fla. | Commercial Bank | 18.05 | 18.19 | 297,707 | 1.42 | 49.63 | |
| Northwest Bank & Trust Company | Davenport | Iowa | Commercial Bank | 18.05 | 21.57 | 220,997 | 1.70 | 73.25 | |
| 164 | The Upstate National Bank | Rochester | N.Y. | Commercial Bank | 18.04 | 11.67 | 264,519 | 1.52 | 39.63 |
| 165 | CCB Community Bank | Andalusia | Ala. | Commercial Bank | 18.01 | 16.78 | 600,223 | 1.69 | 55.54 |
| Premier Bank | Rock Valley | Iowa | Commercial Bank | 18.01 | 17.57 | 551,797 | 2.44 | 29.76 | |
| 167 | Wauchula State Bank | Wauchula | Fla. | Commercial Bank | 18.00 | 14.55 | 966,999 | 1.75 | 48.76 |
| 168 | Glenwood State Bank (Incorporated) | Glenwood | Minn. | Commercial Bank | 17.99 | 16.71 | 468,510 | 1.41 | 60.47 |
| 169 | South Georgia Bank | Glennville | Ga. | Commercial Bank | 17.97 | 16.22 | 212,458 | 1.84 | 53.65 |
| The First State Bank | Abernathy | Tex. | Commercial Bank | 17.97 | 4.77 | 61,709 | 1.71 | 70.95 | |
| 171 | Financial Federal Bank | Memphis | Tenn. | Commercial Bank | 17.89 | 18.04 | 818,973 | 2.08 | 41.57 |
| 172 | The Citizens State Bank | Marysville | Kan. | Commercial Bank | 17.88 | 15.94 | 397,957 | 1.60 | 43.04 |
| 173 | Gateway Bank | Rison | Ark. | Commercial Bank | 17.78 | 14.66 | 110,708 | 1.67 | 59.44 |
| 174 | Pioneer Trust Bank, National Association | Salem | Ore. | Commercial Bank | 17.74 | 18.48 | 743,369 | 1.92 | 36.16 |
| 175 | Texas National Bank | Mercedes | Tex. | Commercial Bank | 17.67 | 32.70 | 675,388 | 1.53 | 55.88 |
| 176 | Community First Bank | Boscobel | Wis. | Commercial Bank | 17.64 | 14.06 | 578,203 | 1.68 | 58.23 |
| 177 | Valor Bank | Edmond | Okla. | Commercial Bank | 17.63 | 33.82 | 201,418 | 1.38 | 69.39 |
| 178 | Burling Bank | Chicago | Ill. | Commercial Bank | 17.59 | 15.25 | 213,787 | 1.70 | 54.26 |
| 179 | SouthernTrust Bank | Marion | Ill. | Commercial Bank | 17.55 | 7.31 | 215,123 | 1.92 | 44.54 |
| 180 | Paradise Bank | Boca Raton | Fla. | Commercial Bank | 17.51 | 31.07 | 425,464 | 1.44 | 66.93 |
| 181 | Pioneer Community Bank, Inc. | Iaeger | W.Va. | Commercial Bank | 17.49 | 7.69 | 149,678 | 2.15 | 62.28 |
| 182 | Clear Lake Bank and Trust Company | Clear Lake | Iowa | Commercial Bank | 17.41 | 27.11 | 559,425 | 1.32 | 61.20 |
| State Savings Bank | Creston | Iowa | Commercial Bank | 17.41 | 35.21 | 158,192 | 1.66 | 48.68 | |
| 184 | TrustBank | Olney | Ill. | Commercial Bank | 17.39 | 18.76 | 414,412 | 1.50 | 67.87 |
| 185 | Town and Country Bank | Springfield | Ill. | Commercial Bank | 17.38 | 13.13 | 895,160 | 1.85 | 54.43 |
| 186 | Guaranty Bank & Trust Company of Delhi | Delhi | La. | Commercial Bank | 17.37 | 25.27 | 345,073 | 1.51 | 64.77 |
| 187 | First State Bank | Gothenburg | Neb. | Commercial Bank | 17.35 | 25.07 | 861,227 | 1.78 | 41.04 |
| First State Bank Minnesota | Le Roy | Minn. | Commercial Bank | 17.35 | 7.22 | 97,870 | 1.53 | 54.52 | |
| The Bank | Jennings | La. | Commercial Bank | 17.35 | 16.40 | 372,360 | 1.73 | 55.52 | |
| 190 | Security Bank of Southwest Missouri | Cassville | Mo. | Commercial Bank | 17.30 | 32.29 | 111,707 | 1.76 | 55.77 |
| 191 | De Witt Bank & Trust Co. | De Witt | Iowa | Commercial Bank | 17.29 | 17.18 | 233,748 | 1.45 | 65.71 |
| The Peoples Bank | Magnolia | Ark. | Commercial Bank | 17.29 | 21.08 | 232,445 | 1.90 | 58.31 | |
| 193 | Bank Forward | Fargo | N.D. | Commercial Bank | 17.26 | 16.26 | 874,391 | 1.68 | 66.06 |
| Citizens Guaranty Bank | Irvine | Ky. | Commercial Bank | 17.26 | 9.76 | 253,641 | 1.12 | 76.74 | |
| 195 | Commercial Bank & Trust Company | Monticello | Ark. | Commercial Bank | 17.25 | 13.32 | 255,952 | 1.31 | 61.39 |
| 196 | Sanibel Captiva Community Bank | Sanibel | Fla. | Commercial Bank | 17.24 | 27.30 | 797,277 | 1.01 | 62.57 |
| 197 | Farmers Bank and Trust Company | Blytheville | Ark. | Commercial Bank | 17.23 | 18.56 | 332,074 | 1.61 | 53.70 |
| 198 | Arcadian Bank | Hartland | Minn. | Commercial Bank | 17.21 | 18.87 | 187,321 | 2.20 | 54.34 |
| 199 | Bank of Milton | Milton | Wis. | Commercial Bank | 17.17 | 21.13 | 179,651 | 1.31 | 53.39 |
| 200 | Home Bank of California | San Diego | Calif. | Commercial Bank | 17.15 | 20.00 | 203,570 | 2.26 | 52.43 |
NOTE: List includes independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion.
Excludes industrial banks and those at which loans were less than half of assets or whose credit card loans exceeded 25% of gross loans. Thrifts are also excluded.
List includes independent banks that were operating as of May 20, 2022. Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions.
© 2022 American Banker
Source: https://www.spglobal.com/en/