Community Banks with the Largest Farm Loan Portfolios
June 07, 2021, 10:33 a.m. EDT 1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with the Largest Farm Loan Portfolios
Rank | Company | City | State | Type of charter | Farm loans Mar. 31 | Farm loans Year earlier | Farm loans Change | Total loans and leases |
1 | First Bank of Berne | Berne | Ind. | Commercial Bank | $284,011 | $257,748 | 10.19 | $596,496 |
2 | Independence Bank | Havre | Mont. | Commercial Bank | 229,583 | 211,789 | 8.40 | 707,096 |
3 | Iowa State Bank | Hull | Iowa | Commercial Bank | 225,333 | 238,672 | -5.59 | 514,478 |
4 | Bank of Bird-in-Hand | Bird in Hand | Pa. | Commercial Bank | 200,791 | 159,433 | 25.94 | 532,239 |
5 | First State Bank Nebraska | Lincoln | Neb. | Commercial Bank | 185,429 | 167,188 | 10.91 | 533,290 |
6 | Diamond Bank | Glenwood | Ark. | Commercial Bank | 175,814 | 154,583 | 13.73 | 512,487 |
7 | Dakota Community Bank & Trust, National Association | Hebron | N.D. | Commercial Bank | 175,212 | 163,501 | 7.16 | 559,539 |
8 | United Bank & Trust | Marysville | Kan. | Commercial Bank | 169,935 | 170,525 | -0.35 | 451,299 |
9 | Heartland Bank | Geneva | Neb. | Commercial Bank | 163,713 | 165,844 | -1.28 | 414,410 |
10 | BTC Bank | Bethany | Mo. | Commercial Bank | 160,419 | 156,815 | 2.30 | 469,443 |
11 | Peoples State Bank | Prairie Du Chien | Wis. | Commercial Bank | 159,016 | 174,445 | -8.84 | 500,571 |
12 | Madison County Bank | Madison | Neb. | Commercial Bank | 157,851 | 168,483 | -6.31 | 338,008 |
13 | Old Missouri Bank | Springfield | Mo. | Commercial Bank | 157,509 | 136,794 | 15.14 | 611,842 |
14 | Midwest Bank National Association | Pierce | Neb. | Commercial Bank | 153,863 | 160,084 | -3.89 | 607,304 |
15 | United Prairie Bank | Mountain Lake | Minn. | Commercial Bank | 151,862 | 130,470 | 16.40 | 579,687 |
16 | Anstaff Bank | Green Forest | Ark. | Commercial Bank | 150,840 | 143,367 | 5.21 | 593,291 |
17 | Premier Bank | Rock Valley | Iowa | Commercial Bank | 147,964 | 153,702 | -3.73 | 463,165 |
18 | Pilot Grove Savings Bank | Pilot Grove | Iowa | Commercial Bank | 143,743 | 141,451 | 1.62 | 532,203 |
19 | Legacy National Bank | Springdale | Ark. | Commercial Bank | 141,576 | 101,572 | 39.38 | 589,256 |
20 | CUSB Bank | Cresco | Iowa | Commercial Bank | 138,614 | 127,678 | 8.57 | 397,132 |
21 | The Bank | Oberlin | Kan. | Commercial Bank | 130,839 | 138,721 | -5.68 | 205,986 |
22 | Citizens State Bank | Wisner | Neb. | Commercial Bank | 130,573 | 120,275 | 8.56 | 329,398 |
23 | Bank of Eastern Oregon | Heppner | Ore. | Commercial Bank | 128,292 | 121,248 | 5.81 | 513,743 |
24 | Security Savings Bank | Canton | S.D. | Commercial Bank | 128,121 | 136,987 | -6.47 | 297,857 |
25 | Green Belt Bank & Trust | Iowa Falls | Iowa | Commercial Bank | 127,519 | 128,024 | -0.39 | 443,251 |
26 | The Bennington State Bank | Salina | Kan. | Commercial Bank | 127,333 | 140,151 | -9.15 | 544,455 |
27 | First State Bank | Gothenburg | Neb. | Commercial Bank | 126,608 | 104,552 | 21.10 | 502,586 |
28 | Pilgrim Bank | Pittsburg | Tex. | Commercial Bank | 120,148 | 125,702 | -4.42 | 365,464 |
29 | Forward Bank | Marshfield | Wis. | Savings Bank | 118,830 | 92,424 | 28.57 | 537,000 |
30 | BankNorth | Arthur | N.D. | Commercial Bank | 118,263 | 125,289 | -5.61 | 335,605 |
31 | Rolling Hills Bank & Trust | Atlantic | Iowa | Commercial Bank | 117,959 | 121,998 | -3.31 | 259,639 |
32 | BankFirst | Norfolk | Neb. | Commercial Bank | 117,347 | 111,232 | 5.50 | 580,971 |
33 | Crockett National Bank | San Antonio | Tex. | Commercial Bank | 116,313 | 142,917 | -18.62 | 586,848 |
34 | CCB Community Bank | Andalusia | Ala. | Commercial Bank | 116,186 | 110,017 | 5.61 | 423,727 |
35 | Bank Forward | Hannaford | N.D. | Commercial Bank | 110,456 | 117,904 | -6.32 | 579,835 |
36 | Elkhorn Valley Bank & Trust | Norfolk | Neb. | Commercial Bank | 106,136 | 84,444 | 25.69 | 568,141 |
37 | Wood & Huston Bank | Marshall | Mo. | Commercial Bank | 105,743 | 77,955 | 35.65 | 700,327 |
38 | First State Bank | Webster City | Iowa | Commercial Bank | 104,476 | 106,138 | -1.57 | 390,428 |
39 | The Bank of Tescott | Tescott | Kan. | Commercial Bank | 104,410 | 111,430 | -6.30 | 297,623 |
40 | FreedomBank | Elkader | Iowa | Commercial Bank | 103,671 | 100,414 | 3.24 | 324,474 |
41 | Focus Bank | Charleston | Mo. | Commercial Bank | 103,360 | 108,910 | -5.10 | 616,904 |
42 | First State Bank of DeQueen | De Queen | Ark. | Commercial Bank | 101,392 | 101,351 | 0.04 | 219,520 |
43 | Farmers State Bank | Pittsfield | Ill. | Commercial Bank | 101,323 | 102,650 | -1.29 | 194,627 |
44 | Bruning Bank | Bruning | Neb. | Commercial Bank | 100,388 | 107,762 | -6.84 | 266,403 |
45 | First Community Bank of the Heartland, Inc. | Clinton | Ky. | Commercial Bank | 99,870 | 88,355 | 13.03 | 243,472 |
46 | Peoples Bank | Rock Valley | Iowa | Commercial Bank | 98,503 | 101,990 | -3.42 | 577,026 |
47 | Citizens Bank Minnesota | New Ulm | Minn. | Commercial Bank | 96,773 | 86,596 | 11.75 | 333,412 |
48 | Security State Bank | Sutherland | Iowa | Commercial Bank | 96,587 | 80,265 | 20.34 | 245,544 |
49 | Unity Bank | Augusta | Wis. | Commercial Bank | 96,384 | 99,185 | -2.82 | 446,282 |
50 | Primebank | Le Mars | Iowa | Commercial Bank | 95,469 | 95,646 | -0.19 | 427,068 |
51 | Bank of Western Oklahoma | Elk City | Okla. | Commercial Bank | 95,061 | 104,542 | -9.07 | 258,533 |
52 | Security Financial Bank | Durand | Wis. | Commercial Bank | 94,994 | 92,350 | 2.86 | 424,162 |
53 | Citizens Alliance Bank | Clara City | Minn. | Commercial Bank | 94,928 | 83,533 | 13.64 | 614,921 |
54 | Iowa State Bank | Clarksville | Iowa | Commercial Bank | 94,069 | 102,038 | -7.81 | 245,445 |
55 | Freedom Bank of Southern Missouri | Cassville | Mo. | Commercial Bank | 93,587 | 85,921 | 8.92 | 353,368 |
56 | Regional Missouri Bank | Marceline | Mo. | Commercial Bank | 93,354 | 92,234 | 1.21 | 293,834 |
57 | Putnam County State Bank | Unionville | Mo. | Commercial Bank | 92,674 | 87,409 | 6.02 | 193,556 |
58 | Guaranty State Bank and Trust Company | Beloit | Kan. | Commercial Bank | 92,599 | 96,041 | -3.58 | 212,049 |
59 | HOMEBANK | Palmyra | Mo. | Commercial Bank | 92,028 | 98,093 | -6.18 | 342,648 |
60 | First Fidelity Bank | Burke | S.D. | Commercial Bank | 90,810 | 86,139 | 5.42 | 237,804 |
61 | Mid-Missouri Bank | Springfield | Mo. | Commercial Bank | 90,050 | 87,487 | 2.93 | 552,534 |
62 | The First National Bank of Monterey | Monterey | Ind. | Commercial Bank | 89,214 | 83,125 | 7.33 | 202,499 |
63 | First National Bank of Las Animas | Las Animas | Colo. | Commercial Bank | 88,351 | 80,230 | 10.12 | 289,252 |
64 | Legence Bank | Eldorado | Ill. | Commercial Bank | 88,023 | 74,208 | 18.62 | 355,151 |
65 | The Citizens National Bank of Bluffton | Bluffton | Ohio | Commercial Bank | 85,979 | 89,627 | -4.07 | 734,457 |
66 | Great Plains State Bank | Petersburg | Neb. | Commercial Bank | 85,846 | 101,207 | -15.18 | 276,846 |
67 | Royal Bank | Elroy | Wis. | Commercial Bank | 85,737 | 72,838 | 17.71 | 423,820 |
68 | South Georgia Banking Company | Tifton | Ga. | Commercial Bank | 85,148 | 69,430 | 22.64 | 283,216 |
69 | BankIowa | Cedar Rapids | Iowa | Commercial Bank | 84,726 | 84,873 | -0.17 | 531,342 |
70 | First Bank | Waverly | Iowa | Commercial Bank | 84,699 | 77,249 | 9.64 | 399,548 |
71 | Bank of the Valley | Bellwood | Neb. | Commercial Bank | 84,065 | 83,800 | 0.32 | 301,082 |
72 | The First National Bank of Carmi | Carmi | Ill. | Commercial Bank | 83,870 | 43,066 | 94.75 | 354,829 |
73 | Stone Bank | Mountain View | Ark. | Commercial Bank | 82,683 | 89,625 | -7.75 | 415,699 |
74 | Sandhills State Bank | Bassett | Neb. | Commercial Bank | 81,827 | 86,179 | -5.05 | 236,594 |
75 | Peoples Bank of Kentucky, Inc. | Flemingsburg | Ky. | Commercial Bank | 81,794 | 81,532 | 0.32 | 282,706 |
76 | GNBank, National Association | Girard | Kan. | Commercial Bank | 80,463 | 78,480 | 2.53 | 493,491 |
77 | GNB Bank | Grundy Center | Iowa | Commercial Bank | 80,005 | 89,805 | -10.91 | 434,927 |
78 | First National Bank in Olney | Olney | Ill. | Commercial Bank | 79,577 | 78,941 | 0.81 | 216,812 |
79 | The Peoples State Bank of Newton, Illinois | Newton | Ill. | Commercial Bank | 79,443 | 93,323 | -14.87 | 314,318 |
80 | Prairie State Bank & Trust | Springfield | Ill. | Commercial Bank | 79,363 | 83,822 | -5.32 | 503,650 |
81 | FNB Bank | Fontanelle | Iowa | Commercial Bank | 79,209 | 76,699 | 3.27 | 177,851 |
82 | Farmers Trust & Savings Bank | Buffalo Center | Iowa | Commercial Bank | 78,989 | 74,167 | 6.50 | 224,706 |
83 | Midwest Bank | Monmouth | Ill. | Commercial Bank | 78,962 | 69,575 | 13.49 | 331,789 |
84 | Solutions North Bank | Stockton | Kan. | Commercial Bank | 78,826 | 67,955 | 16.00 | 175,270 |
85 | The Maries County Bank | Vienna | Mo. | Commercial Bank | 78,737 | 73,736 | 6.78 | 281,948 |
86 | Wayne Savings Community Bank | Wooster | Ohio | Commercial Bank | 77,943 | 65,869 | 18.33 | 416,373 |
87 | Labette Bank | Altamont | Kan. | Commercial Bank | 77,928 | 81,177 | -4.00 | 274,538 |
88 | First National Bank of Syracuse | Syracuse | Kan. | Commercial Bank | 77,835 | 80,030 | -2.74 | 309,852 |
89 | Shelby Savings Bank, SSB | Center | Tex. | Savings Bank | 77,773 | 76,598 | 1.53 | 249,548 |
90 | MNB Bank | McCook | Neb. | Commercial Bank | 77,659 | 69,552 | 11.66 | 223,579 |
91 | Town & Country Bank | Salem | Mo. | Commercial Bank | 77,380 | 69,564 | 11.24 | 419,980 |
92 | The Citizens State Bank | Marysville | Kan. | Commercial Bank | 76,823 | 73,161 | 5.01 | 267,514 |
93 | Community Savings Bank | Edgewood | Iowa | Commercial Bank | 76,815 | 71,909 | 6.82 | 344,476 |
94 | The First National Bank in Creston | Creston | Iowa | Commercial Bank | 76,707 | 51,335 | 49.42 | 263,822 |
95 | Community First Bank | Boscobel | Wis. | Commercial Bank | 76,690 | 70,714 | 8.45 | 339,214 |
96 | Pioneer Bank | Mapleton | Minn. | Commercial Bank | 76,418 | 78,237 | -2.32 | 458,210 |
97 | The First State Bank | Louise | Tex. | Commercial Bank | 76,408 | 68,751 | 11.14 | 440,051 |
98 | Security State Bank | Scott City | Kan. | Commercial Bank | 75,908 | 66,997 | 13.30 | 242,640 |
99 | HNB National Bank | Hannibal | Mo. | Commercial Bank | 75,905 | 92,538 | -17.97 | 377,457 |
100 | American State Bank & Trust Company | Wichita | Kan. | Commercial Bank | 74,951 | 76,541 | -2.08 | 478,726 |
101 | First Security Bank and Trust Company | Charles City | Iowa | Commercial Bank | 74,920 | 83,832 | -10.63 | 339,679 |
102 | First State Bank of Blakely | Blakely | Ga. | Commercial Bank | 74,853 | 78,899 | -5.13 | 355,828 |
103 | Decorah Bank and Trust Company | Decorah | Iowa | Commercial Bank | 74,661 | 72,160 | 3.47 | 413,247 |
104 | Classic Bank, National Association | Cameron | Tex. | Commercial Bank | 74,077 | 64,250 | 15.29 | 390,469 |
105 | Profinium, Inc. | Truman | Minn. | Commercial Bank | 73,833 | 50,448 | 46.35 | 328,666 |
106 | City State Bank | Norwalk | Iowa | Commercial Bank | 73,648 | 61,496 | 19.76 | 386,688 |
107 | Exchange Bank of Missouri | Fayette | Mo. | Commercial Bank | 73,574 | 70,853 | 3.84 | 183,202 |
108 | Kingston National Bank | Kingston | Ohio | Commercial Bank | 73,506 | 65,153 | 12.82 | 310,002 |
109 | Dakota Western Bank | Bowman | N.D. | Commercial Bank | 73,191 | 71,603 | 2.22 | 211,909 |
110 | Denmark State Bank | Denmark | Wis. | Commercial Bank | 72,198 | 72,991 | -1.09 | 478,148 |
111 | Wheatland Bank | Spokane | Wash. | Commercial Bank | 72,143 | 65,906 | 9.46 | 406,940 |
112 | Success Bank | Bloomfield | Iowa | Commercial Bank | 71,684 | 67,233 | 6.62 | 171,395 |
113 | Arbor Bank | Nebraska City | Neb. | Commercial Bank | 71,498 | 60,929 | 17.35 | 413,330 |
114 | Welch State Bank of Welch, Okla. | Welch | Okla. | Commercial Bank | 71,282 | 66,040 | 7.94 | 206,616 |
115 | Summit State Bank | Santa Rosa | Calif. | Commercial Bank | 71,224 | 70,986 | 0.34 | 761,416 |
116 | Stockmens Bank | Colorado Springs | Colo. | Commercial Bank | 71,176 | 63,918 | 11.36 | 316,329 |
117 | Liberty National Bank | Sioux City | Iowa | Commercial Bank | 71,167 | 53,730 | 32.45 | 365,625 |
118 | AbbyBank | Abbotsford | Wis. | Commercial Bank | 70,823 | 80,820 | -12.37 | 394,055 |
119 | Iowa State Bank | Algona | Iowa | Commercial Bank | 70,283 | 67,068 | 4.79 | 245,659 |
120 | CS Bank | Eureka Springs | Ark. | Commercial Bank | 69,778 | 63,128 | 10.53 | 312,459 |
121 | Homestead Bank | Cozad | Neb. | Commercial Bank | 67,699 | 69,291 | -2.30 | 181,136 |
122 | Western State Bank | Garden City | Kan. | Commercial Bank | 66,781 | 64,938 | 2.84 | 354,880 |
123 | Farmers & Merchants Bank | Lakeland | Ga. | Commercial Bank | 66,414 | 70,536 | -5.84 | 400,461 |
124 | Merchants State Bank | Freeman | S.D. | Commercial Bank | 66,147 | 72,567 | -8.85 | 128,383 |
125 | Platte Valley Bank | Scottsbluff | Neb. | Commercial Bank | 66,087 | 59,561 | 10.96 | 642,343 |
126 | Peoples Bank and Trust Company | McPherson | Kan. | Commercial Bank | 65,742 | 49,226 | 33.55 | 533,457 |
127 | Security State Bank | Pearsall | Tex. | Commercial Bank | 65,592 | 65,039 | 0.85 | 395,849 |
128 | Farmers & Merchants Union Bank | Columbus | Wis. | Commercial Bank | 64,607 | 71,078 | -9.10 | 319,717 |
129 | The North Salem State Bank | North Salem | Ind. | Commercial Bank | 64,422 | 64,570 | -0.23 | 340,545 |
TrailWest Bank | Lolo | Mont. | Commercial Bank | 64,422 | 51,811 | 24.34 | 603,090 | |
131 | The Union State Bank of Everest | Everest | Kan. | Commercial Bank | 64,292 | 62,878 | 2.25 | 249,596 |
132 | United State Bank | Lewistown | Mo. | Commercial Bank | 64,077 | 67,495 | -5.06 | 150,038 |
133 | Border Bank | Fargo | N.D. | Commercial Bank | 63,799 | 57,347 | 11.25 | 608,372 |
134 | Winnsboro State Bank & Trust Company | Winnsboro | La. | Commercial Bank | 63,548 | 66,812 | -4.89 | 182,296 |
135 | First State Bank | Lynnville | Iowa | Commercial Bank | 63,143 | 54,693 | 15.45 | 163,992 |
136 | Libertyville Savings Bank | Fairfield | Iowa | Commercial Bank | 63,058 | 64,479 | -2.20 | 222,433 |
137 | Midstates Bank, National Association | Council Bluffs | Iowa | Commercial Bank | 62,886 | 75,227 | -16.41 | 350,327 |
138 | Exchange Bank & Trust | Atchison | Kan. | Commercial Bank | 62,161 | 54,270 | 14.54 | 323,590 |
139 | The Bank of Fayette County | Piperton | Tenn. | Commercial Bank | 61,516 | 59,340 | 3.67 | 579,968 |
140 | The Eastern Colorado Bank | Cheyenne Wells | Colo. | Commercial Bank | 60,906 | 52,274 | 16.51 | 348,271 |
141 | Farmers & Merchants Bank of Colby | Colby | Kan. | Commercial Bank | 60,892 | 61,555 | -1.08 | 193,872 |
142 | First National Bank at Darlington | Darlington | Wis. | Commercial Bank | 60,780 | 56,417 | 7.73 | 103,632 |
143 | Washington State Bank | Washington | Iowa | Commercial Bank | 60,405 | 61,231 | -1.35 | 274,105 |
144 | Security Bank and Trust Company of Glencoe | Glencoe | Minn. | Commercial Bank | 60,241 | 53,400 | 12.81 | 382,560 |
145 | Alva State Bank & Trust Company | Alva | Okla. | Commercial Bank | 59,745 | 65,137 | -8.28 | 275,251 |
146 | First State Bank | New London | Wis. | Commercial Bank | 59,545 | 78,135 | -23.79 | 295,225 |
147 | Nebraska State Bank and Trust Company | Broken Bow | Neb. | Commercial Bank | 59,523 | 60,704 | -1.95 | 210,462 |
148 | Farmers State Bank | Dodge | Neb. | Commercial Bank | 59,484 | 55,336 | 7.50 | 239,303 |
149 | First Northeast Bank of Nebraska | Lyons | Neb. | Commercial Bank | 59,246 | 58,826 | 0.71 | 186,916 |
150 | Northeast Security Bank | Sumner | Iowa | Commercial Bank | 58,722 | 47,371 | 23.96 | 239,561 |
151 | Alliance Bank | Saint Paul | Minn. | Commercial Bank | 58,064 | 59,952 | -3.15 | 550,155 |
152 | United Farmers State Bank | Adams | Minn. | Commercial Bank | 58,045 | 58,585 | -0.92 | 131,781 |
153 | The Bank of Advance | Advance | Mo. | Commercial Bank | 57,936 | 56,599 | 2.36 | 283,159 |
154 | FNB South | Alma | Ga. | Commercial Bank | 57,596 | 57,106 | 0.86 | 330,148 |
155 | Bank of Commerce | Chanute | Kan. | Commercial Bank | 57,559 | 51,057 | 12.73 | 233,038 |
156 | Shelby County State Bank | Shelbyville | Ill. | Commercial Bank | 57,348 | 60,945 | -5.90 | 191,004 |
157 | Farmers and Merchants State Bank of Pierz | Pierz | Minn. | Commercial Bank | 57,290 | 50,535 | 13.37 | 177,196 |
158 | Citizens Bank | Columbia | Miss. | Commercial Bank | 57,171 | 62,136 | -7.99 | 310,315 |
159 | Waukon State Bank | Waukon | Iowa | Commercial Bank | 56,924 | 57,329 | -0.71 | 238,122 |
160 | Elderton State Bank | Elderton | Pa. | Commercial Bank | 56,905 | 55,934 | 1.74 | 262,474 |
161 | Thumb Bank & Trust | Pigeon | Mich. | Commercial Bank | 56,834 | 56,541 | 0.52 | 210,992 |
162 | Round Top State Bank | Round Top | Tex. | Commercial Bank | 56,701 | 47,202 | 20.12 | 436,845 |
163 | Kerndt Brothers Savings Bank | Lansing | Iowa | Commercial Bank | 56,488 | 61,063 | -7.49 | 201,286 |
164 | KodaBank | Drayton | N.D. | Commercial Bank | 56,293 | 50,779 | 10.86 | 227,883 |
165 | Peoples Bank & Trust | Pana | Ill. | Commercial Bank | 56,081 | 59,150 | -5.19 | 356,252 |
166 | Edmonton State Bank | Edmonton | Ky. | Commercial Bank | 55,969 | 56,607 | -1.13 | 446,289 |
167 | Tri-County Bank | Brown City | Mich. | Commercial Bank | 55,435 | 59,507 | -6.84 | 269,655 |
168 | Mifflinburg Bank and Trust Company | Mifflinburg | Pa. | Commercial Bank | 55,398 | 60,877 | -9.00 | 329,361 |
169 | The St. Henry Bank | Saint Henry | Ohio | Commercial Bank | 55,260 | 77,863 | -29.03 | 186,177 |
170 | Premier Community Bank | Marion | Wis. | Commercial Bank | 55,126 | 50,416 | 9.34 | 248,720 |
171 | Rock Canyon Bank | Provo | Utah | Commercial Bank | 55,041 | 48,862 | 12.65 | 474,799 |
172 | F & C Bank | Holden | Mo. | Commercial Bank | 54,823 | 51,116 | 7.25 | 222,056 |
173 | Pathway Bank | Cairo | Neb. | Commercial Bank | 54,758 | 55,539 | -1.41 | 131,563 |
174 | First United Bank | Park River | N.D. | Commercial Bank | 54,753 | 52,826 | 3.65 | 172,468 |
175 | United Valley Bank | Cavalier | N.D. | Commercial Bank | 54,507 | 36,425 | 49.64 | 330,700 |
176 | Mound City Bank | Platteville | Wis. | Commercial Bank | 54,493 | 45,689 | 19.27 | 304,126 |
177 | First Community Bank | Glasgow | Mont. | Commercial Bank | 54,456 | 41,387 | 31.58 | 220,213 |
178 | Legacy Bank & Trust Company | Rogersville | Mo. | Commercial Bank | 54,398 | 54,601 | -0.37 | 491,916 |
179 | State Bank of Toulon | Toulon | Ill. | Commercial Bank | 54,381 | 50,632 | 7.40 | 162,095 |
180 | Stockmans Bank | Altus | Okla. | Commercial Bank | 54,360 | 51,889 | 4.76 | 287,104 |
181 | Bankwest of Kansas | Goodland | Kan. | Commercial Bank | 54,064 | 57,490 | -5.96 | 81,435 |
182 | Longview Bank & Trust | Chrisman | Ill. | Commercial Bank | 54,028 | 49,131 | 9.97 | 145,447 |
183 | FNB Bank | Goodland | Kan. | Commercial Bank | 53,925 | 48,570 | 11.03 | 147,841 |
184 | Pine Country Bank | Little Falls | Minn. | Commercial Bank | 53,732 | 59,559 | -9.78 | 135,560 |
185 | FNBC Bank | Ash Flat | Ark. | Commercial Bank | 53,662 | 48,651 | 10.30 | 398,077 |
186 | Bank of Pontiac | Pontiac | Ill. | Commercial Bank | 53,503 | 55,747 | -4.03 | 434,879 |
187 | First Farmers & Merchants Bank | Cannon Falls | Minn. | Commercial Bank | 53,432 | 54,053 | -1.15 | 235,240 |
188 | Henderson State Bank | Henderson | Neb. | Commercial Bank | 53,376 | 42,707 | 24.98 | 214,036 |
189 | First Missouri Bank | Brookfield | Mo. | Commercial Bank | 53,298 | 58,291 | -8.57 | 289,431 |
190 | First National Bank in Philip | Philip | S.D. | Commercial Bank | 53,246 | 45,038 | 18.22 | 191,875 |
191 | Marion County State Bank | Pella | Iowa | Commercial Bank | 53,125 | 49,272 | 7.82 | 378,369 |
192 | PCSB Bank | Clarinda | Iowa | Commercial Bank | 53,022 | 55,065 | -3.71 | 158,125 |
193 | Legend Bank, N. A. | Bowie | Tex. | Commercial Bank | 52,867 | 52,908 | -0.08 | 591,869 |
194 | State Bank of New Richland | New Richland | Minn. | Commercial Bank | 52,801 | 50,135 | 5.32 | 96,527 |
195 | The Bank of Kremlin | Kremlin | Okla. | Commercial Bank | 52,746 | 57,508 | -8.28 | 247,761 |
196 | Delta Bank | Vidalia | La. | Commercial Bank | 52,326 | 46,793 | 11.82 | 269,098 |
197 | United National Bank | Cairo | Ga. | Commercial Bank | 52,264 | 52,267 | -0.01 | 202,082 |
198 | Apple River State Bank | Apple River | Ill. | Commercial Bank | 51,886 | 45,556 | 13.89 | 246,343 |
199 | First FarmBank | Greeley | Colo. | Commercial Bank | 51,672 | 35,902 | 43.93 | 220,910 |
200 | Peoples State Bank | Manhattan | Kan. | Commercial Bank | 51,620 | 62,176 | -16.98 | 185,543 |
NOTES: List includes independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion.
Excludes industrial banks and banks at which loans were less than 50% of assets or whose credit card loans exceeded 25% of gross loans.
Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions. Data includes institutions operating as of June 4, 2021.
© 2021 American Banker
Source:
https://www.spglobal.com/en/