Most Active Bank and Thrift Buyers of Insurance Agencies Since 1994
Published September 08, 2006, 10:08 a.m. EDT
|
Updated January 02, 1970, 9:08 a.m. EST
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Most Active Bank and Thrift Buyers of Insurance Agencies Since 1994
| | |||
| Published September 8, 2006 | |||
| Rank | Deals | First deal announced | |
| 1 | BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. | 56 | June 16 '95 |
| 2 | Wells Fargo & Co. San Francisco | 26 | Aug. 1 '99 |
| 3 | Community First Bankshares Inc. Fargo, N.D. | 23 | Oct. 13 '95 |
| 4 | Commerce Bancorp Inc. Cherry Hill, N.J. | 13 | July 31 '96 |
| 5 | Wachovia Corp. Charlotte | 13 | July 7 '99 |
| 6 | First Charter Corp. Concord, N.C. | 11 | Oct. 1 '98 |
| 7 | Sky Financial Group Inc. Bowling Green, Ohio | 11 | March 15 '99 |
| 8 | F.N.B. Corp. Hermitage, Pa. | 10 | June 23 '99 |
| 9 | BNCcorp Inc. Bismarck, N.D. | 8 | Jan. 1 '97 |
| 10 | Compass Bancshares Inc. Birmingham, Ala. | 8 | Oct. 23 '00 |
| 11 | Evans Bancorp Inc. Angola, N.Y. | 8 | Oct. 1 '99 |
| 12 | First M and F Corp. Kosciusko, Miss. | 8 | Sept. 20 '99 |
| 13 | Webster Financial Corp. Waterbury, Conn. | 8 | April 29 '98 |
| 14 | BancorpSouth Inc. Tupelo, Miss. | 7 | April 26 '99 |
| 15 | Cullen/Frost Bankers Inc. San Antonio | 7 | March 4 '99 |
| 16 | Old National Bancorp Evansville, Ind. | 7 | Nov. 29 '99 |
| 17 | Banknorth Group Inc. Portland, Maine | 6 | June 19 '00 |
| 18 | First Financial Holdings Inc. Charleston, S.C. | 6 | March 16 '00 |
| 19 | Tompkins Trustco Inc. Ithaca, N.Y. | 6 | April 3 '00 |
| 20 | TowneBank Portsmouth, Va. | 6 | Jan. 1 '01 |
| 21 | Community Banks Inc. Harrisburg, Pa. | 5 | April 1 '01 |
| 22 | First Niagara Financial Group Inc. Lockport, N.Y. | 5 | July 1 '03 |
| 23 | First Security Corp. Salt Lake City | 5 | Feb. 13 '95 |
| 24 | German American Bancorp Jasper, Ind. | 5 | Nov. 9 '98 |
| 25 | UnionBanCal Corp. San Francisco | 5 | Nov. 19 '01 |
| 26 | First Merchants Corp. Muncie, Ind. | 4 | Nov. 28 '01 |
| 27 | Hibernia Corp. New Orleans | 4 | March 2 '98 |
| 28 | Oneida Financial MHC Oneida, N.Y. | 4 | April 25 '00 |
| 29 | Royal Bank of Canada Toronto | 4 | Jan. 31 '00 |
| 30 | South Financial Group Inc. Greenville, S.C. | 4 | Sept. 20 '02 |
| 31 | Summit Bancorp Princeton, N.J. | 4 | Dec. 9 '97 |
| 32 | Temple-Inland Inc. Diboll, Tex. | 4 | Oct. 10 '00 |
| 33 | Univest Corp. of Pennsylvania Souderton, Pa. | 4 | Dec. 16 '99 |
| 34 | Waypoint Financial Corp. Harrisburg, Pa. | 4 | Oct. 3 '00 |
| 35 | 473 Broadway Holding Corp. Saratoga Springs, N.Y. | 3 | Jan. 10 '01 |
| 36 | Alabama National BanCorp. Birmingham | 3 | Feb. 26 '99 |
| 37 | BUCS Financial Corp. Owings Mills, Md. | 3 | Aug. 1 '01 |
| 38 | FCNB Corp. Frederick, Md. | 3 | Sept. 2 '98 |
| 39 | First Citizens Bancshares Inc. Raleigh, N.C. | 3 | Oct. 1 '97 |
| 40 | First of America Bank Corp. Kalamazoo, Mich. | 3 | April 9 '96 |
| 41 | Granite State Bankshares Inc. Keene, N.H. | 3 | Feb. 8 '02 |
| 42 | Greater Bay Bancorp Palo Alto, Calif. | 3 | Dec. 19 '01 |
| 43 | Hancock Holding Co. Gulfport, Miss. | 3 | Aug. 8 '03 |
| 44 | Harbor Florida Bancshares Inc. Fort Pierce, Fla. | 3 | June 2 '00 |
| 45 | Huntington Bancshares Inc. Columbus, Ohio | 3 | Nov. 5 '96 |
| 46 | M&T Bank Corp. Buffalo, N.Y. | 3 | Dec. 21 '99 |
| 47 | National Penn Bancshares Inc. Boyertown, Pa. | 3 | June 2 '04 |
| 48 | Northeast Pennsylvania Financial Corp. Hazleton | 3 | July 8 '98 |
| 49 | Peoples Bancorp Inc. Marietta, Ohio | 3 | Nov. 2 '99 |
| 50 | Peoples Heritage Financial Group Inc. Portland, Maine | 3 | June 2 '97 |
| 51 | Peoples Holding Co. Tupelo, Miss. | 3 | April 7 '99 |
| 52 | Regions Financial Corp. Birmingham, Ala. | 3 | Feb. 7 '01 |
| 53 | S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. | 3 | July 2 '02 |
| 54 | Sandy Spring Bancorp Inc. Olney, Md. | 3 | Oct. 24 '01 |
| 55 | Southwest Georgia Financial Corp. Moultrie | 3 | April 1 '99 |
| 56 | Trustmark Corp. Jackson, Miss. | 3 | Dec. 8 '98 |
| Rank | Value (millions) | First deal announced | |
| 1 | Royal Bank of Canada Toronto | $798.70 | Jan 1 '00 |
| 2 | BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. | 590.80 | June 16' 95 |
| 3 | Bank One Corp. Chicago | 500.00 | Nov. 13 '00 |
| 4 | Greater Bay Bancorp Palo Alto, Calif. | 243.40 | Dec. 19 '01 |
| 5 | Illinois Agricultural Association Bloomington | 183.70 | Oct. 29 '03 |
| 6 | Old National Bancorp Evansville, Ind. | 79.70 | Nov. 29 '99 |
| 7 | Summit Bancorp Princeton, N.J. | 68.20 | Dec. 9 '07 |
| 8 | BancorpSouth Inc. Tupelo, Miss. | 59.40 | April 26 '99 |
| 9 | Sky Financial Group Inc. Bowling Green, Ohio | 54.60 | March 15 '99 |
| 10 | Regions Financial Corp. Birmingham, Ala. | 48.00 | Feb. 7 '01 |
| 11 | F.N.B. Corp. Hermitage, Pa. | 47.60 | June 23 '99 |
| 12 | Credit Suisse Group Zurich | 41.90 | July 2 '98 |
| 13 | Temple-Inland Inc. Diboll, Tex. | 41.00 | Oct. 10 '00 |
| 14 | Wachovia Corp. Charlotte | 38.70 | July 7 '99 |
| 15 | Enterprise Financial Services Corp. Clayton, Mo. | 36.00 | Oct. 13 '05 |
| 16 | Citigroup Inc. New York | 35.00 | March 31 '99 |
| 17 | BNCcorp Inc. Bismarck, N.D. | 32.50 | Jan 1 '97 |
| 18 | First Tennessee National Corp. Memphis | 29.00 | Dec. 10 '01 |
| 19 | KNBT Bancorp Inc. Bethlehem, Pa. | 28.00 | Feb. 28 '05 |
| 20 | Hibernia Corp. New Orleans | 26.80 | March 2 '98 |
| 21 | Trustmark Corp. Jackson, Miss. | 26.00 | Dec. 8 '98 |
| 22 | Sterling Financial Corp. Lancaster, Pa. | 25.70 | Jan. 12 '04 |
| 23 | JPMorgan Chase & Co. New York | 35.90 | Dec. 31 '99 |
| 24 | Commerce Bancorp Inc. Cherry Hill, N.J. | 24.20 | July 31 '96 |
| 25 | Hancock Holding Co. Gulfport, Miss. | 23.60 | Aug. 8 '03 |
| 26 | Harleysville National Corp. Pa. | 22.00 | Nov. 15 '05 |
| 27 | Peoples Bancorp Inc. Marietta, Ohio | 21.20 | Nov. 2 '99 |
| 28 | Huntington Bancshares Inc. Columbus, Ohio | 20.00 | Nov. 5 '96 |
| 29 | Susquehanna Bancshares Inc. Lilitz, Pa. | 17.00 | April 30 '02 |
| 30 | South Financial Group Inc. Greenville, S.C. | 16.80 | Sept. 20 '02 |
| 31 | TowneBank Portsmouth, Va. | 16.60 | Jan 1 '01 |
| 32 | Grupo Financiero Inbursa S.A. de C.V. Mexico City | 11.50 | Nov. 28 ' 00 |
| 33 | Leesport Financial Corp. Wyomissing, Pa. | 11.20 | Oct. 1 '02 |
| 34 | FCNB Corp. Frederick, Md. | 11.10 | Sept. 2 '98 |
| 35 | BancFirst Corp. Oklahoma City | 10.10 | Nov. 20 '00 |
| 36 | First of America Bank Corp. Kalamazoo, Mich. | 9.90 | April 9 '96 |
| 37 | Shore Bancshares Inc. Easton, Md. | 9.60 | Dec. 21 '01 |
| 38 | Evans Bancorp Inc. Angola, N.Y. | 9.10 | Oct. 1 '99 |
| 39 | Webster Financial Corp. Waterbury, Conn. | 8.60 | April 29 '98 |
| 40 | Main Street Banks Inc. Kennesaw, Ga. | 8.30 | June 3 '02 |
| 41 | First Financial Corp. Terre Haute, Ind. | 7.70 | March 22 '01 |
| 42 | ACNB Corp. Gettysburg, Pa. | 7.60 | Nov. 19 '04 |
| 43 | F&M National Corp. Winchester, Va. | 7.20 | Sept. 11 '97 |
| 44 | First Banks Inc. Clayton, Mo. | 7.00 | March 30 '06 |
| 45 | Team Financial Inc. Paola, Kan. | 6.90 | Dec. 11 '02 |
| 46 | Oneida Financial Corp. Oneida, N.Y. | 6.80 | April 25 '00 |
| 47 | NBC Capital Corp. Starkville, Miss. | 6.70 | April 7 '00 |
| 48 | First Charter Corp. Charlotte | 6.00 | Oct. 1 '98 |
| 49 | Waypoint Financial Corp. Harrisburg, Pa. | 6.00 | Oct. 3 '00 |
| 50 | Centura Banks Inc. Rocky Mount, N.C. | 5.90 | Nov. 3 '97 |
| 51 | Banknorth Group Inc. Portland, Maine | 5.80 | June 19 '00 |
| 52 | Arrow Financial Corp. Glens Falls, N.Y. | 4.90 | Nov. 29 '04 |
| 53 | MegaBank Financial Corp. Englewood, Colo. | 4.50 | April 1 '99 |
| 54 | First Sterling Banks Inc. Kennesaw, Ga. | 4.30 | Sept. 26 '00 |
| 55 | Zions Bancorp. Salt Lake City | 4.00 | Jan. 1 '99 |
| 56 | First M and F Corp. Kosciusko, Miss. | 3.90 | Sept. 20 '99 |
| 57 | First Leesport Bancorp Inc. Pa. | 3.80 | Sept. 17 '98 |
| 58 | National Penn Bancshares Inc. Boyertown, Pa. | 3.60 | June 2 '04 |
| 59 | Peoples Holding Co. Tupelo, Miss. | 3.50 | April 7 '99 |
| 60 | Rainier Pacific Financial Group Inc. Tacoma | 3.50 | Dec. 21 '05 |
| 61 | Alpena Bancshares Inc. Mich. | 3.30 | Feb. 28 '03 |
| 62 | Alliance Bankshares Corp. Chantilly, Va. | 3.20 | Oct. 6 '05 |
| 63 | Northeast Pennsylvania Financial Corp. Hazleton | 3.10 | July 8 '98 |
| 64 | Alabama National BanCorp Birmingham | 3.00 | Feb. 26 '99 |
| 65 | Oak Hill Financial Inc. Jackson, Ohio | 2.70 | Aug. 1 '01 |
| 66 | First Merchants Corp. Muncie, Ind. | 2.60 | Nov. 28 '01 |
| 67 | TIB Financial Corp. Key Largo, Fla. | 2.50 | Sept. 22 '00 |
| 68 | Bridge Street Financial Inc. Oswego, N.Y. | 2.40 | March 1 '05 |
| 69 | Indiana United Bancorp Greensburg, Ind. | 2.40 | May 31 '99 |
| 70 | S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. | 2.40 | July 2 '02 |
| 71 | Sussex Bancorp Franklin, N.J. | 2.30 | Sept. 28 '01 |
| 72 | First Defiance Financial Corp. Defiance, Ohio | 2.20 | Oct. 30 '98 |
| 73 | Woronoco Bancorp Inc. Westfield, Mass. | 2.20 | Aug. 30 '99 |
| 74 | Cavalry Bancorp Inc. Murfreesboro, Tenn. | 2.00 | Aug. 8 '01 |
| 75 | German American Bancorp Jasper, Ind. | 2.00 | Nov. 9 '98 |
| 76 | Second Bancorp Inc. Warren, Ohio | 2.00 | Sept. 4 '02 |
| 77 | Sandy Spring Bancorp Inc. Olney, Md. | 1.90 | Oct. 24 '01 |
| 78 | East West Bancorp Inc. San Marino, Calif. | 1.80 | Aug. 22 '00 |
| 79 | First Mid-Illinois Bancshares Inc. Mattoon | 1.80 | Jan. 10 '02 |
| 80 | Harbor Florida Bancshares Inc. Fort Pierce | 1.80 | June 2 '00 |
| 81 | WesBanco Inc. Wheeling, W.Va. | 1.80 | March 24 '98 |
| 82 | CNB Bancorp Inc. Gloversville, N.Y. | 1.60 | June 8 '00 |
| 83 | Northeast Bancorp Auburn, Maine | 1.60 | Feb. 20 '02 |
| 84 | Security Federal Corp. Aiken, S.C. | 1.60 | June 5 '06 |
| 85 | InterCounty Bancshares Inc. Wilmington, Ohio | 1.40 | Nov. 21 '97 |
| 86 | CCBT Financial Cos. Inc. Hyannis, Mass. | 1.20 | Dec. 22 '99 |
| 87 | Colorado Business Bankshares Inc. Denver | 1.20 | March 1 '01 |
| 88 | Haven Bancorp Inc. Woodhaven, N.Y. | 1.20 | Sept. 29 '98 |
| 89 | LCNB Corp. Lebanon, Ohio | 1.20 | Nov. 4 '99 |
| 90 | Southwest Georgia Financial Corp. Moultrie, Ga. | 1.10 | April 1 '99 |
| 91 | W Holding Co. Inc. Mayaguez, Puerto Rico | 1.10 | July 1 '01 |
| 92 | Smithtown Bancorp Inc. N.Y. | 1.00 | April 14 '04 |
| 93 | First Bancorp Troy, N.C. | 0.90 | May 30 '01 |
| 94 | MidWestOne Financial Group Inc. Oskaloosa, Iowa | 0.90 | Sept. 1 '05 |
| 95 | Summit Financial Group Inc. Moorefield, W.Va. | 0.90 | March 1 '04 |
| 96 | Tri-County Financial Group Inc. Mendota, Ill. | 0.80 | Dec. 1 '99 |
| 97 | Community Banks Inc. Harrisburg, Pa. | 0.70 | April 1 '01 |
| 98 | Henderson Citizens Bancshares Inc. Tex. | 0.70 | April 5 '00 |
| 99 | Community First Bankshares Inc. Fargo, N.D. | 0.60 | Oct. 13 '95 |
| 100 | Gateway Financial Holdings Inc. Elizabeth City, N.C. | 0.60 | May 1 '04 |
| 101 | NBank and Trust Financial Group Inc. Wilmington, Ohio | 0.60 | May 3 '01 |
| 102 | UNB Corp. Canton, Ohio | 0.60 | June 12 '01 |
| 103 | Home City Financial Corp. Springfield, Ohio | 0.50 | Aug. 28 '00 |
| 104 | Hardin County Bancshares Inc. Savannah, Tenn. | 0.30 | June 30 '97 |
| 105 | Norwest Corp. Minneapolis, Minn. | 0.30 | May 5 '94 |
| 106 | Mid State Banks Inc. Cordele, Ga. | 0.20 | March 9 '00 |
| 107 | Midwest Bancorp Inc. Hopkins, Minn. | 0.20 | Aug. 31 '95 |
| 108 | BUCS Financial Corp. Owings Mills, Md. | 0.10 | Aug. 1 '01 |
| 109 | Wayne Bancorp Inc. Wooster, Ohio | 0.10 | Feb. 15 '01 |
Notes: Through Aug. 23, 2006. Purchases by banking companies later taken over are credited here to the survivors.
Source: SNL Financial, Charlottesville, Va. (www.snl.com)
© 2006 American Banker