M&A

Whole Bank and Thrift Deals Completed in the Third Quarter of 2002

View Table
Printer Friendly Version
Whole Bank and Thrift Deals Completed in the Third Quarter of 2002

Whole Bank and Thrift Deals Completed in the Third Quarter of 2002
Ranked by price at completion. Dollars in thousands
Published October 17, 2002
Date Price Price at
completion to
Target's
Buyer Target Announced Completed Announced Completed Book 12-mo. net Branches Assets
1 BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. Regional Financial Corp. Tallahassee, Fla. May 22, 2002 Sept. 13, 2002 $274,637 $271,513 2.79 16.61 14 $1,585,362
2 Banknorth Group Inc. Portland, Maine Bancorp Connecticut Inc. Southington April 11, 2002 Aug. 31, 2002 157,925 158,022 2.36 16.93 7 676,210
3 First Community Bancorp Rancho Santa Fe, Calif. First National Bank San Diego April 29, 2002 Sept. 10, 2002 130,058 155,322 2.83 NM 9 649,131
4 Royal Bank of Canada Toronto Eagle Bancshares Inc. Tucker, Ga. March 26, 2002 July 19, 2002 153,434 153,750 1.93 NM 14 1,148,807
5 Sky Financial Group Inc. Bowling Green, Ohio Three Rivers Bancorp Inc. Monroeville, Pa. May 7, 2002 Sept. 30, 2002 161,069 142,752 1.57 16.09 27 1,010,450
6 United National Bancorp Bridgewater, N.J. Vista Bancorp Inc. Phillipsburg, N.J. Nov. 20, 2001 Aug. 21, 2002 151,835 139,632 2.11 13.2 16 698,772
7 South Financial Group Inc. Greenville, S.C. Gulf West Banks Inc. St. Petersburg, Fla. March 21, 2002 Aug. 31, 2002 115,049 121,338 2.53 18.46 15 516,041
8 Colonial BancGroup Inc. Montgomery, Ala. Palm Beach National Holding Co. Fla. May 28, 2002 Sept. 3, 2002 105,500 103,288 2.41 24.54 10 344,478
9 S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. Peoples Financial Corp. Inc. Ford City, Pa. March 20, 2002 Sept. 7, 2002 87,434 87,434 1.97 10.83 9 321,699
10 Synovus Financial Corp Columbus, Ga. Community Financial Group Inc. Nashville, Tenn. April 30, 2002 July 31, 2002 84,613 77,715 1.91 21.32 6 490,547
11 Hawthorne Financial Corp. El Segundo, Calif. First Fidelity Bancorp Inc. Tustin, Calif. March 20, 2002 Aug. 23, 2002 68,430 72,681 1.84 9.11 4 616,783
12 Prosperity Bancshares Inc. Houston Paradigm Bancorp. Inc. Houston May 2, 2002 Aug. 31, 2002 41,406 49,187 2.68 48.65 15 256,737
13 Banknorth Group Inc. Portland, Maine Ipswich Bancshares Inc. Mass. Feb. 27, 2002 July 26, 2002 41,441 40,725 2.54 14.54 10 321,115
14 Yadkin Valley Bank and Trust Co. Elkin, N.C. Main Street BankShares Inc. Statesville, N.C. Jan. 23, 2002 July 31, 2002 27,583 27,861 1.73 31.22 4 237,080
15 First Community Bancorp Rancho Santa Fe, Calif. Marathon Bancorp Los Angeles May 14, 2002 Aug. 23, 2002 19,109 22,765 1.74 18.22 3 109,304
16 FNB Corp. Asheboro, N.C. Rowan Bancorp Inc. China Grove, N.C. Feb. 12, 2002 Aug. 1, 2002 21,797 22,547 2.07 28.56 4 116,033
17 Community Bankshares Inc. Orangeburg, S.C. Ridgeway Bancshares Inc. S.C. Nov. 21, 2001 July 1, 2002 15,950 21,500 2.44 20.06 4 76,629
18 First Community Bancorp Rancho Santa Fe, Calif. Upland Bank Calif. April 18, 2002 Aug. 22, 2002 18,358 19,520 1.67 15.26 2 109,836
19 BCSB Bankcorp Inc. Baltimore WHG Bancshares Corp. Lutherville, Md. Feb. 27, 2002 July 24, 2002 19,457 19,457 1.08 41.34 5 163,892
20 AmericanWest Bancorp. Spokane Latah Bancorp. Inc. Wash. April 1, 2002 July 31, 2002 17,533 17,861 2.71 11.88 10 128,185
21 Southern Financial Bancorp Inc. Warrenton, Va. Metro-County Bank of Virginia Inc. Richmond April 25, 2002 Aug. 13, 2002 17,047 17,684 2.05 60.11 5 92,313
22 Abington Bancorp Inc. Mass. Massachusetts Fincorp Inc. Quincy April 10, 2002 Sept. 13, 2002 16,701 17,279 1.56 17 3 123,865
23 Northwest Bancorp Inc. Warren, Pa. Prestige Bancorp Inc. Pleasant Hills, Pa. Feb. 7, 2002 Sept. 13, 2002 14,728 14,728 1.26 NM 4 194,786
24 First Delta Bankshares Inc. Blytheville, Ark. Bank of Trumann Ark. April 12, 2002 Aug. 30, 2002 14,280 14,280 1.3 20.4 1 83,355
25 Sterling Bancshares Inc. Houston ENB Bankshares Inc. Dallas May 22, 2002 Sept. 13, 2002 10,098 10,098 3.01 55.48 2 66,607
26 First Security Group Inc. Chattanooga, Tenn. First State Bank Maynardville, Tenn. March 14, 2002 July 20, 2002 8,100 8,100 1.42 25 2 43,114
27 Bastrop Bancshares Inc. Tex. CBCT Bancshares Inc. Smithville, Tex. April 4, 2002 July 29, 2002 7,561 7,561 1.27 23.49 2 34,157
28 SBCP Bancorp Inc. Cross Plains, Wis. Waunakee Bank Shares Inc. Wis. April 29, 2002 July 31, 2002 6,765 6,765 1.22 NM 2 103,141
29 Richmond Mutual Bancorp Inc. Ind. AmTrust Capital Corp. Peru, Ind. Oct. 18, 2001 July 1, 2002 4,282 4,282 0.82 NM 6 83,601
30 Prosperity Bancshares Inc. Houston First State Bank Needville, Tex. April 26, 2002 July 12, 2002 3,725 3,725 1.69 84.66 1 17,316
31 Nelson/Martinson Purchasing Group Glenwood, Minn. Financial Services of Lowry Minn. July 10, 2002 Aug. 28, 2002 2,700 2,700 2.06 14.52 2 19,918
32 Texas United Bancshares Inc. LaGrange Bryan-College Station Fin’l. Holding Co. Bryan, Tex. Nov. 5, 2001 July 31, 2002 2,616 2,616 4.96 NM 3 83,536
33 First Southern Bancshares Inc. Carbondale, Ill. Shawnee Bancshares Inc. Grand Tower, Ill. April 26, 2002 July 10, 2002 892 892 1.24 NM 3 20,374
34 Pacific LifeCorp Newport Beach, Calif. College Savings Bank Princeton, N.J. Oct. 17, 2001 July 31, 2002 NA NA NA NA 1 307,606
35 Oritani Savings Bank Hackensack, N.J. Hamilton Bancorp MHC Union City, N.J. Oct. 24, 2001 Aug. 23, 2002 NA NA NA NA 5 124,951
36 Pinnacle Bancorp Inc. Central City, Neb. Cook Investment Inc. Beatrice, Neb. May 1, 2002 July 3, 2002 NA NA NA NA 7 99,886
37 Sunflower Banks Inc. Salina, Kan. Monte Vista Bank Corp. Colo. June 22, 2002 Sept. 9, 2002 NA NA NA NA 3 68,923
38 Tonganoxie Bankshares Inc. Kan. Second Century Financial Perry, Kan. May 2, 2002 July 10, 2002 NA NA NA NA 2 34,139


Source: Sheshunoff Information Services, a division of Thomson Corp.
© 2002 American Banker

M&A