Bank Holding Companies with Largest Portfolios of Commercial Real Estate Loans

View Table
Printer Friendly Version
Bank Holding Companies with Largest Portfolios of Commercial Real Estate Loans

Bank Holding Companies with Largest Portfolios of Commercial Real Estate LoansIn the second quarter of 2007. Dollars in thousands
Published December 19, 2007

Rank   Type of
holding company
Commercial real estate Total loans
and leases
June 30 Year earlier Change
1 Bank of America Corp. Charlotte bank $61,083,868 $47,171,867 29.5% $787,689,481
2 Wachovia Corp. Charlotte bank 48,163,000 39,840,000 20.9 451,921,000
3 Wells Fargo & Co. San Francisco bank 29,629,000 24,380,000 21.5 378,267,000
4 MetLife Inc. New York bank 29,451,165 27,123,394 8.6 57,039,898
5 JPMorgan Chase & Co. New York bank 20,987,000 15,077,000 39.2 500,268,000
6 U.S. Bancorp Minneapolis bank 15,396,000 15,900,000 -3.2 150,260,000
7 Regions Financial Corp. Birmingham, Ala. bank 14,709,999 9,174,232 60.3 95,875,022
8 BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. bank 12,681,454 12,897,274 -1.7 88,541,979
9 SunTrust Banks Inc. Atlanta bank 11,806,036 11,609,705 1.7 131,262,654
10 National City Corp. Cleveland bank 11,758,949 10,636,183 10.6 114,116,695
11 Comerica Inc. Detroit bank 11,600,884 12,607,707 -8.0 48,867,326
12 Zions Bancorp. Salt Lake City bank 10,830,096 9,398,192 15.2 36,814,457
13 ABN Amro Amsterdam foreign 10,459,962 7,167,716 45.9 68,897,129
14 M&T Bank Corp. Buffalo bank 10,189,454 10,406,358 -2.1 43,743,822
15 Fifth Third Bancorp Cincinnati bank 10,057,558 5,802,650 73.3 77,416,241
16 Capital One Financial Corp. McLean, Va. bank 9,601,965 1,532,715 526.5 94,868,640
17 KeyCorp Cleveland bank 9,302,517 8,446,819 10.1 71,237,634
18 Royal Bank of Scotland Group Edinburgh foreign 8,921,237 8,022,665 11.2 109,128,630
19 Citigroup Inc. New York bank 8,139,000 6,617,000 23.0 797,484,000
20 PNC Financial Services Group Inc. Pittsburgh bank 7,614,932 3,536,547 115.3 67,357,380
21 Deutsche Bank AG Frankfurt foreign 7,043,000 2,499,000 181.8 70,240,000
22 PNB Paribus Paris foreign 6,988,289 7,009,343 -0.3 47,279,955
23 Barclays Group US Inc. London foreign 6,958,183 3,812,081 82.5 31,437,214
24 Toronto-Dominion Bank foreign 6,848,511 6,445,664 6.2 26,455,257
25 Marshall & Ilsley Corp. Milwaukee bank 6,843,696 6,676,035 2.5 43,287,677
26 Synovus Financial Corp. Columbus, Ga. bank 6,079,752 6,093,381 -0.2 25,732,329
27 Popular Inc. Hato Rey, Puerto Rico bank 5,895,000 5,426,000 8.6 32,752,000
28 Mitsubishi Tokyo Financial Group foreign 5,112,939 4,760,508 7.4 37,743,223
29 W Holding Co. Inc. Mayaguez, Puerto Rico bank 4,839,449 4,036,960 19.9 9,264,518
30 Commerce Bancorp Inc. Cherry Hill, N.J. bank 4,668,144 4,100,202 13.9 16,424,956
31 Huntington Bancshares Inc. Columbus, Ohio bank 4,225,684 4,048,215 4.4 27,160,291
32 HSBC Holdings PLC London foreign 4,144,957 4,549,373 -8.9 282,395,533
33 Colonial BancGroup Inc. Montgomery, Ala. bank 4,118,894 3,968,750 3.8 17,497,399
34 First Citizens BancShares Inc. Raleigh bank 3,815,113 3,594,823 6.1 10,473,106
35 FBOP Corp. Oak Park, Ill. bank 3,428,242 3,636,431 -5.7 10,234,637
36 Fulton Financial Corp. Lancaster, Pa. bank 3,369,111 2,995,371 12.5 10,899,290
37 East West Bancorp Inc. Pasadena, Calif. bank 3,255,604 3,355,901 -3.0 8,027,081
38 New York Community Bancorp Inc. Westbury bank 3,235,087 3,040,191 6.4 18,918,430
39 South Financial Group Inc. Greenville, S.C. bank 3,224,863 3,106,839 3.8 10,064,946
40 Associated Banc-Corp Green Bay, Wis. bank 3,078,783 3,133,000 -1.7 15,229,367
41 Umpqua Holdings Corp. Portland, Ore. bank 2,954,875 2,581,131 14.5 5,998,703
42 Cathay General Bancorp Los Angeles bank 2,942,381 2,678,414 9.9 6,163,510
43 BMO Financial Group Toronto foreign 2,865,446 2,465,247 16.2 33,828,666
44 UCBH Holdings Inc. San Francisco bank 2,673,552 2,153,166 24.2 7,566,948
45 Citizens Republic Bancorp Inc. Flint, Mich. bank 2,562,528 1,445,611 77.3 9,301,894
46 Utrecht-America Holdings Inc. New York bank 2,527,244 1,376,770 83.6 16,693,840
47 BancorpSouth Inc. Tupelo, Miss. bank 2,413,329 2,180,094 10.7 9,058,040
48 First Horizon National Corp. Memphis bank 2,389,416 2,294,209 4.1 25,714,528
49 Royal Bank of Canada Montreal foreign 2,289,521 1,737,449 31.8 15,684,687
50 Sterling Financial Corp. Spokane bank 2,169,324 1,202,811 80.4 8,693,814
51 First Banks Inc. Clayton, Mo. bank 2,105,221 2,091,859 0.6 7,988,576
52 Chittenden Corp. Burlington, Vt. bank 2,082,529 1,863,088 11.8 5,135,991
53 Valley National Bancorp Wayne, N.J. bank 2,053,564 2,080,984 -1.3 8,186,374
54 BOK Financial Corp. Tulsa bank 1,948,648 1,639,927 18.8 11,687,962
55 BBVA USA Bancshares Inc. Fort Worth bank 1,897,667 368,525 414.9 7,764,054
56 First Community Bancorp San Diego bank 1,861,586 1,609,717 15.6 3,960,521
57 City National Corp. Beverly Hills bank 1,857,293 2,055,428 -9.6 11,018,834
58 Commerce Bancshares Inc. Kansas City, Mo. bank 1,787,760 1,615,588 10.7 10,486,706
59 Hanmi Financial Corp. Los Angeles bank 1,773,577 1,590,638 11.5 3,055,916
60 Wilmington Trust Corp. Del. bank 1,755,689 1,443,411 21.6 8,386,770
61 First BanCorp. San Juan, Puerto Rico bank 1,741,818 1,466,494 18.8 11,225,936
62 Capitol Bancorp Ltd. Lansing, Mich. bank 1,733,528 1,437,213 20.6 3,823,129
63 Wintrust Financial Corp. Lake Forest, Ill. bank 1,712,046 1,659,361 3.2 6,880,345
64 Pacific Capital Bancorp Santa Barbara, Calif. bank 1,640,000 1,443,776 13.6 5,444,056
65 CVB Financial Corp. Ontario, Calif. bank 1,614,328 1,425,474 13.2 3,305,622
66 Cullen/Frost Bankers Inc. San Antonio bank 1,577,770 1,290,682 22.2 7,429,758
67 TCF Financial Corp. Wayzata, Minn. bank 1,536,814 1,584,877 -3.0 11,722,601
68 Whitney Holding Corp. New Orleans bank 1,523,955 1,399,368 8.9 7,392,325
69 First Midwest Bancorp Inc. Itasca, Ill. bank 1,511,310 1,543,025 -2.1 4,915,523
70 Central Bancompany Inc. Jefferson City, Mo. bank 1,507,545 1,267,910 18.9 5,167,132
71 Susquehanna Bancshares Inc. Lititz, Pa. bank 1,488,752 1,507,885 -1.3 5,574,858
72 Alabama National BanCorp. Birmingham bank 1,483,503 1,246,204 19.0 5,745,034
73 Sterling Bancshares Inc. Houston bank 1,416,594 1,294,317 9.4 3,322,544
74 Arvest Bank Group Inc. Bentonville, Ark. bank 1,415,947 1,388,758 2.0 6,322,359
75 FirstMerit Corp. Akron bank 1,398,479 1,279,209 9.3 7,106,943
76 Western Alliance Bancorp. Las Vegas bank 1,397,748 1,022,179 36.7 3,388,940
77 Irwin Financial Corp. Columbus, Ind. bank 1,384,457 1,074,087 28.9 5,537,956
78 Otto Bremer Foundation St. Paul bank 1,384,104 1,293,813 7.0 5,137,900
79 Sun Bancorp Inc. Vineland, N.J. bank 1,348,030 1,220,593 10.4 2,447,261
80 United Community Banks Inc. Blairsville, Ga. bank 1,337,359 1,020,502 31.0 6,029,708
81 Amcore Financial Inc. Rockford, Ill. bank 1,315,518 1,228,318 7.1 4,043,517
82 Nara Bancorp Inc. Los Angeles bank 1,308,080 1,115,148 17.3 1,896,124
83 International Bancshares Corp. Laredo bank 1,303,905 1,483,572 -12.1 5,127,584
84 Trustmark Corp. Jackson, Miss. bank 1,268,236 1,110,741 14.2 6,902,220
85 Central Pacific Financial Corp. Honolulu bank 1,261,692 1,233,487 2.3 3,982,562
86 Webster Financial Corp. Waterbury, Conn. bank 1,261,054 1,142,606 10.4 12,813,163
87 United Bankshares Inc. Charleston, W.Va. bank 1,237,817 1,177,551 5.1 4,815,532
88 Provident Financial Services Inc. Jersey City, N.J. bank 1,230,396 913,061 34.8 4,110,468
89 Northern Trust Corp. Chicago bank 1,224,768 1,028,710 19.1 24,049,243
90 F.N.B. Corp. Hermitage, Pa. bank 1,190,069 1,058,272 12.5 4,300,781
91 Boston Private Financial Holdings Inc. bank 1,181,374 1,012,191 16.7 4,594,764
92 Wilshire Bancorp Inc. Los Angeles bank 1,160,054 1,003,646 15.6 1,673,044
93 First National Bank Group Inc. Edinburg, Tex. bank 1,156,299 945,430 22.3 2,439,237
94 Center Financial Corp. Los Angeles bank 1,131,513 906,271 24.9 1,632,468
95 Ocean Bankshares Inc. Miami bank 1,109,934 1,453,049 -23.6 4,394,728
96 National Penn Bancshares Inc. Boyertown, Pa. bank 1,102,720 1,052,011 4.8 3,730,487
97 R and G Financial Corp. Hato Rey, Puerto Rico bank 1,069,662 1,230,655 -13.1 7,812,853
98 Prosperity Bancshares Inc. Houston bank 1,036,111 839,769 23.4 3,181,176
99 PrivateBancorp Inc. Chicago bank 1,027,994 724,271 41.9 3,726,244
100 Old National Bancorp Evansville, Ind. bank 963,360 942,305 2.2 4,873,295
101 Pinnacle Bancorp Inc. Central City, Neb. bank 943,528 942,333 0.1 3,294,525
102 Santander BanCorp San Juan, Puerto Rico bank 934,118 981,073 -4.8 7,010,630
103 S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. bank 928,963 934,410 -0.6 2,743,232
104 Frontier Financial Corp. Everett, Wash. bank 925,878 936,176 -1.1 3,193,516
105 Heartland Financial USA Inc. Dubuque, Iowa bank 909,416 859,438 5.8 2,318,906
106 Iberiabank Corp. Lafayette, La. bank 897,409 511,847 75.3 3,276,589
107 Intervest Bancshares Corp. New York bank 880,592 795,945 10.6 1,618,491
108 Park National Corp. Newark, Ohio bank 876,512 765,849 14.4 4,125,487
109 Centennial Bank Holdings Inc. Denver bank 868,086 579,998 49.7 1,902,054
110 Johnson Financial Group Inc. Racine, Wis. bank 861,558 780,902 10.3 3,387,978
111 Eastern Bank Corp. Boston bank 861,543 888,068 -3.0 4,285,502
112 Yardville National Bancorp Hamilton, N.J. bank 857,018 900,042 -4.8 1,900,657
113 NewAlliance Bancshares Inc. New Haven, Conn. bank 848,921 677,621 25.3 4,605,625
114 First State Bancorp. Albuquerque bank 847,483 734,317 15.4 2,469,839
115 Mercantile Bank Corp. Grand Rapids, Mich. bank 837,879 756,491 10.8 1,776,026
116 Westamerica Bancorp. San Rafael, Calif. bank 836,843 888,906 -5.9 2,521,738
117 Dickinson Financial Corp. II Kansas City, Mo. bank 821,794 915,261 -10.2 3,723,860
118 Community Banks Inc. Harrisburg, Pa. bank 819,717 788,049 4.0 2,567,638
119 First Interstate BancSystem Inc. Billings, Mont. bank 806,471 911,434 -11.5 3,490,927
120 Banner Corp. Walla Walla, Wash. bank 800,701 598,025 33.9 3,618,352
121 First National Bank Holding Co. Scottsdale, Ariz. bank 795,498 603,987 31.7 3,763,201
122 First Commonwealth Financial Corp. Indiana, Pa. bank 794,510 872,717 -9.0 3,674,689
123 Glacier Bancorp Inc. Kalispell, Mont. bank 793,815 626,818 26.6 3,384,276
124 Virginia Commerce Bancorp Inc. Arlington bank 762,014 640,762 18.9 1,769,553
125 FirstBank Holding Co. Lakewood, Colo. bank 736,164 527,166 39.6 3,103,938
126 Great Western Bancorp. Inc. Omaha bank 725,434 659,026 10.1 2,586,900
127 American Chartered Bancorp Inc. Schaumburg, Ill. bank 699,721 622,426 12.4 1,849,529
128 WesBanco Inc. Wheeling, W.Va. bank 699,466 700,420 -0.1 2,840,785
129 Taylor Capital Group Inc. Rosemont, Ill. bank 698,849 659,362 6.0 2,562,000
130 Midwest Banc Holdings Inc. Melrose Park, Ill. bank 697,696 453,682 53.8 1,985,021
131 Hancock Holding Co. Gulfport, Miss. bank 697,625 615,335 13.4 3,441,349
132 Columbia Banking System Inc. Tacoma bank 697,521 660,994 5.5 1,862,143
133 Parkway Bancorp Inc. Harwood Heights, Ill. bank 694,821 692,531 0.3 1,426,778
134 First Citizens Bancorp. Inc. Columbia, S.C. bank 693,772 704,003 -1.5 3,985,156
135 Commercebank Holding Corp. Coral Gables, Fla. bank 692,767 570,489 21.4 2,705,599
136 New York Private Bank and Trust Corp. bank 684,755 508,056 34.8 7,155,952
137 Chemical Financial Corp. Midland, Mich. bank 682,532 665,872 2.5 2,802,892
138 First Merchants Corp. Muncie, Ind. bank 679,317 591,849 14.8 2,808,910
139 UMB Financial Corp. Kansas City, Mo. bank 672,606 564,174 19.2 3,972,468
140 First Charter Corp. Charlotte bank 669,279 615,277 8.8 3,565,308
141 Metropolitan Bank Group Inc. Chicago bank 668,598 744,152 -10.2 2,074,610
142 West Coast Bancorp Lake Oswego, Ore. bank 662,054 662,102 0.0 2,146,344
143 Valley View Bancshares Inc. Overland Park, Kan. bank 638,722 604,615 5.6 1,740,839
144 Independent Bank Corp. Ionia, Mich. bank 636,081 618,256 2.9 2,533,749
145 Independent Bank Corp. Rockland, Mass. bank 629,366 573,092 9.8 1,979,248
146 NBT Bancorp Inc. Norwich, N.Y. bank 626,197 587,976 6.5 3,432,300
147 BancFirst Corp. Oklahoma City bank 618,812 596,210 3.8 2,345,838
148 Cascade Bancorp Bend, Ore. bank 616,344 593,779 3.8 1,958,965
149 Enterprise Financial Services Corp. St. Louis bank 615,687 404,524 52.2 1,504,351
150 Provident Bankshares Corp. Baltimore bank 608,923 663,264 -8.2 3,940,328

Note: Only top tier holding companies that file a Y9C were included.

Source:

SNL Financial
, Charlottesville, Va.

© 2007 American Banker