Bank Holding Companies with the Most Domestic C&I Loans
Published December 14, 2006, 10:08 a.m. EST
|
Updated January 02, 1970, 9:08 a.m. EST
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Bank Holding Companies with the Most Domestic C&I Loans
| | ||||||
| Published December 14, 2006 | ||||||
| Related Table: Standouts in C&I Growth Trends, Nonperformers at Midyear | ||||||
| Rank | U.S. commercial and industrial loans | Nonperforming* | ||||
| June 30 | Year earlier | Change | June 30 | Year earlier | ||
| 1 | Citigroup Inc. New York | $146,855,000 | $123,446,000 | 19.0% | 0.87% | 1.09% |
| 2 | Bank of America Corp. Charlotte | 121,988,007 | 99,333,374 | 22.8 | 0.25 | 0.34 |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. New York | 96,003,000 | 89,375,000 | 7.4 | 0.70 | 0.76 |
| 4 | Wachovia Corp. Charlotte | 63,681,000 | 59,518,000 | 7.0 | 0.22 | 0.37 |
| 5 | Wells Fargo & Co. San Francisco | 57,044,000 | 50,791,000 | 12.3 | 0.41 | 0.36 |
| 6 | U.S. Bancorp Minneapolis | 33,561,000 | 31,507,000 | 6.5 | 0.32 | 0.38 |
| 7 | HSBC North America Holdings Inc. Prospect Heights, Ill. | 27,493,136 | 21,825,191 | 26.0 | 1.47 | 1.47 |
| 8 | ABN AMRO North America Holding Co. Chicago | 26,434,196 | 23,283,356 | 13.5 | 0.72 | 0.88 |
| 9 | SunTrust Banks Inc. Atlanta | 24,446,554 | 22,833,980 | 7.1 | 0.23 | 0.28 |
| 10 | National City Corp. Cleveland | 23,798,489 | 22,575,904 | 5.4 | 0.44 | 0.41 |
| 11 | Comerica Inc. Detroit | 23,068,756 | 23,588,018 | -2.2 | 0.39 | 0.54 |
| 12 | Fifth Third Bancorp Cincinnati | 22,576,930 | 18,802,316 | 20.1 | 0.38 | 0.41 |
| 13 | KeyCorp Cleveland | 20,353,199 | 18,472,747 | 10.2 | 0.40 | 0.44 |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc. Pittsburgh | 16,667,649 | 16,219,760 | 2.8 | 0.40 | 0.26 |
| 15 | Citizens Financial Group Inc. Providence, R.I. | 15,366,502 | 11,055,153 | 39.0 | 0.28 | 0.21 |
| 16 | UnionBanCal Corp. San Francisco | 10,960,755 | 9,484,444 | 15.6 | 0.10 | 0.20 |
| 17 | Marshall & Ilsley Corp. Milwaukee | 10,436,807 | 7,995,421 | 30.5 | 0.48 | 0.40 |
| 18 | Regions Financial Corp. Birmingham, Ala. | 9,844,981 | 10,133,291 | -2.8 | 0.49 | 0.67 |
| 19 | M&T Bank Corp. Buffalo | 9,690,055 | 8,678,813 | 11.7 | 0.34 | 0.43 |
| 20 | BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. | 8,489,633 | 8,046,901 | 5.5 | 0.30 | 0.32 |
| 21 | Utrecht-America Holdings Inc. New York | 7,870,125 | 7,532,521 | 4.5 | 0.13 | 0.54 |
| 22 | Zions Bancorp. Salt Lake City | 7,487,914 | 4,678,468 | 60.1 | 0.18 | 0.26 |
| 23 | Harris Financial Corp. Wilmington, Del. | 7,243,005 | 6,574,058 | 10.2 | 0.59 | 1.01 |
| 24 | Bank of New York Co. Inc. | 7,194,000 | 7,518,000 | -4.3 | 0.14 | 0.34 |
| 25 | Capital One Financial Corp. McLean, Va. | 5,932,830 | 2,840,362 | 108.9 | 0.15 | 0.01 |
| 26 | BancWest Corp. Honolulu | 5,589,571 | 4,641,107 | 20.4 | 0.46 | 0.37 |
| 27 | North Fork Bancorp. Inc. Melville, N.Y. | 4,953,967 | 3,519,760 | 40.7 | 0.13 | 0.31 |
| 28 | Northern Trust Corp. Chicago | 4,868,751 | 4,048,805 | 20.3 | 0.14 | 0.15 |
| 29 | AmSouth Bancorp. Birmingham, Ala. | 4,838,926 | 4,394,759 | 10.1 | 0.25 | 0.21 |
| 30 | First Horizon National Corp. Memphis | 4,642,282 | 3,990,425 | 16.3 | 0.31 | 0.21 |
| 31 | TD Banknorth Inc. Portland, Maine | 4,599,458 | 3,102,124 | 48.3 | 0.36 | 0.38 |
| 32 | Popular Inc. Hato Rey, Puerto Rico | 4,550,000 | 7,165,000 | -36.5 | 1.86 | 1.86 |
| 33 | Compass Bancshares Inc. Birmingham, Ala. | 4,342,394 | 3,604,162 | 20.5 | 0.23 | 0.26 |
| 34 | Huntington Bancshares Inc. Columbus, Ohio | 4,099,743 | 4,217,057 | -2.8 | 0.49 | 0.34 |
| 35 | BOK Financial Corp. Tulsa | 4,076,660 | 3,582,986 | 13.8 | 0.32 | 0.48 |
| 36 | Synovus Financial Corp. Columbus, Ga. | 4,014,341 | 3,893,214 | 3.1 | 0.37 | 0.39 |
| 37 | Taunus Corp. New York | 3,887,000 | 2,944,000 | 32.0 | 1.30 | 1.16 |
| 38 | City National Corp. Beverly Hills | 3,285,936 | 2,836,497 | 15.8 | 0.15 | 0.25 |
| 39 | Associated Banc-Corp Green Bay, Wis. | 3,194,704 | 2,830,256 | 12.9 | 0.62 | 0.77 |
| 40 | Webster Financial Corp. Waterbury, Conn. | 2,976,647 | 2,506,144 | 18.8 | 0.46 | 0.34 |
| 41 | Sky Financial Group Inc. Bowling Green, Ohio | 2,934,269 | 2,573,063 | 14.0 | 1.11 | 1.17 |
| 42 | Cullen/Frost Bankers Inc. San Antonio | 2,812,645 | 2,560,777 | 9.8 | 0.47 | 0.61 |
| 43 | RBC Centura Banks Inc. Raleigh | 2,702,467 | 2,496,260 | 8.3 | 0.87 | 0.70 |
| 44 | Whitney Holding Corp. New Orleans | 2,441,171 | 2,342,181 | 4.2 | 0.82 | 0.29 |
| 45 | SVB Financial Group Santa Clara, Calif. | 2,191,627 | 1,866,233 | 17.4 | 0.23 | 0.65 |
| 46 | Mercantile Bankshares Corp. Baltimore | 2,182,846 | 2,158,724 | 1.1 | 0.24 | 0.24 |
| 47 | Commerce Bancshares Inc. Kansas City, Mo. | 2,180,145 | 1,770,512 | 23.1 | 0.15 | 0.19 |
| 48 | Commerce Bancorp Inc. Cherry Hill, N.J. | 2,137,833 | 1,676,361 | 27.5 | 0.35 | 0.35 |
| 49 | Bank Leumi le-Israel Corp. New York | 2,120,727 | 1,850,781 | 14.6 | 0.15 | 0.28 |
| 50 | South Financial Group Inc. Greenville, S.C. | 2,033,177 | 1,834,054 | 10.9 | 0.39 | 0.55 |
| 51 | Wintrust Financial Corp. Lake Forest, Ill. | 2,022,450 | 1,712,945 | 18.1 | 0.31 | 0.32 |
| 52 | Peoples Mutual Holdings Bridgeport, Conn. | 1,942,645 | 1,647,020 | 17.9 | 0.32 | 0.40 |
| 53 | Wilmington Trust Corp. Wilmington, Del. | 1,926,890 | 2,208,295 | -12.7 | 0.50 | 0.82 |
| 54 | Mellon Financial Corp. Pittsburgh | 1,904,936 | 2,459,688 | -22.6 | 0.20 | 0.33 |
| 55 | First BanCorp San Juan, Puerto Rico | 1,855,117 | 1,876,858 | -1.2 | 1.61 | 0.77 |
| 56 | Discount Bancorp Inc. New York | 1,791,074 | 1,594,913 | 12.3 | 0.54 | 0.41 |
| 57 | First Banks Inc. Clayton, Mo. | 1,740,899 | 1,431,622 | 21.6 | 0.96 | 1.18 |
| 58 | 1st Source Corp. South Bend, Ind. | 1,605,483 | 1,421,940 | 12.9 | 0.49 | 0.84 |
| 59 | UMB Financial Corp. Kansas City, Mo. | 1,505,399 | 1,331,582 | 13.1 | 0.24 | 0.22 |
| 60 | Valley National Bancorp Wayne, N.J. | 1,449,574 | 1,323,313 | 9.5 | 0.36 | 0.34 |
| 61 | FirstMerit Corp. Akron | 1,442,366 | 1,334,604 | 8.1 | 0.74 | 0.67 |
| 62 | Texas Capital Bancshares Inc. Dallas | 1,324,396 | 915,787 | 44.6 | 0.20 | 0.30 |
| 63 | Fulton Financial Corp. Lancaster, Pa. | 1,224,730 | 997,746 | 22.7 | 0.26 | 0.26 |
| 64 | First Citizens BancShares Inc. Raleigh | 1,198,180 | 926,310 | 29.3 | 0.16 | 0.14 |
| 65 | First Midwest Bancorp Inc. Itasca, Ill. | 1,188,336 | 1,047,750 | 13.4 | 0.31 | 0.27 |
| 66 | MB Financial Inc. Chicago, Ill. | 1,181,169 | 1,071,194 | 10.3 | 0.42 | 0.67 |
| 67 | Texas Regional Bancshares Inc. McAllen | 1,159,872 | 1,067,924 | 8.6 | 0.96 | 1.19 |
| 68 | SNBNY Holdings Limited Gibraltar | 1,136,950 | 1,165,380 | -2.4 | 0.57 | 0.01 |
| 69 | UCBH Holdings Inc. San Francisco | 1,127,963 | 640,953 | 76.0 | 0.26 | 0.23 |
| 70 | W Holding Co. Inc. Mayaguez, Puerto Rico | 1,116,627 | 1,227,014 | -9.0 | 1.09 | 0.58 |
| 71 | Citizens Banking Corp. Flint, Mich. | 1,103,712 | 933,189 | 18.3 | 0.46 | 0.76 |
| 72 | Bremer Financial Corp. St. Paul | 1,084,477 | 1,002,667 | 8.2 | 0.39 | 0.22 |
| 73 | Cathay General Bancorp Los Angeles | 1,049,822 | 876,182 | 19.8 | 0.40 | 0.36 |
| 74 | East West Bancorp Inc. Pasadena, Calif. | 1,010,613 | 636,619 | 58.7 | 0.10 | 0.03 |
| 75 | Old National Bancorp Evansville, Ind. | 994,650 | 1,009,447 | -1.5 | 1.06 | 0.97 |
| 76 | Colonial BancGroup Inc. Montgomery, Ala. | 978,515 | 944,046 | 3.7 | 0.13 | 0.16 |
| 77 | TCF Financial Corp. Wayzata, Minn. | 960,272 | 762,220 | 26.0 | 0.22 | 0.42 |
| 78 | Intrust Financial Corp. Wichita | 959,909 | 976,759 | -1.7 | 0.75 | 0.19 |
| 79 | Trustmark Corp. Jackson, Miss. | 948,080 | 866,493 | 9.4 | 0.41 | 0.56 |
| 80 | Bank of Hawaii Corp. Honolulu | 933,732 | 907,576 | 2.9 | 0.08 | 0.16 |
| 81 | Sterling Financial Corp. Spokane | 914,128 | NA | NA | 0.10 | NA |
| 82 | MetLife Inc. New York | 914,083 | 479,201 | 90.8 | 0.03 | 0.19 |
| 83 | International Bancshares Corp. Laredo, Tex. | 908,328 | 914,427 | -0.7 | 0.43 | 0.42 |
| 84 | Umpqua Holdings Corp. Portland, Ore. | 871,390 | 694,733 | 25.4 | 0.27 | 0.56 |
| 85 | BancorpSouth Inc. Tupelo, Miss. | 858,055 | 780,599 | 9.9 | 0.09 | 0.15 |
| 86 | Susquehanna Bancshares Inc. Lititz, Pa. | 849,092 | 718,796 | 18.1 | 0.33 | 0.32 |
| 87 | Santander BanCorp San Juan, Puerto Rico | 839,390 | 847,376 | -0.9 | 1.69 | 1.27 |
| 88 | United Bankshares Inc. Charleston, W.Va. | 817,125 | 803,867 | 1.6 | 0.14 | 0.21 |
| 89 | First Community Bancorp Rancho Santa Fe, Calif. | 809,251 | 672,739 | 20.3 | 0.45 | 0.92 |
| 90 | Irwin Financial Corp. Columbus, Ind. | 784,075 | 542,136 | 44.6 | 0.74 | 1.82 |
| 91 | Chittenden Corp. Burlington, Vt. | 782,638 | 739,210 | 5.9 | 0.55 | 0.65 |
| 92 | W.T.B. Financial Corp. Spokane | 768,779 | 712,541 | 7.9 | 0.16 | 0.44 |
| 93 | Sterling Bancshares Inc. Houston | 764,942 | 706,367 | 8.3 | 0.43 | 0.72 |
| 94 | Hanmi Financial Corp. Los Angeles | 746,357 | 668,788 | 11.6 | 0.47 | 0.24 |
| 95 | Greater Bay Bancorp Palo Alto, Calif. | 745,000 | 799,184 | -6.8 | 0.68 | 1.87 |
| 96 | Arvest Bank Group Inc. Bentonville, Ark. | 720,680 | 678,949 | 6.1 | 0.92 | 1.02 |
| 97 | Plains Capital Corp. Dallas | 685,573 | 609,475 | 12.5 | 0.16 | 0.47 |
| 98 | Pacific Capital Bancorp Santa Barbara, Calif. | 680,422 | 571,276 | 19.1 | 0.43 | 0.41 |
| 99 | F.N.B. Corp. Hermitage, Pa. | 671,935 | 436,535 | 53.9 | 0.64 | 0.69 |
| 100 | Eastern Bank Corp. Boston | 671,200 | 623,430 | 7.7 | 0.39 | 0.17 |
| 101 | Johnson Financial Group Inc. Racine, Wis. | 644,915 | 620,010 | 4.0 | 0.25 | 0.39 |
| 102 | Sterling Financial Corp. Lancaster, Pa. | 621,811 | 532,248 | 16.8 | 0.18 | 0.17 |
| 103 | National Penn Bancshares Inc. Boyertown, Pa. | 612,982 | 550,146 | 11.4 | 0.26 | 0.48 |
| 104 | BBVAPR Holding Corp. San Juan, Puerto Rico | 604,454 | 595,719 | 1.5 | 1.82 | 1.80 |
| 105 | Central Bancompany Jefferson City, Mo. | 600,506 | 653,479 | -8.1 | 0.42 | 0.49 |
| 106 | S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. | 599,841 | 584,906 | 2.6 | 0.83 | 0.25 |
| 107 | First Commonwealth Financial Corp. Indiana, Pa. | 598,847 | 502,025 | 19.3 | 0.41 | 0.31 |
| 108 | Amcore Financial Inc. Rockford, Ill. | 588,976 | 566,434 | 4.0 | 0.63 | 0.64 |
| 109 | Sterling Bancorp New York | 588,582 | 547,139 | 7.6 | 0.35 | 0.42 |
| 110 | New York Community Bancorp Inc. Westbury | 573,200 | 69,713 | 722.2 | 0.16 | 0.22 |
| 111 | Western Alliance Bancorp. Las Vegas | 565,314 | 283,398 | 99.5 | 0.00 | 0.03 |
| 112 | Commercebank Holding Corp. Coral Gables, Fla. | 558,020 | 436,147 | 27.9 | 0.69 | 0.99 |
| 113 | Capitol Bancorp Ltd. Lansing, Mich. | 548,106 | 489,103 | 12.1 | 0.72 | 0.72 |
| 114 | PrivateBancorp Inc. Chicago | 538,225 | 370,616 | 45.2 | 0.06 | 0.05 |
| 115 | F and M Bancorp. Tulsa | 533,736 | 508,912 | 4.9 | 0.95 | 1.22 |
| 116 | NBT Bancorp Inc. Norwich, N.Y. | 528,955 | 470,204 | 12.5 | 0.37 | 0.44 |
| 117 | BancFirst Corp. Oklahoma City | 527,756 | 448,756 | 17.6 | 0.32 | 0.39 |
| 118 | First Interstate BancSystem Inc. Billings, Mont. | 524,158 | 512,830 | 2.2 | 0.51 | 0.72 |
| 119 | Taylor Capital Group Inc. Rosemont, Ill. | 522,502 | 576,690 | -9.4 | 1.09 | 0.71 |
| 120 | First Merchants Corp. Muncie, Ind. | 501,238 | 463,002 | 8.3 | 0.49 | 0.50 |
| 121 | Laredo National Bancshares Inc. Tex. | 495,817 | 438,425 | 13.1 | 0.51 | 0.71 |
| 122 | New York Private Bank and Trust Corp. | 491,399 | 53,842 | 812.7 | 1.84 | 1.45 |
| 123 | Pinnacle Financial Partners Inc. Nashville | 488,811 | 213,270 | 129.2 | 0.21 | 0.10 |
| 124 | Columbia Banking System Inc. Tacoma | 474,257 | 420,196 | 12.9 | 0.35 | 0.43 |
| 125 | Banner Corp. Walla Walla, Wash. | 466,732 | 436,166 | 7.0 | 0.37 | 0.69 |
| 126 | Ocean Bankshares Inc. Miami | 465,725 | 488,048 | -4.6 | 0.72 | 1.18 |
| 127 | Great Western Bancorp. Inc. Omaha | 462,250 | 444,055 | 4.1 | 0.46 | 0.37 |
| 128 | Central Pacific Financial Corp. Honolulu | 451,327 | 549,106 | -17.8 | 0.29 | 0.52 |
| 129 | Mercantile Bank Corp. Grand Rapids, Mich. | 446,229 | 396,050 | 12.7 | 0.51 | 0.18 |
| 130 | Park National Corp. Newark, Ohio | 432,964 | 423,585 | 2.2 | 0.69 | 0.60 |
| 131 | American Chartered Bancorp Inc. Schaumburg, Ill. | 431,030 | 354,626 | 21.5 | 0.38 | 0.36 |
| 132 | Dickinson Financial Corp. II Kansas City, Mo. | 430,037 | 335,789 | 28.1 | 0.77 | 0.58 |
| 133 | Heartland Financial USA Inc. Dubuque, Iowa | 428,827 | 442,728 | -3.1 | 0.57 | 0.77 |
| 134 | First National Bank Holding Co. Scottsdale, Ariz. | 423,097 | 326,058 | 29.8 | 0.22 | 0.37 |
| 135 | Lakeland Financial Corp. Warsaw, Ind. | 417,735 | 338,658 | 23.4 | 0.52 | 0.61 |
| 136 | Sun Bancorp Inc. Vineland, N.J. | 416,054 | 359,818 | 15.6 | 0.50 | 0.65 |
| 137 | Cascade Bancorp Bend, Ore. | 415,542 | 216,684 | 91.8 | 0.01 | 0.08 |
| 138 | Marquette Financial Cos. Minneapolis | 415,262 | 251,115 | 65.4 | 0.40 | 0.57 |
| 139 | Amarillo National Bancorp Inc. Tex. | 412,830 | 305,863 | 35.0 | 0.17 | 0.17 |
| 140 | Univest Corp. of Pennsylvania Souderton, Pa. | 396,337 | 343,612 | 15.3 | 0.74 | 0.68 |
| 141 | First American Bank Corp. Elk Grove Village, Ill. | 395,222 | 424,707 | -6.9 | 0.43 | 0.14 |
| 142 | WesBanco Inc. Wheeling, W.Va. | 395,101 | 432,611 | -8.7 | 0.46 | 0.37 |
| 143 | Independent Bank Corp. Ionia, Mich. | 394,813 | 330,918 | 19.3 | 0.68 | 0.84 |
| 144 | CoBiz Inc. Denver | 390,025 | 340,274 | 14.6 | 0.08 | 0.10 |
| 145 | Chemical Financial Corp. Midland, Mich. | 388,852 | 367,494 | 5.8 | 0.64 | 0.33 |
| 146 | Nara Bancorp Inc. Los Angeles | 372,217 | 391,355 | -4.9 | 0.22 | 0.45 |
| 147 | Community Banks Inc. Harrisburg, Pa. | 370,652 | 273,484 | 35.5 | 0.49 | 0.54 |
| 148 | State Bankshares Inc. Fargo, N.D. | 369,937 | 319,341 | 15.8 | 0.14 | 0.20 |
| 149 | Yardville National Bancorp Hamilton, N.J. | 363,048 | 342,827 | 5.9 | 1.14 | 0.37 |
| 150 | Glacier Bancorp Inc. Kalispell, Mont. | 360,783 | 350,484 | 2.9 | 0.21 | 0.28 |
*Nonaccrual loans plus loans and leases restructured and in compliance with modified terms.
Source: SNL Financial, Charlottesville, Va. (www.snl.com)
© 2006 American Banker