Banks and Thrifts with the Largest C&I Loan Portfolios
July 25, 2016, 12:30 p.m. EDT 1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Banks and Thrifts with the Largest C&I Loan Portfolios
Banks and Thrifts with the Largest C&I Loan PortfoliosOn March 31, 2016. Dollars in thousands | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Type of institution | U.S. commercial and industrial loans | Total loans and leases | Nonperforming* | ||||
| March 31 | Year earlier | Change | March 31 | Year earlier | ||||
| 1 | Bank of America Corporation Charlotte, N.C. | BHC | $243,179,000 | $217,557,000 | 11.78 | $930,805,000 | 2.27 | 2.80 |
| 2 | Wells Fargo & Company San Francisco, Calif. | BHC | 187,524,000 | 162,569,000 | 15.35 | 959,811,000 | 2.70 | 3.06 |
| 3 | Citigroup Inc. New York, N.Y. | BHC | 161,969,000 | 155,332,000 | 4.27 | 634,408,000 | 2.34 | 3.02 |
| 4 | JPMorgan Chase & Co. New York, N.Y. | BHC | 151,669,000 | 133,882,000 | 13.29 | 863,525,000 | 2.25 | 2.76 |
| 5 | U.S. Bancorp Minneapolis, Minn. | BHC | 68,896,000 | 62,420,000 | 10.37 | 267,550,000 | 1.69 | 1.82 |
| 6 | PNC Financial Services Group, Inc. Pittsburgh, Pa. | BHC | 68,478,217 | 67,358,595 | 1.66 | 208,996,710 | 1.80 | 1.93 |
| 7 | SunTrust Banks, Inc. Atlanta, Ga. | BHC | 47,054,636 | 42,632,294 | 10.37 | 141,669,018 | 2.45 | 2.29 |
| 8 | Ally Financial Inc. Detroit, Mich. | BHC | 39,719,000 | 36,914,000 | 7.60 | 110,915,000 | 0.95 | 0.93 |
| 9 | Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio | BHC | 37,522,959 | 36,029,130 | 4.15 | 94,407,673 | 2.10 | 2.24 |
| 10 | GE Capital Global Holdings, LLC Norwalk, Conn. | savings | 37,463,622 | NA | NA | 71,271,334 | 2.86 | NA |
| 11 | HSBC North America Holdings Inc. New York, N.Y. | BHC | 36,590,805 | 35,308,073 | 3.63 | 97,906,530 | 11.09 | 13.97 |
| 12 | Citizens Financial Group, Inc. Providence, R.I. | BHC | 28,949,589 | 25,820,231 | 12.12 | 101,706,202 | 2.03 | 2.10 |
| 13 | TD Group US Holdings LLC Wilmington, Del. | BHC | 28,704,655 | NA | NA | 134,769,784 | 1.42 | NA |
| 14 | Capital One Financial Corporation McLean, Va. | BHC | 28,068,636 | 22,546,962 | 24.49 | 229,090,688 | 1.19 | 0.85 |
| 15 | Comerica Incorporated Dallas, Tex. | BHC | 27,713,713 | 28,636,947 | -3.22 | 49,384,282 | 1.66 | 0.61 |
| 16 | BMO Financial Corp. Wilmington, Del. | BHC | 26,436,907 | 17,562,927 | 50.53 | 68,343,358 | 1.70 | 2.27 |
| 17 | KeyCorp Cleveland, Ohio | BHC | 24,701,889 | 22,621,876 | 9.19 | 62,917,138 | 1.26 | 0.88 |
| 18 | Regions Financial Corporation Birmingham, Ala. | BHC | 24,464,459 | 22,734,779 | 7.61 | 81,957,386 | 2.34 | 2.50 |
| 19 | BB&T Corporation Winston-Salem, N.C. | BHC | 24,381,280 | 19,399,365 | 25.68 | 136,670,870 | 1.14 | 1.12 |
| 20 | Goldman Sachs Group, Inc. New York, N.Y. | BHC | 22,978,000 | 17,184,000 | 33.72 | 94,716,000 | 2.63 | 3.49 |
| 21 | Morgan Stanley New York, N.Y. | BHC | 21,914,000 | 19,234,000 | 13.93 | 118,620,000 | 1.31 | 0.33 |
| 22 | MUFG Americas Holdings Corporation New York, N.Y. | BHC | 21,817,883 | 20,364,563 | 7.14 | 79,439,646 | 1.48 | 0.89 |
| 23 | Santander Holdings USA, Inc. Boston, Mass. | BHC | 19,980,565 | 18,350,893 | 8.88 | 83,756,948 | 5.84 | 4.53 |
| 24 | BBVA Compass Bancshares, Inc. Houston, Tex. | BHC | 19,778,910 | 18,036,707 | 9.66 | 62,201,474 | 1.50 | 0.87 |
| 25 | M&T Bank Corporation Buffalo, N.Y. | BHC | 17,365,717 | 16,211,969 | 7.12 | 87,872,466 | 1.22 | 1.45 |
| 26 | Huntington Bancshares Incorporated Columbus, Ohio | BHC | 14,821,584 | 13,105,233 | 13.10 | 52,094,315 | 2.50 | 2.35 |
| 27 | CIT Group Inc. New York, N.Y. | BHC | 14,046,783 | 11,420,449 | 23.00 | 33,856,588 | 0.91 | 0.93 |
| 28 | First Hawaiian, Inc. Honolulu, Hawaii | BHC | 13,846,032 | 12,326,391 | 12.33 | 65,910,406 | 0.86 | 1.35 |
| 29 | Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah | BHC | 12,297,166 | 12,142,047 | 1.28 | 41,526,949 | 1.77 | 1.44 |
| 30 | John Deere Capital Corporation Reno, Nev. | savings | 11,543,324 | 11,376,219 | 1.47 | 28,971,095 | 0.35 | 0.24 |
| 31 | American Express Company New York, N.Y. | BHC | 11,398,000 | 10,544,000 | 8.10 | 114,789,000 | 0.62 | 0.59 |
| 32 | SVB Financial Group Santa Clara, Calif. | BHC | 9,371,557 | 8,380,297 | 11.83 | 17,735,147 | 0.65 | 0.29 |
| 33 | RBC USA Holdco Corporation New York, N.Y. | BHC | 7,559,843 | NA | NA | 26,336,287 | 0.30 | NA |
| 34 | Wintrust Financial Corporation Rosemont, Ill. | BHC | 7,351,413 | 6,519,456 | 12.76 | 17,928,081 | 0.63 | 0.84 |
| 35 | Raymond James Financial, Inc. Saint Petersburg, Fla. | BHC | 7,322,431 | 6,737,818 | 8.68 | 16,962,838 | 0.49 | 0.69 |
| 36 | East West Bancorp, Inc. Pasadena, Calif. | BHC | 7,297,365 | 6,661,030 | 9.55 | 23,788,223 | 1.11 | 0.91 |
| 37 | BOK Financial Corporation Tulsa, Okla. | BHC | 6,606,529 | 6,239,276 | 5.89 | 16,315,289 | 1.66 | 0.69 |
| 38 | Northern Trust Corporation Chicago, Ill. | BHC | 6,468,568 | 6,874,146 | -5.90 | 34,144,872 | 0.59 | 0.85 |
| 39 | People's United Financial, Inc. Bridgeport, Conn. | BHC | 6,163,543 | 5,847,752 | 5.40 | 28,568,178 | 1.11 | 1.38 |
| 40 | UBS Bank USA Salt Lake City, Utah | commercial | 6,098,179 | 6,081,601 | 0.27 | 43,073,736 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | PacWest Bancorp Beverly Hills, Calif. | BHC | 6,094,471 | 4,108,584 | 48.34 | 14,483,869 | 1.61 | 1.92 |
| 42 | Associated Banc-Corp Green Bay, Wis. | BHC | 6,051,227 | 5,671,436 | 6.70 | 19,355,579 | 1.92 | 1.44 |
| 43 | PrivateBancorp, Inc. Chicago, Ill. | BHC | 5,841,680 | 5,778,031 | 1.10 | 13,545,432 | 0.69 | 0.80 |
| 44 | Apple Financial Holdings, Inc. New York, N.Y. | BHC | 5,779,816 | 5,290,584 | 9.25 | 10,402,253 | 0.05 | 0.06 |
| 45 | Texas Capital Bancshares, Inc. Dallas, Tex. | BHC | 5,532,749 | 4,952,394 | 11.72 | 17,135,855 | 1.01 | 0.42 |
| 46 | Hancock Holding Company Gulfport, Miss. | BHC | 5,360,254 | 4,627,924 | 15.82 | 16,002,139 | 1.76 | 0.70 |
| 47 | FirstMerit Corporation Akron, Ohio | BHC | 5,184,191 | 4,789,825 | 8.23 | 16,220,267 | 1.07 | 0.90 |
| 48 | TCF Financial Corporation Wayzata, Minn. | BHC | 5,021,914 | 4,598,391 | 9.21 | 18,064,592 | 1.80 | 2.24 |
| 49 | First Horizon National Corporation Memphis, Tenn. | BHC | 4,931,806 | 4,441,949 | 11.03 | 17,692,414 | 2.47 | 2.81 |
| 50 | Synovus Financial Corp. Columbus, Ga. | BHC | 4,849,833 | 4,673,741 | 3.77 | 22,821,070 | 1.68 | 2.39 |
| 51 | Cullen/Frost Bankers, Inc. San Antonio, Tex. | BHC | 4,829,426 | 4,926,454 | -1.97 | 11,542,039 | 1.54 | 0.50 |
| 52 | First Niagara Financial Group, Inc. Buffalo, N.Y. | BHC | 4,694,342 | 4,635,015 | 1.28 | 24,205,866 | 1.18 | 1.28 |
| 53 | Webster Financial Corporation Waterbury, Conn. | BHC | 4,644,580 | 4,121,737 | 12.69 | 15,888,787 | 1.93 | 2.41 |
| 54 | MB Financial, Inc. Chicago, Ill. | BHC | 4,542,107 | 4,064,755 | 11.74 | 10,593,544 | 1.18 | 1.01 |
| 55 | UMB Financial Corporation Kansas City, Mo. | BHC | 4,425,798 | 3,623,773 | 22.13 | 9,704,461 | 0.74 | 0.39 |
| 56 | Cadence Bancorp, LLC Houston, Tex. | BHC | 4,174,297 | 3,782,456 | 10.36 | 7,043,266 | 2.96 | 0.36 |
| 57 | Signature Bank New York, N.Y. | commercial | 3,967,806 | 3,331,151 | 19.11 | 25,438,922 | 0.98 | 0.33 |
| 58 | Mizuho Bank (USA) New York, N.Y. | commercial | 3,867,651 | 2,379,014 | 62.57 | 5,648,878 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | First Republic Bank San Francisco, Calif. | commercial | 3,748,979 | 3,177,049 | 18.00 | 45,438,499 | 0.16 | 0.16 |
| 60 | IBERIABANK Corporation Lafayette, La. | BHC | 3,679,452 | 3,057,325 | 20.35 | 14,643,789 | 1.76 | 1.60 |
| 61 | Bank of New York Mellon Corporation New York, N.Y. | BHC | 3,374,000 | 3,030,000 | 11.35 | 61,471,000 | 0.57 | 0.29 |
| 62 | State Street Corporation Boston, Mass. | BHC | 3,345,589 | 2,611,002 | 28.13 | 19,186,845 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Deutsche Bank Trust Corporation New York, N.Y. | BHC | 3,277,000 | 2,808,000 | 16.70 | 18,728,000 | 0.78 | 0.26 |
| 64 | Western Alliance Bancorporation Phoenix, Ariz. | BHC | 3,240,281 | 1,963,270 | 65.05 | 11,241,463 | 0.72 | 1.48 |
| 65 | BankUnited, Inc. Miami Lakes, Fla. | BHC | 3,156,502 | 2,741,859 | 15.12 | 17,165,956 | 0.56 | 0.41 |
| 66 | Commerce Bancshares, Inc. Kansas City, Mo. | BHC | 2,923,878 | 2,696,329 | 8.44 | 12,759,128 | 0.61 | 0.65 |
| 67 | Sterling Bancorp Montebello, N.Y. | BHC | 2,918,310 | 1,991,008 | 46.57 | 8,313,400 | 1.20 | 1.25 |
| 68 | F.N.B. Corporation Pittsburgh, Pa. | BHC | 2,803,584 | 2,293,150 | 22.26 | 14,173,282 | 0.69 | 0.68 |
| 69 | Beal Financial Corporation Plano, Tex. | savings | 2,608,268 | 2,192,266 | 18.98 | 4,914,408 | 11.53 | 15.21 |
| 70 | Discount Bancorp, Inc. New York, N.Y. | BHC | 2,496,633 | 2,496,817 | -0.01 | 5,522,021 | 0.84 | 0.40 |
| 71 | Pinnacle Financial Partners, Inc. Nashville, Tenn. | BHC | 2,431,239 | 1,807,849 | 34.48 | 6,873,872 | 0.76 | 0.55 |
| 72 | Umpqua Holdings Corporation Portland, Ore. | BHC | 2,427,813 | 2,155,559 | 12.63 | 17,614,848 | 0.33 | 0.63 |
| 73 | 1st Source Corporation South Bend, Ind. | BHC | 2,298,734 | 2,040,117 | 12.68 | 4,043,974 | 0.50 | 0.80 |
| 74 | Valley National Bancorp Wayne, N.J. | BHC | 2,235,900 | 2,071,139 | 7.96 | 16,151,334 | 1.41 | 1.55 |
| 75 | Cathay General Bancorp Los Angeles, Calif. | BHC | 2,219,845 | 2,400,299 | -7.52 | 10,356,062 | 1.23 | 1.96 |
| 76 | First Midwest Bancorp, Inc. Itasca, Ill. | BHC | 2,199,541 | 1,915,230 | 14.84 | 7,831,147 | 0.44 | 0.82 |
| 77 | Fulton Financial Corporation Lancaster, Pa. | BHC | 2,193,158 | 2,125,296 | 3.19 | 13,897,766 | 1.27 | 1.50 |
| 78 | Popular, Inc. Hato Rey, P.R. | BHC | 2,075,000 | 2,090,000 | -0.72 | 23,232,000 | 6.25 | 5.97 |
| 79 | First Citizens BancShares, Inc. Raleigh, N.C. | BHC | 2,046,355 | 1,766,450 | 15.85 | 20,484,677 | 0.87 | 0.95 |
| 80 | First National of Nebraska, Inc. Omaha, Neb. | BHC | 2,002,349 | 1,828,773 | 9.49 | 13,312,752 | 1.24 | 1.55 |
| 81 | Mercantil Commercebank Holding Corporation Coral Gables, Fla. | BHC | 1,784,426 | 2,446,834 | -27.07 | 5,413,405 | 1.13 | 0.70 |
| 82 | New York Private Bank & Trust Corporation New York, N.Y. | BHC | 1,766,062 | 1,587,672 | 11.24 | 4,170,676 | 6.64 | 7.69 |
| 83 | ServisFirst Bancshares, Inc. Birmingham, Ala. | BHC | 1,756,877 | 1,511,434 | 16.24 | 4,345,990 | 0.14 | 0.23 |
| 84 | Bank Leumi Le-Israel Corporation New York, N.Y. | BHC | 1,693,875 | 1,697,087 | -0.19 | 3,953,369 | 1.79 | 2.43 |
| 85 | First Financial Bancorp. Cincinnati, Ohio | BHC | 1,646,343 | 1,194,995 | 37.77 | 5,519,978 | 0.94 | 1.35 |
| 86 | BancorpSouth, Inc. Tupelo, Miss. | BHC | 1,594,234 | 1,532,951 | 4.00 | 10,598,722 | 0.84 | 0.59 |
| 87 | LegacyTexas Financial Group, Inc. Plano, Tex. | BHC | 1,552,972 | 1,135,118 | 36.81 | 6,315,971 | 0.70 | 0.46 |
| 88 | Enterprise Financial Services Corp Clayton, Mo. | BHC | 1,548,749 | 1,263,490 | 22.58 | 2,902,502 | 0.33 | 0.60 |
| 89 | Opus Bank Irvine, Calif. | commercial | 1,505,840 | 748,351 | 101.22 | 5,762,672 | 0.73 | 0.20 |
| 90 | Stifel Financial Corp. Saint Louis, Mo. | BHC | 1,499,609 | 1,170,535 | 28.11 | 5,017,272 | 0.46 | 0.24 |
| 91 | Prosperity Bancshares, Inc. Houston, Tex. | BHC | 1,442,414 | 1,521,269 | -5.18 | 9,654,408 | 0.40 | 0.32 |
| 92 | Trustmark Corporation Jackson, Miss. | BHC | 1,421,068 | 1,309,680 | 8.50 | 7,823,805 | 0.94 | 1.14 |
| 93 | Arvest Bank Group, Inc. Bentonville, Ark. | BHC | 1,383,908 | 1,305,886 | 5.97 | 9,073,964 | 1.99 | 2.76 |
| 94 | Capital Bank Financial Corp. Charlotte, N.C. | BHC | 1,375,233 | 1,125,708 | 22.17 | 5,634,957 | 0.32 | 0.39 |
| 95 | First NBC BHC New Orleans, La. | BHC | 1,320,934 | 1,076,968 | 22.65 | 3,737,158 | 1.10 | 0.78 |
| 96 | Chemical Financial Corporation Midland, Mich. | BHC | 1,299,671 | 917,748 | 41.62 | 7,376,552 | 1.63 | 2.02 |
| 97 | Columbia Banking System, Inc. Tacoma, Wash. | BHC | 1,297,654 | 1,283,817 | 1.08 | 5,880,964 | 0.77 | 0.82 |
| 98 | Brookline Bancorp, Inc. Boston, Mass. | BHC | 1,264,543 | 1,082,765 | 16.79 | 5,133,635 | 0.92 | 0.77 |
| 99 | Synchrony Financial Stamford, Conn. | savings | 1,259,081 | NA | NA | 65,425,424 | 0.94 | NA |
| 100 | Bremer Financial Corporation Saint Paul, Minn. | BHC | 1,252,488 | 1,196,770 | 4.66 | 7,623,162 | 1.24 | 1.28 |
| 101 | Eastern Bank Corporation Boston, Mass. | BHC | 1,246,042 | 1,165,723 | 6.89 | 7,204,474 | 0.77 | 0.84 |
| 102 | Old National Bancorp Evansville, Ind. | BHC | 1,222,063 | 1,135,881 | 7.59 | 7,029,667 | 1.87 | 2.09 |
| 103 | Great Western Bancorp, Inc. Sioux Falls, S.D. | BHC | 1,219,653 | NA | NA | 7,557,725 | 1.95 | NA |
| 104 | Lakeland Financial Corporation Warsaw, Ind. | BHC | 1,205,900 | 1,079,123 | 11.75 | 3,115,486 | 0.51 | 1.03 |
| 105 | Heartland Financial USA, Inc. Dubuque, Iowa | BHC | 1,191,899 | 1,029,986 | 15.72 | 5,579,570 | 1.04 | 0.87 |
| 106 | Origin Bancorp, Inc. Ruston, La. | BHC | 1,187,790 | 1,268,529 | -6.36 | 3,099,780 | 2.52 | 0.80 |
| 107 | New York Community Bancorp, Inc. Westbury, N.Y. | BHC | 1,139,273 | 1,038,252 | 9.73 | 38,633,212 | 0.13 | 0.22 |
| 108 | United Bankshares, Inc. Charleston, W.Va. | BHC | 1,138,047 | 1,124,280 | 1.22 | 9,383,788 | 1.25 | 1.08 |
| 109 | BBCN Bancorp, Inc. Los Angeles, Calif. | BHC | 1,129,904 | 1,053,303 | 7.27 | 6,385,987 | 1.75 | 2.14 |
| 110 | Hilltop Holdings Inc. Dallas, Tex. | BHC | 1,122,585 | 1,119,367 | 0.29 | 7,057,784 | 0.45 | 0.67 |
| 111 | Eagle Bancorp, Inc. Bethesda, Md. | BHC | 1,120,677 | 911,411 | 22.96 | 5,201,550 | 0.43 | 0.56 |
| 112 | Banner Corporation Walla Walla, Wash. | BHC | 1,115,372 | 695,570 | 60.35 | 7,233,522 | 0.47 | 1.01 |
| 113 | TriState Capital Holdings, Inc. Pittsburgh, Pa. | BHC | 1,107,963 | 999,445 | 10.86 | 2,896,603 | 0.75 | 1.19 |
| 114 | Home BancShares, Inc. Conway, Ark. | BHC | 1,104,186 | 647,299 | 70.58 | 6,852,212 | 0.72 | 1.10 |
| 115 | WEX Bank Midvale, Utah | commercial | 1,092,594 | 1,222,312 | -10.61 | 1,094,536 | 0.01 | 0.00 |
| 116 | Stearns Financial Services, Inc. Saint Cloud, Minn. | BHC | 1,074,262 | 890,724 | 20.61 | 1,831,907 | 1.04 | 1.11 |
| 117 | First Commonwealth Financial Corporation Indiana, Pa. | BHC | 1,070,792 | 967,052 | 10.73 | 4,804,604 | 1.27 | 1.10 |
| 118 | First Merchants Corporation Muncie, Ind. | BHC | 1,060,559 | 938,937 | 12.95 | 4,713,535 | 0.79 | 1.12 |
| 119 | Berkshire Hills Bancorp, Inc. Pittsfield, Mass. | BHC | 1,048,080 | 805,565 | 30.10 | 5,742,609 | 0.60 | 0.72 |
| 120 | Central Bancompany, Inc. Jefferson City, Mo. | BHC | 1,045,594 | 888,928 | 17.62 | 7,488,220 | 1.30 | 1.52 |
| 121 | INTRUST Financial Corporation Wichita, Kan. | BHC | 1,044,190 | 1,031,336 | 1.25 | 2,719,444 | 2.08 | 2.88 |
| 122 | Talmer Bancorp, Inc. Troy, Mich. | BHC | 1,044,133 | 794,325 | 31.45 | 4,948,777 | 1.64 | 1.66 |
| 123 | Manufacturers Bank Los Angeles, Calif. | commercial | 1,035,229 | 1,035,439 | -0.02 | 1,839,634 | 0.75 | 0.16 |
| 124 | International Bancshares Corporation Laredo, Tex. | BHC | 1,012,109 | 1,132,508 | -10.63 | 5,935,574 | 0.73 | 1.24 |
| 125 | S&T Bancorp, Inc. Indiana, Pa. | BHC | 1,005,448 | 941,247 | 6.82 | 5,188,487 | 1.29 | 1.14 |
| 126 | W.T.B. Financial Corporation Spokane, Wash. | BHC | 992,253 | 917,717 | 8.12 | 3,548,741 | 0.87 | 1.24 |
| 127 | First BanCorp. San Juan, P.R. | BHC | 987,941 | 904,957 | 9.17 | 9,159,359 | 10.52 | 10.72 |
| 128 | FCB Financial Holdings, Inc. Weston, Fla. | BHC | 972,870 | 760,857 | 27.87 | 5,644,567 | 0.33 | 0.40 |
| 129 | Green Bancorp, Inc. Houston, Tex. | BHC | 941,579 | 634,407 | 48.42 | 3,168,183 | 2.98 | 0.73 |
| 130 | SNBNY Holdings Limited Gibraltar, #N/A | BHC | 941,511 | 935,099 | 0.69 | 2,564,589 | 0.34 | 0.45 |
| 131 | Amarillo National Bancorp, Inc. Amarillo, Tex. | BHC | 940,744 | 1,016,264 | -7.43 | 3,023,835 | 1.63 | 0.67 |
| 132 | Investors Bancorp, Inc. Short Hills, N.J. | BHC | 936,705 | 636,913 | 47.07 | 17,143,904 | 0.69 | 0.96 |
| 133 | Mutual of Omaha Bank Omaha, Neb. | savings | 929,072 | 819,879 | 13.32 | 5,447,221 | 1.40 | 1.13 |
| 134 | Sabadell United Bank, N.A. Miami, Fla. | commercial | 925,001 | 988,166 | -6.39 | 3,655,224 | 0.57 | 0.88 |
| 135 | Midland Financial Co. Oklahoma City, Okla. | savings | 907,053 | 814,174 | 11.41 | 9,975,742 | 1.10 | 1.23 |
| 136 | Santander BanCorp San Juan, P.R. | BHC | 866,134 | 1,247,856 | -30.59 | 4,004,279 | 9.47 | 8.24 |
| 137 | BCI Financial Group, Inc. Miami, Fla. | BHC | 864,687 | 773,917 | 11.73 | 4,213,447 | 0.65 | 0.57 |
| 138 | BancFirst Corporation Oklahoma City, Okla. | BHC | 845,408 | 819,840 | 3.12 | 4,282,738 | 0.74 | 0.85 |
| 139 | EverBank Financial Corp Jacksonville, Fla. | savings | 824,455 | 607,344 | 35.75 | 23,893,815 | 0.60 | 0.43 |
| 140 | Independent Bank Corp. Rockland, Mass. | BHC | 821,953 | 823,656 | -0.21 | 5,596,820 | 0.98 | 1.22 |
| 141 | United Community Banks, Inc. Blairsville, Ga. | BHC | 802,504 | 647,617 | 23.92 | 6,132,767 | 1.53 | 2.08 |
| 142 | NBT Bancorp Inc. Norwich, N.Y. | BHC | 789,656 | 756,367 | 4.40 | 5,967,809 | 0.92 | 1.03 |
| 143 | Yadkin Financial Corporation Raleigh, N.C. | BHC | 785,631 | 416,740 | 88.52 | 5,262,572 | 0.63 | 0.98 |
| 144 | BTC Financial Corporation Des Moines, Iowa | BHC | 778,351 | 688,137 | 13.11 | 3,177,615 | 0.18 | 0.23 |
| 145 | Bank of Hawaii Corporation Honolulu, Hawaii | BHC | 770,075 | 751,653 | 2.45 | 8,082,464 | 0.85 | 0.99 |
| 146 | CoBiz Financial Inc. Denver, Colo. | BHC | 755,312 | 697,859 | 8.23 | 2,716,888 | 0.96 | 1.39 |
| 147 | First Interstate BancSystem, Inc. Billings, Mont. | BHC | 753,700 | 694,135 | 8.58 | 5,241,067 | 1.44 | 1.83 |
| 148 | American Chartered Bancorp, Inc. Schaumburg, Ill. | BHC | 708,743 | 657,415 | 7.81 | 2,030,126 | 1.32 | 1.62 |
| 149 | Pacific Premier Bancorp, Inc. Irvine, Calif. | BHC | 702,518 | 408,951 | 71.79 | 2,858,713 | 0.17 | 0.22 |
| 150 | Hawaiian Electric Industries, Inc. Honolulu, Hawaii | savings | 692,157 | 753,334 | -8.12 | 4,650,176 | 1.60 | 1.33 |
| 151 | Triumph Bancorp, Inc. Dallas, Tex. | BHC | 688,037 | 513,121 | 34.09 | 1,248,883 | 1.64 | 1.54 |
| 152 | WSFS Financial Corporation Wilmington, Del. | savings | 683,261 | 607,148 | 12.54 | 3,856,202 | 0.87 | 1.31 |
| 153 | Provident Financial Services, Inc. Iselin, N.J. | BHC | 675,202 | 552,094 | 22.30 | 6,638,127 | 1.11 | 1.90 |
| 154 | Simmons First National Corporation Pine Bluff, Ark. | BHC | 674,007 | 633,164 | 6.45 | 4,954,624 | 1.88 | 1.79 |
| 155 | First Banks, Inc. Clayton, Mo. | BHC | 672,371 | 657,318 | 2.29 | 3,522,583 | 2.65 | 3.97 |
| 156 | National Bank Holdings Corporation Greenwood Village, Colo. | BHC | 666,000 | 655,308 | 1.63 | 2,599,464 | 1.94 | 0.90 |
| 157 | Glacier Bancorp, Inc. Kalispell, Mont. | BHC | 664,834 | 585,500 | 13.55 | 5,241,980 | 2.09 | 2.58 |
| 158 | Johnson Financial Group, Inc. Racine, Wis. | BHC | 660,341 | 596,331 | 10.73 | 3,366,987 | 1.19 | 1.03 |
| 159 | Renasant Corporation Tupelo, Miss. | BHC | 638,780 | 464,841 | 37.42 | 5,871,095 | 0.70 | 1.45 |
| 160 | Mercantile Bank Corporation Grand Rapids, Mich. | BHC | 638,379 | 526,108 | 21.34 | 2,295,668 | 1.04 | 2.34 |
| 161 | Preferred Bank Los Angeles, Calif. | commercial | 634,243 | 514,492 | 23.28 | 2,174,921 | 0.05 | 0.48 |
| 162 | Independent Bank Group, Inc. McKinney, Tex. | BHC | 633,640 | 631,695 | 0.31 | 4,137,072 | 0.65 | 0.20 |
| 163 | Park National Corporation Newark, Ohio | BHC | 624,312 | 592,727 | 5.33 | 5,062,005 | 2.32 | 2.33 |
| 164 | Customers Bancorp, Inc. Wyomissing, Pa. | BHC | 610,200 | 484,018 | 26.07 | 7,876,595 | 0.30 | 0.26 |
| 165 | Stock Yards Bancorp, Inc. Louisville, Ky. | BHC | 609,565 | 516,021 | 18.13 | 2,098,574 | 0.42 | 0.61 |
| 166 | USAmeriBancorp, Inc. Clearwater, Fla. | BHC | 595,742 | 452,809 | 31.57 | 3,069,849 | 1.40 | 1.30 |
| 167 | Brand Group Holdings, Inc. Lawrenceville, Ga. | BHC | 594,746 | 467,420 | 27.24 | 1,899,110 | 4.21 | 4.48 |
| 168 | Amalgamated Bank New York, N.Y. | commercial | 586,405 | 450,517 | 30.16 | 2,325,725 | 3.32 | 4.41 |
| 169 | Bank of Highland Park Financial Corporation Highland Park, Ill. | BHC | 578,340 | 468,152 | 23.54 | 1,192,692 | 4.72 | 4.20 |
| 170 | Utrecht-America Holdings, Inc. New York, N.Y. | BHC | 573,343 | 884,293 | -35.16 | 17,768,173 | 1.81 | 1.73 |
| 171 | Firstrust Savings Bank Conshohocken, Pa. | savings | 571,491 | 643,723 | -11.22 | 2,385,949 | 0.83 | 1.37 |
| 172 | Community Bank Pasadena, Calif. | commercial | 565,933 | 557,602 | 1.49 | 2,537,030 | 0.47 | 0.77 |
| 173 | Wilshire Bancorp, Inc. Los Angeles, Calif. | BHC | 552,183 | 488,750 | 12.98 | 3,885,328 | 1.60 | 2.08 |
| 174 | TowneBank Portsmouth, Va. | commercial | 551,807 | 468,926 | 17.67 | 4,649,750 | 0.66 | 0.92 |
| 175 | Pinnacle Bancorp, Inc. Omaha, Neb. | BHC | 539,790 | 467,012 | 15.58 | 6,483,040 | 0.74 | 0.72 |
| 176 | WesBanco, Inc. Wheeling, W.Va. | BHC | 532,843 | 478,035 | 11.47 | 5,146,889 | 0.83 | 1.20 |
| 177 | Heritage Commerce Corp San Jose, Calif. | BHC | 531,444 | 417,352 | 27.34 | 1,397,653 | 0.31 | 0.62 |
| 178 | Industrial and Commercial of China (USA) New York | commercial | 522,981 | 368,367 | 41.97 | 1,501,022 | 0.41 | 0.79 |
| 179 | Southwest Bancorp, Inc. Stillwater, Okla. | BHC | 521,201 | 352,987 | 47.65 | 1,781,885 | 1.88 | 1.51 |
| 180 | State Bankshares, Inc. Fargo, N.D. | BHC | 518,641 | 461,669 | 12.34 | 3,468,456 | 0.33 | 0.47 |
| 181 | Washington Federal, Inc. Seattle, Wash. | BHC | 514,384 | 269,349 | 90.97 | 9,654,281 | 1.74 | 2.59 |
| 182 | CrossFirst Holdings, LLC Leawood, Kan. | BHC | 513,124 | 379,024 | 35.38 | 1,070,305 | 0.12 | 0.19 |
| 183 | United Financial Bancorp, Inc. Glastonbury, Conn. | BHC | 512,576 | 449,053 | 14.15 | 4,666,465 | 1.28 | 1.34 |
| 184 | Commerce Bancshares Corp. Worcester, Mass. | BHC | 512,180 | 448,125 | 14.29 | 1,367,848 | 1.46 | 0.84 |
| 185 | Central Pacific Financial Corp. Honolulu, Hawaii | BHC | 510,523 | 490,250 | 4.14 | 3,320,238 | 1.05 | 1.92 |
| 186 | First Financial Bankshares, Inc. Abilene, Tex. | BHC | 506,797 | 503,800 | 0.59 | 3,299,208 | 0.85 | 0.65 |
