Banks and Thrifts with the Most Deposits
Published March 13, 2012, 6:26 p.m. EDT
|
Updated March 13, 2012, 5:26 p.m. EDT
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Banks and Thrifts with the Most Deposits
Banks and Thrifts with the Most DepositsOn Dec. 31, 2011. Dollars in thousands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | Type of institution | Deposits | Change | |
| Dec. 31 | Year earlier | ||||
| 1 | JPMorgan Chase & Co. New York | BHC | $1,127,806,000 | $930,369,000 | 21.2% |
| 2 | Bank of America Corp. Charlotte | BHC | 1,033,115,867 | 1,012,628,776 | 2.0 |
| 3 | Wells Fargo & Co. San Francisco | BHC | 920,422,000 | 848,328,000 | 8.5 |
| 4 | Citigroup Inc. New York | BHC | 868,813,000 | 844,968,000 | 2.8 |
| 5 | U.S. Bancorp Minneapolis | BHC | 230,885,000 | 204,252,000 | 13.0 |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp. | BHC | 219,445,000 | 145,407,000 | 50.9 |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc. Pittsburgh | BHC | 188,169,851 | 183,520,646 | 2.5 |
| 8 | TD Bank US Holding Co. Portland, Maine | BHC | 163,812,435 | 143,925,743 | 13.8 |
| 9 | State Street Corp. Boston | BHC | 157,286,750 | 98,344,178 | 59.9 |
| 10 | HSBC North America Holdings Inc. Buffalo, N.Y. | BHC | 137,615,869 | 118,310,639 | 16.3 |
| 11 | Capital One Financial Corp. McLean, Va. | BHC | 128,310,872 | 122,210,762 | 5.0 |
| 12 | SunTrust Banks Inc. Atlanta | BHC | 127,963,186 | 123,043,682 | 4.0 |
| 13 | BB&T Corp. Winston-Salem, N.C. | BHC | 124,939,234 | 107,225,278 | 16.5 |
| 14 | Regions Financial Corp. Birmingham, Ala. | BHC | 95,640,808 | 94,626,589 | 1.1 |
| 15 | Citizens Financial Group Inc. Providence, R.I. | BHC | 93,003,418 | 92,197,465 | 0.9 |
| 16 | Fifth Third Bancorp Cincinnati | BHC | 85,988,306 | 81,932,075 | 5.0 |
| 17 | ING Bank FSB Wilmington, Del. | thrift | 82,981,262 | 77,665,860 | 6.8 |
| 18 | Northern Trust Corp. Chicago | BHC | 82,677,486 | 64,195,699 | 28.8 |
| 19 | BMO Financial Corp. Wilmington, Del. | BHC | 75,179,377 | 36,802,996 | 104.3 |
| 20 | Morgan Stanley New York | BHC | 65,662,000 | 63,812,000 | 2.9 |
| 21 | UnionBanCal Corp. San Francisco | BHC | 64,420,272 | 59,954,236 | 7.4 |
| 22 | KeyCorp Cleveland | BHC | 61,973,919 | 60,646,718 | 2.2 |
| 23 | Charles Schwab Bank Reno, Nev. | thrift | 60,877,962 | 50,618,723 | 20.3 |
| 24 | M&T Bank Corp. Buffalo, N.Y. | BHC | 59,394,649 | 49,805,284 | 19.3 |
| 25 | BancWest Corp. San Francisco | BHC | 54,977,712 | 48,971,977 | 12.3 |
| 26 | Comerica Inc. Dallas | BHC | 47,819,141 | 40,748,407 | 17.4 |
| 27 | Sovereign Bank Wilmington, Del. | thrift | 47,367,876 | 41,804,013 | 13.3 |
| 28 | USAA Federal Savings Bank San Antonio | thrift | 46,577,243 | 39,881,955 | 16.8 |
| 29 | BBVA USA Bancshares Inc. Houston | BHC | 46,059,467 | 45,402,762 | 1.4 |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc. New York | BHC | 46,030,000 | 38,496,000 | 19.6 |
| 31 | Huntington Bancshares Inc. Columbus, Ohio | BHC | 43,329,225 | 41,902,186 | 3.4 |
| 32 | American Express Co. New York | BHC | 43,021,000 | 35,344,730 | 21.7 |
| 33 | Ally Financial Inc. Detroit | BHC | 42,971,000 | 37,291,000 | 15.2 |
| 34 | Zions Bancorp. Salt Lake City | BHC | 42,877,048 | 40,938,344 | 4.7 |
| 35 | Discover Financial Services Riverwoods, Ill. | BHC | 39,629,654 | 34,540,021 | 14.7 |
| 36 | E-Trade Bank Arlington, Va. | thrift | 32,017,680 | 30,366,025 | 5.4 |
| 37 | UBS Bank USA Salt Lake City | commercial bank | 30,405,281 | 27,844,265 | 9.2 |
| 38 | Popular Inc. Hato Rey, Puerto Rico | BHC | 27,941,000 | 26,762,000 | 4.4 |
| 39 | Taunus Corp. New York | BHC | 27,685,000 | 22,471,000 | 23.2 |
| 40 | Hudson City Savings Bank Paramus, N.J. | thrift | 25,547,402 | 25,315,493 | 0.9 |
| 41 | First Republic Bank San Francisco | commercial bank | 22,459,259 | 19,235,749 | 16.8 |
| 42 | Synovus Financial Corp. Columbus, Ga. | BHC | 22,411,751 | 24,500,305 | -8.5 |
| 43 | New York Community Bancorp Inc. Westbury | BHC | 22,333,162 | 21,894,414 | 2.0 |
| 44 | American Express Bank FSB Salt Lake City | thrift | 21,418,106 | 17,132,175 | 25.0 |
| 45 | RBC USA Holdco Corp. New York | BHC | 21,177,669 | 21,572,136 | -1.8 |
| 46 | People's United Bank Bridgeport, Conn. | thrift | 20,750,522 | 17,944,538 | 15.6 |
| 47 | City National Corp. Los Angeles | BHC | 20,387,638 | 18,180,707 | 12.1 |
| 48 | First Niagara Financial Group Inc. Buffalo, N.Y. | BHC | 19,558,540 | 13,238,946 | 47.7 |
| 49 | BOK Financial Corp. Tulsa, Okla. | BHC | 18,771,732 | 17,186,296 | 9.2 |
| 50 | GE Capital Retail Bank Draper, Utah | thrift | 17,978,885 | 13,750,806 | 30.7 |
| 51 | First Citizens BancShares Inc. Raleigh, N.C. | BHC | 17,577,274 | 17,635,266 | -0.3 |
| 52 | East West Bancorp Inc. Pasadena, Calif. | BHC | 17,491,149 | 15,741,524 | 11.1 |
| 53 | Cullen/Frost Bankers Inc. San Antonio | BHC | 16,834,064 | 14,535,116 | 15.8 |
| 54 | Commerce Bancshares Inc. Kansas City, Mo. | BHC | 16,803,705 | 15,086,288 | 11.4 |
| 55 | SVB Financial Group Santa Clara, Calif. | BHC | 16,713,616 | 14,340,822 | 16.5 |
| 56 | First Horizon National Corp. Memphis, Tenn. | BHC | 16,213,757 | 15,207,881 | 6.6 |
| 57 | Hancock Holding Co. Gulfport, Miss. | BHC | 15,719,678 | 6,777,562 | 131.9 |
| 58 | Associated Banc-Corp Green Bay, Wis. | BHC | 15,090,655 | 15,225,393 | -0.9 |
| 59 | OneWest Bank FSB Pasadena, Calif. | thrift | 14,828,937 | 14,159,527 | 4.7 |
| 60 | Webster Financial Corp. Waterbury, Conn. | BHC | 13,660,520 | 13,612,740 | 0.4 |
| 61 | Fulton Financial Corp. Lancaster, Pa. | BHC | 12,525,739 | 12,388,581 | 1.1 |
| 62 | First National of Nebraska Inc. Omaha | BHC | 12,324,788 | 11,527,899 | 6.9 |
| 63 | Wintrust Financial Corp. Lake Forest, Ill. | BHC | 12,307,267 | 10,803,673 | 13.9 |
| 64 | TCF Financial Corp. Wayzata, Minn. | BHC | 12,252,566 | 11,633,026 | 5.3 |
| 65 | Scottrade Bank St. Louis | thrift | 12,195,173 | 7,045,290 | 73.1 |
| 66 | Signature Bank New York | commercial bank | 11,754,636 | 9,443,568 | 24.5 |
| 67 | FirstMerit Corp. Akron, Ohio | BHC | 11,434,718 | 11,271,734 | 1.4 |
| 68 | Astoria Federal Savings and Loan Association Long Island City, N.Y. | thrift | 11,306,345 | 11,657,145 | -3.0 |
| 69 | BancorpSouth Inc. Tupelo, Miss. | BHC | 10,846,616 | 11,394,312 | -4.8 |
| 70 | Bank of Hawaii Corp. Honolulu | BHC | 10,592,623 | 9,888,995 | 7.1 |
| 71 | MetLife Inc. New York | BHC | 10,507,520 | 10,316,666 | 1.8 |
| 72 | FirstBank Holding Co. Lakewood, Colo. | BHC | 10,480,537 | 9,538,271 | 9.9 |
| 73 | Arvest Bank Group Inc. Bentonville, Ark. | BHC | 10,443,550 | 9,499,640 | 9.9 |
| 74 | PrivateBancorp Inc. Chicago | BHC | 10,392,854 | 10,535,430 | -1.4 |
| 75 | Susquehanna Bancshares Inc. Lititz, Pa. | BHC | 10,290,544 | 9,191,842 | 12.0 |
| 76 | UMB Financial Corp. Kansas City, Mo. | BHC | 10,169,911 | 9,028,741 | 12.6 |
| 77 | First BanCorp. San Juan, Puerto Rico | BHC | 9,907,754 | 12,059,108 | -17.8 |
| 78 | GE Capital Financial Inc. Salt Lake City | commercial bank | 9,872,652 | 5,357,417 | 84.3 |
| 79 | Valley National Bancorp Wayne, N.J. | BHC | 9,673,102 | 9,363,614 | 3.3 |
| 80 | State Farm Bank FSB Bloomington, Ill. | thrift | 9,617,999 | 9,367,273 | 2.7 |
| 81 | Iberiabank Corp. Lafayette, La. | BHC | 9,289,013 | 7,919,063 | 17.3 |
| 82 | Umpqua Holdings Corp. Portland, Ore. | BHC | 9,243,058 | 9,440,162 | -2.1 |
| 83 | EverBank Jacksonville, Fla. | thrift | 9,232,440 | 8,703,047 | 6.1 |
| 84 | New York Private Bank and Trust Corp. | BHC | 9,150,585 | 10,374,193 | -11.8 |
| 85 | Washington Federal Seattle | [none] | 8,905,804 | 0 | NA |
| 86 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | thrift | 8,658,478 | 8,795,023 | -1.6 |
| 87 | Utrecht-America Holdings Inc. New York | BHC | 8,396,000 | 7,770,697 | 8.0 |
| 88 | Prosperity Bancshares Inc. Houston | BHC | 8,063,583 | 7,460,431 | 8.1 |
| 89 | International Bancshares Corp. Laredo, Texas | BHC | 7,946,092 | 7,599,558 | 4.6 |
| 90 | Raymond James Bank FSB St. Petersburg, Fla. | thrift | 7,707,869 | 6,682,396 | 15.3 |
| 91 | MB Financial Inc. Chicago | BHC | 7,647,607 | 8,152,958 | -6.2 |
| 92 | Trustmark Corp. Jackson, Miss. | BHC | 7,566,363 | 7,044,567 | 7.4 |
| 93 | BankUnited Miami Lakes, Fla. | [none] | 7,515,099 | 0 | NA |
| 94 | Investors Bancorp MHC Millburn, N.J. | BHC | 7,409,934 | 6,813,072 | 8.8 |
| 95 | Citizens Republic Bancorp Inc. Flint, Mich. | BHC | 7,396,021 | 7,727,573 | -4.3 |
| 96 | F.N.B. Corp. Hermitage, Pa. | BHC | 7,289,768 | 6,646,143 | 9.7 |
| 97 | Central Bancompany Inc. Jefferson City, Mo. | BHC | 7,261,638 | 7,289,742 | -0.4 |
| 98 | Cathay General Bancorp El Monte, Calif. | BHC | 7,229,132 | 6,991,847 | 3.4 |
| 99 | Barclays Delaware Holdings LLC Wilmington | BHC | 6,939,439 | 6,969,055 | -0.4 |
| 100 | First Citizens Bancorp. Inc. Columbia, S.C. | BHC | 6,875,909 | 7,184,208 | -4.3 |
| 101 | United Bankshares Inc. Charleston, W.Va. | BHC | 6,819,103 | 5,713,577 | 19.3 |
| 102 | Apple Financial Holdings Inc. New York | BHC | 6,686,382 | 5,854,027 | 14.2 |
| 103 | Flagstar Bank FSB Troy, Mich. | thrift | 6,673,496 | 7,105,135 | -6.1 |
| 104 | Old National Bancorp Evansville, Ind. | BHC | 6,612,149 | 5,463,421 | 21.0 |
| 105 | Discount Bancorp Inc. New York | BHC | 6,606,210 | 6,112,115 | 8.1 |
| 106 | Bremer Financial Corp. St. Paul, Minn. | BHC | 6,582,958 | 6,222,528 | 5.8 |
| 107 | First Midwest Bancorp Inc. Itasca, Ill. | BHC | 6,479,175 | 6,512,009 | -0.5 |
| 108 | Sterling Financial Corp. Spokane, Wash. | BHC | 6,451,840 | 6,933,685 | -6.9 |
| 109 | National Americas Holdings LLC New York | BHC | 6,362,472 | 6,562,712 | -3.1 |
| 110 | Sallie Mae Bank Murray, Utah | commercial bank | 6,325,538 | 6,425,681 | -1.6 |
| 111 | Eastern Bank Corp. Boston | BHC | 6,284,991 | 6,107,279 | 2.9 |
| 112 | CIT Group Inc. New York | BHC | 6,193,665 | 4,536,226 | 36.5 |
| 113 | BMW Bank of North America Salt Lake City | commercial bank | 6,186,004 | 5,999,038 | 3.1 |
| 114 | United Community Banks Inc. Blairsville, Ga. | BHC | 6,097,983 | 6,469,172 | -5.7 |
| 115 | Northwest Savings Bank Warren, Pa. | savings bank | 5,985,558 | 6,073,404 | -1.4 |
| 116 | National Penn Bancshares Inc. Boyertown, Pa. | BHC | 5,874,819 | 6,059,173 | -3.0 |
| 117 | First Interstate BancSystem Inc. Billings, Mont. | BHC | 5,826,970 | 5,925,713 | -1.7 |
| 118 | First Banks Inc. St. Louis | BHC | 5,797,792 | 6,575,994 | -11.8 |
| 119 | MidFirst Bank Oklahoma City | thrift | 5,672,826 | 6,097,981 | -7.0 |
| 120 | Western Alliance Bancorp. Phoenix | BHC | 5,658,512 | 5,338,441 | 6.0 |
| 121 | First Financial Bancorp. Cincinnati | BHC | 5,642,840 | 5,146,249 | 9.6 |
| 122 | Texas Capital Bancshares Inc. Dallas | BHC | 5,556,380 | 5,455,413 | 1.9 |
| 123 | Pinnacle Bancorp Inc. Central City, Neb. | BHC | 5,472,722 | 5,076,198 | 7.8 |
| 124 | Provident Financial Services Inc. Jersey City, N.J. | BHC | 5,177,554 | 4,897,292 | 5.7 |
| 125 | Santander BanCorp San Juan, Puerto Rico | BHC | 5,160,218 | 4,353,479 | 18.5 |
| 126 | North American Financial Holdings Inc. Miami | BHC | 5,127,373 | 2,261,122 | 126.8 |
| 127 | CapitalSource Bank Los Angeles | commercial bank | 5,124,995 | 4,621,273 | 10.9 |
| 128 | NBH Holdings Corp. Boston | BHC | 5,063,183 | 3,472,750 | 45.8 |
| 129 | BancFirst Corp. Oklahoma City | BHC | 5,042,566 | 4,503,754 | 12.0 |
| 130 | Park National Corp. Newark, Ohio | BHC | 4,997,712 | 5,095,420 | -1.9 |
| 131 | Dollar Bank FSB Pittsburgh | thrift | 4,942,313 | 4,675,959 | 5.7 |
| 132 | Mercantil Commercebank Holding Corp. Coral Gables, Fla. | BHC | 4,907,371 | 4,712,992 | 4.1 |
| 133 | Glacier Bancorp Inc. Kalispell, Mont. | BHC | 4,821,213 | 4,521,903 | 6.6 |
| 134 | Bank Leumi Le-Israel Corp. New York | BHC | 4,798,026 | 4,169,176 | 15.1 |
| 135 | Community Bank System Inc. DeWitt, N.Y. | BHC | 4,795,246 | 3,934,046 | 21.9 |
| 136 | Ameriprise Bank FSB Minneapolis | thrift | 4,743,086 | 3,547,077 | 33.7 |
| 137 | Capitol Federal Savings Bank Topeka, Kan. | thrift | 4,714,805 | 5,309,594 | -11.2 |
| 138 | Pacific Capital Bancorp Santa Barbara, Calif. | BHC | 4,617,040 | 4,906,788 | -5.9 |
| 139 | CVB Financial Corp. Ontario, Calif. | BHC | 4,604,548 | 4,518,828 | 1.9 |
| 140 | Mutual of Omaha Bank Neb. | [none] | 4,599,749 | 0 | NA |
| 141 | PacWest Bancorp Los Angeles | BHC | 4,578,571 | 4,655,107 | -1.6 |
| 142 | Boston Private Financial Holdings Inc. | BHC | 4,535,171 | 4,488,816 | 1.0 |
| 143 | SNBNY Holdings Ltd. New York | BHC | 4,523,564 | 3,533,673 | 28.0 |
| 144 | First Commonwealth Financial Corp. Indiana, Pa. | BHC | 4,504,684 | 4,617,852 | -2.5 |
| 145 | Doral Financial Corp. San Juan, Puerto Rico | BHC | 4,394,716 | 4,618,475 | -4.8 |
| 146 | WesBanco Inc. Wheeling, W.Va. | BHC | 4,393,867 | 4,172,424 | 5.3 |
| 147 | NBT Bancorp Inc. Norwich, N.Y. | BHC | 4,367,149 | 4,134,352 | 5.6 |
| 148 | Chemical Financial Corp. Midland, Mich. | BHC | 4,366,857 | 4,331,765 | 0.8 |
| 149 | Westamerica Bancorp. San Rafael, Calif. | BHC | 4,251,438 | 4,133,118 | 2.9 |
| 150 | PlainsCapital Corp. Dallas | BHC | 4,246,206 | 3,918,459 | 8.4 |
| 151 | American Savings Bank FSB Honolulu | thrift | 4,086,857 | 3,992,079 | 2.4 |
| 152 | BBCN Bank Los Angeles | commercial bank | 3,960,175 | 1,776,492 | 122.9 |
| 153 | Ridgewood Savings Bank N.Y. | savings bank | 3,951,909 | 3,784,962 | 4.4 |
| 154 | Nara Bancorp Inc. Los Angeles | BHC | 3,942,904 | 2,176,114 | 81.2 |
| 155 | Independent Bank Corp. Rockland, Mass. | BHC | 3,877,546 | 3,629,007 | 6.8 |
| 156 | Capmark Bank Midvale, Utah | commercial bank | 3,864,445 | 6,164,199 | -37.3 |
| 157 | Columbia Banking System Inc. Tacoma, Wash. | BHC | 3,815,529 | 3,327,269 | 14.7 |
| 158 | TrustCo Bank Glenville, N.Y. | thrift | 3,733,717 | 3,551,826 | 5.1 |
| 159 | Beneficial Mutual Savings Bank Philadelphia | savings bank | 3,659,465 | 3,981,826 | -8.1 |
| 160 | Pinnacle Financial Partners Inc. Nashville, Tenn. | BHC | 3,654,340 | 3,833,057 | -4.7 |
| 161 | Carter Bank and Trust Martinsville, Va. | commercial bank | 3,609,989 | 3,355,137 | 7.6 |
| 162 | Johnson Financial Group Inc. Racine, Wis. | BHC | 3,548,240 | 4,461,428 | -20.5 |
| 163 | 1st Source Corp. South Bend, Ind. | BHC | 3,520,141 | 3,622,745 | -2.8 |
| 164 | Scotiabank de Puerto Rico San Juan | commercial bank | 3,516,051 | 3,410,313 | 3.1 |
| 165 | W.T.B. Financial Corp. Spokane, Wash. | BHC | 3,513,928 | 3,292,201 | 6.7 |
| 166 | Middlesex Bancorp MHC Natick, Mass. | BHC | 3,489,393 | 3,487,346 | 0.1 |
| 167 | Banner Corp. Walla Walla, Wash. | BHC | 3,475,654 | 3,591,197 | -3.2 |
| 168 | Central Pacific Financial Corp. Honolulu | BHC | 3,443,592 | 3,133,599 | 9.9 |
| 169 | Renasant Corp. Tupelo, Miss. | BHC | 3,412,237 | 3,468,151 | -1.6 |
| 170 | Farmers and Merchants Bank Long Beach, Calif. | commercial bank | 3,393,478 | 3,003,993 | 13.0 |
| 171 | Nationwide Bank Columbus, Ohio | thrift | 3,362,854 | 2,824,156 | 19.1 |
| 172 | S&T Bancorp Inc. Indiana, Pa. | BHC | 3,335,859 | 3,317,524 | 0.6 |
| 173 | First Financial Bankshares Inc. Abilene, Texas | BHC | 3,334,798 | 3,113,301 | 7.1 |
| 174 | BankAtlantic Fort Lauderdale, Fla. | thrift | 3,282,482 | 3,893,014 | -15.7 |
| 175 | Intrust Financial Corp. Wichita, Kan. | BHC | 3,278,955 | 3,039,323 | 7.9 |
| 176 | SCBT Financial Corp. Columbia, S.C. | BHC | 3,254,472 | 3,004,148 | 8.3 |
| 177 | Heartland Financial USA Inc. Dubuque, Iowa | BHC | 3,210,113 | 3,034,037 | 5.8 |
| 178 | TowneBank Portsmouth, Va. | commercial bank | 3,206,835 | 2,970,343 | 8.0 |
| 179 | Aurora Bank FSB Wilmington, Del. | thrift | 3,190,999 | 3,036,568 | 5.1 |
| 180 | Berkshire Bank Pittsfield, Mass. | savings bank | 3,176,204 | 2,221,284 | 43.0 |
| 181 | Union First Market Bankshares Corp. Bowling Green, Va. | BHC | 3,175,955 | 3,070,902 | 3.4 |
| 182 | First Security Bancorp Searcy, Ark. | BHC | 3,167,080 | 2,790,077 | 13.5 |
| 183 | Luther Burbank Savings Santa Rosa, Calif. | thrift | 3,161,135 | 2,864,456 | 10.4 |
| 184 | Wilmington Savings Fund Society FSB Del. | thrift | 3,148,641 | 2,829,798 | 11.3 |
| 185 | First Merchants Corp. Muncie, Ind. | BHC | 3,134,655 | 3,268,880 | -4.1 |
| 186 | Flushing Savings Bank FSB N.Y. | thrift | 3,133,692 | 3,180,222 | -1.5 |
| 187 | Taylor Capital Group Inc. Rosemont, Ill. | BHC | 3,123,211 | 3,026,906 | 3.2 |
| 188 | Community Bancorp LLC Houston | BHC | 3,117,892 | 0 | NA |
| 189 | Woodforest Financial Group Inc. The Woodlands, Texas | BHC | 3,064,082 | 2,929,789 | 4.6 |
| 190 | Ocean Bankshares Inc. Miami | BHC | 3,056,216 | 3,412,154 | -10.4 |
| 191 | Great Southern Bancorp Inc. Springfield, Mo. | BHC | 2,965,111 | 2,596,912 | 14.2 |
| 192 | BBVA PR Holding Corp. San Juan, Puerto Rico | BHC | 2,962,102 | 2,715,800 | 9.1 |
| 193 | Bank of the Ozarks Inc. Little Rock, Ark. | BHC | 2,943,919 | 2,540,753 | 15.9 |
| 194 | CM Florida Holdings Inc. Coral Gables | BHC | 2,920,704 | 2,817,378 | 3.7 |
| 195 | Community Trust Bancorp Inc. Pikeville, Ky. | BHC | 2,881,972 | 2,706,117 | 6.5 |
| 196 | Beal Bank USA Las Vegas | commercial bank | 2,865,471 | 2,600,818 | 10.2 |
| 197 | Home BancShares Inc. Conway, Ark. | BHC | 2,858,031 | 2,961,798 | -3.5 |
| 198 | Columbia Bank Fair Lawn, N.J. | thrift | 2,776,246 | 2,687,635 | 3.3 |
| 199 | First Busey Corp. Champaign, Ill. | BHC | 2,763,454 | 2,916,366 | -5.2 |
| 200 | First Bancorp Troy, N.C. | BHC | 2,755,915 | 2,653,610 | 3.9 |
Based on data for top-tier consolidated results for bank holding companies, commercial and savings banks, and thrifts. Thrifts holding companies are excluded. Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions. Rankings include only companies with at least $1,000 in assets as of Dec. 31, 2011.
Source: Financial Information Systems LLC
© 2012 American Banker