Community Banks with Largest C&I Loan Portfolios
March 25, 2008, 10:08 a.m. EDT 1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with Largest C&I Loan Portfolios
Community Banks with Largest C&I Loan PortfoliosOn Sept. 30, 2007. Dollars in thousands | |||||
---|---|---|---|---|---|
Related Table: Top 20 Community Banks in C&I Asset Concentration and Growth | |||||
| Total loans and leases | ||||
Sept. 30 | | Change | |||
1 | Tennessee Commerce Bank Franklin | $449,670 | $317,727 | 41.5% | $739,154 |
2 | Bridge Bank San Jose | 303,104 | 208,833 | 45.1 | 609,590 |
3 | Park Bank Milwaukee | 260,260 | 248,989 | 4.5 | 605,146 |
4 | Western National Bank Odessa, Tex. | 260,058 | 206,057 | 26.2 | 491,588 |
5 | Coppermark Bank Oklahoma City | 211,053 | 171,396 | 23.1 | 811,214 |
6 | CNB Bank Clearfield, Pa. | 208,472 | 188,141 | 10.8 | 585,847 |
7 | ServisFirst Bank Birmingham, Ala. | 204,980 | 160,230 | 27.9 | 580,739 |
8 | Northrim Bank Anchorage | 202,745 | 195,521 | 3.7 | 694,949 |
9 | National Bank of California Los Angeles | 195,209 | 167,314 | 16.7 | 279,993 |
10 | Security Pacific Bank Los Angeles | 190,473 | 88,175 | 116.0 | 538,814 |
11 | Alerus Financial, National Association Grand Forks, N.D. | 187,820 | 169,456 | 10.8 | 532,185 |
12 | First Business Bank Madison | 186,241 | 143,762 | 29.5 | 663,025 |
13 | Pacific Continental Bank Eugene, Ore. | 185,667 | 152,305 | 21.9 | 804,332 |
14 | Citywide Banks Aurora, Colo. | 185,571 | 162,501 | 14.2 | 623,249 |
15 | American Trust and Savings Bank Dubuque, Iowa | 183,804 | 193,223 | -4.9 | 647,628 |
16 | Marathon National Bank of New York Astoria | 180,587 | 139,463 | 29.5 | 552,721 |
17 | LibertyBank Eugene, Ore. | 179,821 | 143,703 | 25.1 | 857,617 |
18 | Bank of Guam Hagatna | 177,307 | 125,777 | 41.0 | 440,053 |
19 | 1st Centennial Bank Redlands, Calif. | 175,579 | 167,702 | 4.7 | 493,769 |
20 | Columbian Bank and Trust Co. Topeka, Kan. | 174,624 | 132,936 | 31.4 | 582,593 |
21 | Park Cities Bank Dallas | 172,783 | 85,919 | 101.1 | 630,795 |
22 | Bank of Commerce Idaho Falls | 171,504 | 141,320 | 21.4 | 480,925 |
23 | Salin Bank and Trust Co. Indianapolis | 166,339 | 177,799 | -6.4 | 638,189 |
24 | Community National Bank Midland, Tex. | 159,715 | 129,961 | 22.9 | 286,166 |
25 | Bank of Tampa | 159,094 | 156,781 | 1.5 | 619,265 |
26 | Jefferson Bank and Trust Co. Eureka, Mo. | 158,683 | 136,395 | 16.3 | 675,153 |
27 | Tower Bank and Trust Co. Fort Wayne, Ind. | 157,160 | 139,029 | 13.0 | 583,909 |
28 | Alliance Bank St. Paul | 154,881 | 128,900 | 20.2 | 505,659 |
29 | Pacific City Bank Los Angeles | 151,072 | 84,186 | 79.5 | 401,799 |
30 | Citizens Bank Elizabethton, Tenn. | 148,683 | 140,917 | 5.5 | 488,910 |
31 | Bank of Western Massachusetts Springfield | 147,742 | 160,933 | -8.2 | 715,016 |
32 | First International Bank and Trust Watford City, N.D. | 146,597 | 132,437 | 10.7 | 661,264 |
33 | MidSouth Bank Lafayette, La. | 145,772 | 133,043 | 9.6 | 430,818 |
34 | Redding Bank of Commerce Calif. | 142,405 | 123,004 | 15.8 | 461,731 |
35 | United Security Bank Fresno, Calif. | 140,083 | 96,197 | 45.6 | 618,706 |
36 | River Valley Bank Wausau, Wis. | 140,082 | 122,856 | 14.0 | 670,850 |
37 | Sovereign Bank Dallas | 140,044 | 90,120 | 55.4 | 442,964 |
38 | First Citizens National Bank Mason City, Iowa | 138,546 | 140,774 | -1.6 | 504,088 |
39 | Texas Bank and Trust Co. Longview | 138,243 | 128,254 | 7.8 | 719,922 |
40 | American Bank Corpus Christi | 135,326 | 115,574 | 17.1 | 562,616 |
41 | Saehan Bank Los Angeles | 134,768 | 117,858 | 14.3 | 685,082 |
42 | North Side Bank and Trust Co. Cincinnati | 134,332 | 138,981 | -3.3 | 307,229 |
43 | Republic Bank of Chicago Oak Brook, Ill. | 133,914 | 126,577 | 5.8 | 587,784 |
44 | Nicolet National Bank Green Bay, Wis. | 131,411 | 152,127 | -13.6 | 431,956 |
45 | Montgomery Bank Sikeston, Mo. | 129,696 | 121,592 | 6.7 | 717,962 |
46 | Bank of Holland Mich. | 128,521 | 116,695 | 10.1 | 403,584 |
47 | Fidelity Bank Edina, Minn. | 128,426 | 129,320 | -0.7 | 235,721 |
48 | Chemung Canal Trust Co. Elmira, N.Y. | 127,972 | 135,804 | -5.8 | 543,096 |
49 | Leaders Bank Oak Brook, Ill. | 127,000 | 99,321 | 27.9 | 378,561 |
50 | Community Trust Bank Choudrant, La. | 126,716 | 105,861 | 19.7 | 526,202 |
51 | Crown Bank Edina, Minn. | 126,494 | 121,935 | 3.7 | 196,229 |
52 | Monarch Bank Chesapeake, Va. | 124,589 | 78,986 | 57.7 | 401,964 |
53 | Gulfstream Business Bank Stuart, Fla. | 123,027 | 77,298 | 59.2 | 413,780 |
54 | Voyager Bank Eden Prairie, Minn. | 122,559 | 124,001 | -1.2 | 397,505 |
55 | Community Bank Group Milwaukee | 122,023 | 96,520 | 26.4 | 527,338 |
56 | EagleBank Bethesda, Md. | 122,017 | 109,919 | 11.0 | 678,636 |
57 | Western State Bank Devils Lake, N.D. | 121,689 | 58,679 | 107.4 | 320,541 |
58 | First Independent Bank Vancouver, Wash. | 121,321 | 89,888 | 35.0 | 673,386 |
59 | Bank of Blue Valley Overland Park, Kan. | 118,910 | 117,194 | 1.5 | 566,213 |
60 | Bank of the West El Paso | 118,569 | 91,004 | 30.3 | 407,511 |
61 | Wainwright Bank and Trust Co. Boston | 118,393 | 96,717 | 22.4 | 703,376 |
62 | Cowlitz Bank Longview, Wash. | 117,688 | 104,308 | 12.8 | 398,841 |
63 | National Bank Moline, Ill. | 117,685 | 116,214 | 1.3 | 553,214 |
64 | First Bank and Trust New Orleans | 116,156 | 110,969 | 4.7 | 454,529 |
65 | Choice Financial Group Grafton, N.D. | 115,906 | 90,104 | 28.6 | 361,308 |
66 | International Bank of Miami Coral Gables, Fla. | 115,814 | 61,842 | 87.3 | 587,488 |
67 | Bank of Washington Mo. | 114,889 | 89,408 | 28.5 | 489,722 |
68 | Machias Savings Bank Maine | 114,167 | 102,600 | 11.3 | 713,444 |
69 | Ameriserv Financial Bank Johnstown, Pa. | 113,936 | 74,201 | 53.6 | 629,564 |
70 | First Bank and Trust Evanston, Ill. | 113,896 | 107,788 | 5.7 | 359,175 |
71 | Foundation Bank Bellevue, Wash. | 112,287 | 102,339 | 9.7 | 235,341 |
72 | First Northern Bank of Dixon Calif. | 111,766 | 90,846 | 23.0 | 519,513 |
73 | Surrey Bank and Trust Mount Airy, N.C. | 111,593 | 95,300 | 17.1 | 163,833 |
74 | Banterra Bank Eldorado, Ill. | 110,596 | 96,312 | 14.8 | 683,925 |
75 | Washington First International Bank Seattle | 110,543 | 79,208 | 39.6 | 441,354 |
76 | Gulf Coast Bank and Trust Co. New Orleans | 110,525 | 78,475 | 40.8 | 604,288 |
77 | Byron Bank Byron Center, Mich. | 110,514 | 89,504 | 23.5 | 563,010 |
78 | Bank of Whitman Colfax, Wash. | 110,085 | 90,642 | 21.5 | 498,085 |
79 | Bank of Hampton Roads Norfolk, Va. | 109,604 | 66,997 | 63.6 | 453,140 |
80 | MidWestOne Bank Oskaloosa, Iowa | 108,729 | 91,723 | 18.5 | 622,806 |
81 | Montecito Bank and Trust Santa Barbara, Calif. | 108,184 | 97,551 | 10.9 | 453,015 |
82 | Bank of the Carolinas Mocksville, N.C. | 107,752 | 91,739 | 17.5 | 376,560 |
83 | Mirae Bank Los Angeles | 107,650 | 53,803 | 100.1 | 333,819 |
84 | Bryn Mawr Trust Co. Pa. | 107,478 | 71,757 | 49.8 | 780,980 |
85 | Red River Bank Alexandria, La. | 107,047 | 80,151 | 33.6 | 437,017 |
86 | BNC National Bank Phoenix | 106,930 | 81,659 | 30.9 | 466,503 |
87 | Commercial State Bank Andrews, Tex. | 106,697 | 80,840 | 32.0 | 235,389 |
88 | Brand Banking Co. Lawrenceville, Ga. | 106,407 | 93,930 | 13.3 | 740,891 |
89 | Itasca Bank and Trust Co. Ill. | 105,764 | 99,832 | 5.9 | 280,388 |
90 | Security National Bank of Sioux City Iowa | 105,591 | 112,983 | -6.5 | 378,149 |
91 | Farmers and Merchants State Bank Archbold, Ohio | 105,193 | 102,286 | 2.8 | 506,603 |
92 | Merchants Bank Winona, Minn. | 103,943 | 63,905 | 62.7 | 536,546 |
93 | Central Bank Storm Lake, Iowa | 103,389 | 85,007 | 21.6 | 331,597 |
94 | Park Bank Madison | 103,182 | 67,070 | 53.8 | 595,455 |
95 | Legacy Bank Hinton, Okla. | 102,500 | 128,551 | -20.3 | 367,516 |
96 | Bank of the Pacific Aberdeen, Wash. | 102,445 | 106,130 | -3.5 | 452,235 |
97 | Foster Bank Chicago | 102,164 | 97,398 | 4.9 | 465,261 |
98 | CapitalSouth Bank Birmingham, Ala. | 101,596 | 52,470 | 93.6 | 644,898 |
99 | Hawaii National Bank Honolulu | 100,838 | 93,889 | 7.4 | 302,193 |
100 | Mid-Missouri Bank Springfield | 100,775 | 98,355 | 2.5 | 634,242 |
101 | Community West Bank Goleta, Calif. | 100,512 | 85,605 | 17.4 | 509,420 |
102 | Graystone Bank Lancaster, Pa. | 100,185 | 36,894 | 171.5 | 324,692 |
103 | Great Lakes Bank Blue Island, Ill. | 99,555 | 102,943 | -3.3 | 482,334 |
104 | Espirito Santo Bank Miami | 99,150 | 113,331 | -12.5 | 330,943 |
105 | West Texas National Bank Midland | 98,712 | 70,798 | 39.4 | 253,378 |
106 | FirstBank Southwest Amarillo, Tex. | 98,435 | 82,731 | 19.0 | 328,284 |
107 | Central National Bank Waco, Tex. | 98,312 | 104,636 | -6.0 | 341,025 |
108 | High Point Bank and Trust Co. N.C. | 98,174 | 92,042 | 6.7 | 544,247 |
109 | BPD Bank New York | 98,132 | 40,848 | 140.2 | 345,539 |
110 | Cornerstone Community Bank Chattanooga, Tenn. | 97,689 | 89,578 | 9.1 | 372,150 |
111 | Community Bank of Tri-County Waldorf, Md. | 97,375 | 95,330 | 2.1 | 445,039 |
112 | South Valley Bank and Trust Klamath Falls, Ore. | 96,846 | 98,462 | -1.6 | 478,155 |
113 | Indiana Bank and Trust Co. Columbus, Ind. | 96,834 | 79,511 | 21.8 | 731,181 |
114 | Baraboo National Bank Wis. | 96,833 | 133,099 | -27.2 | 477,489 |
115 | Alpine Bank of Illinois Rockford | 96,680 | 65,836 | 46.8 | 405,358 |
116 | Monroe Bank Bloomington, Ind. | 96,540 | 88,207 | 9.4 | 564,904 |
117 | Community Bank and Trust Sheboygan, Wis. | 96,354 | 93,284 | 3.3 | 439,595 |
118 | Country Club Bank Shawnee Mission, Kan. | 95,166 | 104,757 | -9.2 | 312,149 |
119 | First State Bank Central Texas Austin | 95,079 | 90,379 | 5.2 | 566,576 |
120 | First National Bank of Tennessee Livingston | 94,941 | 86,542 | 9.7 | 388,325 |
121 | Bay National Bank Lutherville, Md. | 94,782 | 73,182 | 29.5 | 225,883 |
122 | Vermillion State Bank Minn. | 94,534 | 96,807 | -2.3 | 278,529 |
123 | Paragon Commercial Bank Raleigh | 94,374 | 65,523 | 44.0 | 695,619 |
124 | Lubbock National Bank Tex. | 93,868 | 72,489 | 29.5 | 345,503 |
125 | Heritage Bank Olympia, Wash. | 93,698 | 82,387 | 13.7 | 695,380 |
126 | Bank First National Manitowoc, Wis. | 93,346 | 87,705 | 6.4 | 448,262 |
127 | Guaranty Bank Springfield, Mo. | 93,321 | 72,428 | 28.8 | 485,008 |
128 | Five Points Bank Grand Island, Neb. | 93,012 | 83,104 | 11.9 | 325,859 |
129 | Northeast Bank Minneapolis | 92,687 | 85,564 | 8.3 | 323,126 |
130 | Shinhan Bank America New York | 92,495 | 72,492 | 27.6 | 582,482 |
131 | Peoples National Bank Mount Vernon, Ill. | 92,344 | 66,555 | 38.7 | 584,569 |
132 | Mountain West Bank Helena, Mont. | 92,224 | 87,782 | 5.1 | 598,559 |
133 | Haven Trust Bank Duluth, Ga. | 91,864 | 69,857 | 31.5 | 368,551 |
134 | Community State Bank Ankeny, Iowa | 91,503 | 72,566 | 26.1 | 476,356 |
135 | Cornerstone Bank York, Neb. | 91,025 | 76,618 | 18.8 | 405,298 |
136 | Bank of Utah Ogden | 90,952 | 76,249 | 19.3 | 475,547 |
137 | First Commercial Bank Jackson, Miss. | 90,276 | 80,050 | 12.8 | 177,872 |
138 | Two Rivers Bank and Trust West Des Moines, Iowa | 90,026 | 44,392 | 102.8 | 178,350 |
139 | Missouri Bank and Trust Co. Kansas City | 89,679 | 80,344 | 11.6 | 236,595 |
140 | Enterprise Bank Houston | 89,511 | 70,334 | 27.3 | 292,710 |
141 | Security National Bank of Omaha | 89,414 | 97,410 | -8.2 | 377,218 |
142 | Heritage Oaks Bank Paso Robles, Calif. | 88,715 | 65,206 | 36.1 | 474,588 |
143 | Peoples Bank Lynden, Wash. | 88,714 | 83,564 | 6.2 | 811,996 |
144 | Austin Bank Jacksonville, Tex. | 88,607 | 88,747 | -0.2 | 584,464 |
145 | First National Bank of Northern California South San Francisco | 88,367 | 58,194 | 51.8 | 491,630 |
146 | Citizens Security Bank and Trust Co. Bixby, Okla. | 88,349 | 45,208 | 95.4 | 384,512 |
147 | Idaho Independent Bank Coeur DAlene | 88,106 | 75,795 | 16.2 | 517,544 |
148 | Business Bank of St. Louis Clayton, Mo. | 87,930 | 78,304 | 12.3 | 431,395 |
149 | Community Bank and Trust Waco, Tex. | 87,916 | 99,465 | -11.6 | 211,643 |
150 | Bank of American Fork Utah | 87,847 | 64,231 | 36.8 | 707,025 |
Note: Independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion. Excludes industrial banks and those at which loans were less than half of assets or whose credit card loans exceeded 25% of gross loans. Thrifts were excluded.
Source: SNL Financial, Charlottesville, Va.
© 2008 American Banker