Community Banks with Largest First Mortgage Portfolios
Published October 14, 2009, 12:22 p.m. EDT
|
Updated October 14, 2009, 11:22 a.m. EDT
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with Largest First Mortgage Portfolios
Community Banks with Largest First Mortgage PortfoliosOn June 30, 2009. Dollars in thousands | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | First mortgages | Total loans and leases | Assets | |||
| June 30 | Year earlier | Change | ||||
| 1 | Kennebec Savings Bank Augusta, Maine | $464,349 | $447,100 | 3.9% | $578,316 | $684,386 |
| 2 | Fidelity Homestead Savings Bank New Orleans | 459,476 | 469,887 | -2.2 | 583,058 | 862,110 |
| 3 | Haven Savings Bank Hoboken, N.J. | 437,882 | 433,953 | 0.9 | 485,231 | 715,947 |
| 4 | Easthampton Savings Bank Mass. | 427,398 | 426,179 | 0.3 | 588,751 | 801,382 |
| 5 | Saco and Biddeford Savings Institution Maine | 396,092 | 394,555 | 0.4 | 601,419 | 749,304 |
| 6 | Torrington Savings Bank Conn. | 394,886 | 390,112 | 1.2 | 435,353 | 793,832 |
| 7 | East Cambridge Savings Bank Cambridge, Mass. | 387,787 | 394,898 | -1.8 | 549,515 | 820,010 |
| 8 | Great Midwest Bank SSB Brookfield, Wis. | 370,417 | 384,113 | -3.6 | 437,132 | 584,231 |
| 9 | Hingham Institution for Savings Mass. | 358,748 | 290,677 | 23.4 | 697,845 | 861,984 |
| 10 | Avidia Bank Hudson, Mass. | 347,373 | 367,152 | -5.4 | 706,472 | 960,642 |
| 11 | Advantage Bank Cambridge, Ohio | 338,917 | 398,996 | -15.1 | 719,414 | 941,492 |
| 12 | Newtown Savings Bank Conn. | 334,004 | 370,388 | -9.8 | 762,058 | 918,587 |
| 13 | Harleysville Savings Bank Pa. | 332,949 | 326,198 | 2.1 | 486,282 | 825,230 |
| 14 | Lisle Savings Bank Ill. | 323,270 | 356,137 | -9.2 | 399,781 | 514,229 |
| 15 | M&T Bank Oakfield, N.Y. | 317,130 | 93,062 | 240.8 | 832,829 | 954,804 |
| 16 | Marquette Savings Bank Erie, Pa. | 311,120 | 289,865 | 7.3 | 377,825 | 543,623 |
| 17 | First Collinsville Bank Ill. | 309,814 | 287,481 | 7.8 | 471,157 | 593,318 |
| 18 | Ulster Savings Bank Kingston, N.Y. | 306,290 | 280,625 | 9.1 | 571,005 | 719,053 |
| 19 | Savings Bank of Danbury Conn. | 301,270 | 302,141 | -0.3 | 585,291 | 704,809 |
| 20 | Village Bank Newton, Mass. | 295,121 | 292,238 | 1.0 | 486,127 | 675,122 |
| 21 | Norway Savings Bank Maine | 293,877 | 293,145 | 0.2 | 797,311 | 920,598 |
| 22 | Newburyport Five Cents Savings Bank Mass. | 290,688 | 253,854 | 14.5 | 466,682 | 606,024 |
| 23 | First State Community Bank Farmington, Mo. | 287,104 | 257,245 | 11.6 | 727,280 | 980,740 |
| 24 | Chelsea Groton Savings Bank Norwich, Conn. | 277,126 | 215,576 | 28.6 | 570,725 | 755,765 |
| 25 | Legacy Banks Pittsfield, Mass. | 272,982 | 312,318 | -12.6 | 680,757 | 928,577 |
| 26 | First National Bank of America East Lansing, Mich. | 266,097 | 256,323 | 3.8 | 370,446 | 452,477 |
| 27 | South Shore Savings Bank South Weymouth, Mass. | 264,088 | 266,853 | -1.0 | 612,425 | 967,261 |
| 28 | First Savings Bank of Hegewisch Chicago | 261,442 | 226,383 | 15.5 | 281,200 | 525,057 |
| 29 | Greenfield Savings Bank Mass. | 259,297 | 258,822 | 0.2 | 393,726 | 608,377 |
| 30 | Guilford Savings Bank Conn. | 258,271 | 247,614 | 4.3 | 359,164 | 500,636 |
| 31 | Manasquan Savings Bank N.J. | 258,255 | 273,345 | -5.5 | 439,634 | 676,256 |
| 32 | Citizens-Union Savings Bank Fall River, Mass. | 255,019 | 268,011 | -4.8 | 492,554 | 675,298 |
| 33 | Adams County National Bank Gettysburg, Pa. | 253,956 | 226,791 | 12.0 | 655,380 | 946,213 |
| 34 | Bogota Savings Bank N.J. | 252,384 | 220,427 | 14.5 | 298,278 | 355,087 |
| 35 | Laconia Savings Bank N.H. | 249,246 | 224,472 | 11.0 | 669,628 | 992,139 |
| 36 | Bank of Canton Mass. | 247,397 | 215,070 | 15.0 | 599,539 | 784,071 |
| 37 | Androscoggin Savings Bank Lewiston, Maine | 244,339 | 225,349 | 8.4 | 534,711 | 642,632 |
| 38 | Martha’s Vineyard Savings Bank Edgartown, Mass. | 244,135 | 239,527 | 1.9 | 376,985 | 490,117 |
| 39 | Thomaston Savings Bank Conn. | 240,914 | 219,465 | 9.8 | 376,047 | 585,918 |
| 40 | Winchester Co-operative Bank Mass. | 240,537 | 234,816 | 2.4 | 301,797 | 426,131 |
| 41 | Penn Security Bank and Trust Co. Scranton, Pa. | 239,989 | 189,692 | 26.5 | 586,693 | 850,693 |
| 42 | Cape Cod Cooperative Bank Hyannis, Mass. | 239,281 | 254,365 | -5.9 | 465,552 | 585,752 |
| 43 | Belmont Savings Bank Mass. | 234,369 | 243,756 | -3.9 | 375,092 | 507,631 |
| 44 | Republic Federal Bank Miami | 233,429 | 257,668 | -9.4 | 351,058 | 439,331 |
| 45 | Patriot National Bank Stamford, Conn. | 231,859 | 208,650 | 11.1 | 729,484 | 980,390 |
| 46 | Ohio Valley Bank Co. Gallipolis, Ohio | 229,636 | 240,324 | -4.4 | 624,479 | 815,658 |
| 47 | Mechanics Savings Bank Mansfield, Ohio | 228,668 | 211,522 | 8.1 | 279,248 | 342,333 |
| 48 | New Peoples Bank Honaker, Va. | 228,071 | 195,354 | 16.7 | 747,746 | 839,602 |
| 49 | Southbridge Savings Bank Mass. | 227,188 | 220,027 | 3.3 | 367,468 | 446,571 |
| 50 | Brannen Bank Inverness, Fla. | 226,438 | 251,517 | -10.0 | 292,140 | 397,803 |
| 51 | Dime Bank Norwich, Conn. | 225,618 | 240,441 | -6.2 | 509,240 | 648,761 |
| 52 | Pioneer Bank Troy, N.Y. | 223,973 | 228,364 | -1.9 | 509,244 | 724,835 |
| 53 | Northfield Savings Bank Vt. | 223,740 | 233,818 | -4.3 | 441,318 | 594,135 |
| 54 | Gorham Savings Bank Maine | 221,413 | 214,608 | 3.2 | 608,589 | 862,820 |
| 55 | Fulton Savings Bank N.Y. | 220,765 | 226,973 | -2.7 | 285,605 | 394,108 |
| 56 | Cambridge Trust Co. Mass. | 219,414 | 203,461 | 7.8 | 490,184 | 979,353 |
| 57 | Eureka Savings Bank La Salle, Ill. | 219,216 | 207,624 | 5.6 | 238,906 | 362,046 |
| 58 | First State Bank Mendota, Ill. | 216,348 | 144,666 | 49.5 | 388,217 | 478,199 |
| 59 | Winchester Savings Bank Mass. | 216,170 | 202,928 | 6.5 | 328,645 | 510,911 |
| 60 | Fidelity Savings Bank Pittsburgh | 215,639 | 262,636 | -17.9 | 443,446 | 734,510 |
| 61 | Clinton Savings Bank Mass. | 213,472 | 221,853 | -3.8 | 365,939 | 488,227 |
| 62 | Access National Bank Reston, Va. | 213,388 | 153,204 | 39.3 | 613,439 | 739,889 |
| 63 | Vinton County National Bank of McArthur Ohio | 210,867 | 124,615 | 69.2 | 493,515 | 694,301 |
| 64 | Hoyne Savings Bank Chicago | 210,418 | 220,026 | -4.4 | 222,354 | 307,160 |
| 65 | North Easton Savings Bank South Easton, Mass. | 207,651 | 193,645 | 7.2 | 280,913 | 429,381 |
| 66 | Naugatuck Savings Bank Conn. | 207,440 | 194,649 | 6.6 | 595,688 | 802,970 |
| 67 | Citizens and Farmers Bank West Point, Va. | 206,204 | 164,188 | 25.6 | 696,678 | 876,568 |
| 68 | Chemung Canal Trust Co. Elmira, N.Y. | 205,935 | 188,739 | 9.1 | 615,087 | 947,745 |
| 69 | Mt. Washington Co-operative Bank South Boston | 205,891 | 213,346 | -3.5 | 368,076 | 504,359 |
| 70 | Geauga Savings Bank Newbury, Ohio | 205,049 | 229,390 | -10.6 | 325,706 | 470,223 |
| 71 | Pentucket Bank Haverhill, Mass. | 205,026 | 187,007 | 9.6 | 398,209 | 524,444 |
| 72 | Equitable Bank SSB Wauwatosa, Wis. | 204,193 | 209,713 | -2.6 | 438,104 | 514,235 |
| 73 | Kennebunk Savings Bank Maine | 203,878 | 208,217 | -2.1 | 644,656 | 792,894 |
| 74 | Town and Country Bank Salem, Mo. | 203,414 | 189,751 | 7.2 | 358,485 | 489,052 |
| 75 | First County Bank New Baden, Ill. | 203,216 | 193,265 | 5.1 | 327,610 | 384,997 |
| 76 | Northway Bank Berlin, N.H. | 201,482 | 213,261 | -5.5 | 575,141 | 769,751 |
| 77 | Traditional Bank Mount Sterling, Ky. | 200,332 | 183,186 | 9.4 | 705,121 | 909,221 |
| 78 | StonehamBank Stoneham, Mass. | 198,932 | 211,637 | -6.0 | 319,633 | 414,862 |
| 79 | Asheville Savings Bank SSB N.C. | 195,454 | 196,151 | -0.4 | 617,374 | 743,167 |
| 80 | Central Co-operative Bank Somerville, Mass. | 193,627 | 181,215 | 6.8 | 461,710 | 559,196 |
| 81 | First Farmers and Merchants Bank Columbia, Tenn. | 193,247 | 180,732 | 6.9 | 600,235 | 939,822 |
| 82 | BankFive Fall River, Mass. | 191,499 | 202,327 | -5.4 | 509,055 | 707,443 |
| 83 | Machias Savings Bank Maine | 190,359 | 136,360 | 39.6 | 848,478 | 947,247 |
| 84 | Sanford Institution for Savings Maine | 188,647 | 203,611 | -7.3 | 363,618 | 438,168 |
| 85 | Liberty Bank Springfield, Mo. | 188,245 | 137,265 | 37.1 | 807,937 | 936,985 |
| 86 | Bank Independent Sheffield, Ala. | 186,756 | 163,621 | 14.1 | 681,864 | 933,154 |
| 87 | Fidelity Bank Edina, Minn. | 186,015 | 55,413 | 235.7 | 371,253 | 439,696 |
| 88 | Espirito Santo Bank Miami | 185,259 | 173,212 | 7.0 | 423,188 | 563,610 |
| 89 | Lowell Five Cents Savings Bank Mass. | 183,881 | 162,060 | 13.5 | 348,259 | 671,417 |
| 90 | Conway National Bank S.C. | 182,982 | 179,424 | 2.0 | 596,426 | 896,205 |
| 91 | Highlands Union Bank Abingdon, Va. | 181,184 | 172,282 | 5.2 | 490,062 | 669,115 |
| 92 | First State Bank of the Florida Keys Key West | 179,841 | 161,011 | 11.7 | 490,715 | 821,884 |
| 93 | RSI Bank Rahway, N.J. | 179,360 | 165,392 | 8.4 | 232,930 | 460,689 |
| 94 | Omni Bank Metairie, La. | 178,180 | 142,278 | 25.2 | 563,050 | 742,563 |
| 95 | AmeriServ Financial Bank Johnstown, Pa. | 177,996 | 182,211 | -2.3 | 739,649 | 949,459 |
| 96 | EvaBank Cullman, Ala. | 177,100 | 170,602 | 3.8 | 323,941 | 431,662 |
| 97 | Juniata Valley Bank Mifflintown, Pa. | 176,493 | 181,783 | -2.9 | 307,745 | 429,978 |
| 98 | Community Savings Bank Chicago | 176,333 | 181,745 | -3.0 | 280,650 | 403,926 |
| 99 | CoastalStates Bank Hilton Head Island, S.C. | 175,435 | 101,537 | 72.8 | 371,284 | 479,358 |
| 100 | North Country Savings Bank Canton, N.Y. | 175,418 | 175,717 | -0.2 | 201,262 | 248,095 |
| 101 | Monarch Bank Chesapeake, Va. | 175,300 | 107,861 | 62.5 | 612,122 | 668,913 |
| 102 | Passumpsic Savings Bank St. Johnsbury, Vt. | 174,886 | 133,953 | 30.6 | 445,996 | 549,320 |
| 103 | Solvay Bank N.Y. | 174,875 | 169,423 | 3.2 | 364,758 | 537,975 |
| 104 | Meredith Village Savings Bank N.H. | 174,695 | 169,992 | 2.8 | 436,205 | 597,381 |
| 105 | Millington Savings Bank N.J. | 172,940 | 160,534 | 7.7 | 278,049 | 352,405 |
| 106 | New England Bank Enfield, Conn. | 170,601 | 25,375 | 572.3 | 495,394 | 673,369 |
| 107 | Peoples Bank Savings Bank Munster, Ind. | 169,631 | 203,858 | -16.8 | 462,170 | 664,813 |
| 108 | Benchmark Bank Plano, Tex. | 169,343 | 44,812 | 277.9 | 309,905 | 330,572 |
| 109 | Savers Co-operative Bank Southbridge, Mass. | 169,286 | 168,660 | 0.4 | 274,424 | 363,761 |
| 110 | Claremont Savings Bank N.H. | 169,272 | 160,376 | 5.5 | 243,927 | 312,138 |
| 111 | Bath Savings Institution Maine | 169,198 | 180,639 | -6.3 | 367,542 | 514,500 |
| 112 | First Citizens National Bank Mansfield, Pa. | 169,137 | 166,161 | 1.8 | 442,072 | 706,038 |
| 113 | Merrimack County Savings Bank Concord, N.H. | 169,108 | 145,259 | 16.4 | 417,371 | 591,433 |
| 114 | Community National Bank Derby, Vt. | 167,998 | 164,989 | 1.8 | 368,895 | 478,653 |
| 115 | Standard Bank Monroeville, Pa. | 167,856 | 165,019 | 1.7 | 263,219 | 383,828 |
| 116 | National Bank of Kansas City Overland Park, Kan. | 167,650 | 126,139 | 32.9 | 437,574 | 785,026 |
| 117 | Commercial Bank Harrogate, Tenn. | 166,625 | 110,585 | 50.7 | 554,023 | 749,788 |
| 118 | Essex Savings Bank Conn. | 165,892 | 168,436 | -1.5 | 236,480 | 277,629 |
| 119 | Independence Bank of Kentucky Owensboro | 165,889 | 139,920 | 18.6 | 612,776 | 821,792 |
| 120 | First Columbia Bank and Trust Co. Bloomsburg, Pa. | 165,559 | 81,863 | 102.2 | 328,169 | 568,211 |
| 121 | UniBank for Savings Whitinsville, Mass. | 164,730 | 179,438 | -8.2 | 461,954 | 865,939 |
| 122 | Farmers State Bank Lagrange, Ind. | 164,235 | 162,888 | 0.8 | 344,469 | 448,178 |
| 123 | Fidelity Co-operative Bank Leominster, Mass. | 163,690 | 157,045 | 4.2 | 347,287 | 493,326 |
| 124 | South Side Trust and Savings Bank of Peoria Ill. | 163,611 | 152,893 | 7.0 | 368,059 | 575,901 |
| 125 | Skowhegan Savings Bank Maine | 162,932 | 162,402 | 0.3 | 270,707 | 434,211 |
| 126 | Cape Ann Savings Bank Gloucester, Mass. | 162,325 | 157,667 | 3.0 | 220,722 | 379,625 |
| 127 | Spencer Savings Bank Mass. | 162,292 | 138,937 | 16.8 | 307,262 | 373,724 |
| 128 | Milford Bank Conn. | 161,444 | 172,694 | -6.5 | 314,281 | 353,638 |
| 129 | Magyar Bank New Brunswick, N.J. | 161,126 | 144,406 | 11.6 | 446,707 | 558,114 |
| 130 | Citizens National Bank Henderson, Texas | 159,898 | 132,129 | 21.0 | 451,609 | 831,825 |
| 131 | Chicopee Savings Bank Mass. | 159,837 | 162,707 | -1.8 | 418,141 | 538,041 |
| 132 | Bank of Versailles Mo. | 159,172 | 148,535 | 7.2 | 276,848 | 338,327 |
| 133 | Farmers National Bank of Canfield Ohio | 158,490 | 153,693 | 3.1 | 593,188 | 945,376 |
| 134 | First National Bank Paragould, Ark. | 156,751 | 148,609 | 5.5 | 472,729 | 622,386 |
| 135 | Putnam County Savings Bank Brewster, N.Y. | 155,589 | 162,932 | -4.5 | 526,081 | 936,546 |
| 136 | Guaranty Bond Bank Mount Pleasant, Texas | 155,457 | 141,730 | 9.7 | 477,974 | 770,636 |
| 137 | K Bank Owings Mills, Md. | 155,345 | 90,264 | 72.1 | 523,361 | 661,290 |
| 138 | Montgomery Bank Sikeston, Mo. | 154,975 | 151,595 | 2.2 | 758,944 | 951,415 |
| 139 | First Bank Richmond, Ind. | 154,574 | 154,971 | -0.3 | 521,147 | 642,561 |
| 140 | First National Bank of Georgia Carrollton | 153,883 | 137,297 | 12.1 | 604,792 | 848,293 |
| 141 | Tri City National Bank Oak Creek, Wis. | 153,243 | 149,037 | 2.8 | 594,213 | 774,793 |
| 142 | State Bank and Trust Co. Greenwood, Miss. | 152,642 | 143,487 | 6.4 | 696,479 | 952,378 |
| 143 | Savings Bank Wakefield, Mass. | 152,306 | 132,189 | 15.2 | 233,896 | 408,870 |
| 144 | CapitalBank Greenwood, S.C. | 151,940 | 140,233 | 8.3 | 619,317 | 813,200 |
| 145 | Northumberland National Bank Pa. | 151,727 | 143,195 | 6.0 | 221,588 | 377,281 |
| 146 | SouthCoast Community Bank Mount Pleasant, S.C. | 150,796 | 152,407 | -1.1 | 383,350 | 502,956 |
| 147 | Farmers Bank and Trust Co. Magnolia, Ark. | 149,119 | 134,431 | 10.9 | 512,568 | 631,942 |
| 148 | Bank of Clarke County Berryville, Va. | 149,032 | 134,297 | 11.0 | 389,584 | 516,099 |
| 149 | Northwestern Bank Traverse City, Mich. | 147,505 | 117,472 | 25.6 | 738,954 | 878,464 |
| 150 | First South Bank Washington, N.C. | 147,035 | 142,099 | 3.5 | 719,133 | 882,588 |
Note: Independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion. Excludes industrial banks and those at which loans were less than half of assets or whose credit card loans exceeded 25% of gross loans. Thrifts were excluded. Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions. Rankings include only companies current as of Oct. 2, 2009.
Source:
SNL Financial
, Charlottesville, Va. © 2009 American Banker