Community Banks with the Largest C&I Loan Portfolios
Published January 29, 2010, 2:55 p.m. EST
|
Updated January 29, 2010, 1:55 p.m. EST
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with the Largest C&I Loan Portfolios
Community Banks with Largest C&I Loan PortfoliosOn Sept. 30, 2009. Dollars in thousands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Commercial and industrial loans | Total loans and leases | |||
| Sept. 30 | Year earlier | Change | |||
| 1 | Bridge Bank San Jose | $295,448 | $335,548 | -12.0% | $572,176 |
| 2 | Park Bank Milwaukee | 270,640 | 247,030 | 9.6 | 674,028 |
| 3 | Main Street Bank Kingwood, Texas | 240,275 | 84,748 | 183.5 | 384,153 |
| 4 | Sovereign Bank Dallas | 221,241 | 228,929 | -3.4 | 560,468 |
| 5 | State Bank of India California Los Angeles | 205,476 | 150,945 | 36.1 | 600,093 |
| 6 | Park Cities Bank Dallas | 202,685 | 211,973 | -4.4 | 677,905 |
| 7 | Atlantic Capital Bank Atlanta | 200,310 | 144,600 | 38.5 | 554,059 |
| 8 | Bank of Tampa | 192,260 | 186,260 | 3.2 | 673,503 |
| 9 | MidSouth Bank Lafayette, La. | 186,683 | 174,820 | 6.8 | 588,834 |
| 10 | Bank of the West El Paso | 180,554 | 160,671 | 12.4 | 545,131 |
| 11 | Citywide Banks Aurora, Colo. | 174,430 | 178,946 | -2.5 | 614,454 |
| 12 | Alliance Bank St. Paul | 174,079 | 196,760 | -11.5 | 592,283 |
| 13 | Northrim Bank Anchorage | 169,217 | 189,896 | -10.9 | 674,191 |
| 14 | Alerus Financial Grand Forks, N.D. | 169,184 | 182,971 | -7.5 | 541,398 |
| 15 | Heritage Oaks Bank Paso Robles, Calif. | 166,618 | 151,323 | 10.1 | 716,010 |
| 16 | River Valley Bank Wausau, Wis. | 165,380 | 169,532 | -2.4 | 752,190 |
| 17 | LibertyBank Eugene, Ore. | 163,658 | 189,222 | -13.5 | 683,344 |
| 18 | North Side Bank and Trust Co. Cincinnati | 158,575 | 141,684 | 11.9 | 371,750 |
| 19 | Salin Bank and Trust Co. Indianapolis | 158,388 | 157,563 | 0.5 | 608,153 |
| 20 | Pacific City Bank Los Angeles | 156,971 | 177,606 | -11.6 | 499,381 |
| 21 | Tower Bank and Trust Co. Fort Wayne, Ind. | 156,560 | 161,087 | -2.8 | 537,462 |
| 22 | Crown Bank Edina, Minn. | 155,920 | 139,113 | 12.1 | 246,139 |
| 23 | Bank of Whitman Colfax, Wash. | 152,387 | 118,066 | 29.1 | 675,629 |
| 24 | Leaders Bank Oak Brook, Ill. | 151,591 | 151,045 | 0.4 | 592,614 |
| 25 | Chesapeake Bank Kilmarnock, Va. | 150,546 | 126,895 | 18.6 | 395,162 |
| 26 | Bank of Holland Mich. | 149,928 | 154,564 | -3.0 | 487,874 |
| 27 | American Bank Corpus Christi | 149,831 | 142,822 | 4.9 | 607,806 |
| 28 | Community National Bank Midland, Texas | 149,063 | 163,058 | -8.6 | 329,194 |
| 29 | Jefferson Bank and Trust Co. Eureka, Mo. | 147,264 | 176,570 | -16.6 | 682,193 |
| 30 | Bank of Washington Mo. | 145,088 | 130,943 | 10.8 | 687,909 |
| 31 | Bank of Blue Valley Overland Park, Kan. | 144,522 | 159,587 | -9.4 | 586,814 |
| 32 | First International Bank and Trust Watford City, N.D. | 141,016 | 171,440 | -17.7 | 689,681 |
| 33 | Crestmark Bank Troy, Mich. | 140,597 | 124,134 | 13.3 | 157,881 |
| 34 | Bank of Commerce Ammon, Idaho | 140,282 | 161,886 | -13.3 | 481,508 |
| 35 | First Independent Bank Vancouver, Wash. | 140,163 | 155,416 | -9.8 | 780,812 |
| 36 | Voyager Bank Eden Prairie, Minn. | 139,835 | 143,627 | -2.6 | 432,345 |
| 37 | 1st Constitution Bank Cranbury, N.J. | 139,828 | 119,956 | 16.6 | 392,510 |
| 38 | Foundation Bank Bellevue, Wash. | 137,273 | 150,968 | -9.1 | 370,811 |
| 39 | Nicolet National Bank Green Bay, Wis. | 136,315 | 145,588 | -6.4 | 488,874 |
| 40 | West Texas National Bank Midland | 135,818 | 128,908 | 5.4 | 340,265 |
| 41 | First Bank and Trust Evanston, Ill. | 135,643 | 105,868 | 28.1 | 418,534 |
| 42 | Redding Bank of Commerce Calif. | 135,043 | 133,527 | 1.1 | 601,171 |
| 43 | Commercial State Bank Andrews, Texas | 133,407 | 137,658 | -3.1 | 309,540 |
| 44 | Central Bank Storm Lake, Iowa | 132,692 | 110,455 | 20.1 | 347,045 |
| 45 | Texas Community Bank Laredo | 132,054 | 107,596 | 22.7 | 511,611 |
| 46 | Clayton Bank and Trust Knoxville, Tenn. | 131,287 | 87,229 | 50.5 | 469,206 |
| 47 | BNC National Bank Phoenix | 130,441 | 116,160 | 12.3 | 600,728 |
| 48 | First Bank and Trust New Orleans | 130,357 | 120,830 | 7.9 | 673,066 |
| 49 | Gulfstream Business Bank Stuart, Fla. | 129,144 | 133,316 | -3.1 | 430,756 |
| 50 | United Security Bank Fresno | 128,982 | 151,698 | -15.0 | 533,253 |
| 51 | Park Avenue Bank New York | 127,896 | 86,828 | 47.3 | 392,270 |
| 52 | Community Bank and Trust Waco, Texas | 126,954 | 126,208 | 0.6 | 284,702 |
| 53 | Kaw Valley Bank Topeka, Kan. | 126,750 | 112,453 | 12.7 | 324,355 |
| 54 | Byron Bank Byron Center, Mich. | 126,326 | 115,155 | 9.7 | 698,269 |
| 55 | Seaside National Bank and Trust Orlando | 125,969 | 65,987 | 90.9 | 450,344 |
| 56 | Machias Savings Bank MHC Maine | 125,017 | 111,631 | 12.0 | 841,965 |
| 57 | Montgomery Bank Sikeston, Mo. | 124,087 | 134,287 | -7.6 | 750,241 |
| 58 | Citizens Security Bank and Trust Co. Bixby, Okla. | 123,820 | 113,184 | 9.4 | 543,909 |
| 59 | Montecito Bank and Trust Santa Barbara, Calif. | 120,655 | 129,965 | -7.2 | 551,928 |
| 60 | Chemung Canal Trust Co. Elmira, N.Y. | 119,735 | 129,569 | -7.6 | 605,399 |
| 61 | Cornerstone Bank York, Neb. | 119,448 | 103,484 | 15.4 | 550,034 |
| 62 | Park Bank Madison, Wis. | 119,323 | 116,788 | 2.2 | 725,608 |
| 63 | USAmeriBank Largo, Fla. | 118,065 | 52,066 | 126.8 | 599,878 |
| 64 | Community Bank of Tri-County Waldorf, Md. | 118,032 | 110,147 | 7.2 | 594,052 |
| 65 | Texas Community Bank The Woodlands | 117,855 | 97,761 | 20.6 | 419,118 |
| 66 | Community Bank and Trust Sheboygan, Wis. | 117,686 | 119,819 | -1.8 | 500,162 |
| 67 | First Community Bank Sugar Land, Texas | 115,222 | 44,973 | 156.2 | 630,074 |
| 68 | West Pointe Bank Oshkosh, Wis. | 114,203 | 100,306 | 13.9 | 417,998 |
| 69 | Fidelity Bank Edina, Minn. | 113,919 | 136,912 | -16.8 | 281,314 |
| 70 | Bank of Houston | 112,654 | 98,540 | 14.3 | 363,760 |
| 71 | Green Bank Houston | 112,621 | 74,677 | 50.8 | 356,123 |
| 72 | Community West Bank Goleta, Calif. | 112,607 | 114,788 | -1.9 | 605,719 |
| 73 | Troy Bank and Trust Co. Ala. | 112,433 | 107,965 | 4.1 | 535,626 |
| 74 | Farmers and Merchants State Bank Archbold, Ohio | 111,861 | 107,649 | 3.9 | 560,761 |
| 75 | Two Rivers Bank and Trust Burlington, Iowa | 110,243 | 56,934 | 93.6 | 416,082 |
| 76 | RidgeStone Bank Brookfield, Wis. | 109,789 | 71,117 | 0.5 | 390,503 |
| 77 | Peoples National Bank Mount Vernon, Ill. | 108,867 | 127,470 | -14.6 | 617,237 |
| 78 | Security Bank of California Riverside | 108,600 | 91,886 | 18.2 | 256,974 |
| 79 | Carrollton Bank Ill. | 108,290 | 107,557 | 0.7 | 541,394 |
| 80 | Security National Bank of Omaha | 108,021 | 92,678 | 16.6 | 433,088 |
| 81 | Red River Bank Alexandria, La. | 107,924 | 117,580 | -8.2 | 519,845 |
| 82 | Signature Bank of Arkansas Fayetteville | 107,439 | 103,969 | 3.3 | 564,080 |
| 83 | Viking Bank Seattle | 107,041 | 113,345 | -5.6 | 479,964 |
| 84 | Foster Bank Chicago | 105,812 | 110,842 | -4.5 | 516,845 |
| 85 | Bank of Union El Reno, Okla. | 105,806 | 63,157 | 67.5 | 244,249 |
| 86 | Saehan Bank Los Angeles | 105,544 | 145,213 | -27.3 | 611,050 |
| 87 | Liberty Bank Springfield, Mo. | 104,780 | 102,441 | 2.3 | 812,314 |
| 88 | First Bank and Trust East Texas Diboll | 103,579 | 92,357 | 12.2 | 485,598 |
| 89 | National Bank of California Los Angeles | 103,246 | 106,596 | -3.1 | 353,658 |
| 90 | Western State Bank Devils Lake, N.D. | 103,146 | 118,441 | -12.9 | 312,785 |
| 91 | Herald National Bank New York | 102,971 | NA | NA | 225,250 |
| 92 | Valley Bank Roanoke, Va. | 102,124 | 90,038 | 13.4 | 582,467 |
| 93 | First United Bank Dimmitt, Texas | 101,263 | 98,826 | 2.5 | 537,692 |
| 94 | Mountain West Bank Helena, Mont. | 101,038 | 93,163 | 8.5 | 638,673 |
| 95 | Bank of Springfield Ill. | 100,851 | 99,301 | 1.6 | 493,940 |
| 96 | First Northern Bank of Dixon Calif. | 100,735 | 119,471 | -15.7 | 499,788 |
| 97 | Blackhawk State Bank Beloit, Wis. | 100,409 | 88,696 | 13.2 | 324,757 |
| 98 | Centrix Bank and Trust Bedford, N.H. | 100,084 | 87,381 | 14.5 | 413,634 |
| 99 | AmeriServ Financial Bank Johnstown, Pa. | 100,083 | 99,695 | 0.4 | 722,540 |
| 100 | Bank of American Fork Utah | 99,265 | 90,490 | 9.7 | 685,623 |
| 101 | Security Bank Odessa, Texas | 98,989 | 80,029 | 23.7 | 326,402 |
| 102 | Enterprise Bank Houston | 98,880 | 104,140 | -5.1 | 434,890 |
| 103 | Hawaii National Bank Honolulu | 98,675 | 113,951 | -13.4 | 337,781 |
| 104 | American First National Bank Houston | 98,597 | 97,966 | 0.6 | 594,107 |
| 105 | Northstar Bank of Texas Denton | 98,526 | 89,833 | 9.7 | 608,853 |
| 106 | Bryant Bank Tuscaloosa, Ala. | 98,375 | 96,329 | 2.1 | 552,958 |
| 107 | State Bank of Cross Plains Wis. | 98,238 | 98,816 | -0.6 | 552,974 |
| 108 | National Bank of Commerce Superior, Wis. | 97,597 | 68,962 | 41.5 | 399,873 |
| 109 | First Guaranty Bank Hammond, La. | 97,243 | 95,940 | 1.4 | 595,152 |
| 110 | Southern First Bank Greenville, S.C. | 96,899 | 97,533 | -0.7 | 569,687 |
| 111 | CommerceWest Bank Irvine, Calif. | 96,840 | 71,285 | 35.8 | 242,448 |
| 112 | Central National Bank Waco, Texas | 96,408 | 106,055 | -9.1 | 421,602 |
| 113 | First Community Bank of Joliet Ill. | 96,071 | 94,357 | 1.8 | 475,829 |
| 114 | Lubbock National Bank | 96,035 | 98,599 | -2.6 | 454,790 |
| 115 | Itasca Bank and Trust Co. Ill. | 95,074 | 91,626 | 3.8 | 304,034 |
| 116 | Northeast Bank Minneapolis | 95,070 | 95,979 | -0.9 | 321,573 |
| 117 | Katahdin Trust Co. Patten, Maine | 95,014 | 99,283 | -4.3 | 385,358 |
| 118 | Missouri Bank and Trust Co. of Kansas City | 95,009 | 92,671 | 2.5 | 277,921 |
| 119 | Chambers Bank Danville, Ark. | 94,908 | 40,951 | 131.8 | 613,140 |
| 120 | Choice Financial Group Grafton, N.D. | 94,854 | 132,190 | -28.2 | 473,762 |
| 121 | Bank First National Manitowoc, Wis. | 94,657 | 97,050 | -2.5 | 548,419 |
| 122 | Highland Bank St. Michael, Minn. | 94,260 | 110,788 | -14.9 | 359,120 |
| 123 | Howard Bank Ellicott City, Md. | 94,251 | 70,454 | 33.8 | 242,719 |
| 124 | First Commercial Bank Jackson, Miss. | 94,000 | 92,089 | 2.1 | 208,961 |
| 125 | Valley Bank Moline, Ill. | 93,908 | 82,464 | 13.9 | 472,189 |
| 126 | Nova Bank Berwyn, Pa. | 93,880 | 43,143 | 117.6 | 431,340 |
| 127 | FirsTier Bank Broomfield, Colo. | 93,541 | 96,227 | -2.8 | 723,033 |
| 128 | Citizens Bank Elizabethton, Tenn. | 92,708 | 138,599 | -33.1 | 424,825 |
| 129 | Farmers and Merchants Trust Co. of Chambersburg Pa. | 92,677 | 89,646 | 3.4 | 733,161 |
| 130 | One Bank and Trust Little Rock | 92,322 | 99,134 | -6.9 | 353,288 |
| 131 | Venture Bank Bloomington, Minn. | 92,286 | 72,562 | 27.2 | 201,528 |
| 132 | Northern Bank and Trust Co. Woburn, Mass. | 91,517 | 58,628 | 56.1 | 490,055 |
| 133 | Coastal Commerce Bank Houma, La. | 90,748 | 74,040 | 22.6 | 250,496 |
| 134 | Kansas State Bank of Manhattan | 90,707 | 92,497 | -1.9 | 581,468 |
| 135 | Business Bank Appleton, Wis. | 90,643 | 97,489 | -7.0 | 316,366 |
| 136 | Five Points Bank Grand Island, Neb. | 89,849 | 104,018 | -13.6 | 343,692 |
| 137 | Mission Valley Bank Sun Valley, Calif. | 89,585 | 63,411 | 41.3 | 206,624 |
| 138 | Delta Trust and Bank Parkdale, Ark. | 89,131 | 87,436 | 1.9 | 203,678 |
| 139 | Guaranty Bank Springfield, Mo. | 88,965 | 107,389 | -17.2 | 541,025 |
| 140 | Guaranty Bond Bank Mount Pleasant, Texas | 88,677 | 75,309 | 17.8 | 496,847 |
| 141 | Monroe Bank Bloomington, Ind. | 88,668 | 95,873 | -7.5 | 608,667 |
| 142 | Commonwealth Business Bank Los Angeles | 88,562 | 96,509 | -8.2 | 260,098 |
| 143 | Falcon International Bank Laredo, Texas | 88,322 | 99,589 | -11.3 | 716,165 |
| 144 | Business First Bank Baton Rouge | 88,258 | 56,196 | 57.1 | 375,687 |
| 145 | QNB Bank Quakertown, Pa. | 87,982 | 77,549 | 13.5 | 438,068 |
| 146 | American Bank of Commerce Wolfforth, Texas | 87,704 | 85,563 | 2.5 | 491,510 |
| 147 | Central Bank Stillwater, Minn. | 87,439 | 58,989 | 48.2 | 514,764 |
| 148 | Georgia Primary Bank Atlanta | 87,373 | 56,997 | 53.3 | 208,198 |
| 149 | Millennium BCP Bank Newark, N.J. | 87,164 | 104,464 | -16.6 | 621,456 |
| 150 | Century Bank Santa Fe, N.M. | 86,926 | 83,883 | 3.6 | 330,017 |
| 151 | Legacy Bank Hinton, Okla. | 86,802 | 100,100 | -13.3 | 357,427 |
| 152 | First Sentry Bank Inc. Huntington, W.Va. | 86,618 | 61,618 | 40.6 | 356,401 |
| 153 | First Western Trust Bank Denver | 86,403 | 64,233 | 34.5 | 364,222 |
| 154 | CapitalMark Bank and Trust Chattanooga, Tenn. | 86,341 | 62,238 | 38.7 | 315,899 |
| 155 | Sun West Bank Las Vegas | 86,283 | 98,329 | -12.3 | 316,666 |
| 156 | Heritage Bank of Central Illinois Trivoli | 86,043 | 85,714 | 0.4 | 270,320 |
| 157 | Great Lakes Bank Blue Island, Ill. | 85,971 | 84,444 | 1.8 | 417,402 |
| 158 | Community Bank of Oak Park River Forest Oak Park, Ill. | 85,558 | 74,721 | 14.5 | 297,965 |
| 159 | First National Bank Fort Pierre, S.D. | 85,476 | 77,243 | 10.7 | 488,956 |
| 160 | Baraboo National Bank Wis. | 85,465 | 83,881 | 1.9 | 664,681 |
| 161 | Desert Hills Bank Phoenix | 85,464 | 99,573 | -14.2 | 361,059 |
| 162 | Two River Community Bank Middletown, N.J. | 85,396 | 62,906 | 35.8 | 506,500 |
| 163 | Community Bank Raceland, La. | 85,319 | 56,885 | 50.0 | 296,880 |
| 164 | American Bank of the North Nashwauk, Minn. | 85,237 | 92,932 | -8.3 | 575,215 |
| 165 | Northwestern Bank Traverse City, Mich. | 84,907 | 62,206 | 36.5 | 731,992 |
| 166 | Central Valley Community Bank Fresno | 84,851 | 82,055 | 3.4 | 480,848 |
| 167 | T Bank Dallas | 84,740 | 83,070 | 2.0 | 121,397 |
| 168 | American State Bank Sioux Center, Iowa | 84,327 | 94,388 | -10.7 | 420,467 |
| 169 | Citizens Bank Kilgore, Texas | 84,304 | 71,054 | 18.6 | 205,476 |
| 170 | Cornerstone Bank Mount Laurel, N.J. | 84,222 | 54,196 | 55.4 | 235,081 |
| 171 | Farmers and Merchants Savings Bank Manchester, Iowa | 84,199 | 72,634 | 15.9 | 199,150 |
| 172 | West Texas State Bank Odessa | 83,972 | 79,672 | 5.4 | 149,922 |
| 173 | Espirito Santo Bank Miami | 83,831 | 108,377 | -22.6 | 390,802 |
| 174 | Jefferson Bank San Antonio | 83,332 | 70,971 | 17.4 | 496,347 |
| 175 | Signature Bank Chicago | 83,316 | 54,764 | 52.1 | 195,892 |
| 176 | First Bank and Trust Co. Lubbock | 82,960 | 71,901 | 15.4 | 353,732 |
| 177 | Vista Bank Texas Houston | 82,727 | 72,610 | 13.9 | 296,451 |
| 178 | Carolina Bank Greensboro, N.C. | 82,133 | 67,407 | 21.8 | 530,790 |
| 179 | Vermillion State Bank Minn. | 82,075 | 97,920 | -16.2 | 285,630 |
| 180 | California United Bank Encino | 82,028 | 60,118 | 36.4 | 250,650 |
| 181 | Bank of Fayetteville Ark. | 81,880 | 76,203 | 7.4 | 351,251 |
| 182 | Community National Bank and Trust Chanute, Kan. | 81,566 | 85,186 | -4.2 | 439,784 |
| 183 | American Bank of St. Paul | 81,252 | 95,264 | -14.7 | 478,906 |
| 184 | Your Community Bank New Albany, Ind. | 81,215 | 81,630 | -0.5 | 463,060 |
| 185 | Huron Community Bank East Tawas, Mich. | 81,201 | 61,432 | 32.2 | 149,189 |
| 186 | Bank of Evansville Ind. | 80,975 | 82,078 | -1.3 | 257,478 |
| 187 | BPD Bank New York | 80,852 | 98,109 | -17.6 | 304,692 |
| 188 | American National Bank and Trust Co. Danville, Va. | 80,851 | 90,252 | -10.4 | 543,028 |
| 189 | NBC Oklahoma Oklahoma City | 80,650 | 83,489 | -3.4 | 349,762 |
| 190 | Independent Bank McKinney, Texas | 80,502 | 34,187 | 135.5 | 724,458 |
| 191 | BankWest Inc. Pierre, S.D. | 80,401 | 64,463 | 24.7 | 612,450 |
| 192 | Avenue Bank Nashville | 80,399 | 71,769 | 12.0 | 308,809 |
| 193 | Albany Bank and Trust Co. Chicago | 80,253 | 73,610 | 9.0 | 425,859 |
| 194 | First National Bank of Midland Texas | 79,775 | 80,220 | -0.6 | 269,332 |
| 195 | Metropolitan Bank Ridgeland, Miss. | 79,691 | 42,817 | 86.1 | 248,411 |
| 196 | High Point Bank and Trust Co. N.C. | 79,548 | 89,600 | -11.2 | 590,576 |
| 197 | Port Washington State Bank Wis. | 79,485 | 80,430 | -1.2 | 244,742 |
| 198 | Cowlitz Bank Longview, Wash. | 79,233 | 122,396 | -35.3 | 374,361 |
| 199 | Mountain 1st Bank and Trust Co. Hendersonville, N.C. | 79,034 | 91,785 | -13.9 | 572,119 |
| 200 | State Bank and Trust Co. Defiance, Ohio | 78,734 | 75,853 | 3.8 | 459,762 |
Note: Independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion. Excludes industrial banks, those at which loans were less than 50% of assets, and those whose credit card loans exceeded 25% of gross loans. Thrifts were excluded. Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions. Rankings include only companies current as of Jan. 8, 2010.
Source:
SNL Financial
, Charlottesville, Va. © 2010 American Banker