Community Banks with the Largest C&I Loan Portfolios
January 21, 2011, 1:52 p.m. EST 1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with the Largest C&I Loan Portfolios
Community Banks with the Largest C&I Loan PortfoliosOn Sept. 30, 2010. Dollars in thousands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Commercial and industrial loans | Total loans and leases | |||
| Sept. 30 | Year earlier | Change | |||
| 1 | Bridge Bank San Jose, Calif. | $346,705 | $295,448 | 17.3% | $603,698 |
| 2 | Park Bank Milwaukee | 248,845 | 270,640 | -8.1 | 642,168 |
| 3 | 1st Constitution Bank Cranbury, N.J. | 229,636 | 139,828 | 64.2 | 459,799 |
| 4 | Main Street Bank Kingwood, Texas | 228,545 | 240,275 | -4.9 | 338,828 |
| 5 | Green Bank Houston | 199,146 | 112,621 | 76.8 | 455,188 |
| 6 | Atlantic Capital Bank Atlanta | 192,510 | 200,310 | -3.9 | 613,279 |
| 7 | MidSouth Bank Lafayette, La. | 187,972 | 186,683 | 0.7 | 598,445 |
| 8 | Crestmark Bank Troy, Mich. | 186,885 | 140,597 | 32.9 | 206,992 |
| 9 | Seaside National Bank and Trust Orlando, Fla. | 184,211 | 125,969 | 46.2 | 475,420 |
| 10 | Bank of the West El Paso, Texas | 181,545 | 180,554 | 0.5 | 555,251 |
| 11 | American Trust and Savings Bank Dubuque, Iowa | 181,406 | 197,551 | -8.2 | 652,934 |
| 12 | State Bank of India California Los Angeles | 169,215 | 205,476 | -17.6 | 633,148 |
| 13 | Community National Bank Midland, Texas | 165,155 | 149,063 | 10.8 | 352,582 |
| 14 | Park Cities Bank Dallas | 162,326 | 202,685 | -19.9 | 563,607 |
| 15 | Bank of Tampa Fla. | 159,986 | 192,260 | -16.8 | 626,748 |
| 16 | Carrollton Bank Ill. | 157,075 | 108,290 | 45.1 | 634,402 |
| 17 | Bank of Washington Mo. | 155,399 | 145,088 | 7.1 | 684,018 |
| 18 | USAmeriBank Clearwater, Fla. | 155,247 | 118,065 | 31.5 | 719,564 |
| 19 | American Bank Corpus Christi, Texas | 153,821 | 149,831 | 2.7 | 615,450 |
| 20 | Bank of Houston | 151,327 | 112,654 | 34.3 | 446,432 |
| 21 | Machias Savings Bank MHC Maine | 149,649 | 125,017 | 19.7 | 848,319 |
| 22 | North Side Bank and Trust Co. Cincinnati | 149,420 | 158,575 | -5.8 | 350,521 |
| 23 | Montgomery Bank Sikeston, Mo. | 148,682 | 124,087 | 19.8 | 752,557 |
| 24 | Herald National Bank New York | 142,139 | 102,971 | 38.0 | 349,556 |
| 25 | Sovereign Bank Dallas | 141,944 | 221,241 | -35.8 | 452,541 |
| 26 | Kaw Valley Bank Topeka, Kan. | 141,216 | 126,750 | 11.4 | 339,036 |
| 27 | Cornerstone Bank York, Neb. | 141,077 | 119,448 | 18.1 | 650,057 |
| 28 | Alliance Bank St. Paul, Minn. | 141,072 | 172,902 | -18.4 | 537,265 |
| 29 | Crown Bank Edina, Minn. | 140,530 | 155,920 | -9.9 | 229,154 |
| 30 | Redding Bank of Commerce Calif. | 139,835 | 135,043 | 3.5 | 648,713 |
| 31 | Heritage Oaks Bank Paso Robles, Calif. | 139,672 | 166,618 | -16.2 | 684,651 |
| 32 | First International Bank and Trust Watford City, N.D. | 138,550 | 141,016 | -1.7 | 701,218 |
| 33 | Texas Community Bank Laredo | 136,412 | 132,054 | 3.3 | 532,235 |
| 34 | Bank of Blue Valley Overland Park, Kan. | 136,002 | 144,522 | -5.9 | 509,217 |
| 35 | Pacific City Bank Los Angeles | 135,826 | 156,971 | -13.5 | 475,756 |
| 36 | Central Bank Storm Lake, Iowa | 135,694 | 132,692 | 2.3 | 375,464 |
| 37 | Tower Bank and Trust Co. Fort Wayne, Ind. | 133,792 | 156,560 | -14.5 | 497,349 |
| 38 | Leaders Bank Oak Brook, Ill. | 132,793 | 151,591 | -12.4 | 528,180 |
| 39 | Nicolet National Bank Green Bay, Wis. | 131,909 | 136,315 | -3.2 | 511,131 |
| 40 | Panhandle State Bank Sandpoint, Idaho | 130,593 | 133,641 | -2.3 | 610,135 |
| 41 | Voyager Bank Eden Prairie, Minn. | 127,265 | 139,835 | -9.0 | 377,916 |
| 42 | Salin Bank and Trust Co. Indianapolis | 126,989 | 158,388 | -19.8 | 577,858 |
| 43 | Citizens Security Bank and Trust Co. Bixby, Okla. | 125,626 | 123,820 | 1.5 | 547,363 |
| 44 | Bank of Union El Reno, Okla. | 124,751 | 105,806 | 17.9 | 285,871 |
| 45 | Clayton Bank and Trust Knoxville, Tenn. | 122,467 | 131,287 | -6.7 | 527,011 |
| 46 | Citizens Bank Elizabethton, Tenn. | 122,239 | 92,708 | 31.9 | 450,103 |
| 47 | First Bank and Trust Evanston, Ill. | 121,302 | 135,643 | -10.6 | 437,175 |
| 48 | CapStar Bank Nashville | 120,609 | 59,386 | 103.1 | 283,228 |
| 49 | Gulfstream Business Bank Stuart, Fla. | 120,554 | 129,144 | -6.7 | 405,094 |
| 50 | Liberty Bank Springfield, Mo. | 119,730 | 104,780 | 14.3 | 848,233 |
| 51 | Montecito Bank and Trust Santa Barbara, Calif. | 119,586 | 120,655 | -0.9 | 538,313 |
| 52 | Community Bank of Tri-County Waldorf, Md. | 119,406 | 118,032 | 1.2 | 632,044 |
| 53 | Farmers and Merchants State Bank Archbold, Ohio | 117,625 | 111,861 | 5.2 | 546,814 |
| 54 | Georgia Primary Bank Atlanta | 116,221 | 87,373 | 33.0 | 254,521 |
| 55 | Blackhawk State Bank Beloit, Wis. | 114,534 | 100,409 | 14.1 | 338,059 |
| 56 | Chambers Bank Danville, Ark. | 114,228 | 94,908 | 20.4 | 615,336 |
| 57 | Centrix Bank and Trust Bedford, N.H. | 114,184 | 100,084 | 14.1 | 475,378 |
| 58 | United Security Bank Fresno, Calif. | 113,595 | 129,061 | -12.0 | 471,594 |
| 59 | Bank of Commerce Ammon, Idaho | 113,350 | 140,282 | -19.2 | 488,748 |
| 60 | California United Bank Encino | 112,685 | 82,028 | 37.4 | 309,105 |
| 61 | Five Points Bank Grand Island, Neb. | 112,293 | 89,849 | 25.0 | 371,671 |
| 62 | Northern Bank and Trust Co. Woburn, Mass. | 112,278 | 91,517 | 22.7 | 524,379 |
| 63 | Community Bank and Trust Waco, Texas | 111,425 | 126,954 | -12.2 | 283,210 |
| 64 | Red River Bank Alexandria, La. | 111,346 | 107,924 | 3.2 | 557,738 |
| 65 | Southwest Bank Fort Worth, Texas | 111,081 | 70,526 | 57.5 | 622,742 |
| 66 | Fidelity Bank Edina, Minn. | 110,727 | 113,919 | -2.8 | 402,562 |
| 67 | Peoples National Bank Mount Vernon, Ill. | 110,497 | 108,867 | 1.5 | 633,512 |
| 68 | Avenue Bank Nashville | 108,335 | 80,399 | 34.7 | 372,707 |
| 69 | First Community Bank of Joliet Ill. | 108,287 | 96,071 | 12.7 | 503,305 |
| 70 | Two Rivers Bank and Trust Burlington, Iowa | 108,247 | 110,243 | -1.8 | 431,746 |
| 71 | First Bank and Trust New Orleans | 107,888 | 130,357 | -17.2 | 632,015 |
| 72 | Bank First National Manitowoc, Wis. | 107,804 | 94,657 | 13.9 | 573,503 |
| 73 | Commercial State Bank Andrews, Texas | 107,792 | 133,407 | -19.2 | 267,951 |
| 74 | Security Bank Odessa, Texas | 107,728 | 98,989 | 8.8 | 334,962 |
| 75 | Foundation Bank Bellevue, Wash. | 107,680 | 137,273 | -21.6 | 323,910 |
| 76 | Mercantile Bank Quincy, Ill. | 107,327 | 118,325 | -9.3 | 506,636 |
| 77 | Security Bank of California Riverside | 106,952 | 108,600 | -1.5 | 264,457 |
| 78 | Alma Bank Astoria, N.Y. | 106,526 | 48,465 | 119.8 | 338,658 |
| 79 | Chemung Canal Trust Co. Elmira, N.Y. | 106,110 | 119,735 | -11.4 | 591,063 |
| 80 | Missouri Bank and Trust Co. of Kansas City | 105,663 | 95,009 | 11.2 | 284,036 |
| 81 | Community Bank and Trust Sheboygan, Wis. | 104,364 | 117,686 | -11.3 | 467,322 |
| 82 | Northstar Bank of Texas Denton | 104,159 | 98,526 | 5.7 | 621,604 |
| 83 | First Western Trust Bank Denver | 103,056 | 86,403 | 19.3 | 410,814 |
| 84 | United American Bank San Mateo, Calif. | 102,745 | 112,746 | -8.9 | 277,841 |
| 85 | Vista Bank Texas Houston | 102,563 | 82,727 | 24.0 | 314,873 |
| 86 | First Independent Bank Vancouver, Wash. | 102,254 | 140,163 | -27.0 | 591,055 |
| 87 | JGB Bank Miami | 101,618 | 73,736 | 37.8 | 248,418 |
| 88 | Gulf Coast Bank and Trust Co. New Orleans | 100,703 | 102,446 | -1.7 | 702,081 |
| 89 | Itasca Bank and Trust Co. Ill. | 100,060 | 95,074 | 5.2 | 306,760 |
| 90 | Foster Bank Chicago | 99,281 | 105,812 | -6.2 | 490,568 |
| 91 | Beach Business Bank Manhattan Beach, Calif. | 99,013 | 72,992 | 35.6 | 245,495 |
| 92 | Kansas State Bank of Manhattan | 98,966 | 90,707 | 9.1 | 602,819 |
| 93 | Bryant Bank Tuscaloosa, Ala. | 98,698 | 98,375 | 0.3 | 572,745 |
| 94 | Bank of Springfield Ill. | 98,558 | 100,851 | -2.3 | 543,341 |
| 95 | Jefferson Bank and Trust Co. Eureka, Mo. | 98,525 | 147,264 | -33.1 | 549,856 |
| 96 | One Bank and Trust Little Rock | 97,947 | 92,322 | 6.1 | 387,418 |
| 97 | Signature Bank Chicago | 97,678 | 83,316 | 17.2 | 218,384 |
| 98 | Bank of Whitman Colfax, Wash. | 97,457 | 152,387 | -36.0 | 563,544 |
| 99 | Lone Star State Bank of West Texas Lubbock | 97,424 | 77,930 | 25.0 | 316,262 |
| 100 | Bank of Ann Arbor Mich. | 97,212 | 69,841 | 39.2 | 518,540 |
| 101 | Business First Bank Baton Rouge | 97,025 | 88,258 | 9.9 | 399,032 |
| 102 | Katahdin Trust Co. Patten, Maine | 96,551 | 95,014 | 1.6 | 399,584 |
| 103 | Central National Bank Waco, Texas | 96,194 | 96,408 | -0.2 | 422,023 |
| 104 | Enterprise Bank Houston | 95,844 | 98,880 | -3.1 | 430,520 |
| 105 | Valley Bank Moline, Ill. | 95,365 | 93,908 | 1.6 | 439,957 |
| 106 | Western State Bank Devils Lake, N.D. | 95,031 | 103,146 | -7.9 | 339,782 |
| 107 | RidgeStone Bank Brookfield, Wis. | 94,577 | 109,789 | -13.9 | 371,930 |
| 108 | First Commercial Bank Jackson, Miss. | 94,348 | 94,000 | 0.4 | 222,661 |
| 109 | QNB Bank Quakertown, Pa. | 93,882 | 87,982 | 6.7 | 478,908 |
| 110 | Security National Bank of Omaha | 93,781 | 108,021 | -13.2 | 412,712 |
| 111 | Texas Community Bank The Woodlands | 93,248 | 117,855 | -20.9 | 338,553 |
| 112 | FirstCapital Bank of Texas Midland | 93,211 | 79,775 | 16.8 | 311,775 |
| 113 | Troy Bank and Trust Co. Ala. | 92,977 | 112,433 | -17.3 | 533,440 |
| 114 | Farmers and Merchants Trust Co. of Chambersburg Pa. | 92,546 | 92,677 | -0.1 | 758,053 |
| 115 | West Pointe Bank Oshkosh, Wis. | 92,197 | 114,203 | -19.3 | 382,001 |
| 116 | West Texas State Bank Odessa | 92,040 | 83,972 | 9.6 | 158,477 |
| 117 | Park Bank Madison, Wis. | 91,977 | 119,323 | -22.9 | 687,858 |
| 118 | Lubbock National Bank Texas | 91,264 | 96,035 | -5.0 | 414,378 |
| 119 | Community West Bank Goleta, Calif. | 90,516 | 112,607 | -19.6 | 600,025 |
| 120 | United Bank and Trust Ann Arbor, Mich. | 90,457 | 52,716 | 71.6 | 619,320 |
| 121 | First United Bank Dimmitt, Texas | 90,214 | 101,263 | -10.9 | 528,448 |
| 122 | Farmers and Merchants Savings Bank Manchester, Iowa | 90,118 | 84,199 | 7.0 | 214,965 |
| 123 | Metropolitan Bank Ridgeland, Miss. | 90,036 | 79,691 | 13.0 | 345,310 |
| 124 | American Bank of Commerce Wolfforth, Texas | 89,822 | 87,704 | 2.4 | 458,167 |
| 125 | American State Bank Sioux Center, Iowa | 89,394 | 84,327 | 6.0 | 455,012 |
| 126 | Central Bank Stillwater, Minn. | 89,313 | 87,439 | 2.1 | 574,590 |
| 127 | First Sentry Bank Inc. Huntington, W.Va. | 89,311 | 86,618 | 3.1 | 359,494 |
| 128 | Commonwealth Business Bank Los Angeles | 89,172 | 88,562 | 0.7 | 289,837 |
| 129 | CapitalMark Bank and Trust Chattanooga, Tenn. | 88,835 | 86,341 | 2.9 | 325,429 |
| 130 | Northwestern Bank Traverse City, Mich. | 88,093 | 84,907 | 3.8 | 737,608 |
| 131 | Delta Trust and Bank Parkdale, Ark. | 88,034 | 89,131 | -1.2 | 233,757 |
| 132 | First Bank and Trust East Texas Diboll | 87,667 | 103,579 | -15.4 | 479,867 |
| 133 | First Northern Bank of Dixon Calif. | 87,315 | 100,735 | -13.3 | 467,659 |
| 134 | Southern First Bank Greenville, S.C. | 87,068 | 96,899 | -10.1 | 579,849 |
| 135 | Baraboo National Bank Wis. | 87,038 | 85,465 | 1.8 | 589,079 |
| 136 | Georgia Commerce Bank Atlanta | 86,770 | 74,508 | 16.5 | 291,060 |
| 137 | Signature Bank of Arkansas Fayetteville | 86,750 | 107,439 | -19.3 | 490,401 |
| 138 | NexBank SSB Dallas | 86,673 | 47,637 | 81.9 | 316,994 |
| 139 | Century Bank Santa Fe, N.M. | 86,631 | 86,926 | -0.3 | 310,853 |
| 140 | Colorado Capital Bank Castle Rock | 86,546 | 68,878 | 25.7 | 683,971 |
| 141 | American Bank of the North Nashwauk, Minn. | 86,521 | 85,237 | 1.5 | 565,380 |
| 142 | NBC Oklahoma Oklahoma City | 86,419 | 80,650 | 7.2 | 355,719 |
| 143 | Howard Bank Ellicott City, Md. | 85,929 | 94,251 | -8.8 | 262,456 |
| 144 | Starion Financial Bismarck, N.D. | 85,894 | 72,191 | 19.0 | 535,548 |
| 145 | AmeriServ Financial Bank Johnstown, Pa. | 85,623 | 100,083 | -14.4 | 699,394 |
| 146 | Hawaii National Bank Honolulu | 85,584 | 98,675 | -13.3 | 325,985 |
| 147 | American First National Bank Houston | 85,378 | 98,597 | -13.4 | 581,716 |
| 148 | Monarch Bank Chesapeake, Va. | 84,907 | 63,811 | 33.1 | 799,193 |
| 149 | Venture Bank Bloomington, Minn. | 84,594 | 92,286 | -8.3 | 206,317 |
| 150 | Mercantile Bank and Trust Co. Boston | 84,415 | 77,634 | 8.7 | 152,035 |
| 151 | Bank of Granite Granite Falls, N.C. | 84,303 | 153,461 | -45.1 | 606,362 |
| 152 | Northeast Bank Minneapolis | 84,243 | 95,070 | -11.4 | 285,056 |
| 153 | California First National Bank Irvine | 84,185 | 63,334 | 32.9 | 216,403 |
| 154 | Two River Community Bank Middletown, N.J. | 84,152 | 85,396 | -1.5 | 523,214 |
| 155 | State Bank of Cross Plains Wis. | 84,089 | 98,238 | -14.4 | 615,042 |
| 156 | Guaranty Bank Springfield, Mo. | 83,927 | 88,965 | -5.7 | 509,133 |
| 157 | Somerset Trust Co. Pa. | 83,571 | 77,820 | 7.4 | 351,048 |
| 158 | South Valley Bank and Trust Klamath Falls, Ore. | 83,281 | 69,894 | 19.2 | 650,407 |
| 159 | First Community Bank Batesville, Ark. | 82,900 | 60,840 | 36.3 | 543,810 |
| 160 | Community Bank of Oak Park River Forest Oak Park, Ill. | 82,754 | 85,558 | -3.3 | 289,630 |
| 161 | Guaranty Bond Bank Mount Pleasant, Texas | 82,468 | 88,677 | -7.0 | 532,637 |
| 162 | Saehan Bank Los Angeles | 82,401 | 105,544 | -21.9 | 502,124 |
| 163 | Allegiance Bank Texas Houston | 81,624 | 47,363 | 72.3 | 307,040 |
| 164 | Bank of Guam Hagatna | 81,367 | 71,945 | 13.1 | 627,092 |
| 165 | Coastal Commerce Bank Houma, La. | 80,679 | 90,748 | -11.1 | 230,572 |
| 166 | Sonabank McLean, Va. | 80,634 | 68,518 | 17.7 | 463,036 |
| 167 | Heritage Bank of Central Illinois Trivoli | 80,530 | 86,043 | -6.4 | 248,070 |
| 168 | Your Community Bank New Albany, Ind. | 80,050 | 81,215 | -1.4 | 425,277 |
| 169 | Citizens National Bank of Greater St. Louis Maplewood, Mo. | 79,954 | 65,930 | 21.3 | 377,946 |
| 170 | First Bank Richmond MHC Ind. | 79,940 | 76,850 | 4.0 | 467,124 |
| 171 | Falcon International Bank Laredo, Texas | 79,721 | 88,322 | -9.7 | 640,645 |
| 172 | Heritage Bank of Nevada Reno | 79,645 | 65,520 | 21.6 | 317,763 |
| 173 | Integrity Bank Camp Hill, Pa. | 79,551 | 62,445 | 27.4 | 470,118 |
| 174 | Mountain West Bank Helena, Mont. | 79,479 | 101,038 | -21.3 | 553,112 |
| 175 | Bank of American Fork Utah | 79,408 | 99,265 | -20.0 | 601,151 |
| 176 | Post Oak Bank Houston | 79,199 | 73,821 | 7.3 | 340,621 |
| 177 | Huron Community Bank East Tawas, Mich. | 79,121 | 81,201 | -2.6 | 144,968 |
| 178 | Community Bank Raceland, La. | 79,096 | 85,319 | -7.3 | 287,571 |
| 179 | BankWest Inc. Pierre, S.D. | 79,020 | 80,401 | -1.7 | 570,346 |
| 180 | Planters Bank Hopkinsville, Ky. | 78,930 | 59,449 | 32.8 | 403,635 |
| 181 | Access National Bank Reston, Va. | 78,779 | 70,251 | 12.1 | 601,376 |
| 182 | Valley Bank Roanoke, Va. | 78,587 | 102,124 | -23.0 | 536,669 |
| 183 | Jefferson Bank San Antonio | 78,479 | 83,332 | -5.8 | 497,428 |
| 184 | BNC National Bank Glendale, Ariz. | 78,390 | 130,441 | -39.9 | 509,360 |
| 185 | Signature Bank Toledo | 78,383 | 71,615 | 9.5 | 382,503 |
| 186 | Riverside Bank Poughkeepsie, N.Y. | 78,253 | 52,832 | 48.1 | 147,826 |
| 187 | Chesapeake Bank Kilmarnock, Va. | 77,476 | 150,546 | -48.5 | 388,175 |
| 188 | National Bank of Commerce Superior, Wis. | 77,368 | 97,597 | -20.7 | 364,008 |
| 189 | National Bank of California Los Angeles | 76,889 | 103,246 | -25.5 | 304,871 |
| 190 | Legacy Bank Hinton, Okla. | 76,366 | 86,802 | -12.0 | 312,851 |
| 191 | Central Valley Community Bank Fresno, Calif. | 76,034 | 84,851 | -10.4 | 459,152 |
| 192 | Viking Bank Seattle | 75,753 | 107,041 | -29.2 | 361,755 |
| 193 | Citizens Bank Kilgore, Texas | 75,249 | 84,304 | -10.7 | 182,030 |
| 194 | First National Bank Fort Pierre, S.D. | 74,674 | 85,476 | -12.6 | 455,557 |
| 195 | Chicopee Savings Bank Mass. | 74,566 | 59,747 | 24.8 | 437,697 |
| 196 | FirsTier Bank Broomfield, Colo. | 74,337 | 93,541 | -20.5 | 600,368 |
| 197 | First Bank and Trust Co. Lubbock, Texas | 74,310 | 82,960 | -10.4 | 349,863 |
| 198 | Community National Bank Great Neck, N.Y. | 74,121 | 43,197 | 71.6 | 309,620 |
| 199 | Commercial Bank Harrogate, Tenn. | 74,019 | 39,472 | 87.5 | 596,301 |
| 200 | Carolina Bank Greensboro, N.C. | 73,611 | 82,133 | -10.4 | 519,177 |
Note: Independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion. Excludes industrial banks, those at which loans were less than 50% of assets, and those whose credit card loans exceeded 25% of gross loans. Thrifts were excluded. Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions. Rankings include only companies current as of Dec. 7, 2010.
Source:
SNL Financial
, Charlottesville, Va. © 2011 American Banker