Community Banks with the Largest First Mortgage Loan Porfolios
Published July 14, 2011, 8:19 p.m. EDT
|
Updated July 17, 2011, 7:26 p.m. EDT
1 Min Read
View Table
Printer Friendly Version
Community Banks with the Largest First Mortgage Loan Porfolios
Community Banks with Largest First Mortgage Loan PortfoliosOn March 31, 2011. Dollars in thousands | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | First mortgage loans | Total loans and leases | Assets | |||
| March 31 | Year earlier | Change | ||||
| 1 | Kennebec Savings Bank Augusta, Maine | $480,326 | $485,381 | -1.04% | $633,638 | $775,369 |
| 2 | Easthampton Savings Bank Mass. | 436,083 | 425,559 | 2.47 | 601,746 | 891,863 |
| 3 | Haven Savings Bank Hoboken, N.J. | 405,503 | 429,082 | -5.50 | 459,663 | 699,216 |
| 4 | Newtown Savings Bank Conn. | 382,993 | 354,004 | 8.19 | 765,639 | 948,318 |
| 5 | Saco and Biddeford Savings Institution Saco, Maine | 361,650 | 382,039 | -5.34 | 581,658 | 752,571 |
| 6 | Torrington Savings Bank Conn. | 352,948 | 387,185 | -8.84 | 394,969 | 786,578 |
| 7 | Harleysville Savings Bank Pa. | 325,171 | 339,610 | -4.25 | 505,167 | 856,540 |
| 8 | East Cambridge Savings Bank Cambridge, Mass. | 319,828 | 377,226 | -15.22 | 488,221 | 811,162 |
| 9 | Great Midwest Bank SSB Brookfield, Wis. | 318,829 | 342,859 | -7.01 | 409,923 | 540,622 |
| 10 | Savings Bank of Danbury Conn. | 303,977 | 295,116 | 3.00 | 602,541 | 763,507 |
| 11 | Newburyport Five Cents Savings Bank Mass. | 297,212 | 290,432 | 2.33 | 480,035 | 623,274 |
| 12 | Marquette Savings Bank Erie, Pa. | 295,161 | 317,465 | -7.03 | 425,070 | 738,837 |
| 13 | Chelsea Groton Bank Groton, Conn. | 289,929 | 263,921 | 9.85 | 513,435 | 828,332 |
| 14 | Ulster Savings Bank Kingston, N.Y. | 285,355 | 282,028 | 1.18 | 579,036 | 721,786 |
| 15 | First Savings Bank of Hegewisch Chicago | 282,633 | 268,333 | 5.33 | 297,005 | 540,504 |
| 16 | Citizens-Union Savings Bank MHC Fall River, Mass. | 281,847 | 238,330 | 18.26 | 627,728 | 887,753 |
| 17 | Naugatuck Savings Bank Conn. | 275,679 | 214,388 | 28.59 | 700,803 | 886,101 |
| 18 | Village Bank Auburndale, Mass. | 275,265 | 278,319 | -1.10 | 479,414 | 675,321 |
| 19 | First National Bank of America East Lansing, Mich. | 274,130 | 261,816 | 4.70 | 402,708 | 475,434 |
| 20 | Thomaston Savings Bank Conn. | 272,783 | 259,377 | 5.17 | 410,598 | 660,386 |
| 21 | Cape Cod Cooperative Bank Hyannis, Mass. | 269,738 | 252,571 | 6.80 | 481,894 | 598,974 |
| 22 | Norway Savings Bank MHC Maine | 268,448 | 291,881 | -8.03 | 776,683 | 933,999 |
| 23 | ACNB Bank Gettysburg, Pa. | 263,173 | 268,191 | -1.87 | 665,336 | 960,617 |
| 24 | Winchester Co-operative Bank Mass. | 258,786 | 248,769 | 4.03 | 316,523 | 503,272 |
| 25 | Bogota Savings Bank N.J. | 256,119 | 257,074 | -0.37 | 301,149 | 397,516 |
| 26 | Manasquan Savings Bank MHC N.J. | 255,858 | 243,090 | 5.25 | 482,419 | 803,856 |
| 27 | Greenfield Savings Bank Mass. | 252,100 | 238,007 | 5.92 | 410,753 | 618,964 |
| 28 | Advantage Bank Cambridge, Ohio | 251,086 | 303,174 | -17.18 | 667,610 | 789,693 |
| 29 | Lisle Savings Bank Ill. | 249,239 | 295,777 | -15.73 | 309,885 | 522,405 |
| 30 | Legacy Banks Pittsfield, Mass. | 248,105 | 255,274 | -2.81 | 602,219 | 893,895 |
| 31 | Guilford Savings Bank Conn. | 246,394 | 246,222 | 0.07 | 349,062 | 505,914 |
| 32 | New Peoples Bank, Inc. Honaker, Va. | 240,856 | 246,470 | -2.28 | 683,025 | 864,456 |
| 33 | Martha's Vineyard Savings Bank Edgartown, Mass. | 236,800 | 234,528 | 0.97 | 381,087 | 492,509 |
| 34 | Macon Bank Inc. Franklin, N.C. | 236,776 | 237,113 | -0.14 | 689,078 | 932,652 |
| 35 | South Shore Savings Bank South Weymouth, Mass. | 236,020 | 256,903 | -8.13 | 589,957 | 951,996 |
| 36 | Mechanics Bank Mansfield, Ohio | 229,309 | 228,891 | 0.18 | 275,323 | 364,989 |
| 37 | Pentucket Bank Haverhill, Mass. | 227,100 | 217,658 | 4.34 | 459,710 | 618,339 |
| 38 | Patriot National Bank Stamford, Conn. | 226,472 | 267,511 | -15.34 | 479,077 | 709,453 |
| 39 | Penn Security Bank and Trust Co. Scranton, Pa. | 226,383 | 236,694 | -4.36 | 611,021 | 910,652 |
| 40 | North Easton Savings Bank South Easton, Mass. | 225,100 | 236,133 | -4.67 | 300,446 | 460,500 |
| 41 | Lowell Five Cent Savings Bank Mass. | 221,702 | 223,268 | -0.70 | 398,811 | 715,494 |
| 42 | Gorham Savings Bank Maine | 221,424 | 221,213 | 0.10 | 627,049 | 903,188 |
| 43 | Ohio Valley Bank Co. Gallipolis | 219,655 | 228,781 | -3.99 | 620,835 | 863,366 |
| 44 | Northfield Savings Bank MHC Vt. | 219,059 | 219,853 | -0.36 | 431,993 | 647,367 |
| 45 | Gulf Coast Bank and Trust Co. New Orleans | 217,836 | 248,273 | -12.26 | 652,561 | 894,467 |
| 46 | Androscoggin Savings Bank MHC Lewiston, Maine | 216,197 | 243,629 | -11.26 | 550,973 | 705,544 |
| 47 | Town and Country Bank Salem, Mo. | 215,401 | 212,841 | 1.20 | 373,576 | 514,280 |
| 48 | Kennebunk Savings Bank Maine | 213,525 | 217,920 | -2.02 | 641,120 | 783,244 |
| 49 | Eureka Savings Bank La Salle, Ill. | 211,644 | 221,192 | -4.32 | 232,207 | 403,225 |
| 50 | Meredith Village Savings Bank Meredith, N.H. | 211,335 | 184,631 | 14.46 | 500,256 | 630,055 |
| 51 | Washington Financial Bank Pa. | 211,321 | 210,673 | 0.31 | 570,798 | 824,611 |
| 52 | Chemung Canal Trust Co. Elmira, N.Y. | 209,646 | 194,962 | 7.53 | 612,539 | 983,860 |
| 53 | Winchester Savings Bank Mass. | 208,715 | 220,271 | -5.25 | 320,949 | 532,981 |
| 54 | Commercial Bank Harrogate, Tenn. | 207,035 | 210,771 | -1.77 | 588,431 | 832,465 |
| 55 | HomeBanc Lake Mary, Fla. | 203,742 | 99,227 | 105.33 | 237,998 | 291,296 |
| 56 | Southbridge Savings Bank Mass. | 202,594 | 217,244 | -6.74 | 348,461 | 423,757 |
| 57 | Vinton County National Bank of McArthur Ohio | 201,317 | 211,103 | -4.64 | 456,912 | 720,786 |
| 58 | Dime Bank Norwich, Conn. | 196,491 | 218,371 | -10.02 | 493,712 | 679,685 |
| 59 | Pioneer Savings Bank Troy, N.Y. | 194,967 | 212,198 | -8.12 | 534,392 | 767,399 |
| 60 | Standard Bank, PaSB Monroeville, Pa. | 192,693 | 179,332 | 7.45 | 296,204 | 435,573 |
| 61 | Belmont Savings Bank Mass. | 191,864 | 206,025 | -6.87 | 387,408 | 529,233 |
| 62 | Grand Bank Hamilton, N.J. | 190,838 | 152,597 | 25.06 | 317,636 | 379,491 |
| 63 | Brannen Bank Inverness, Fla. | 190,386 | 214,125 | -11.09 | 244,075 | 402,160 |
| 64 | First State Bank of the Florida Keys Key West | 187,863 | 198,888 | -5.54 | 464,890 | 757,610 |
| 65 | Hoyne Savings Bank Chicago | 187,566 | 204,782 | -8.41 | 199,120 | 298,567 |
| 66 | Fulton Savings Bank N.Y. | 186,754 | 211,076 | -11.52 | 249,537 | 390,331 |
| 67 | StonehamBank Mass. | 184,391 | 190,695 | -3.31 | 335,241 | 403,952 |
| 68 | Solvay Bank N.Y. | 182,734 | 181,923 | 0.45 | 365,640 | 595,925 |
| 69 | Central Co-operative Bank Somerville, Mass. | 181,548 | 215,792 | -15.87 | 394,217 | 486,960 |
| 70 | Bank of Canton MHC Mass. | 181,345 | 228,427 | -20.61 | 452,072 | 638,862 |
| 71 | BankFive Fall River, Mass. | 181,108 | 180,787 | 0.18 | 482,057 | 713,313 |
| 72 | Southern Bank Poplar Bluff, Mo. | 178,821 | 155,292 | 15.15 | 557,956 | 702,402 |
| 73 | Clinton Savings Bank MHC Mass. | 178,498 | 193,378 | -7.69 | 328,642 | 482,682 |
| 74 | Claremont Savings Bank N.H. | 176,282 | 175,417 | 0.49 | 258,903 | 326,824 |
| 75 | Highlands Union Bank Abingdon, Va. | 175,551 | 187,167 | -6.21 | 437,872 | 641,639 |
| 76 | Salisbury Bank and Trust Co. Lakeville, Conn. | 173,649 | 155,833 | 11.43 | 365,402 | 575,743 |
| 77 | First Citizens National Bank Mansfield, Pa. | 173,581 | 171,815 | 1.03 | 466,768 | 838,801 |
| 78 | North Country Savings Bank Canton, N.Y. | 173,412 | 175,229 | -1.04 | 197,792 | 236,456 |
| 79 | Asheville Savings Bank SSB N.C. | 173,182 | 194,359 | -10.90 | 486,434 | 750,828 |
| 80 | Citizens National Bank Henderson, Texas | 173,078 | 158,917 | 8.91 | 454,553 | 884,463 |
| 81 | Equitable Bank SSB Wauwatosa, Wis. | 172,721 | 187,554 | -7.91 | 355,347 | 434,127 |
| 82 | Savers Co-operative Bank Southbridge, Mass. | 171,442 | 175,197 | -2.14 | 276,115 | 403,844 |
| 83 | Monarch Bank Chesapeake, Va. | 170,930 | 161,650 | 5.74 | 661,814 | 802,791 |
| 84 | Citizens and Farmers Bank West Point, Va. | 169,866 | 184,369 | -7.87 | 662,304 | 902,519 |
| 85 | Skowhegan Savings Bank Maine | 169,858 | 161,419 | 5.23 | 294,120 | 454,182 |
| 86 | Fidelity Co-operative Bank Leominster, Mass. | 169,267 | 163,385 | 3.60 | 351,960 | 521,985 |
| 87 | Machias Savings Bank MHC Maine | 168,760 | 175,583 | -3.89 | 827,704 | 924,717 |
| 88 | New England Bank Enfield, Conn. | 168,349 | 189,897 | -11.35 | 532,281 | 681,959 |
| 89 | Embassy Bank for the Lehigh Valley Bethlehem, Pa. | 166,781 | 149,782 | 11.35 | 380,217 | 519,528 |
| 90 | Conway National Bank S.C. | 166,426 | 177,014 | -5.98 | 523,745 | 941,784 |
| 91 | First State Bank Mendota, Ill. | 166,317 | 184,685 | -9.95 | 445,645 | 701,986 |
| 92 | Bath Savings Institution Maine | 165,508 | 169,219 | -2.19 | 393,423 | 599,392 |
| 93 | Bank of Clarke County Berryville, Va. | 165,307 | 159,828 | 3.43 | 403,908 | 564,565 |
| 94 | Passumpsic Savings Bank MHC Saint Johnsbury, Vt. | 164,900 | 161,173 | 2.31 | 429,107 | 547,073 |
| 95 | National Capital Bank of Washington D.C. | 164,804 | 142,572 | 15.59 | 264,666 | 353,953 |
| 96 | Millington Savings Bank MHC N.J. | 164,610 | 173,683 | -5.22 | 260,512 | 349,674 |
| 97 | Farmers Bank and Trust Co. Magnolia, Ark. | 162,431 | 152,265 | 6.68 | 516,126 | 691,288 |
| 98 | Community National Bank Derby, Vt. | 162,112 | 170,612 | -4.98 | 387,957 | 532,349 |
| 99 | Community Savings Bank Chicago | 162,067 | 171,341 | -5.41 | 262,430 | 424,998 |
| 100 | Guaranty Bond Bank Mount Pleasant, Texas | 161,812 | 159,642 | 1.36 | 530,398 | 977,980 |
| 101 | Farmers and Merchants Bank Timberville, Va. | 161,164 | 153,583 | 4.94 | 476,514 | 548,226 |
| 102 | EvaBank Cullman, Ala. | 161,025 | 171,491 | -6.10 | 273,211 | 371,909 |
| 103 | AmeriServ Financial Bank Johnstown, Pa. | 160,188 | 164,100 | -2.38 | 644,836 | 937,253 |
| 104 | First National Bank Paragould, Ark. | 159,833 | 155,561 | 2.75 | 492,731 | 657,661 |
| 105 | Juniata Valley Bank Mifflintown, Pa. | 159,537 | 163,343 | -2.33 | 297,450 | 439,017 |
| 106 | Cape Ann Savings Bank Gloucester, Mass. | 159,184 | 163,764 | -2.80 | 223,237 | 421,501 |
| 107 | Farmers State Bank Lagrange, Ind. | 158,451 | 163,309 | -2.97 | 341,405 | 452,053 |
| 108 | South Side Trust and Savings Bank of Peoria Ill. | 158,073 | 153,039 | 3.29 | 359,261 | 657,192 |
| 109 | Community State Bank of Orbisonia Pa. | 157,845 | 145,871 | 8.21 | 241,489 | 282,754 |
| 110 | Essex Savings Bank Conn. | 157,751 | 165,069 | -4.43 | 226,166 | 291,966 |
| 111 | First Farmers and Merchants Bank Columbia, Tenn. | 156,881 | 177,007 | -11.37 | 551,802 | 954,937 |
| 112 | Commercial Bank Alma, Mich. | 156,363 | 102,267 | 52.90 | 304,473 | 397,299 |
| 113 | Geauga Savings Bank Newbury, Ohio | 155,942 | 182,218 | -14.42 | 248,498 | 418,536 |
| 114 | Putnam County Bank Hurricane, W.Va. | 155,641 | 141,844 | 9.73 | 330,400 | 574,382 |
| 115 | Northumberland National Bank Pa. | 155,128 | 148,619 | 4.38 | 256,300 | 427,822 |
| 116 | Magyar Bank MHC New Brunswick, N.J. | 154,339 | 162,548 | -5.05 | 398,208 | 537,777 |
| 117 | HeritageBank of the South Albany, Ga. | 153,674 | 91,296 | 68.33 | 498,709 | 948,665 |
| 118 | Prosperity Bank Saint Augustine, Fla. | 152,820 | 175,146 | -12.75 | 531,918 | 825,318 |
| 119 | Fidelity Savings Bank Pittsburgh, Pa. | 149,415 | 174,977 | -14.61 | 344,701 | 679,654 |
| 120 | Pathfinder Bank MHC Oswego, N.Y. | 148,599 | 131,952 | 12.62 | 286,595 | 411,993 |
| 121 | Chicopee Savings Bank Mass. | 148,510 | 152,221 | -2.44 | 447,216 | 580,671 |
| 122 | Merchants National Bank Hillsboro, Ohio | 148,013 | 160,723 | -7.91 | 433,466 | 594,718 |
| 123 | LCNB National Bank Lebanon, Ohio | 146,643 | 148,317 | -1.13 | 463,453 | 764,647 |
| 124 | Woodsville Guaranty Savings Bank N.H. | 146,427 | 138,068 | 6.05 | 300,242 | 374,911 |
| 125 | Spencer Savings Bank Mass. | 146,079 | 152,381 | -4.14 | 259,376 | 387,478 |
| 126 | Sanford Institution for Savings Maine | 145,433 | 161,866 | -10.15 | 320,341 | 422,551 |
| 127 | Mechanics Savings Bank Auburn, Maine | 145,414 | 136,785 | 6.31 | 276,007 | 314,270 |
| 128 | Hampden Bank Springfield, Mass. | 144,855 | 130,390 | 11.09 | 398,293 | 562,556 |
| 129 | Merrimack County Savings Bank MHC Concord, N.H. | 144,737 | 157,316 | -8.00 | 390,419 | 615,251 |
| 130 | Milford Bank Conn. | 144,585 | 145,619 | -0.71 | 293,068 | 368,783 |
| 131 | Indiana First Savings Bank Pa. | 144,540 | 138,874 | 4.08 | 203,105 | 259,425 |
| 132 | Farmers and Merchants Trust Co. of Chambersburg Pa. | 144,174 | 142,854 | 0.92 | 763,518 | 969,685 |
| 133 | Community Bank of Tri-County Waldorf, Md. | 143,715 | 117,541 | 22.27 | 654,660 | 867,469 |
| 134 | Hebron Savings Bank Md. | 143,705 | 130,949 | 9.74 | 400,191 | 470,503 |
| 135 | 1st Summit Bank Johnstown, Pa. | 143,493 | 135,189 | 6.14 | 355,441 | 686,153 |
| 136 | First Community Bank Batesville, Ark. | 143,371 | 124,133 | 15.50 | 539,896 | 703,165 |
| 137 | Benchmark Community Bank Kenbridge, Va. | 142,821 | 138,295 | 3.27 | 327,976 | 416,788 |
| 138 | Clear Mountain Bank Bruceton Mills, W.Va. | 142,588 | 148,533 | -4.00 | 314,729 | 406,824 |
| 139 | Jersey Shore State Bank Williamsport, Pa. | 142,228 | 143,985 | -1.22 | 417,025 | 683,812 |
| 140 | SouthCoast Community Bank Mount Pleasant, S.C. | 142,210 | 132,998 | 6.93 | 330,847 | 468,900 |
| 141 | River Valley Bank Wausau, Wis. | 141,174 | 123,655 | 14.17 | 754,841 | 951,892 |
| 142 | First National Bank of Palmerton Pa. | 141,007 | 143,120 | -1.48 | 362,775 | 686,419 |
| 143 | First South Bank Washington, N.C. | 140,285 | 141,801 | -1.07 | 606,546 | 788,281 |
| 144 | Putnam County Savings Bank Brewster, N.Y. | 139,999 | 154,043 | -9.12 | 504,896 | 969,570 |
| 145 | Sturdy Savings Bank Cape May Court House, N.J. | 139,755 | 139,411 | 0.25 | 312,668 | 508,779 |
| 146 | State Bank and Trust Co. Greenwood, Miss. | 138,820 | 140,136 | -0.94 | 622,090 | 924,092 |
| 147 | Bank of Tennessee Kingsport | 138,314 | 129,775 | 6.58 | 466,067 | 647,619 |
| 148 | Ephrata National Bank Pa. | 137,680 | 135,067 | 1.93 | 423,673 | 755,524 |
| 149 | Northway Bank Berlin, N.H. | 137,653 | 203,893 | -32.49 | 508,943 | 825,598 |
| 150 | Biddeford Savings Bank Maine | 137,371 | 131,086 | 4.79 | 239,296 | 321,618 |
| 151 | Focus Bank Charleston, Mo. | 137,175 | 132,557 | 3.48 | 502,827 | 608,719 |
| 152 | Citizens Bank Batesville, Ark. | 136,617 | 139,236 | -1.88 | 340,011 | 528,956 |
| 153 | Evangeline Bank and Trust Co. Vill Platte, La. | 136,243 | 135,981 | 0.19 | 334,808 | 593,425 |
| 154 | Southwest Bank Fort Worth, Texas | 135,633 | 140,699 | -3.60 | 599,410 | 829,008 |
| 155 | Fauquier Bank Warrenton, Va. | 134,321 | 139,286 | -3.56 | 461,777 | 592,869 |
| 156 | Savings Bank Wakefield, Mass. | 133,853 | 149,423 | -10.42 | 228,877 | 436,258 |
| 157 | Parke Bank Sewell, N.J. | 133,023 | 119,889 | 10.96 | 626,030 | 725,227 |
| 158 | State Bank of Cross Plains Wis. | 132,965 | 123,110 | 8.01 | 605,465 | 775,486 |
| 159 | Webster Five Cents Savings Bank Mass. | 132,870 | 141,704 | -6.23 | 360,335 | 551,750 |
| 160 | Franklin Savings Bank N.H. | 132,733 | 131,842 | 0.68 | 227,844 | 350,294 |
| 161 | Marlborough Savings Bank Mass. | 132,727 | 137,317 | -3.34 | 243,329 | 438,246 |
| 162 | Middlefield Banking Co. Ohio | 132,674 | 133,895 | -0.91 | 323,893 | 558,998 |
| 163 | Benchmark Bank Plano, Texas | 132,632 | 155,722 | -14.83 | 266,677 | 364,157 |
| 164 | Ambler Savings Bank Pa. | 132,591 | 124,469 | 6.53 | 181,006 | 268,568 |
| 165 | Community National Bank and Trust Chanute, Kan. | 132,430 | 125,937 | 5.16 | 466,850 | 725,624 |
| 166 | Unity Bank Clinton, N.J. | 131,669 | 134,953 | -2.43 | 614,522 | 820,092 |
| 167 | Northpointe Bank Grand Rapids, Mich. | 131,660 | 121,105 | 8.72 | 204,081 | 258,765 |
| 168 | Southwest Missouri Bank Carthage, Mo. | 131,434 | 131,610 | -0.13 | 392,247 | 568,412 |
| 169 | Citizens National Bank Sevierville, Tenn. | 131,181 | 125,255 | 4.73 | 585,720 | 854,837 |
| 170 | Bank of Missouri Perryville | 130,793 | 129,499 | 1.00 | 614,380 | 847,544 |
| 171 | Piscataqua Savings Bank Portsmouth, N.H. | 130,767 | 134,840 | -3.02 | 150,974 | 222,635 |
| 172 | Farmers and Merchants Bank Granite Quarry, N.C. | 130,497 | 137,247 | -4.92 | 501,082 | 630,244 |
| 173 | Community National Bank Great Neck, N.Y. | 130,017 | 123,335 | 5.42 | 338,797 | 475,885 |
| 174 | Everett Co-operative Bank Mass. | 129,781 | 126,060 | 2.95 | 235,231 | 289,841 |
| 175 | Peoples Bank, Savings Bank Munster, Ind. | 127,962 | 154,950 | -17.42 | 411,350 | 640,471 |
| 176 | First Keystone Community Bank Berwick, Pa. | 127,616 | 128,506 | -0.69 | 409,997 | 815,973 |
| 177 | Northwestern Bank Traverse City, Mich. | 127,542 | 130,289 | -2.11 | 702,668 | 895,805 |
| 178 | Farmers National Bank of Danville Ky. | 127,357 | 130,516 | -2.42 | 302,306 | 502,157 |
| 179 | First Bank Richmond MHC Ind. | 127,170 | 147,531 | -13.80 | 429,677 | 540,861 |
| 180 | Friendship State Bank Ind. | 126,983 | 117,975 | 7.64 | 212,895 | 298,796 |
| 181 | Access National Bank Reston, Va. | 126,856 | 148,913 | -14.81 | 531,158 | 715,974 |
| 182 | Metropolitan National Bank Springfield, Mo. | 126,401 | 122,744 | 2.98 | 369,645 | 517,863 |
| 183 | Farmers and Merchants Bank Lakeland, Ga. | 126,035 | 130,887 | -3.71 | 454,684 | 616,755 |
| 184 | Montgomery Bank Sikeston, Mo. | 125,838 | 145,866 | -13.73 | 729,502 | 904,734 |
| 185 | Farmers National Bank of Emlenton Pa. | 125,814 | 115,503 | 8.93 | 305,168 | 491,552 |
| 186 | First Internet Bank of Indiana Indianapolis | 125,572 | 84,289 | 48.98 | 331,625 | 534,119 |
| 187 | First National Bank Waupaca, Wis. | 125,485 | 125,495 | -0.01 | 668,195 | 753,837 |
| 188 | Superior National Bank and Trust Co. Hancock, Mich. | 125,472 | 119,132 | 5.32 | 286,823 | 483,142 |
| 189 | First Bank and Trust Co. Duncan, Okla. | 124,206 | 124,112 | 0.08 | 346,057 | 524,045 |
| 190 | First Columbia Bank and Trust Co. Bloomsburg, Pa. | 124,011 | 124,896 | -0.71 | 343,381 | 617,601 |
| 191 | First American Bank and Trust Vacherie, La. | 123,853 | 131,391 | -5.74 | 456,925 | 726,172 |
| 192 | Commonwealth Bank and Trust Co. Louisville, Ky. | 123,832 | 130,680 | -5.24 | 552,259 | 826,008 |
| 193 | Queensborough National Bank and Trust Co. Louisville, Ga. | 123,174 | 138,750 | -11.23 | 592,683 | 913,070 |
| 194 | First Southern National Bank Lancaster, Ky. | 123,106 | 115,367 | 6.71 | 387,870 | 666,520 |
| 195 | Ameriana Bank New Castle, Ind. | 122,970 | 131,809 | -6.71 | 313,984 | 438,410 |
| 196 | Citizens National Bank of Paintsville Ky. | 122,655 | 126,007 | -2.66 | 358,960 | 585,010 |
| 197 | Haverhill Bank Mass. | 122,412 | 116,014 | 5.51 | 184,669 | 252,948 |
| 198 | Home Federal Bank Corp. Middlesboro, Ky. | 121,984 | 116,828 | 4.41 | 244,652 | 348,360 |
| 199 | Red River Bank Alexandria, La. | 121,735 | 116,939 | 4.10 | 558,139 | 952,795 |
| 200 | Thomasville National Bank Ga. | 121,587 | 108,436 | 12.13 | 359,511 | 443,886 |
Note: Independent banks with less than $1 billion of assets or whose holding companies have less than $1 billion. Excludes industrial banks, those at which loans were less than 50% of assets, and those whose credit card loans exceeded 25% of gross loans. Thrifts were excluded. Figures for prior periods are not adjusted for mergers and acquisitions. Rankings include only companies current as of July 8, 2011.
Source:
SNL Financial
, Charlottesville, Va. © 2011 American Banker